DSS
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | - - - |
#1.30 |
-2.26 (1.33) |
- |
- |
()
10 607 (4) |
- 1.30 - - - |
PKC 1.30 - - - |
10 (1)
11 384 (5) |
1.20 1.46 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:24:51 | 1.30 | -2.26 | - | - | TKO |
| 17:22:40 | 1.01 | -24.06 | - | - | TKO |
| 17:21:38 | 1.12 | -15.79 | - | - | TKO |
| 13:08:49 | 1.01 | -24.06 | - | - | TKO |
| 13:08:25 | 1.01 | -24.06 | - | - | TKO |
| 12:57:55 | 1.01 | -24.06 | - | - | TKO |
| 12:14:49 | 0.97 | -27.07 | - | - | TKO |
| 11:52:50 | 0.97 | -27.07 | - | - | TKO |
| 11:52:49 | 0.98 | -26.32 | - | - | TKO |
| 11:46:21 | 0.98 | -26.32 | - | - | TKO |
| 11:46:20 | 0.99 | -25.56 | - | - | TKO |
| 09:32:41 | 1.01 | -24.06 | - | - | TKO |
| 09:25:38 | 0.98 | -26.32 | - | - | TKO |
| 09:25:36 | 0.99 | -25.56 | - | - | TKO |
| 08:56:16 | 1.01 | -24.06 | - | - | TKO |
| 08:56:08 | 1.20 | - | - | - | WIDEŁKI |
| 08:56:08 | 0.75 | -43.61 | - | - | TKO |
| 08:55:45 | 1.30 | -2.26 | - | - | TKO |
| 08:55:34 | 1.30 | -2.26 | - | - | TKO |
| 08:46:23 | 0.75 | -43.61 | - | - | TKO |
| 08:45:47 | 0.75 | -43.61 | - | - | TKO |
| 08:36:29 | 0.75 | -43.61 | - | - | TKO |
| 08:33:13 | 0.75 | -43.61 | - | - | TKO |
| 08:00:37 | 1.02 | -23.31 | - | - | TKO |
| 18:51:13 | 1.01 | -24.06 | - | - | TKO |
| 18:51:13 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:51:13 | 1.20 | 1.46 | - | - | WIDEŁKI |





