PZU
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 301.50 296.20 305.00 |
- - - |
298.00 #298.00 |
-0.33 -0.33 (299.00) |
1624 - |
125 051 37 522 583 |
107 (7) |
298.00 - - - - |
- - - - - |
() |
268.20 327.80 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:59 | 298.00 | -0.33 | 10 | 1624 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 1 | 1623 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 1 | 1622 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 1 | 1621 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 2 | 1620 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 4 | 1619 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 4 | 1618 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 7 | 1617 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 15 | 1616 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 15 | 1615 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 15 | 1614 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 16 | 1613 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 18 | 1612 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 20 | 1611 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 30 | 1610 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 36 | 1609 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 38 | 1608 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 66 | 1607 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 298.00 | -0.33 | 100 | 1606 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 298.00 | -0.33 | 100 | 1605 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 298.00 | -0.33 | 136 | 1604 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 298.00 | -0.33 | 195 | 1603 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 298.00 | -0.33 | 210 | 1602 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 298.00 | -0.33 | 266 | 1601 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 298.00 | -0.33 | 368 | 1600 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 298.00 | -0.33 | 454 | 1599 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 298.00 | -0.33 | 643 | 1598 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 298.00 | -0.33 | 845 | 1597 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 298.00 | -0.33 | 1 500 | 1596 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 268.20 | 327.80 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:58 | 298.00 | -0.33 | - | - | TKO |
| 17:29:58 | 299.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:29:53 | 299.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:29:47 | 299.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:29:45 | 299.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:29:44 | 299.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:29:37 | 299.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:29:34 | 299.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:29:31 | 300.00 | 0.33 | - | - | TKO |
| 17:29:28 | 300.00 | 0.33 | - | - | TKO |
| 17:29:17 | 299.60 | 0.20 | - | - | TKO |
| 17:29:13 | 300.00 | 0.33 | - | - | TKO |
| 17:29:07 | 300.00 | 0.33 | - | - | TKO |
| 17:29:06 | 300.00 | 0.33 | - | - | TKO |
| 17:28:56 | 299.40 | 0.13 | - | - | TKO |
| 17:28:51 | 299.40 | 0.13 | - | - | TKO |
| 17:28:47 | 299.40 | 0.13 | - | - | TKO |
| 17:28:45 | 298.50 | -0.17 | - | - | TKO |
| 17:28:39 | 298.50 | -0.17 | - | - | TKO |
| 17:28:23 | 298.50 | -0.17 | - | - | TKO |





