PZU
Ostatnie notowanie: 03.02.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 343.00 341.30 347.50 |
- - - |
347.50 #347.50 |
1.16 1.16 (343.50) |
1315 - |
188 563 64 995 157 |
() |
- - - - - |
347.50 - - - - |
698 (11) |
312.80 382.20 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 1 | 1315 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 1 | 1314 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 1 | 1313 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 2 | 1312 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 2 | 1311 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 2 | 1310 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 3 | 1309 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 3 | 1308 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 4 | 1307 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 4 | 1306 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 5 | 1305 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 5 | 1304 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 5 | 1303 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 5 | 1302 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 5 | 1301 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 5 | 1300 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 6 | 1299 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 6 | 1298 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 6 | 1297 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 7 | 1296 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 7 | 1295 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 10 | 1294 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 10 | 1293 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 10 | 1292 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 10 | 1291 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 10 | 1290 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 15 | 1289 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 15 | 1288 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 19 | 1287 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 20 | 1286 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 20 | 1285 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 23 | 1284 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 25 | 1283 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 25 | 1282 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 25 | 1281 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 26 | 1280 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 29 | 1279 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 30 | 1278 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 30 | 1277 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 30 | 1276 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 30 | 1275 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 50 | 1274 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 55 | 1273 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 60 | 1272 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 66 | 1271 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 87 | 1270 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 90 | 1269 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 100 | 1268 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 170 | 1267 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 347.50 | 1.16 | 345 | 1266 | TRANSAKCJA |





