Bank Pekao

AGT (AGROTON)


Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
17:55:00 8.18
8.10
8.96
-
-
-
8.84
#9.35
10.36
16.73
(8.01)
149
-
104 668
882 557
66 (3)
500 (1)
100 (1)
100 (1)
400 (1)
9.35
8.87
8.86
8.85
8.84
-
-
-
-
-
() 8.10
9.88
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 5 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:35:29 - - - - STATUS
17:30:05 - - - - STATUS
17:30:05 - - - - STATUS
17:30:05 8.10 9.88 - - WIDEŁKI
17:30:01 9.35 16.73 - - TKO
17:29:48 9.39 17.23 - - TKO
17:29:39 9.40 17.35 - - TKO
17:29:35 9.40 17.35 - - TKO
17:28:38 9.40 17.35 - - TKO
17:28:37 9.31 16.23 - - TKO
17:28:37 9.31 16.23 - - TKO
17:28:36 9.09 13.48 - - TKO
17:28:36 - 8.99 - - WIDEŁKI
17:28:36 9.09 13.48 - - TKO
17:28:05 8.87 10.74 - - TKO
17:28:05 8.87 10.74 - - TKO
17:28:05 8.87 10.74 - - TKO
17:28:04 8.98 12.11 - - TKO
17:28:04 9.19 14.73 - - TKO
17:26:53 9.40 17.35 - - TKO
17:26:26 9.43 17.73 - - TKO
17:25:46 9.43 17.73 - - TKO
17:25:45 9.47 18.23 - - TKO
17:25:32 9.70 21.10 - - TKO
17:25:31 9.70 21.10 - - TKO
17:25:31 9.66 20.60 - - TKO
17:25:31 9.66 20.60 - - TKO
17:24:42 9.43 17.73 - - TKO
17:23:54 9.44 17.85 - - TKO
17:23:42 9.44 17.85 - - TKO
17:23:41 9.44 17.85 - - TKO
17:23:17 9.35 16.73 - - TKO
17:23:17 - 8.99 - - WIDEŁKI
17:23:17 9.35 16.73 - - TKO
17:22:24 9.07 13.23 - - TKO
17:21:48 9.07 13.23 - - TKO
17:21:48 9.07 13.23 - - TKO
17:21:47 9.07 13.23 - - TKO
17:21:47 - 8.99 - - WIDEŁKI
17:21:47 9.07 13.23 - - TKO
17:21:27 8.85 10.49 - - TKO
17:21:26 8.85 10.49 - - TKO
17:21:26 8.85 10.49 - - TKO
17:21:26 9.06 13.11 - - TKO
17:20:56 9.28 15.86 - - TKO
17:20:55 9.28 15.86 - - TKO
17:20:29 9.29 15.98 - - TKO
17:20:29 9.29 15.98 - - TKO
17:20:28 - 8.99 - - WIDEŁKI
17:20:28 9.29 15.98 - - TKO