Bank Pekao

SGR (SADOVAYA)


Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
17:55:00 3.99
3.85
4.04
-
-
-
3.90
#3.90
-2.26
-2.26
(3.99)
135
-
40 773
160 758
() -
-
-
-
-
3.90
-
-
-
-
280 (2) 3.51
4.29
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 5 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:30:05 3.90 -2.26 185 135 TRANSAKCJA
17:30:05 3.90 -2.26 415 134 TRANSAKCJA
17:30:05 3.90 -2.26 500 133 TRANSAKCJA
17:30:05 3.51 4.29 - - WIDEŁKI
17:29:48 3.90 -2.26 - - TKO
17:29:30 3.91 -2.01 - - TKO
17:29:03 3.91 -2.01 - - TKO
17:28:55 3.91 -2.01 - - TKO
17:28:40 3.91 -2.01 - - TKO
17:27:51 3.91 -2.01 - - TKO
17:27:25 3.92 -1.75 - - TKO
17:26:37 3.92 -1.75 - - TKO
17:25:24 3.93 -1.50 - - TKO
17:25:23 3.90 -2.26 - - TKO
17:25:22 3.81 -4.51 - - TKO
17:25:22 3.60 -9.77 - - TKO
17:25:22 3.60 -9.77 - - TKO
17:25:21 3.60 -9.77 - - TKO
17:25:21 3.68 -7.77 - - TKO
17:25:21 3.60 -9.77 - - TKO
17:25:21 3.60 -9.77 - - TKO
17:25:20 3.60 -9.77 - - TKO
17:25:20 3.68 -7.77 - - TKO
17:25:20 3.60 -9.77 - - TKO
17:25:20 3.67 -8.02 - - TKO
17:25:19 3.68 -7.77 - - TKO
17:25:19 3.60 -9.77 - - TKO
17:25:18 3.68 -7.77 - - TKO
17:25:18 3.60 -9.77 - - TKO
17:25:17 3.67 -8.02 - - TKO
17:25:16 3.60 -9.77 - - TKO
17:25:16 3.68 -7.77 - - TKO
17:24:22 3.65 -8.52 - - TKO
17:24:22 3.60 - - - WIDEŁKI
17:24:22 3.57 -10.53 - - TKO
17:24:21 3.65 -8.52 - - TKO
17:24:21 3.60 - - - WIDEŁKI
17:24:21 3.57 -10.53 - - TKO
17:24:20 3.65 -8.52 - - TKO
17:24:01 3.55 -11.03 - - TKO
17:24:00 3.45 -13.53 - - TKO
17:24:00 3.45 -13.53 - - TKO
17:23:59 3.45 -13.53 - - TKO
17:23:34 3.60 - - - WIDEŁKI
17:22:19 3.55 -11.03 - - TKO
17:22:18 3.47 -13.03 - - TKO
17:22:18 3.47 -13.03 - - TKO
17:22:18 3.47 -13.03 - - TKO
17:22:17 3.55 -11.03 - - TKO
17:22:17 3.47 -13.03 - - TKO