WIGdiv
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| nazwa | liczba akt.instr/ /liczba wszystkich | waga aktywnych instr. [%] | zmiana[%] | ost.wartość czas | max czas | min czas | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIGdiv | 29/ | 98.03 | -0.25 | 882.23 17:45:00 |
889.76 10:41:00 |
876.02 15:20:00 |
zamknięcie |
| czas | wartość | waga aktywnych instrumentów | zmiana[%] (do zamknięcia) | poziom indeksu |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-25 17:40:00 | 882.23 | 98.03 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:39:00 | 882.23 | 98.03 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:38:00 | 882.23 | 98.03 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:37:00 | 882.23 | 98.03 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:36:00 | 882.23 | 98.03 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:35:00 | 882.23 | 98.03 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:34:00 | 882.23 | 98.03 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:33:00 | 882.23 | 98.03 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:32:00 | 882.23 | 98.03 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:31:00 | 882.23 | 98.03 | -0.25 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:30:00 | 880.08 | 98.02 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:29:00 | 880.08 | 98.02 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:28:00 | 880.08 | 98.02 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:27:00 | 880.08 | 98.02 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:26:00 | 880.08 | 98.02 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:25:00 | 880.08 | 98.02 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:24:00 | 880.08 | 98.02 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:23:00 | 880.08 | 98.02 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:22:00 | 880.08 | 98.02 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:21:00 | 880.08 | 98.02 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:20:00 | 880.08 | 98.02 | -0.49 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:19:00 | 880.43 | 98.02 | -0.45 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:18:00 | 880.58 | 98.02 | -0.44 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:17:00 | 880.86 | 98.02 | -0.40 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:16:00 | 880.62 | 98.02 | -0.43 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:15:00 | 880.53 | 98.02 | -0.44 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:14:00 | 880.85 | 98.02 | -0.41 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:13:00 | 881.13 | 98.03 | -0.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:12:00 | 880.97 | 98.02 | -0.39 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:11:00 | 881.01 | 98.02 | -0.39 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:10:00 | 881.22 | 98.03 | -0.36 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:09:00 | 881.14 | 98.03 | -0.37 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:08:00 | 880.69 | 98.02 | -0.42 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:07:00 | 880.75 | 98.02 | -0.42 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:06:00 | 880.75 | 98.02 | -0.42 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:05:00 | 880.73 | 98.02 | -0.42 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:04:00 | 880.69 | 98.02 | -0.42 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:03:00 | 880.49 | 98.02 | -0.45 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:02:00 | 880.37 | 98.02 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:01:00 | 880.49 | 98.02 | -0.45 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 17:00:00 | 880.00 | 98.02 | -0.50 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:59:00 | 880.69 | 98.02 | -0.42 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:58:00 | 880.60 | 98.02 | -0.43 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:57:00 | 880.35 | 98.02 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:56:00 | 880.38 | 98.02 | -0.46 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:55:00 | 880.24 | 98.02 | -0.47 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:54:00 | 880.18 | 98.02 | -0.48 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:53:00 | 879.67 | 98.02 | -0.54 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:52:00 | 880.46 | 98.02 | -0.45 | rzeczywisty |
| 2012-05-25 16:51:00 | 879.87 | 98.02 | -0.52 | rzeczywisty |





