Bank Pekao

ORB (ORBIS)


Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
17:55:00 36.01
36.00
37.29
-
-
-
37.29
#37.29
2.67
2.67
(36.32)
34
-
4 226
153 651
() -
-
-
-
-
37.29
-
-
-
-
237 (1) 33.57
41.01
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 2 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:30:03 37.29 2.67 63 34 TRANSAKCJA
17:30:03 37.29 2.67 89 33 TRANSAKCJA
17:30:03 37.29 2.67 300 32 TRANSAKCJA
17:30:03 33.57 41.01 - - WIDEŁKI
17:29:43 37.29 2.67 - - TKO
17:23:21 37.29 2.67 - - TKO
17:14:53 37.20 2.42 1 31 TRANSAKCJA
14:26:07 36.35 0.08 100 30 TRANSAKCJA
12:38:49 36.98 1.82 465 29 TRANSAKCJA
12:37:48 37.20 2.42 35 28 TRANSAKCJA
12:37:45 37.16 2.31 126 27 TRANSAKCJA
12:37:41 37.16 2.31 5 26 TRANSAKCJA
12:37:18 37.19 2.40 5 25 TRANSAKCJA
12:36:58 37.20 2.42 5 24 TRANSAKCJA
12:36:46 36.98 1.82 6 23 TRANSAKCJA
12:36:46 36.98 1.82 1 22 TRANSAKCJA
12:36:46 37.19 2.40 55 21 TRANSAKCJA
12:36:24 36.98 1.82 59 20 TRANSAKCJA
12:36:17 36.80 1.32 40 19 TRANSAKCJA
12:36:13 36.79 1.29 6 18 TRANSAKCJA
12:36:09 36.79 1.29 25 17 TRANSAKCJA
12:36:09 36.50 0.50 5 16 TRANSAKCJA
12:36:06 36.50 0.50 25 15 TRANSAKCJA
10:42:55 36.31 -0.03 44 14 TRANSAKCJA
10:28:01 36.79 1.29 1 13 TRANSAKCJA
10:23:41 36.00 -0.88 136 12 TRANSAKCJA
10:23:25 36.00 -0.88 100 11 TRANSAKCJA
10:23:00 36.00 -0.88 1 463 10 TRANSAKCJA
10:22:57 36.00 -0.88 452 9 TRANSAKCJA
10:22:57 36.00 -0.88 19 8 TRANSAKCJA
10:22:57 36.02 -0.83 60 7 TRANSAKCJA
10:22:57 36.03 -0.80 414 6 TRANSAKCJA
10:02:41 36.03 -0.80 56 5 TRANSAKCJA
10:02:41 36.03 -0.80 44 4 TRANSAKCJA
09:45:14 36.98 1.82 1 3 TRANSAKCJA
09:00:07 36.01 -0.85 1 2 TRANSAKCJA
09:00:07 36.01 -0.85 19 1 TRANSAKCJA
09:00:07 32.41 39.61 - - WIDEŁKI
08:59:53 36.01 -0.85 - - TKO
08:59:36 36.01 -0.85 - - TKO
08:59:29 36.00 -0.88 - - TKO
08:58:01 36.00 -0.88 - - TKO
08:58:00 36.00 -0.88 - - TKO
08:55:09 35.80 -1.43 - - TKO
08:55:09 35.80 -1.43 - - TKO
08:55:02 35.81 -1.40 - - TKO
08:52:38 35.81 -1.40 - - TKO
08:44:27 35.80 -1.43 - - TKO
08:44:17 36.00 -0.88 - - TKO
08:00:24 - - - - STATUS