FEURM12
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05:00 | 436.80 435.02 437.95 |
- - - |
436.80 #436.80 |
0.36 0.36 (435.25) |
62 2 243 |
193 842 079 |
() |
- - - - - |
436.80 - - - - |
9 (1) |
423.70 449.90 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:05 | 436.80 | 0.36 | 1 | 62 | TRANSAKCJA |
| 17:30:05 | 423.70 | 449.90 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:57 | 436.80 | 0.36 | - | - | TKO |
| 17:28:20 | 436.90 | 0.38 | - | - | TKO |
| 17:28:20 | 436.70 | 0.33 | - | - | TKO |
| 17:26:41 | 436.70 | 0.33 | - | - | TKO |
| 17:26:30 | 436.50 | 0.29 | - | - | TKO |
| 17:25:55 | 436.70 | 0.33 | - | - | TKO |
| 17:25:47 | 436.50 | 0.29 | - | - | TKO |
| 17:24:11 | 436.70 | 0.33 | - | - | TKO |
| 17:24:11 | 436.90 | 0.38 | - | - | TKO |
| 17:22:59 | 436.90 | 0.38 | - | - | TKO |
| 17:22:59 | 436.70 | 0.33 | - | - | TKO |
| 17:22:46 | 436.70 | 0.33 | - | - | TKO |
| 17:22:46 | 436.90 | 0.38 | - | - | TKO |
| 17:22:44 | 436.90 | 0.38 | - | - | TKO |
| 17:00:30 | 437.51 | 0.52 | 1 | 61 | TRANSAKCJA |
| 16:57:18 | 437.95 | 0.62 | 1 | 60 | TRANSAKCJA |
| 16:56:49 | 437.75 | 0.57 | 1 | 59 | TRANSAKCJA |
| 16:45:29 | 437.29 | 0.47 | 1 | 58 | TRANSAKCJA |
| 16:42:08 | 436.99 | 0.40 | 1 | 57 | TRANSAKCJA |
| 16:41:59 | 436.90 | 0.38 | 1 | 56 | TRANSAKCJA |
| 16:03:09 | 437.10 | 0.43 | 1 | 55 | TRANSAKCJA |
| 15:56:12 | 436.70 | 0.33 | 1 | 54 | TRANSAKCJA |
| 15:41:14 | 437.00 | 0.40 | 8 | 53 | TRANSAKCJA |
| 15:40:54 | 437.00 | 0.40 | 1 | 52 | TRANSAKCJA |
| 15:40:08 | 437.00 | 0.40 | 1 | 51 | TRANSAKCJA |
| 15:38:52 | 437.00 | 0.40 | 1 | 50 | TRANSAKCJA |
| 15:21:57 | 437.10 | 0.43 | 6 | 49 | TRANSAKCJA |
| 15:14:54 | 437.10 | 0.43 | 1 | 48 | TRANSAKCJA |
| 15:07:43 | 437.70 | 0.56 | 1 | 47 | TRANSAKCJA |
| 15:06:18 | 437.70 | 0.56 | 1 | 46 | TRANSAKCJA |
| 15:06:04 | 437.50 | 0.52 | 1 | 45 | TRANSAKCJA |
| 15:05:51 | 437.49 | 0.51 | 16 | 44 | TRANSAKCJA |
| 14:58:15 | 436.99 | 0.40 | 1 | 43 | TRANSAKCJA |
| 14:35:29 | 436.95 | 0.39 | 1 | 42 | TRANSAKCJA |
| 14:35:15 | 436.88 | 0.37 | 1 | 41 | TRANSAKCJA |
| 14:33:59 | 436.51 | 0.29 | 4 | 40 | TRANSAKCJA |
| 14:32:48 | 436.70 | 0.33 | 1 | 39 | TRANSAKCJA |
| 14:32:48 | 436.60 | 0.31 | 1 | 38 | TRANSAKCJA |
| 14:28:02 | 436.00 | 0.17 | 2 | 37 | TRANSAKCJA |
| 14:27:59 | 436.00 | 0.17 | 4 | 36 | TRANSAKCJA |
| 14:27:59 | 435.95 | 0.16 | 6 | 35 | TRANSAKCJA |
| 14:14:17 | 435.95 | 0.16 | 1 | 34 | TRANSAKCJA |
| 14:13:28 | 435.95 | 0.16 | 1 | 33 | TRANSAKCJA |
| 14:08:07 | 435.95 | 0.16 | 2 | 32 | TRANSAKCJA |
| 13:38:29 | 435.69 | 0.10 | 1 | 31 | TRANSAKCJA |
| 12:57:36 | 435.71 | 0.11 | 1 | 30 | TRANSAKCJA |
| 12:47:46 | 435.49 | 0.06 | 1 | 29 | TRANSAKCJA |
| 11:43:21 | 436.00 | 0.17 | 24 | 28 | TRANSAKCJA |





