FUSDM12
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05:00 | 347.80 345.20 349.89 |
- - - |
347.90 #347.90 |
0.61 0.61 (345.80) |
868 8 750 |
4 670 16 228 734 |
259 (11) |
347.90 - - - - |
- - - - - |
() |
337.47 358.33 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:33 | 347.90 | 0.61 | 6 | 868 | TRANSAKCJA |
| 17:30:33 | 347.90 | 0.61 | 4 | 867 | TRANSAKCJA |
| 17:30:29 | 347.90 | 0.61 | 1 | 866 | TRANSAKCJA |
| 17:30:22 | 347.90 | 0.61 | 1 | 865 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 1 | 864 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 1 | 863 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 2 | 862 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 2 | 861 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 4 | 860 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 5 | 859 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 5 | 858 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 8 | 857 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 10 | 856 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 10 | 855 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 10 | 854 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 10 | 853 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 10 | 852 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 15 | 851 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 347.90 | 0.61 | 18 | 850 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 337.47 | 358.33 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:30:03 | 347.90 | 0.61 | - | - | TKO |
| 17:29:56 | 347.81 | 0.58 | - | - | TKO |
| 17:29:52 | 347.80 | 0.58 | - | - | TKO |
| 17:29:45 | 347.80 | 0.58 | - | - | TKO |
| 17:29:28 | 347.80 | 0.58 | - | - | TKO |
| 17:29:22 | 347.80 | 0.58 | - | - | TKO |
| 17:29:16 | 348.20 | 0.69 | - | - | TKO |
| 17:29:16 | 348.20 | 0.69 | - | - | TKO |
| 17:29:14 | 348.20 | 0.69 | - | - | TKO |
| 17:29:13 | 348.20 | 0.69 | - | - | TKO |
| 17:28:39 | 348.31 | 0.73 | - | - | TKO |
| 17:28:26 | 348.20 | 0.69 | - | - | TKO |
| 17:28:12 | 348.10 | 0.67 | - | - | TKO |
| 17:27:56 | 348.30 | 0.72 | - | - | TKO |
| 17:27:55 | 348.30 | 0.72 | - | - | TKO |
| 17:27:34 | 348.30 | 0.72 | - | - | TKO |
| 17:27:22 | 348.30 | 0.72 | - | - | TKO |
| 17:27:02 | 348.30 | 0.72 | - | - | TKO |
| 17:26:40 | 348.30 | 0.72 | - | - | TKO |
| 17:26:38 | 348.10 | 0.67 | - | - | TKO |
| 17:26:29 | 348.30 | 0.72 | - | - | TKO |
| 17:26:15 | 348.30 | 0.72 | - | - | TKO |
| 17:25:52 | 348.30 | 0.72 | - | - | TKO |
| 17:25:29 | 348.30 | 0.72 | - | - | TKO |
| 17:25:28 | 348.30 | 0.72 | - | - | TKO |
| 17:25:08 | 348.30 | 0.72 | - | - | TKO |
| 17:25:01 | 348.30 | 0.72 | - | - | TKO |
| 17:24:59 | 348.50 | 0.78 | - | - | TKO |
| 17:24:46 | 348.50 | 0.78 | - | - | TKO |
| 17:22:58 | 348.50 | 0.78 | - | - | TKO |





