FW40M12
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05:00 | 2 233.00 2 201.00 2 240.00 |
- - - |
2 219.00 #2 219.00 |
-0.05 -0.05 (2 220.00) |
48 222 |
49 1 087 570 |
() |
- - - - - |
- - - - - |
() |
2 109.00 2 329.00 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:34:29 | 2 219.00 | -0.05 | 1 | 48 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 2 219.00 | -0.05 | 1 | 47 | TRANSAKCJA |
| 17:30:00 | 2 109.00 | 2 329.00 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:48 | 2 219.00 | -0.05 | - | - | TKO |
| 17:29:01 | 2 218.00 | -0.09 | - | - | TKO |
| 17:28:42 | 2 217.00 | -0.14 | - | - | TKO |
| 17:27:53 | 2 220.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:27:48 | 2 216.00 | -0.18 | - | - | TKO |
| 17:26:16 | 2 216.00 | -0.18 | - | - | TKO |
| 17:26:11 | 2 216.00 | -0.18 | - | - | TKO |
| 17:26:01 | 2 217.00 | -0.14 | - | - | TKO |
| 17:25:56 | 2 210.00 | -0.45 | - | - | TKO |
| 17:25:34 | 2 210.00 | -0.45 | - | - | TKO |
| 17:22:09 | 2 210.00 | -0.45 | - | - | TKO |
| 17:21:55 | 2 210.00 | -0.45 | - | - | TKO |
| 17:21:47 | 2 210.00 | -0.45 | - | - | TKO |
| 17:02:52 | 2 213.00 | -0.32 | 1 | 46 | TRANSAKCJA |
| 16:49:48 | 2 218.00 | -0.09 | 1 | 45 | TRANSAKCJA |
| 16:44:10 | 2 212.00 | -0.36 | 1 | 44 | TRANSAKCJA |
| 16:43:23 | 2 212.00 | -0.36 | 1 | 43 | TRANSAKCJA |
| 16:18:45 | 2 217.00 | -0.14 | 1 | 42 | TRANSAKCJA |
| 16:18:45 | 2 215.00 | -0.23 | 1 | 41 | TRANSAKCJA |
| 16:12:52 | 2 208.00 | -0.54 | 1 | 40 | TRANSAKCJA |
| 16:12:41 | 2 208.00 | -0.54 | 1 | 39 | TRANSAKCJA |
| 16:12:24 | 2 208.00 | -0.54 | 1 | 38 | TRANSAKCJA |
| 16:10:10 | 2 217.00 | -0.14 | 1 | 37 | TRANSAKCJA |
| 16:10:10 | 2 216.00 | -0.18 | 1 | 36 | TRANSAKCJA |
| 16:07:40 | 2 209.00 | -0.50 | 1 | 35 | TRANSAKCJA |
| 16:04:42 | 2 217.00 | -0.14 | 1 | 34 | TRANSAKCJA |
| 16:01:16 | 2 217.00 | -0.14 | 1 | 33 | TRANSAKCJA |
| 15:55:59 | 2 211.00 | -0.41 | 1 | 32 | TRANSAKCJA |
| 15:36:51 | 2 207.00 | -0.59 | 1 | 31 | TRANSAKCJA |
| 15:15:20 | 2 201.00 | -0.86 | 1 | 30 | TRANSAKCJA |
| 15:05:59 | 2 207.00 | -0.59 | 1 | 29 | TRANSAKCJA |
| 14:36:49 | 2 209.00 | -0.50 | 1 | 28 | TRANSAKCJA |
| 14:26:55 | 2 213.00 | -0.32 | 1 | 27 | TRANSAKCJA |
| 14:26:48 | 2 214.00 | -0.27 | 1 | 26 | TRANSAKCJA |
| 13:53:40 | 2 220.00 | 0.00 | 1 | 25 | TRANSAKCJA |
| 13:21:29 | 2 221.00 | 0.05 | 1 | 24 | TRANSAKCJA |
| 13:18:48 | 2 221.00 | 0.05 | 1 | 23 | TRANSAKCJA |
| 13:16:51 | 2 224.00 | 0.18 | 1 | 22 | TRANSAKCJA |
| 12:58:34 | 2 220.00 | 0.00 | 1 | 21 | TRANSAKCJA |
| 12:54:40 | 2 213.00 | -0.32 | 1 | 20 | TRANSAKCJA |
| 12:54:21 | 2 216.00 | -0.18 | 1 | 19 | TRANSAKCJA |
| 12:34:49 | 2 221.00 | 0.05 | 1 | 18 | TRANSAKCJA |
| 12:34:14 | 2 221.00 | 0.05 | 2 | 17 | TRANSAKCJA |
| 12:31:07 | 2 222.00 | 0.09 | 1 | 16 | TRANSAKCJA |
| 12:31:07 | 2 223.00 | 0.14 | 1 | 15 | TRANSAKCJA |
| 12:31:07 | 2 224.00 | 0.18 | 1 | 14 | TRANSAKCJA |
| 12:29:07 | 2 226.00 | 0.27 | 1 | 13 | TRANSAKCJA |





