Bank Pekao

FPGEM12


Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót


czas otw.
min
max
status:
grupy,
instr.,
powód
kurs,
TKO(#)
zm[%]
zm TKO,
(kurs odn.)
nr trans,
otw. poz.
suma wol.
suma obr.
wol.
kupna
(liczba zlec.)
limit
cen
kupna
limit
cen
sprzed
wol.
sprzed
(liczba zlec.)
wid. D
wid. G
18:05:00 17.60
17.07
17.73
-
-
-
17.07
#-
-1.84
-
(17.39)
27
506
42
73 672
() -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
() 16.22
17.92
Sposób prezentacji komunikatów:
paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss
wszystkie
paczka z 2 do hh:mm:ss
<<< poprzednia paczka   następna paczka >>>
czascenazmiana [%]wolumennumertyp operacji
17:38:25 16.22 17.92 - - WIDEŁKI
17:35:32 - - - - STATUS
17:30:13 - - - - STATUS
17:30:13 - - - - STATUS
16:23:34 17.07 -1.84 1 27 TRANSAKCJA
16:23:33 17.17 -1.27 1 26 TRANSAKCJA
16:22:52 17.20 -1.09 1 25 TRANSAKCJA
16:22:42 17.22 -0.98 1 24 TRANSAKCJA
16:19:03 17.24 -0.86 1 23 TRANSAKCJA
16:11:46 17.31 -0.46 1 22 TRANSAKCJA
15:59:11 17.40 0.06 5 21 TRANSAKCJA
15:45:53 17.49 0.58 1 20 TRANSAKCJA
12:53:47 17.68 1.67 1 19 TRANSAKCJA
12:48:25 17.62 1.32 5 18 TRANSAKCJA
12:48:25 17.62 1.32 5 17 TRANSAKCJA
12:47:39 17.65 1.50 1 16 TRANSAKCJA
11:55:01 17.73 1.96 1 15 TRANSAKCJA
11:54:46 17.71 1.84 1 14 TRANSAKCJA
11:15:21 17.64 1.44 1 13 TRANSAKCJA
11:01:18 17.66 1.55 2 12 TRANSAKCJA
10:49:26 17.71 1.84 1 11 TRANSAKCJA
10:49:26 17.68 1.67 3 10 TRANSAKCJA
10:19:44 17.65 1.50 1 9 TRANSAKCJA
10:19:44 17.64 1.44 1 8 TRANSAKCJA
10:19:44 17.62 1.32 1 7 TRANSAKCJA
09:31:14 17.61 1.27 1 6 TRANSAKCJA
09:29:20 17.55 0.92 1 5 TRANSAKCJA
09:26:28 17.61 1.27 1 4 TRANSAKCJA
09:24:09 17.51 0.69 1 3 TRANSAKCJA
09:02:39 17.55 0.92 1 2 TRANSAKCJA
08:30:01 17.60 1.21 1 1 TRANSAKCJA
08:30:01 16.72 18.48 - - WIDEŁKI
08:29:58 17.60 1.21 - - TKO
08:29:53 17.68 1.67 - - TKO
08:29:49 17.68 1.67 - - TKO
08:28:04 17.70 1.78 - - TKO
08:27:55 17.70 1.78 - - TKO
08:27:09 17.70 1.78 - - TKO
08:25:51 17.92 3.05 - - TKO
08:24:19 17.92 3.05 - - TKO
08:17:51 17.92 3.05 - - TKO
08:16:06 17.92 3.05 - - TKO
08:09:36 17.99 3.45 - - TKO
08:08:03 18.00 3.51 - - TKO
08:04:51 18.00 3.51 - - TKO
08:04:50 18.00 3.51 - - TKO
08:01:06 18.00 3.51 - - TKO
08:01:06 18.00 3.51 - - TKO
08:00:47 18.00 3.51 - - TKO
08:00:34 - - - - STATUS