FUSDU12
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05:00 | 350.51 350.00 352.50 |
- - - |
350.51 #350.51 |
0.55 0.55 (348.60) |
24 1 455 |
157 551 607 |
() |
- - - - - |
- - - - - |
() |
340.00 361.02 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:06 | 350.51 | 0.55 | 1 | 24 | TRANSAKCJA |
| 17:30:06 | 340.00 | 361.02 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:36 | 350.51 | 0.55 | - | - | TKO |
| 17:29:35 | 350.51 | 0.55 | - | - | TKO |
| 17:29:03 | 350.98 | 0.68 | - | - | TKO |
| 17:28:39 | 350.81 | 0.63 | - | - | TKO |
| 17:28:31 | 350.51 | 0.55 | - | - | TKO |
| 17:28:15 | 350.50 | 0.55 | - | - | TKO |
| 17:28:15 | 350.50 | 0.55 | - | - | TKO |
| 17:19:03 | 352.49 | 1.12 | 1 | 23 | TRANSAKCJA |
| 16:42:21 | 351.48 | 0.83 | 10 | 22 | TRANSAKCJA |
| 16:31:05 | 350.91 | 0.66 | 5 | 21 | TRANSAKCJA |
| 15:55:37 | 350.91 | 0.66 | 10 | 20 | TRANSAKCJA |
| 15:37:06 | 351.50 | 0.83 | 5 | 19 | TRANSAKCJA |
| 15:32:07 | 351.51 | 0.83 | 1 | 18 | TRANSAKCJA |
| 15:30:53 | 351.50 | 0.83 | 24 | 17 | TRANSAKCJA |
| 15:30:53 | 351.51 | 0.83 | 1 | 16 | TRANSAKCJA |
| 15:06:22 | 352.50 | 1.12 | 1 | 15 | TRANSAKCJA |
| 15:05:32 | 352.15 | 1.02 | 20 | 14 | TRANSAKCJA |
| 14:40:51 | 351.11 | 0.72 | 4 | 13 | TRANSAKCJA |
| 14:38:46 | 352.25 | 1.05 | 2 | 12 | TRANSAKCJA |
| 14:38:46 | 352.24 | 1.04 | 10 | 11 | TRANSAKCJA |
| 14:38:46 | 352.24 | 1.04 | 10 | 10 | TRANSAKCJA |
| 14:35:58 | 352.00 | 0.98 | 9 | 9 | TRANSAKCJA |
| 14:35:58 | 352.00 | 0.98 | 1 | 8 | TRANSAKCJA |
| 14:35:30 | 351.60 | 0.86 | 1 | 7 | TRANSAKCJA |
| 14:32:47 | 351.30 | 0.77 | 5 | 6 | TRANSAKCJA |
| 09:16:43 | 350.00 | 0.40 | 10 | 5 | TRANSAKCJA |
| 09:04:04 | 350.11 | 0.43 | 10 | 4 | TRANSAKCJA |
| 08:43:44 | 350.11 | 0.43 | 10 | 3 | TRANSAKCJA |
| 08:30:07 | 350.60 | 0.57 | 1 | 2 | TRANSAKCJA |
| 08:30:01 | 350.51 | 0.55 | 5 | 1 | TRANSAKCJA |
| 08:30:01 | 340.00 | 361.02 | - | - | WIDEŁKI |
| 08:29:58 | 350.51 | 0.55 | - | - | TKO |
| 08:29:39 | 350.50 | 0.55 | - | - | TKO |
| 08:29:09 | 350.70 | 0.60 | - | - | TKO |
| 08:27:21 | 350.50 | 0.55 | - | - | TKO |
| 08:27:17 | 350.30 | 0.49 | - | - | TKO |
| 08:26:17 | 350.50 | 0.55 | - | - | TKO |
| 08:25:42 | 350.30 | 0.49 | - | - | TKO |
| 08:23:12 | 350.50 | 0.55 | - | - | TKO |
| 08:23:10 | 350.70 | 0.60 | - | - | TKO |
| 08:22:19 | 350.50 | 0.55 | - | - | TKO |
| 08:22:10 | 350.70 | 0.60 | - | - | TKO |
| 08:21:05 | 350.50 | 0.55 | - | - | TKO |
| 08:20:35 | 350.70 | 0.60 | - | - | TKO |
| 08:20:26 | 350.50 | 0.55 | - | - | TKO |
| 08:20:06 | 350.70 | 0.60 | - | - | TKO |
| 08:19:41 | 350.50 | 0.55 | - | - | TKO |
| 08:18:44 | 350.70 | 0.60 | - | - | TKO |





