PEO (PEKAO)
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | 130.50 128.10 132.80 |
- - - |
131.40 #131.40 |
0.38 0.38 (130.90) |
1829 - |
451 187 59 056 970 |
() |
- - - - - |
131.40 - - - - |
14 000 (9) |
118.30 144.50 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:33:40 | 131.40 | 0.38 | 20 | 1829 | TRANSAKCJA |
| 17:30:29 | 131.40 | 0.38 | 45 000 | 1828 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 131.40 | 0.38 | 2 | 1827 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 131.40 | 0.38 | 2 | 1826 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 131.40 | 0.38 | 5 | 1825 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 131.40 | 0.38 | 7 | 1824 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 131.40 | 0.38 | 9 | 1823 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 131.40 | 0.38 | 17 | 1822 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 131.40 | 0.38 | 18 | 1821 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 131.40 | 0.38 | 24 | 1820 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 131.40 | 0.38 | 30 | 1819 | TRANSAKCJA |
| 17:30:04 | 131.40 | 0.38 | 33 | 1818 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 33 | 1817 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 35 | 1816 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 84 | 1815 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 100 | 1814 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 107 | 1813 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 166 | 1812 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 196 | 1811 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 250 | 1810 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 250 | 1809 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 250 | 1808 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 300 | 1807 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 443 | 1806 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 500 | 1805 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 602 | 1804 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 804 | 1803 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 963 | 1802 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 1 249 | 1801 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 1 369 | 1800 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 1 536 | 1799 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 1 889 | 1798 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 2 500 | 1797 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 4 068 | 1796 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 131.40 | 0.38 | 44 000 | 1795 | TRANSAKCJA |
| 17:30:03 | 118.30 | 144.50 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:58 | 131.40 | 0.38 | - | - | TKO |
| 17:29:58 | 131.70 | 0.61 | - | - | TKO |
| 17:29:57 | 131.70 | 0.61 | - | - | TKO |
| 17:29:56 | 131.70 | 0.61 | - | - | TKO |
| 17:29:56 | 131.70 | 0.61 | - | - | TKO |
| 17:29:53 | 131.90 | 0.76 | - | - | TKO |
| 17:29:44 | 131.70 | 0.61 | - | - | TKO |
| 17:29:33 | 131.70 | 0.61 | - | - | TKO |
| 17:29:28 | 131.70 | 0.61 | - | - | TKO |
| 17:29:13 | 131.70 | 0.61 | - | - | TKO |
| 17:29:13 | 131.70 | 0.61 | - | - | TKO |
| 17:29:11 | 131.90 | 0.76 | - | - | TKO |
| 17:29:07 | 131.90 | 0.76 | - | - | TKO |
| 17:28:56 | 131.70 | 0.61 | - | - | TKO |





