FPEOM12
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05:00 | 127.50 124.15 128.00 |
- - - |
124.70 #- |
-1.77 - (126.95) |
14 248 |
14 176 505 |
10 (1) |
126.10 - - - - |
- - - - - |
() |
118.50 130.90 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:38:25 | 118.50 | 130.90 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:35:32 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:13 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:13 | - | - | - | - | STATUS |
| 16:10:31 | 124.70 | -1.77 | 1 | 14 | TRANSAKCJA |
| 15:39:03 | 124.75 | -1.73 | 1 | 13 | TRANSAKCJA |
| 15:27:12 | 124.35 | -2.05 | 1 | 12 | TRANSAKCJA |
| 15:07:06 | 124.15 | -2.21 | 1 | 11 | TRANSAKCJA |
| 14:34:20 | 124.90 | -1.61 | 1 | 10 | TRANSAKCJA |
| 14:26:48 | 125.25 | -1.34 | 1 | 9 | TRANSAKCJA |
| 14:26:48 | 125.50 | -1.14 | 1 | 8 | TRANSAKCJA |
| 13:08:48 | 126.85 | -0.08 | 1 | 7 | TRANSAKCJA |
| 12:46:07 | 127.05 | 0.08 | 1 | 6 | TRANSAKCJA |
| 10:59:13 | 127.60 | 0.51 | 1 | 5 | TRANSAKCJA |
| 10:25:49 | 128.00 | 0.83 | 1 | 4 | TRANSAKCJA |
| 10:00:28 | 127.30 | 0.28 | 1 | 3 | TRANSAKCJA |
| 09:53:53 | 127.15 | 0.16 | 1 | 2 | TRANSAKCJA |
| 09:29:13 | 127.50 | 0.43 | 1 | 1 | TRANSAKCJA |
| 08:00:34 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:51:07 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:51:07 | 120.65 | 133.25 | - | - | WIDEŁKI |





