OW20R2170
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05:00 | 3.63 2.64 3.99 |
- - - |
3.42 #- |
-21.20 - (4.34) |
10 1 048 |
17 592 |
() |
- - - - - |
- - - - - |
() |
0.00 113.70 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:42:05 | 0.00 | 113.70 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:35:39 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:05 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:30:05 | - | - | - | - | STATUS |
| 17:13:03 | 3.42 | -21.20 | 1 | 10 | TRANSAKCJA |
| 16:20:46 | 3.50 | -19.35 | 5 | 9 | TRANSAKCJA |
| 15:08:42 | 3.99 | -8.06 | 1 | 8 | TRANSAKCJA |
| 14:30:28 | 3.96 | -8.76 | 1 | 7 | TRANSAKCJA |
| 13:24:45 | 3.23 | -25.58 | 1 | 6 | TRANSAKCJA |
| 10:53:26 | 2.64 | -39.17 | 1 | 5 | TRANSAKCJA |
| 10:08:25 | 3.05 | -29.72 | 1 | 4 | TRANSAKCJA |
| 09:57:20 | 3.29 | -24.19 | 1 | 3 | TRANSAKCJA |
| 08:48:06 | 3.63 | -16.36 | 2 | 2 | TRANSAKCJA |
| 08:48:06 | 3.63 | -16.36 | 3 | 1 | TRANSAKCJA |
| 08:00:38 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:51:08 | - | - | - | - | STATUS |
| 18:51:08 | 0.00 | 114.30 | - | - | WIDEŁKI |





