FW20Z12
Ostatnie notowanie: 25.05.2012 odśwież powrót
| czas | otw. min max |
status: grupy, instr., powód |
kurs, TKO(#) |
zm[%] zm TKO, (kurs odn.) |
nr trans, otw. poz. |
suma wol. suma obr. |
wol. kupna (liczba zlec.) |
limit cen kupna |
limit cen sprzed |
wol. sprzed (liczba zlec.) |
wid. D wid. G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05:00 | 1 982.00 1 965.00 2 003.00 |
- - - |
1 979.00 #1 979.00 |
0.00 0.00 (1 979.00) |
40 1 493 |
57 1 128 790 |
() |
- - - - - |
- - - - - |
() |
1 881.00 2 077.00 |
|
|
| czas | cena | zmiana [%] | wolumen | numer | typ operacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:43 | 1 979.00 | 0.00 | 1 | 40 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 1 979.00 | 0.00 | 2 | 39 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 1 979.00 | 0.00 | 2 | 38 | TRANSAKCJA |
| 17:30:01 | 1 881.00 | 2 077.00 | - | - | WIDEŁKI |
| 17:29:55 | 1 979.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:29:17 | 1 979.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:29:13 | 1 979.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:29:10 | 1 979.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:29:06 | 1 979.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:29:05 | 1 979.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:29:03 | 1 979.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:28:00 | 1 979.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:27:57 | 1 979.00 | 0.00 | - | - | TKO |
| 17:27:36 | 1 977.00 | -0.10 | - | - | TKO |
| 17:26:38 | 1 977.00 | -0.10 | - | - | TKO |
| 17:26:36 | 1 976.00 | -0.15 | - | - | TKO |
| 17:26:14 | 1 976.00 | -0.15 | - | - | TKO |
| 17:26:13 | 1 976.00 | -0.15 | - | - | TKO |
| 17:26:10 | 1 976.00 | -0.15 | - | - | TKO |
| 17:25:36 | 1 976.00 | -0.15 | - | - | TKO |
| 17:25:24 | 1 970.00 | -0.45 | - | - | TKO |
| 17:24:46 | 1 970.00 | -0.45 | - | - | TKO |
| 17:07:54 | 1 976.00 | -0.15 | 3 | 37 | TRANSAKCJA |
| 17:07:54 | 1 976.00 | -0.15 | 1 | 36 | TRANSAKCJA |
| 17:07:52 | 1 976.00 | -0.15 | 2 | 35 | TRANSAKCJA |
| 16:54:47 | 1 972.00 | -0.35 | 1 | 34 | TRANSAKCJA |
| 16:51:16 | 1 971.00 | -0.40 | 1 | 33 | TRANSAKCJA |
| 16:08:25 | 2 000.00 | 1.06 | 225 | 200001 | PAKIET |
| 16:08:22 | 1 973.00 | -0.30 | 1 | 32 | TRANSAKCJA |
| 15:53:26 | 1 973.00 | -0.30 | 2 | 31 | TRANSAKCJA |
| 15:52:46 | 1 972.00 | -0.35 | 2 | 30 | TRANSAKCJA |
| 15:21:54 | 1 966.00 | -0.66 | 1 | 29 | TRANSAKCJA |
| 15:11:54 | 1 969.00 | -0.51 | 3 | 28 | TRANSAKCJA |
| 15:09:54 | 1 967.00 | -0.61 | 4 | 27 | TRANSAKCJA |
| 15:09:32 | 1 966.00 | -0.66 | 2 | 26 | TRANSAKCJA |
| 15:08:14 | 1 967.00 | -0.61 | 1 | 25 | TRANSAKCJA |
| 15:06:30 | 1 965.00 | -0.71 | 1 | 24 | TRANSAKCJA |
| 14:33:32 | 1 970.00 | -0.45 | 1 | 23 | TRANSAKCJA |
| 14:12:50 | 1 979.00 | 0.00 | 1 | 22 | TRANSAKCJA |
| 13:28:10 | 1 983.00 | 0.20 | 1 | 21 | TRANSAKCJA |
| 13:26:41 | 1 980.00 | 0.05 | 1 | 20 | TRANSAKCJA |
| 13:03:06 | 1 984.00 | 0.25 | 1 | 19 | TRANSAKCJA |
| 12:55:48 | 1 982.00 | 0.15 | 1 | 18 | TRANSAKCJA |
| 12:52:56 | 1 982.00 | 0.15 | 1 | 17 | TRANSAKCJA |
| 12:06:55 | 1 995.00 | 0.81 | 1 | 16 | TRANSAKCJA |
| 11:15:27 | 1 992.00 | 0.66 | 1 | 15 | TRANSAKCJA |
| 10:34:28 | 2 003.00 | 1.21 | 1 | 14 | TRANSAKCJA |
| 10:24:13 | 2 003.00 | 1.21 | 1 | 13 | TRANSAKCJA |
| 10:20:00 | 2 003.00 | 1.21 | 1 | 12 | TRANSAKCJA |
| 10:12:31 | 2 000.00 | 1.06 | 1 | 11 | TRANSAKCJA |





