Dywidendy
|
Wybierz dywidendę za rok
* pamiętaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji * pamiętaj, że Twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 20% (w 2001 r.), 15% (w 2002 r.) |
propozycja dywidendy | |
| dywidenda uchwalona przez WZA |
| Spółka | Dyw. na akcję brutto [PLN] | Data ustalenia prawa* | Data wypłaty | Data WZA | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| ABE (ABPL) | 0.27 | 2009-12-20 | 2010-01-10 | 2009-12-04 | |
| ACE (ACE) | 0.05 | 2010-06-15 | dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; dywidenda zostanie wypłacona z z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych | ||
| ACT (ACTION) | 0.85 | 2010-05-06 | 2010-05-21 | 2010-04-20 | rok obrotowy 2008/2009 trwa od 1 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. |
| AGO (AGORA) | 0.50 | 2010-07-15 | 2010-08-03 | 2010-06-25 | |
| AMB (AMBRA) | 0.10 | 2010-01-29 | 2010-02-12 | 2009-11-17 | rok obrotowy 2008/2009 trwa od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. |
| APT (APATOR) | 0.50 | 2010-07-07 | 2010-07-21 | 2010-06-21 | na poczet dywidendy z zysku za 2009 r. 11 grudnia 2009 r. wypłacona została zaliczka w wys. 0,20 zł na akcję (łącznie 7.021.405,60 zł; ustalenie prawa do dywydendy 4 grudnia 2009 r.) |
| AQUA (AQUA) | 0.15 | 2010-07-14 | 2010-09-01 | 2010-06-24 | |
| ATC (ARCTIC) | 0.89 | 2010-06-23 | 2010-07-06 | 2010-06-08 | |
| ABS (ASSECOBS) | 0.75 | 2010-05-10 | 2010-05-24 | 2010-04-15 | łączna kwota dywidendy = 22.390.189,31 zł z zysku za 2009 r. + 2.673.455,44 zł z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych |
| ACP (ASSECOPOL) | 1.47 | 2010-06-25 | 2010-07-02 | 2010-04-26 | |
| ASE (ASSECOSEE) | 0.11 | 2010-07-01 | 2010-07-16 | 2010-04-27 | |
| ACS (ASSECOSLO) | 0.22 | 2010-05-11 | 2010-05-25 | 2010-04-21 | dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro |
| ATG (ATMGRUPA) | 0.08 | 2010-07-14 | 2010-07-28 | 2010-06-25 | |
| AUX (AUXILIUM) | 0.28 | 2009-12-17 | 2009-12-24 | 2010-06-29 | zaliczka na poczet dywidendy za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009 r. |
| BDZ (BEDZIN) | 1.80 | 2010-07-12 | 2010-07-27 | 2010-06-21 | |
| BCM (BETACOM) | 0.25 | 2009-10-08 | 2009-10-22 | 2009-09-25 | rok obrotowy 2008/2009 trwa od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r. |
| BDX (BUDIMEX) | 6.80 | 2010-06-07 | 2010-06-21 | 2010-05-19 | łączna kwota dywidendy = 138.030.000 zł z zysku za 2009 r. + 35.574.666,40 zł z kapitału zapasowego z zysków lat ubiegłych |
| BZW (BZWBK) | 4.00 | 2010-05-07 | 2010-05-21 | 2010-04-21 | |
| CCC (CCC) | 1.00 | 2010-09-15 | 2010-09-27 | 2010-06-17 | |
| CKL (CENTKLIMA) | 0.45 | 2010-06-07 | 2010-06-17 | 2010-05-20 | |
| CEZ (CEZ) | 53.00 | 2010-06-29 | 2010-08-02 | 2010-06-29 | dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK |
| COM (COMPRESS) | 0.02 | 2010-07-23 | 2010-08-10 | 2010-06-23 | |
| CPS (CYFRPLSAT) | 0.57 | 2010-07-19 | 2010-08-11 | 2010-06-24 | wypłata dywidendy planowana jest w dwóch ratach: 11 sierpnia br. 0,38 zł (łącznie 101.963.500 zł) oraz 17 listopada br. 0,19 zł (łącznie 50.981.750 zł) |
| DBC (DEBICA) | 4.50 | 2010-07-26 | 2010-12-21 | 2010-06-08 | |
| DCR (DECORA) | 0.30 | 2010-07-22 | 2010-08-05 | 2010-05-14 | |
| DGA (DGA) | 0.20 | 2010-05-05 | 2010-05-21 | 2010-04-24 | |
| DOM (DOMDEV) | 0.80 | 2010-06-08 | 2010-06-23 | 2010-05-20 | |
| DRP (DROP) | 0.30 | 2010-07-15 | 2010-08-03 | 2010-06-28 | |
| EFK (EFEKT) | 0.55 | 2010-08-27 | 2010-10-08 | 2010-06-17 | dywidenda wynosi 0,55 zł na jedną akcję zwykłą i 0,66 zł na jedną akcję uprzywilejowaną |
| ELB (ELBUDOWA) | 3.50 | 2010-07-23 | 2010-08-09 | 2010-04-26 | |
| ELT (ELEKTROTI) | 1.40 | 2010-06-14 | 2010-06-29 | 2010-05-26 | łączna kwota dywidendy = 7.878.527,20 zł z zysku za 2009 r. + 5.908.895,40 zł z kapitału rezerwowego |
| EMP (EMPERIA) | 0.92 | 2010-08-25 | 2010-09-09 | 2010-06-23 | |
| ENA (ENEA) | 0.38 | 2010-05-24 | 2010-06-10 | 2010-04-20 | |
| ERB (ERBUD) | 0.50 | 2010-07-15 | 2010-07-30 | 2010-08-11 | 15 lipca 2010 r. zarząd spółki złożył do KDPW wniosek o wstrzymanie procedury wypłaty dywidendy uchwalonej uchwałą nr 6 ZWZA Erbud SA z dnia 29 czerwca 2010 wobec stwierdzenia wadliwości uchwały (błąd formalny w treści uchwały nie pozwalający na wypłatę całości dywidendy w sposób proporcjonalny do liczby akcji); dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 0,47 i 0,03 zł |
| ESS (ESSYSTEM) | 0.10 | 2010-07-01 | 2010-07-14 | 2010-05-14 | w podziale dywidendy uczestniczy 42.863.637 akcji spółki |
| EUR (EUROCASH) | 0.37 | 2010-06-15 | 2010-06-30 | 2010-06-02 | |
| ETX (EUROTAX) | 0.21 | 2010-07-09 | 2010-07-23 | 2010-06-25 | |
| ETL (EUROTEL) | 1.20 | 2010-06-09 | 2010-06-30 | 2010-05-26 | |
| FSG (FASING) | 0.51 | 2010-08-30 | 2010-09-15 | 2010-06-25 | |
| FTE (FORTE SA) | 1.00 | 2010-07-19 | 2010-08-03 | 2010-06-24 | |
| GPW (GPW) | 2.16 | 2010-06-30 | 2010-07-20 | 2010-06-30 | |
| GPH (GRUPAPSW) | 0.02 | 2010-06-10 | 2010-08-02 | 2010-06-07 | dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych transzach |
| GWR (GWARANT) | 0.40 | 2010-04-23 | 2010-05-31 | 2010-04-07 | dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: I rata 0,24 zł, II rata 0,16 zł |
| BHW (HANDLOWY) | 3.77 | 2010-07-05 | 2010-08-30 | 2010-06-28 | |
| HDX (HARDEX) | 1.00 | 2010-05-14 | 2010-05-28 | 2010-04-28 | |
| HDR (HYDROTOR) | 1.25 | 2010-08-30 | 2010-09-15 | 2010-06-26 | w przypadku opóźnienia lub braku realizacji nakładów w wys. ponad 20 mln zł do końca sierpnia 2010 r. na dywidendę zostanie przeznaczone 4.796.600,00 zł, co daje 2,00 zł na akcję |
| IPL (IMPEL) | 1.50 | 2010-07-15 | 2010-07-30 | 2010-06-28 | łączna kwota dywidendy w wys. 18.227.193 zł = 9.722.166,13 zł z zysku za 2009 r. + 8.505.026,87 złz kapitału rezerwowego |
| IND (INDYKPOL) | 1.30 | 2010-08-16 | 2010-08-30 | 2010-06-08 | |
| INK (INSTALKRK) | 0.30 | 2010-07-07 | 2010-08-04 | 2010-06-12 | |
| INT (INTERNITY) | 0.40 | 2010-07-01 | 2010-07-16 | 2010-06-15 | |
| INL (INTROL) | 0.30 | 2010-07-16 | 2010-07-30 | 2010-06-14 | |
| IMX (IVMX) | 0.30 | 2010-06-24 | 2010-07-08 | 2010-06-08 | |
| KTY (KETY) | 4.00 | 2010-07-14 | 2010-08-04 | 2010-05-19 | |
| KGH (KGHM) | 3.00 | 2010-06-17 | 2010-07-08 | 2010-05-17 | |
| KFL (KOFOLA) | 0.96 | 2010-09-30 | 2010-11-02 | 2010-06-30 | łączna kwota dywidendy 25.125.697,92 zł = 1.615.881,47 zł z zysku z 2009 r. + 23.509.816,45 zł z kapitału zapasowego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych |
| KGN (KOGENERA) | 3.50 | 2010-09-22 | 2010-10-13 | 2010-06-24 | |
| KRI (KREDYTIN) | 0.25 | 2010-07-16 | 2010-10-08 | 2010-07-01 | łączna kwota dywidendy 5.536.000 zł = 5.533.000 zł z zysku za 2009 r. + 3.000 zł z zysku z lat ubiegłych; 1.373.500 zł zostanie wypłacone akcjonariuszom, a 4.162.500 zł zostanie przeznaczone na akcje gratisowe dla akcjonariuszy, w razie powzięcia uchwały o podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych, a w tym celu zostanie przeniesiona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie emisji akcji gratisowych |
| KSW (KRUSZWICA) | 3.11 | 2010-08-29 | 2010-09-15 | 2010-06-29 | |
| LTG (LIBERTY) | 0.02 | 2010-06-30 | 2010-09-15 | 2010-06-10 | |
| LPP (LPP) | 0.50 | 2010-09-15 | 2010-10-04 | 2010-06-25 | |
| MCL (MCLOGIC) | 2.50 | 2010-04-20 | 2010-05-06 | 2010-04-01 | |
| MCR (MERCOR) | 0.50 | 2010-07-30 | 2010-08-17 | 2010-06-29 | |
| MSP (MOSTALPLC) | 4.00 | 2010-08-19 | 2010-09-08 | 2010-06-08 | |
| MSW (MOSTALWAR) | 1.40 | 2010-06-14 | 2010-07-01 | 2010-05-27 | |
| NEU (NEUCA) | 2.00 | 2010-07-16 | 2010-08-03 | 2010-06-14 | łączna kwota dywidendy 8.831.824,00 zł = 984.128,63 zł z zysku za 2009 r. + 7.847.695,37 zł z kapitału zapasowego z lat ubiegłych |
| NCT (NORTHCOAST) | 0.05 | 2010-08-30 | 2010-09-10 | 2010-06-30 | |
| NVT (NOVITA) | 2.10 | 2010-06-17 | 2010-07-01 | 2010-05-27 | dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: 1,20 zł oraz 0,90 zł |
| OPN (OPONEO.PL) | 0.01 | 2010-07-14 | 2010-08-02 | 2010-06-29 | |
| OPX (OPONIX) | - | 2010-08-31 | 2010-09-15 | 2010-08-12 | |
| OZC (OZC) | 2.60 | 2010-07-08 | 2010-08-02 | 2010-06-16 | |
| PBG (PBG) | 1.40 | 2010-05-12 | 2010-05-31 | 2010-04-21 | |
| PGS (PEGAS) | 0.95 | 2010-07-07 | dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro; dywidenda ma zostać wypłacona pod koniec trzeciego kwartału | ||
| PEO (PEKAO) | 2.90 | 2010-05-17 | 2010-06-01 | 2010-04-28 | |
| PGE (PGE) | 0.76 | 2010-09-22 | 2010-10-12 | 2010-06-23 | |
| PGN (PGNIG) | 0.08 | 2010-07-27 | 2010-10-04 | 2010-04-29 | |
| PSW (PGSSOFT) | 0.04 | 2010-07-21 | 2010-08-05 | 2010-06-28 | łączna kwota dywidendy 1.070.000,00 zł = 765.736,33 zł z zysku za 2009 r. + 304.263,67 zł z kapitału zapasowego |
| PKO (PKOBP) | 1.90 | 2010-10-23 | 2010-12-20 | 2010-07-23 | wypłata dywidendy nastąpi pod warunkiem, że do dnia 10 grudnia 2010 r. PKO BP ostatecznie nie przejmie lub nie nabędzie uprawnienia do przejęcia kontroli nad bankiem z siedzibą na terytorium RP poprzez bezpośrednie lub pośrednie nabycie większościowego pakietu akcji |
| PXM (POLIMEXMS) | 0.04 | 2010-09-01 | 2010-09-16 | 2010-06-30 | |
| PND (POLNORD) | 0.86 | 2010-07-26 | 2010-08-09 | 2010-07-12 | WZA zostało przerwane do 12 lipca br.; Prokom Investments, główny akcjonariusz Polnordu, chce, aby spółka wypłaciła z zysku netto za 2009 r. 45,5 mln zł dywidendy, co daje 2,05 zł dywidendy na akcję |
| PRD (PROCAD) | 0.04 | 2010-06-10 | 2010-06-30 | 2010-05-13 | |
| ZAP (PULAWY) | 8.15 | 2010-02-02 | 2010-02-17 | 2009-12-16 | rok obrotowy 2008/2009 trwa od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.; wypłata dywidendy nastąpi w równych ratach; łącznie po 77 893 625 zł |
| PZU (PZU) | 10.91 | 2010-08-25 | 2010-09-09 | 2010-06-10 | łączna kwota dywidendy 13.692.020.688,00 zł = 12.749.917.095,00 zł wypłacona 26 listopada 2009 r. w formie zaliczki na dywidendę za 2009 r. (147,65 zł na akcję) + 942.103.593,00 zł (10,91 zł na akcję) |
| QSM (QUMAKSEK) | 1.00 | 2010-07-16 | 2010-08-02 | 2010-06-07 | łączna kwota dywidendy = 5.706.295,10 zł z funduszu rezerwowego + 4.668.786,90 zł z zysku za 2009 |
| RDL (RADPOL) | 0.15 | 2010-05-17 | 2010-06-09 | 2010-04-20 | |
| RFK (RAFAKO) | 0.30 | 2010-08-02 | 2010-08-16 | 2010-07-15 | |
| RAF (RAFAMET) | 0.38 | 2010-09-10 | 2010-09-24 | 2010-06-23 | dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: I rata 0,19 zł - 24.09.2010 (łącznie 820.553,19 zł) i II rata 0,19 zł - 22 grudnia 2010 (łącznie 820.553,19 zł) |
| RMK (REMAK) | 1.60 | 2010-04-12 | 2010-05-26 | 2010-03-23 | |
| SNK (SANOK) | 0.45 | 2010-07-26 | 2010-08-10 | 2010-05-10 | |
| SFG (SILVANO) | 0.05 | 2010-07-15 | 2010-09-21 | 2010-06-28 | dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro |
| SME (SIMPLE) | 0.35 | 2010-07-16 | 2010-07-30 | 2010-06-22 | |
| SKA (SNIEZKA) | 1.60 | 2010-07-05 | 2010-07-19 | 2010-06-21 | |
| SON (SONEL) | 0.12 | 2010-07-15 | 2010-07-30 | 2010-06-15 | |
| STP (STALPROD) | 8.00 | 2010-09-15 | 2010-09-30 | 2010-06-25 | |
| STF (STALPROFI) | 0.11 | 2010-09-20 | 2010-10-08 | 2010-06-23 | |
| TEL (TELL) | 1.00 | 2010-05-14 | 2010-05-31 | 2010-04-26 | |
| TER (TERESA) | 1.10 | 2010-07-07 | 2010-07-22 | 2010-06-22 | łączna kwota dywidendy 2.648.884,70 zł = 1.959.163,14 z zysku za 2009 r. + 689.721,56 zł z zysku z poprzednich lat |
| TIM (TIM) | 0.15 | 2010-04-30 | 2010-05-31 | 2010-04-13 | |
| TPS (TPSA) | 1.50 | 2010-06-17 | 2010-07-01 | 2010-04-23 | |
| TUP (TUP) | 0.05 | 2010-07-28 | 2010-08-17 | 2010-05-12 | |
| TVN (TVN) | 0.31 | 2010-06-01 | 2010-06-16 | 2010-05-14 | w dniu ustalenia prawa do dywidendy, czyli 1 czerwca, łączna ilość akcji TVN uprawniających do wypłaty dywidendy wynosiła 341.251.459, co oznacza, że łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2009 r. wyniesie 105.787.952,29 zł; WZA 14 maja 2010 r. uchwaliło przeznaczenie na dywidendę od 105.536.563,68 zł do 109.430.937,13 zł w zależności od liczby akcji ustalonej na dzień dywidendy |
| UNI (UNIBEP) | 0.10 | 2010-06-17 | 2010-07-02 | 2010-05-31 | |
| U2K (UNIMA) | 0.19 | 2010-08-10 | 2010-09-03 | 2010-06-29 | |
| WAX (WADEX) | 3.00 | 2010-05-17 | 2010-06-07 | 2010-04-27 | łączna kwota dywidendy = 3.539.988,61 zł z zysku za 2009 r. + 5.460.011,39 zł z kapitału zapasowego |
| WDX (WANDALEX) | 0.05 | 2010-10-01 | 2010-10-13 | 2010-06-17 | |
| WWL (WAWEL) | 10.00 | 2010-07-01 | 2010-07-15 | 2010-06-16 | |
| WODKAN (WODKAN) | 0.27 | 2010-07-30 | 2010-09-08 | 2010-06-18 | |
| ZLR (ZELMER) | 0.93 | 2010-09-29 | 2010-10-13 | 2010-06-30 | |
| ZWC (ZYWIEC) | 48.00 | 2010-05-12 | 2010-05-26 | 2010-04-26 | łączna kwota dywidendy 493.023.096 zł = 271.416.803,62 z funduszu rezerwowego + 221.606.292,38 zł z zysku za 2009 r.; uchwałą z 22 września 2009 r. Zarząd postanowił o wypłacie zaliczki na dywidendę za 2009 r. w wys. 18,00 zł (ustalenie prawa do dywidendy 12.11.2009; wypłata 19.11.2009) = łącznie 184.882.986 zł; do wypłaty pozostało 308.140.110 zł, tj. 30 zł na akcję |





