Dywidendy
|
Wybierz dywidendę za rok
* pamiętaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji * pamiętaj, że Twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 20% (w 2001 r.), 15% (w 2002 r.) |
propozycja dywidendy | |
| dywidenda uchwalona przez WZA |
| Spółka | Dyw. na akcję brutto [PLN] | Data ustalenia prawa* | Data wypłaty | Data WZA | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| ABE (ABPL) | 0.27 | 2009-12-20 | 2010-01-10 | 2009-12-04 | |
| AMB (AMBRA) | 0.10 | 2010-01-29 | 2010-02-12 | 2009-11-17 | rok obrotowy 2008/2009 trwa od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. |
| APT (APATOR) | 0.50 | 2009-12-04 | 2009-12-11 | na poczet dywidendy z zysku za 2009 r. wypłacona została w grudniu 2009 r. zaliczka w wys. 0,20 zł na 1 akcję; pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wys. 0,30 zł na 1 akcję, zostanie wypłacona po zatwierdzeniu przez WZA | |
| AUX (AUXILIUM) | 0.28 | 2009-12-17 | 2009-12-24 | zaliczka na poczet dywidendy za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009 r. | |
| BCM (BETACOM) | 0.25 | 2009-10-08 | 2009-10-22 | 2009-09-25 | rok obrotowy 2008/2009 trwa od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r. |
| BZW (BZWBK) | 4.00 | 2010-05-07 | 2010-05-21 | ||
| CKL (CENTKLIMA) | 0.40 | rekomendacja zarządu | |||
| KTY (KETY) | 4.00 | ||||
| NVT (NOVITA) | 1.70 | zarząd wystąpił do RN o zaopiniowanie wypłaty dywidendy za 2009 r. | |||
| ZAP (PULAWY) | 8.15 | 2010-02-02 | 2010-02-17 | 2009-12-16 | rok obrotowy 2008/2009 trwa od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.; wypłata dywidendy nastąpi w równych ratach; łącznie po 77 893 625 zł |
| TPS (TPSA) | 1.50 | ||||
| TVN (TVN) | 0.31 | propozycja zarządu | |||
| ZWC (ZYWIEC) | 48.00 | uchwałą z 22 września 2009 r. Zarząd postanowił o wypłacie zaliczki na dywidendę za 2009 r. w wys. 18,00 zł (ustalenie prawa do dywidendy 12.11.2009; wypłata 19.11.2009) |





