Insider
| Data | Spółka | Rodzaj | Kto | Ile akcji | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2010 | BRS (BORYSZEW) | kupno | Małgorzata Iwanejko | 5 000 | po średniej cenie 3,42 zł | 26 sierpnia 2010 |
| 02.09.2010 | ENP (ENAP) | kupno | Członek RN | 27 900 | po cenach z przedziału 1,52 - 1,57 zł | - |
| 02.09.2010 | MCR (MERCOR) | sprzedaż | spółka | 850 000 | 21 zł | - |
| 31.08.2010 | IPE (IPOPEMA) | kupno | insider | 357 100 | po średniej cenie 9,37 zł | 26 sierpnia 2010 |
| 27.08.2010 | PGF | sprzedaż | członek zarządu | 2 200 | po średniej cenie 31,5 zł | 18- 19 sierpnia 2010 |
| 27.08.2010 | PHR (PHARMENA) | sprzedaż | insider | 2 200 | po średniej cenie 31,48 zł | 18-19 sierpnia 20010 |
| 27.08.2010 | POZ (POZBUD) | kupno | przewodniczący RN, W. Prentki | 4 600 000 | po średniej cenie 5,4 zł | 25 sierpnia 2010 |
| 26.08.2010 | MWT (MWTRADE) | kupno | insider | 21 000 | po średniej cenie 11,57 zł | 23 sierpnia 2010 |
| 26.08.2010 | MZA (MUZA) | kupno | Kompap | 204 465 | - | |
| 26.08.2010 | SUW (SUWARY) | kupno | insider | 200 | po średniej cenie 47,50 zł | 25 sierpnia 2010 |
| 24.08.2010 | MZA (MUZA) | kupno | Kompap | 204 465 | 24 sierpnia 2010 | |
| 19.08.2010 | CAR (INTERCARS) | darowizna/nabycie | FLOJERO LIMITED, podmiot powiązany z członkiem zarządu i członkiem RN Inter Cars oraz członek zarządu Inter Cars | 290 000 | 16 sierpnia 2010 | |
| 19.08.2010 | CAR (INTERCARS) | sprzedaż | FLOJERO LIMITED, podmiot powiązany z członkiem zarządu i członkiem RN Inter Cars oraz członek zarządu Inter Cars | 290 000 | 70,00 zł | 17 sierpnia 2010; poza rynkiem |
| 19.08.2010 | EAP (EPICTURES) | sprzedaż | Izabela Plucińska, członek RN | 40 000 | 9,40 zł | 18 sierpnia 2010 |
| 19.08.2010 | EAP (EPICTURES) | sprzedaż | Izabela Plucińska, członek RN | 5 000 | 4,00 zł | 27 lipca 2010 |
| 19.08.2010 | EFH | kupno | DM IDM S.A., animator, prezesem jest Grzegorz Leszczyński będący członkiem RN EFH | 2 | 0,91 zł | 13 sierpnia 2010 |
| 19.08.2010 | EGH (EKOPOL) | kupno | Andrzej Piecuch, prezes zarządu | 876 | 5,00 zł | - |
| 19.08.2010 | MSZ (MOSTALZAB) | kupno | Erste Securities Polska S.A., członkiem zarządu jest Andtrzej Tabor, członek RN Mostostal Zabrze-Holding | 16 000 | 3,55 - 3,60 zł | od 11 do 16 sierpnia 2010 |
| 19.08.2010 | MSZ (MOSTALZAB) | sprzedaż | Erste Securities Polska S.A., członkiem zarządu jest Andtrzej Tabor, członek RN Mostostal Zabrze-Holding | 35 078 | 3,63 zł | 16 sierpnia 2010 |
| 19.08.2010 | NEP (NEPENTES) | sprzedaż | wiceprezes zarządu | 162 896 | 28,00 zł | 13 sierpnia 2010; w wyniku wezwania |
Następne »strona 1/462





