Insider
| Data | Spółka | Rodzaj | Kto | Ile akcji | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2010 | ALC (ALCHEMIA) | sprzedaż | Skotan SA, którego członkiem RN jest prezes Alchemia SA | 63 000 | 6,36 zł | 8 marca 2010 |
| 11.03.2010 | CNG (NOWAGALA) | sprzedaż | DM IDM SA, animator, którego prezesem jest Grzegorz Leszczynski, będący członkiem RN Ceramika NG | 105 002 | 3,21 i 3,22 zł | 2 i 3 marca 2010 |
| 11.03.2010 | CNG (NOWAGALA) | kupno | DM IDM SA, animator, którego prezesem jest Grzegorz Leszczynski, będący członkiem RN Ceramika NG | 8 205 | 3,21 i 3,23 zł | od 2 do 5 marca 2010 |
| 11.03.2010 | EKP (ELKOP) | kupno | Mariusz Patrowicz, członek RN | 128 000 000 | 0,0172 zł | 4 marca 2010 |
| 11.03.2010 | K2I (K2INTERNT) | kupno | Trigon DM (d. DM PENETRATOR S.A.), animator, podmiot powiązany z Andrzejem Sykulskim, członkiem RN | 775 | 14,81 - 17,90 zł | od 2 do 8 marca 2010 |
| 11.03.2010 | K2I (K2INTERNT) | sprzedaż | Trigon DM (d. DM PENETRATOR S.A.), animator, podmiot powiązany z Andrzejem Sykulskim, członkiem RN | 672 | 14,40 - 18,20 zł | od 2 do 8 marca 2010 |
| 11.03.2010 | NEP (NEPENTES) | sprzedaż | osoba blisko związana z członkiem RN | 24 600 | 27,90 zł | 8 marca 2010 |
| 11.03.2010 | ORL (ORZLOPONY) | kupno | członek RN | 7 066 | 3,30 zł | 9 marca 2010 |
| 11.03.2010 | SUN (SUNTECH) | sprzedaż | Wojciech Franczak, v-ce prezes zarządu | 5 261 | po średniej cenie 0,60 zł | 4 i 5 marca 2010 |
| 11.03.2010 | TVN | kupno | insider | 10 450 | 9,58 zł | 8 marca 2010 |
| 10.03.2010 | BMI (BOMI) | sprzedaż | DM IDM SA, animator, prezesem jest Grzegorz Leszczyński, będący członkiem RN Bomi | 5 | 14,06 zł | 3 marca 2010 |
| 10.03.2010 | INS (INSTAL) | kupno | DM IDM S.A., animator, wiceprezesem jest Rafał Abratański będący członkiem RN Instal Lublin | 8 | 2,08 - 2,14 zł | 2 i 3 marca 2010 |
| 10.03.2010 | TVN | kupno | insider | 3 000 | 9,58 zł | 8 marca 2010 |
| 10.03.2010 | TVN | sprzedaż | insider | 3 000 | po średniej cenie 17,00 zł | 9 marca 2010 |
| 10.03.2010 | VIN (VINDEXUS) | kupno | DM IDM S.A., animator, prezesem jest Grzegorz Leszczyński będący członkiem RN Vindexus | 600 | 6,22 zł | 1 marca 2010 |
| 10.03.2010 | VIN (VINDEXUS) | kupno | DM IDM S.A., animator, prezesem jest Grzegorz Leszczyński będący członkiem RN Vindexus | 2 446 | 6,22 - 6,32 zł | od 1 do 5 marca 2010 |
| 10.03.2010 | VIN (VINDEXUS) | sprzedaż | DM IDM S.A., animator, prezesem jest Grzegorz Leszczyński będący członkiem RN Vindexus | 1 645 | 6,07 i 6,16 zł | 1 i 2 marca 2010 |
| 09.03.2010 | EPL (ENERGOPOL) | sprzedaż | Jupiter NFI SA, podmiot powiązany z Arturem Rawskim, członkiem RN Energopol-Południe | 225 520 | 6,00 zł | 24 lutego 2010 |
| 09.03.2010 | ITG (INTEGERPL) | kupno | DM IDM S.A., wiceprezesem jest Rafał Abratański, będący jednocześnie członkiem RN Integer | 50 | 54,90 - 54,95 zł | 1 marca 2010 |
| 09.03.2010 | ITG (INTEGERPL) | sprzedaż | DM IDM S.A., wiceprezesem jest Rafał Abratański, będący jednocześnie członkiem RN Integer | 135 | 54,75 i 60,45 zł | 3 i 5 marca 2010 |
Następne »strona 1/407





