Insider
| Data | Spółka | Rodzaj | Kto | Ile akcji | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2012 | APT (APATOR) | sprzedaż | członek RN | 20 000 | 21 zł | 19.1.2012 r. |
| 20.01.2012 | BCM (BETACOM) | sprzedaż | TOTMES TMT S.A. | 43 112 | 5 zł | 17.1.2012 r. |
| 20.01.2012 | BDL (BUDOPOL) | kupno | prezes zarządu | 2 600 | 0,95 zł | 18.8.2011 r. |
| 20.01.2012 | BER (BIOERG) | kupno | ERG S.A. | 35 000 | 0,8 zł | 19.1.2012 r. |
| 20.01.2012 | DFP | kupno | Taxus Fund SA | 80 000 | 0,23 zł | 18.1.2012 r. |
| 20.01.2012 | ELM (EMONT) | sprzedaż | insider | 4 002 | 0,87 zł | 29.07.2011 r. do 19.09.2011 r. |
| 20.01.2012 | GTB (GETBANK) | darowizna/nabycie | Leszek Czarnecki | 245 682 270 | 19.1.2012 r., objecie akcji | |
| 20.01.2012 | INK (INSTALKRK) | kupno | insider | 2 000 | 12,61 zł | 19.01.2012 i 20.01.2012 r |
| 20.01.2012 | KLN (KLON) | kupno | insider | 56 187 | 0,64 zł | 16.12.2011 - 16.1.2012 r. |
| 20.01.2012 | LCC (LCCORP) | sprzedaż | Noble Securities S.A. | 8 140 | 0,99 zł | 13-17.01.2012 r. |
| 20.01.2012 | LCC (LCCORP) | kupno | Noble Securities S.A. | 13 000 | 0,96 zł | 13-17.01.2012 r. |
| 20.01.2012 | QNT (QUANTUM) | kupno | insider | 223 | 7,05 - 10,3 zł | 4.1 - 14.12.2011 r. |
| 20.01.2012 | RLP (RELPOL) | kupno | Adam Ambroziak, przewodniczący RN | 33 198 | 4,66 zł | 10.1.2012 r. |
| 20.01.2012 | UCG (UNICREDIT) | inne | Maramotti Luigi | 4 380 550 | 1,94 euro | 19.1.2012 r. subskrypcja |
| 20.01.2012 | UCG (UNICREDIT) | inne | Decio Alessandro Maria | 10 876 | 1,94 euro | 19.1.2012 r. subskrypcja |
| 20.01.2012 | UCG (UNICREDIT) | inne | Maramotti Luigi | 1 525 788 | 1,94 euro | 19.1.2012 r. subskrypcja |
| 20.01.2012 | UCG (UNICREDIT) | inne | Mramotti Luigi | 19 757 464 | 1,94 euro | 19.1.2012 r. subskrypcja |
| 19.01.2012 | AIN (ABSINVEST) | sprzedaż | Maciej Dudek | 82 000 | 0,23 zł | 2.3 - 31.8.2011 r. |
| 19.01.2012 | AMB (AMBRA) | kupno | Wojciech Dziarski | 18 000 | 5,4 zł | 11.1.2012 r. |
| 19.01.2012 | BMX (BIOMAXIMA) | kupno | insider | 41 | 6,65 - 6,85 zł | 23 - 27.12.2011 r. |
Następne »strona 1/681





