Insider
| Data | Spółka | Rodzaj | Kto | Ile akcji | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2010 | EFI (EFICOM) | sprzedaż | Krzysztof Kaczorowski, osoba z kierownictwa | 120 000 | 4 marca 2010 | |
| 09.03.2010 | EPL (ENERGOPOL) | sprzedaż | Jupiter NFI SA, podmiot powiązany z Arturem Rawskim, członkiem RN Energopol-Południe | 225 520 | 6,00 zł | 24 lutego 2010 |
| 09.03.2010 | ITG (INTEGERPL) | sprzedaż | DM IDM S.A., wiceprezesem jest Rafał Abratański, będący jednocześnie członkiem RN Integer | 135 | 54,75 i 60,45 zł | 3 i 5 marca 2010 |
| 09.03.2010 | ITG (INTEGERPL) | kupno | DM IDM S.A., wiceprezesem jest Rafał Abratański, będący jednocześnie członkiem RN Integer | 50 | 54,90 - 54,95 zł | 1 marca 2010 |
| 09.03.2010 | TVN | sprzedaż | insider | 2 500 | 16,82 zł | 9 marca 2010 |
| 08.03.2010 | CDC (CEDC) | kupno | Christopher Biedermann, wiceprezes i dyrektor finansowy | 10 000 | 16,63 USD | 4 marca 2010; w wyniku transakcji zawartych na rynku Nasdaq Global Select Market |
| 08.03.2010 | CDC (CEDC) | sprzedaż | Christopher Biedermann, wiceprezes i dyrektor finansowy | 6 750 | 32,47 - 32,478 USD | 4 marca 2010; w wyniku transakcji zawartych na rynku Nasdaq Global Select Market |
| 08.03.2010 | INB (INBOOK) | kupno | członek RN | 28 927 | 0,11 i 0,12 zł | 1 i 5 marca 2010 |
| 08.03.2010 | K2I (K2INTERNT) | sprzedaż | Trigon DM (d. DM PENETRATOR S.A.), animator, podmiot powiązany z Andrzejem Sykulskim, członkiem RN | 75 | 13,40 - 13,80 zł | od 24 do 28 lutego 2010 |
| 08.03.2010 | K2I (K2INTERNT) | kupno | Trigon DM (d. DM PENETRATOR S.A.), animator, podmiot powiązany z Andrzejem Sykulskim, członkiem RN | 152 | 13,30 - 14,25 zł | od 23 lutego do 1 marca 2010 |
| 08.03.2010 | ORL (ORZLOPONY) | kupno | Jacek Orzeł, prezes zarządu | 580 | po średniej cenie 2,15 zł | 22 lutego 2010 |
| 08.03.2010 | ORL (ORZLOPONY) | sprzedaż | Jacek Orzeł, prezes zarządu | 14 630 | po średniej cenie 2,04 i 2,10 zł | 25 i 26 lutego 2010 |
| 08.03.2010 | TVN | sprzedaż | insider | 2 101 | po średniej cenie 15,24 zł | 26 lutego 2010 |
| 08.03.2010 | TVN | kupno | insider | 2 076 | 9,58 zł | 24 lutego 2010 |
| 03.03.2010 | BMC (BUMECH) | sprzedaż | Ewelina Kwiatkowska, sekretarz RN | 60 024 | 25 lutego 2010 | |
| 03.03.2010 | BMC (BUMECH) | sprzedaż | Mirosław Szmal, wiceprzewodniczący RN | 95 000 | 6,50 - 7,00 zł | 25 lutego 2010 |
| 02.03.2010 | BMP (BMPAG) | kupno | Jens Spyrk, pełni funkcje kierownicze | 4 600 | 0,75 - 0,76451 EUR | 25 i 26 lutego 2010 |
| 02.03.2010 | LCC (LCCORP) | sprzedaż | Noble Securities, podmiot związany z Remigiuszem Balińskim, wiceprzewodniczącym RN | 23 324 | 1,52 i 1,53 zł | 22 i 23 lutego 2010 |
| 02.03.2010 | STP (STALPROD) | sprzedaż | Stanisław Kurnik, członek RN | 223 577 | 25 lutego 2010; akcje zostały zbyte w wykonaniu umowy zlecenia, dlatego nie została za nie zapłacona cena | |
| 02.03.2010 | TVN | kupno | insider | 13 190 | 10,58 zł | 26 lutego 2010 |
Następne »strona 1/406





