Zakończone
| Spółka | Seria | Sprzedający | Oferujący | Data zakończenia |
|---|---|---|---|---|
| EKO HOLDING | SERIA A i D | spółka i DM BZ WBK | DM BZ WBK | 2010-03-04 |
| MIL | SERIA L | spółka | DM Millennium | 2010-02-08 |
| ECM | SERIA F | spółka | 2010-01-07 | |
| PLX | SERIA G | spółka | 2010-01-06 | |
| ADD | SERIA D | spółka | 2009-12-21 | |
| PCI | SERIA C | spółka | DM Penetrator | 2009-12-14 |
| INTAKUS | SERIA D | spółka | DM AmerBrokers S.A. | 2009-12-14 |
| EEF | SERIA G | spółka | 2009-12-09 | |
| PGE | SERIA B | spółka | UniCredit CA IB Polska S.A. | 2009-11-06 |
| NGS | SERIA D | spółka | 2009-11-06 | |
| PKO | SERIA D | spółka | DM PKO BP | 2009-10-29 |
| CKL | SERIA C | spółka | DI BRE Bank | 2009-10-27 |
| VIV | SERIA E | spółka | 2009-10-23 | |
| ATC | SERIA B i C | spółka | UniCredit CA IB Polska S.A. | 2009-10-16 |
| PAT | SERIA F | spółka | DM BOŚ S.A. | 2009-10-15 |
| DEL | SERIA C | spółka | DM BOŚ S.A. | 2009-09-09 |
| ATO | SERIA D | spółka | ING Securities | 2009-09-04 |
| EMC | SERIA E | spółka | 2009-06-29 | |
| LWB | SERIA C | spółka | DI BRE Bank | 2009-06-19 |
| LBD | SERIA D | spółka | DM Capital Partners S.A. | 2009-06-19 |
Następne »strona 1/28





