Zakończone
| Spółka | Seria | Sprzedający | Oferujący | Data zakończenia |
|---|---|---|---|---|
| ATT | SERIA C | spółka | DM PKO BP | 2011-08-04 |
| ACG | SERIA A | BOS Investments | Mercurius Dom Maklerski sp. z o. o. | 2011-08-03 |
| TOA | SERIA C | spółka | Wood Company | 2011-08-01 |
| WITTCHEN | SERIA B i C | spółka | DM PKO BP | 2011-07-28 |
| CLE | SERIA nowa emisja | spółka | DM BZ WBK | 2011-07-25 |
| VOX | SERIA J | spółka | DI BRE Bank S.A. | 2011-07-19 |
| PRE | SERIA B | spółka | DM IPOPEMA S.A. | 2011-07-18 |
| JSW | SERIA A i B | Skarb Państwa | DM PKO BP | 2011-07-05 |
| SFS | SERIA J | spółka | Trigon | 2011-07-04 |
| WES | SERIA nowa emisja | spółka | DM BZ WBK | 2011-06-06 |
| MDS | SERIA C | spółka | Trigon | 2011-06-02 |
| ENE | SERIA D | spółka | DM Millennium | 2011-06-01 |
| BGZ | SERIA A i D | Skarb Państwa | BM BGŻ S.A. | 2011-05-26 |
| KSG | SERIA nowa emisja | spółka | DM BZ WBK | 2011-04-28 |
| PBO | SERIA C | spółka | DM AmerBrokers S.A. | 2011-04-27 |
| KRU | SERIA D | spółka i Enterprise Investors | DI BRE Bank S.A. | 2011-04-26 |
| KBM | SERIA nowe akcje | spółka | ING Securities | 2011-04-26 |
| IMC | SERIA nowa emisja | spółka i Agrovalley Limited | ING Securities | 2011-04-21 |
| LBT | SERIA A | IAB Financing s.a.r.l. (Luksemburg) | DM IPOPEMA S.A. | 2011-04-19 |
| BFT | SERIA A i B | spółka | KBC Securities | 2011-04-12 |
Następne »strona 1/32





