TOA seria: C
Emisja zakończona sukcesem.
| Pełna nazwa: | TOA | ||
| Data dopuszczenia: | 2011-07-14 | Rynek notowań: | GPW |
| Data zamknięcia: | 2011-08-01 | Parkiet notowań: | podstawowy |
| Przydział: | - | ||
| Uwagi: | 15 lipca 2011 - publikacja prospektu emisyjnego
26 lipca 2011 - ustalenie ceny emisyjnej oraz liczby akcji w transzach; sporządzenie listy wstępnego przydziału 27 lipca 2011 - publikacja ceny emisyjnej oraz liczby akcji alokowanych w transzy indywidualnej i instytucjonalnej 1 sierpnia 2011 - przydział akcji oferowanych |
||
| Wpływy z emisji: | - | ||
| Koszt emisji: | - | ||
| Koszt na akcję: | - | ||
Transze:
| inwestorów indywidualnych | Początek zapisów | Koniec zapisów | Początek Bookbuilding | Koniec Bookbuilding |
|---|---|---|---|---|
| 2011-07-19 | 2011-07-25 | - | - | |
| Oferowana ilość | Sprzedana ilość | Cena: | ||
| 671.457 | - | 2,80 zł | ||
| Prawo poboru: | Data ustalenia PP | |||
| - | - | |||
| Gwarant | Uwagi | |||
| - | - | |||
| inwestorów instytucjonalnych | Początek zapisów | Koniec zapisów | Początek Bookbuilding | Koniec Bookbuilding |
|---|---|---|---|---|
| 2011-07-27 | 2011-07-29 | 2011-07-19 | 2011-07-26 | |
| Oferowana ilość | Sprzedana ilość | Cena: | ||
| 27.431.603 | - | 2,80 zł | ||
| Prawo poboru: | Data ustalenia PP | |||
| - | - | |||
| Gwarant | Uwagi | |||
| - | - | |||





