Kalendarium
| 2010-03-11 | |
|---|---|
| JAPONIA | PKB za IV kwartał |
| PEP | NWZA spółki |
| POZ | Dzień uprawnienia dla obecnych akcjonariuszy |
| USA | Bilans handlu zagranicznego za styczeń |
| 2010-03-12 | |
|---|---|
| ADD | Początek notowań w systemie notowań ciągłych |
| EUROPA | Produkcja przemysłowa za styczeń |
| GNT | Wprowadzenie do obrotu 3.223.580 praw do akcji s. N |
| JAPONIA | Produkcja przemysłowa za styczeń |
| PXM | Wznowienie NWZA z 5 marca |
| USA | Publikacja danych dot.: - sprzedaży detalicznej za luty; - Indeksu Michigan za marzec |
| 2010-03-15 | |
|---|---|
| CHS | Początek przyjmowania zapisów w odpowiedzi na zaproszenie wysłane przez Zarząd |
| GRI | Wprowadzenie do obrotu 288.920 akcji s. A i 18.216.000 akcji s. G; |
| KOL | Wprowadzenie do obrotu 4.478.260 akcji s. H |
| NOTORIA | Wprowadzenie do obrotu na ryku NewConnect 499.999 akcji s. C |
| POZ | Do godz. 8.00 - podanie ceny maksymalnej. Początek budowy księgi popytu oraz rozpoczęcie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych |
| RBC | Wprowadzenie do obrotu 10.978.000 akcji s. E |
| USA | Publikacja danych dot.: - produkcji przemysłowej za luty; - indeksu rynku nieruchomości NAHB za marzec; - Indeksu NY Empire State za marzec; - napływu kapitałów do USA za styczeń |
| 2010-03-16 | |
|---|---|
| EUROPA | Inflacja HICP za luty |
| FED | Decyzja FED ws. stóp procentowych |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie za luty |
| NIEMCY | Indeks instytutu ZEW za marzec |
| USA | Publikacja danych dot.: - cen importu i eksportu za luty; - rozpoczętych budów domów za luty |
| 2010-03-17 | |
|---|---|
| CST | Publikacja raportu za I kwartał |
| GTC | WZA |
| POZ | Koniec zapisów w transzy inwestorów indywidualnych |
| PS0310 | Ostatnie notowanie obligacji |





