Kalendarium
| 2010-03-18 | |
|---|---|
| CPS | Publikacja raportu rocznego za 2009 rok |
| EUROPA | Bilans handlu zagranicznego za styczeń |
| FER | Kontynuacja NWZA, przerwanego w dniu 19 lutego, w sprawie zmian w radzie nadzorczej |
| MSA | Debiut akcji spółki na rynku NewConnect pod nazwą skróconą "MEW" i oznaczeniem "MSA" |
| POZ | Koniec zapisów w transzy inwestorów indywidualnych |
| PRC | Początek przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na 24.496.091 akcji serii H |
| RCH | Poczatek zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Mennicę |
| USA | Publikacja danych dot.: - inflacji CPI za luty; - indeksu Fed z Filadelfii za marzec; - indeksu Conference Board za luty |
| VST | Wprowadzenie do obrotu giełdowego 8.247.423 akcji serii I |
| 2010-03-19 | |
|---|---|
| ACP | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego |
| CHS | Przydział akcji nowej emisji |
| CHS | Koniec przyjmowania zapisów w odpowiedzi na zaproszenie wysłane przez Zarząd i przydziął akcji nieobjętych w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych |
| GTN | Publikacja raportu rocznego |
| HYP | Początek zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Aster |
| NIEMCY | Inflacja PPI za luty |
| PBG | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego rocznego raportu za 2009 rok |
| POZ | Koniec budowy księgi popytu |
| PRD | NWZA podejmie decyzje w sprawie uchwały o przeznaczeniu akcji własnych oraz o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości |
| PS0310 | Ustalenie prawa do odsetek od obligacji |
| TPH | Pierwsze notowanie na NewConnect akcji serii D spółki pod nazwą skróconą "TPH" i oznaczeniem "TPH" |
| VEN | Przydział akcji serii F |
| WZ0911 | Ustalenie praw do odsetek od obligacji |
| 2010-03-22 | |
|---|---|
| BEF | NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i skupu akcji własnych |
| EUI | NWZA w sprawie emisji akcji s D z prawem poboru |
| GUS | Koniunktura gospodarcza za marzec |
| HTL | NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru o kwotę 1.562,69 zł poprzez emisję 156.269 nowych akcji serii D |
| PGE | Publikacja skonsolidowanego rocznego raportu za 2009 rok |
| PGN | Publikacja skonsolidowanego rocznego raportu za 2009 rok |
| POZ | Do godz. 9.00 - podanie ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji. Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych |
| 2010-03-23 | |
|---|---|
| FAM | NWZA w sprawie umorzenia akcji własnych i emisji obligacji |
| FERRO | Początek przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej |
| LUG | NWZA o emisji do 35.992.850 akcji serii C z prawem poboru, oferowanych po 0,15 zł za sztukę |
| RMK | WZA |
| TFO | NWZA w sprawie emisji akcji s. E z wyłączeniem prawa poboru i dematerializacji akcji s C |
| USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym za luty |
| WIELKA BRYTANIA | Inflacja CPI za luty |
| 2010-03-24 | |
|---|---|
| BERLING | Początek przyjmowania zapisów na Akcje serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych i w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych |
| BIO | NWZA o sprzedaży części antybiotykowej |
| BRS | Ostatni dzień notowania praw poboru akcji serii E |
| EUROPA | Indeksy PMI dla przemysłu oraz usług za marzec |
| GUS | Dane o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia za luty |
| JAPONIA | Bilans handlu zagranicznego za luty |
| NIEMCY | Indeksy PMI dla przemysłu oraz usług za marzec oraz indeks instytutu Ifo za marzec |
| POZ | Koniec przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych |
| PS0310 | Wypłata odsetek i wykup obligacji |
| RCH | NWZA w sprawie wyboru niezależnego członka rady nadzorczej |
| USA | Dane o: - zamówieniach na dobra trwałego użytku za luty; - sprzedaży nowych domów za luty |
| VIV | NWZA w sprawie zmian w statucie i zgody na dematerializację akcji s. G |
| WZ0911 | Wypłata odsetek od obligacji |





