Kalendarium
| 2012-06-04 | |
|---|---|
| ETL | Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję |
| STREFA EURO | Inflacja PPI za kwiecień |
| USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku za kwiecień |
| 2012-06-05 | |
|---|---|
| NIEMCY | Indeks PMI dla usług za maj |
| PEL | Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję |
| STREFA EURO | Sprzedaż detaliczna za kwiecień oraz indeks PMI dla usług za maj |
| TER | Ustalenie prawa do dywidendy 1,14 zł na akcję |
| TLX | Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję |
| USA | Indeks ISM dla usług za maj |
| 2012-06-06 | |
|---|---|
| EBC | Decyzja ws. stóp procentowych |
| FED | Beżowa Księga (raport o stanie amerykańskiej gospodarki) |
| NIEMCY | Produkcja przemysłowa za kwiecień |
| PKO | ZWZA spółki ws. wypłaty dywidendy 1,27 zł na akcję |
| POZ | ZWZA spółki ws. wypłaty dywidendy 0,05 zł na akcję |
| RPP | Decyzja ws. stóp procentowych |
| STREFA EURO | Produkt Krajowy Brutto za I kwartał |
| 2012-06-07 | |
|---|---|
| BANK ANGLII | Decyzja ws. stóp procentowych |
| WGPW | Sesja giełdowa nie odbędzie się |
| WIELKA BRYTANIA | Indeks PMI dla usług za maj |
| 2012-06-08 | |
|---|---|
| BZW | Wypłata dywidendy 8,00 zł na akcję |
| JAPONIA | Produkt Krajowy Brutto za I kwartał |
| NIEMCY | Bilans handlu zagranicznego za kwiecień |
| USA | Bilans handlu zagranicznego za kwiecień |
| WIELKA BRYTANIA | Inflacja PPI za maj |





