Wersja pełna notowań
ostatnie notowanie: 25.05.2012
| czas | nazwa | numer transakcji |
kurs | zmiana[%] | wolumen | całkowity wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:47:57 | TPS | 200001 | 16.05 | -0.12 | 15 577.00 | 15 577.00 |
| 17:40:01 | LBW | 200003 | 0.99 | 30.26 | 124 966.00 | 457 403.00 |
| 17:39:06 | LBW | 200002 | 0.99 | 30.26 | 188 700.00 | 332 437.00 |
| 17:38:57 | KER | 200001 | 51.50 | -3.74 | 295 000.00 | 295 000.00 |
| 17:37:52 | LBW | 200001 | 0.99 | 30.26 | 143 737.00 | 143 737.00 |
| 16:22:49 | OW20L2200 | 200001 | 160.00 | 10.75 | 300.00 | 300.00 |
| 16:12:28 | PZU | 200001 | 300.00 | 0.33 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 16:09:16 | PKO | 200001 | 31.00 | 1.64 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 16:08:49 | OW20X2170 | 200001 | 65.00 | -0.65 | 300.00 | 300.00 |
| 16:08:25 | FW20Z12 | 200001 | 2 000.00 | 1.06 | 225.00 | 225.00 |
| 15:15:52 | RDN | 200002 | 2.50 | 6.38 | 40 000.00 | 80 000.00 |
| 15:14:41 | RDN | 200001 | 2.50 | 6.38 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 14:50:46 | PBS0720 | 200001 | 102.00 | -0.50 | 882.00 | 882.00 |
| 14:47:45 | BSW0721 | 200002 | 100.50 | 0.25 | 550.00 | 1 100.00 |
| 14:47:14 | BSW0721 | 200001 | 100.50 | 0.25 | 550.00 | 550.00 |
| 13:41:26 | IPX | 200001 | 3.41 | 0.29 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 13:33:07 | ALC | 200002 | 5.10 | 2.00 | 20 000.00 | 1 380 000.00 |
| 13:22:55 | ALC | 200001 | 5.00 | 0.00 | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
| 13:22:40 | MEX | 200001 | 10.05 | 0.50 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 12:57:02 | PKN | 200001 | 34.30 | 1.33 | 13 080.00 | 13 080.00 |
| 12:55:44 | PEO | 200002 | 131.00 | 0.08 | 27 436.00 | 71 436.00 |
| 12:50:46 | MOL | 200001 | 228.00 | 0.66 | 5 358.00 | 5 358.00 |
| 11:32:27 | EPD | 200001 | 1.70 | 0.00 | 410 000.00 | 410 000.00 |
| 10:03:30 | GNR | 200002 | 0.55 | 19.57 | 900 000.00 | 1 618 000.00 |
| 10:03:30 | GNR | 200001 | 0.55 | 19.57 | 718 000.00 | 718 000.00 |
| 10:00:22 | PEO | 200001 | 131.50 | 0.46 | 44 000.00 | 44 000.00 |





