2 Fixingi
ostatnie notowanie: 02.09.2010
| czas | nazwa | kurs | zmiana | k/s | wolumen | wolumen_dog | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:35:00 | BDZ (BEDZIN) | 28.48 | -3.46 | s 493 | 862 | 111.00 | 49 469 |
| - | - | s 370 | 507.00 | - | 28 878.72 | ||
| 16:35:00 | BST (BEST) | - | - | s 1 006 | - | - | - |
| - | - | s 944 | - | - | - | ||
| 16:35:00 | BRLUX0812 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 16:35:00 | BRNRE0811 | 92.45 | -0.04 | - | 11 600 | - | 21 344 |
| 92.45 | -0.04 | - | - | - | - | ||
| 16:35:00 | BRSUR0311 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 16:35:00 | BRTRD0211 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | s 489 | - | - | - | ||
| 16:35:00 | BRZYW1010 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 16:35:00 | DZP (DZBANK) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 16:35:00 | HER (HERMAN) | 1.06 | -3.64 | s 918 | 2 282 | - | 4 910 |
| 1.06 | -3.64 | s 699 | 1 082.00 | - | 2 293.84 | ||
| 16:35:00 | IRE (IRENA) | 3.04 | -1.94 | s 872 | 995 | - | 6 071 |
| 3.04 | -1.94 | - | 460.00 | - | 2 796.80 | ||
| 17:31:44 | KBL (KABLE) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 16:35:29 | MEW (MEWA) | 0.87 | -17.92 | s 102 434 | - | - | - |
| 0.60 | -43.40 | s 795 | - | - | - | ||
| 16:35:00 | NDA (NORDEA) | 44.66 | -0.49 | - | 288 | - | 25 724 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 16:35:00 | ORZ (ORZEL) | 0.30 | +7.14 | s 7 000 | 86 558 | - | 50 986 |
| 0.31 | +10.71 | s 16 049 | 39 101.00 | 5 648.00 | 23 460.60 | ||
| 16:35:00 | PLE (POLLENAE) | - | - | s 200 | - | - | - |
| - | - | s 102 | - | - | - | ||
| 16:35:00 | SWZ (SWARZEDZ) | 0.03 | 0.00 | s 12 035 534 | 260 666 | 80 700.00 | 15 640 |
| - | - | - | 10 000.00 | - | 600.00 | ||
| 16:35:00 | WST (WISTIL) | 20.00 | -9.09 | s 95 | 765 | 83.00 | 30 600 |
| - | - | s 10 | 222.00 | 200.00 | 8 880.00 | ||
| 16:35:00 | ZEG (ZEG) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | s 71 | - | - | - |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min





