2 Fixingi
ostatnie notowanie: 03.02.2012
| czas | nazwa | kurs | zmiana | k/s | wolumen | wolumen_dog | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55:00 | APL (AMPLI) | 1.58 | -0.63 | s 2 908 | 7 945 | 400.00 | 12 682 |
| 1.61 | +1.26 | s 7 907 | 3 654.00 | - | 5 773.32 | ||
| 17:55:00 | BDZ (BEDZIN) | 29.70 | +4.21 | s 142 | 350 | - | 10 371 |
| - | - | s 35 | 300.00 | - | 8 910.00 | ||
| 17:55:00 | BRG (BERLING) | 3.96 | +0.25 | s 400 | 1 100 | - | 4 320 |
| - | - | s 1 650 | 500.00 | - | 1 980.00 | ||
| 17:55:00 | BST (BEST) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 17:55:00 | BRLUX0812 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 17:55:00 | BZGR11112 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 17:55:00 | BZGR30213 | 92.00 | -0.22 | - | 50 | - | 4 600 |
| 92.00 | -0.20 | - | 50.00 | - | 4 600.00 | ||
| 17:55:00 | BZPPL1013 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 17:55:00 | BZPR10813 | - | - | s 170 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 17:55:00 | BZPR20913 | 91.64 | 0.00 | - | 40 | - | 3 666 |
| 91.64 | 0.00 | - | 40.00 | - | 3 665.60 | ||
| 17:55:00 | BZSM10513 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 17:55:00 | BZSM20613 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 17:55:00 | DRE (DREWEX) | 0.23 | +9.52 | s 3 760 | 13 992 | 1 076.00 | 3 096 |
| - | - | s 22 012 | 1 740.00 | - | 400.20 | ||
| 17:55:00 | EMK (EUROMARK) | 1.18 | +12.38 | s 3 682 | 3 519 | 2 019.00 | 4 112 |
| 1.25 | +19.05 | s 8 | 1 500.00 | - | 1 770.00 | ||
| 17:55:00 | GNLM80115 | - | - | s 26 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 17:55:00 | GNLM90215 | 76.52 | -0.62 | - | 100 | - | 7 652 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 17:55:00 | GNMS20113 | 92.00 | +0.22 | s 1 | 100 | - | 9 198 |
| 92.00 | +0.20 | - | 50.00 | - | 4 600.00 | ||
| 17:55:00 | GNMS30213 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 17:55:00 | HER (HERMAN) | 2.80 | +19.15 | s 10 124 | 10 987 | 1 000.00 | 30 284 |
| 2.95 | +25.53 | s 11 499 | 9 487.00 | 9 487.00 | 26 563.60 | ||
| 17:55:00 | MEG (MEGARON) | - | - | s 11 | - | - | - |
| - | - | s 74 | - | - | - | ||
| czas | nazwa | kurs | zmiana | k/s | wolumen | wolumen_dog | obrót |
| 17:55:00 | MIP (MISPOL) | 3.49 | +5.76 | s 1 295 | 106 | - | 370 |
| - | - | - | 106.00 | - | 369.94 | ||
| 17:55:00 | NWN (NEWWORLDN) | - | - | s 153 | - | - | - |
| - | - | s 10 | - | - | - | ||
| 17:55:00 | NDA (NORDEA) | 37.40 | +6.80 | s 99 | 2 | - | 75 |
| - | - | s 1 171 | 2.00 | - | 74.80 | ||
| 17:55:00 | NVT (NOVITA) | 18.60 | -2.11 | s 416 | 960 | - | 17 856 |
| 18.60 | -2.11 | s 99 | 200.00 | - | 3 720.00 | ||
| 17:55:00 | PMG (PEMUG) | - | - | s 5 059 | - | - | - |
| - | - | s 1 025 | - | - | - | ||
| 17:55:00 | PLE (POLLENAE) | 8.50 | +6.25 | s 90 | 1 284 | - | 10 914 |
| - | - | - | 1 284.00 | 284.00 | 10 914.00 | ||
| 17:55:00 | RBSGE0415 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 17:55:00 | WST (WISTIL) | 7.80 | +2.63 | s 472 | 694 | 400.00 | 5 458 |
| 7.80 | +2.63 | - | 244.00 | 80.00 | 1 903.20 |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min





