2 Fixingi
ostatnie notowanie: 11.03.2010
| czas | nazwa | kurs | zmiana | k/s | wolumen | wolumen_dog | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:47:14 | ALT (ALTERCO) | - | - | s 163 | - | - | - |
| - | - | s 103 | - | - | - | ||
| 17:30:33 | BPL (BANKIER.PL) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:45:05 | BDZ (BEDZIN) | - | - | s 32 | - | - | - |
| - | - | s 580 | - | - | - | ||
| 11:45:00 | BST (BEST) | 27.59 | -0.04 | s 48 | 10 | - | 552 |
| 27.59 | -0.04 | - | - | - | - | ||
| 11:45:05 | BRENR0610 | - | - | s 80 | - | - | - |
| - | - | s 80 | - | - | - | ||
| 11:45:05 | BRLUX0812 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:56:05 | BRNRE0811 | - | - | s 45 000 | - | - | - |
| - | - | s 125 252 | - | - | - | ||
| 11:45:05 | BRSUR0311 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:45:05 | BRTRD0211 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:45:05 | BRZYW1010 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:45:05 | DBMGT0810 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 12:07:13 | ADD (DRAGOWSKI) | 5.14 | +9.83 | s 16 175 | 201 244 | 75 271.00 | 2 068 788 |
| 5.00 | +6.84 | s 4 949 | - | - | - | ||
| 11:45:05 | DZP (DZBANK) | 18.00 | -10.00 | s 3 | - | - | - |
| 11.10 | -44.50 | - | - | - | - | ||
| 12:02:44 | EKP (ELKOP) | 0.01 | 0.00 | s 148 800 | 67 750 | - | 1 355 |
| 0.01 | 0.00 | s 266 661 804 | - | - | - | ||
| 11:46:48 | HER (HERMAN) | 1.21 | -6.92 | s 800 | 920 | - | 2 226 |
| - | - | s 500 | - | - | - | ||
| 12:00:35 | IRE (IRENA) | - | - | s 1 | - | - | - |
| 1.50 | -64.29 | s 440 | - | - | - | ||
| 12:02:22 | MEW (MEWA) | 0.01 | 0.00 | s 300 765 948 | 87 400 | 1 000.00 | 1 748 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:48:41 | MON (MONNARI) | 1.61 | +0.63 | s 330 | 10 159 | 4 159.00 | 32 712 |
| 1.60 | 0.00 | s 2 744 | - | - | - | ||
| 11:45:00 | NDA (NORDEA) | 38.70 | 0.00 | s 316 | 90 | - | 6 966 |
| 38.70 | 0.00 | - | - | - | - | ||
| 11:45:00 | ODL (ODLEWNIE) | 1.15 | 0.00 | s 13 261 | 100 | - | 230 |
| 1.15 | 0.00 | - | - | - | - | ||
| czas | nazwa | kurs | zmiana | k/s | wolumen | wolumen_dog | obrót |
| 11:45:27 | PLE (POLLENAE) | 11.88 | -9.93 | s 110 | 250 | - | 5 940 |
| - | - | s 540 | - | - | - | ||
| 11:52:38 | PRO (PRONOX) | 0.95 | +3.26 | s 1 077 | 1 500 | 1 400.00 | 2 850 |
| 0.96 | +4.35 | s 363 | - | - | - | ||
| 12:04:47 | SNW (SANWIL) | 0.04 | 0.00 | s 18 000 | 70 671 | 600.00 | 5 654 |
| 0.04 | 0.00 | s 25 296 570 | - | - | - | ||
| 11:59:30 | SKY (SKYEUROPE) | 0.16 | 0.00 | s 61 539 | 36 513 | 22 013.00 | 11 684 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:45:05 | WST (WISTIL) | - | - | s 200 | - | - | - |
| - | - | s 99 | - | - | - | ||
| 11:45:05 | ZEG (ZEG) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min





