2 Fixingi
ostatnie notowanie: 18.03.2010
| czas | nazwa | kurs | zmiana | k/s | wolumen | wolumen_dog | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:49:59 | ALT (ALTERCO) | 45.00 | -1.96 | - | 70 | - | 6 300 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 17:35:29 | BPL (BANKIER.PL) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:45:06 | BDZ (BEDZIN) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:45:06 | BST (BEST) | - | - | s 99 | - | - | - |
| - | - | s 46 | - | - | - | ||
| 11:45:06 | BRENR0610 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:45:06 | BRLUX0812 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:45:06 | BRNRE0811 | - | - | s 100 000 | - | - | - |
| - | - | s 125 252 | - | - | - | ||
| 11:45:06 | BRSUR0311 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:45:06 | BRTRD0211 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:45:06 | BRZYW1010 | - | - | s 100 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:45:06 | DBMGT0810 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 11:45:18 | DZP (DZBANK) | - | - | s 35 | - | - | - |
| - | - | s 12 | - | - | - | ||
| 11:52:59 | EKP (ELKOP) | 0.02 | +100.00 | s 2 600 000 | 291 125 | 291 125.00 | 11 645 |
| 0.01 | 0.00 | s 269 555 612 | - | - | - | ||
| 11:45:00 | HER (HERMAN) | 1.33 | +8.13 | s 4 326 | 200 | - | 532 |
| 1.33 | +8.13 | - | - | - | - | ||
| 11:45:00 | IRE (IRENA) | 4.00 | +1.27 | - | 150 | - | 1 200 |
| 4.00 | +1.27 | - | - | - | - | ||
| 11:50:22 | MEW (MEWA) | 0.01 | 0.00 | s 301 704 811 | 6 434 | 6 000.00 | 129 |
| - | - | s 288 084 479 | - | - | - | ||
| 11:47:47 | MON (MONNARI) | 1.75 | -5.41 | s 30 313 | 23 846 | 16 203.00 | 83 461 |
| 1.75 | -5.41 | s 4 000 | - | - | - | ||
| 11:49:18 | NDA (NORDEA) | 35.80 | -0.56 | s 172 | 716 | - | 51 266 |
| - | - | s 200 | - | - | - | ||
| 11:45:00 | ODL (ODLEWNIE) | 1.25 | +0.81 | s 23 268 | 1 575 | - | 3 938 |
| 1.25 | +0.81 | - | - | - | - | ||
| 11:47:41 | PLE (POLLENAE) | 13.13 | +9.42 | s 144 | 10 | - | 263 |
| - | - | s 400 | - | - | - | ||
| czas | nazwa | kurs | zmiana | k/s | wolumen | wolumen_dog | obrót |
| 11:51:03 | PRO (PRONOX) | 1.02 | +3.03 | s 6 902 | 12 000 | 6 500.00 | 24 480 |
| 1.03 | +4.04 | s 3 000 | - | - | - | ||
| 11:53:29 | SNW (SANWIL) | 0.04 | 0.00 | s 165 000 | 185 709 | - | 14 857 |
| 0.04 | 0.00 | s 24 564 146 | - | - | - | ||
| 11:45:00 | SKY (SKYEUROPE) | 0.15 | -6.25 | - | 100 000 | - | 30 000 |
| 0.15 | -6.25 | - | - | - | - | ||
| 11:51:48 | WST (WISTIL) | 23.00 | -1.71 | s 323 | 277 | 42.00 | 12 742 |
| - | - | s 100 | - | - | - | ||
| 11:45:00 | ZEG (ZEG) | 34.50 | -4.17 | s 88 | 73 | 53.00 | 5 037 |
| 34.50 | -4.17 | - | - | - | - |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min





