Indeksy
ostatnie notowanie: 02.09.2010
| czas | nazwa | max | min | ostatni | zmiana | odniesienia | obrót | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16:40 | WIG | 42 761.90 | 42 514.45 | 42 704.39 | +0.55 | 42 469.64 | 1 740 965 034 |
![]() |
16:40 | WIG20 | 2 471.65 | 2 452.00 | 2 460.66 | +0.29 | 2 453.44 | 1 079 829 838 |
![]() |
16:40 | mWIG40 | 2 525.18 | 2 512.17 | 2 525.18 | +0.62 | 2 509.60 | 306 972 342 |
![]() |
16:40 | sWIG80 | 11 965.84 | 11 864.31 | 11 965.84 | +1.02 | 11 844.62 | 138 718 778 |
![]() |
16:40 | RESPECT | 1 876.33 | 1 872.24 | 1 872.24 | +0.25 | 1 867.49 | 540 296 872 |
| 16:40 | WIG-BANKI | 6 050.15 | 6 022.42 | 6 022.42 | +0.75 | 5 977.34 | 410 429 173 | |
| 16:40 | WIG-BUDOW | 5 715.44 | 5 656.13 | 5 715.44 | +0.85 | 5 667.22 | 61 010 964 | |
| 16:40 | WIG-CHEMIA | 3 882.67 | 3 862.75 | 3 882.24 | +0.80 | 3 851.26 | 28 069 714 | |
| 16:40 | WIG-DEWEL | 2 776.31 | 2 751.62 | 2 776.31 | +0.78 | 2 754.80 | 46 243 845 | |
| 16:40 | WIG-ENERG | 3 988.34 | 3 958.29 | 3 988.34 | +1.12 | 3 944.08 | 179 517 762 | |
| 16:40 | WIG-INFO | 1 225.18 | 1 209.18 | 1 209.18 | -0.87 | 1 219.82 | 64 348 711 | |
| 16:40 | WIG-MEDIA | 3 641.50 | 3 625.42 | 3 625.88 | -0.05 | 3 627.68 | 29 612 448 | |
| 16:40 | WIG-PALIWA | 2 731.30 | 2 715.12 | 2 715.12 | -0.68 | 2 733.64 | 152 146 845 | |
| 16:40 | WIG-PL | 41 978.70 | 41 923.10 | 41 923.10 | +0.54 | 41 696.03 | 1 695 844 705 | |
| 16:40 | WIG-SPOZYW | 4 021.30 | 3 964.06 | 4 021.30 | +0.60 | 3 997.38 | 24 440 831 | |
| 16:40 | WIG-TELKOM | 1 318.95 | 1 309.92 | 1 309.92 | +0.10 | 1 308.61 | 139 043 117 | |
| 16:40 | WIG20lev | 1 249.58 | 1 230.03 | 1 238.73 | +0.58 | 1 231.59 | - | |
| 16:40 | WIG20short | 2 773.76 | 2 751.78 | 2 764.02 | -0.28 | 2 771.68 | - |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min






