Indeksy
ostatnie notowanie: 19.03.2010
| czas | nazwa | max | min | ostatni | zmiana | odniesienia | obrót | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16:40 | WIG | 42 077.58 | 41 367.62 | 41 611.67 | -0.31 | 41 740.98 | 4 339 599 098 |
![]() |
16:40 | WIG20 | 2 488.50 | 2 414.21 | 2 441.39 | -0.16 | 2 445.39 | 3 272 998 609 |
![]() |
16:40 | mWIG40 | 2 459.35 | 2 433.82 | 2 439.35 | -0.81 | 2 459.43 | 329 152 537 |
![]() |
16:40 | sWIG80 | 12 355.91 | 12 261.04 | 12 310.39 | +0.27 | 12 276.34 | 73 581 044 |
![]() |
16:40 | RESPECT | 1 751.45 | 1 746.74 | 1 751.45 | +0.05 | 1 750.59 | 1 432 609 452 |
| 16:40 | WIG-BANKI | 6 106.15 | 5 991.90 | 6 011.56 | -0.26 | 6 026.86 | 1 250 897 208 | |
| 16:40 | WIG-BUDOW | 5 627.37 | 5 538.41 | 5 559.34 | -0.52 | 5 588.71 | 131 925 324 | |
| 16:40 | WIG-CHEMIA | 3 764.44 | 3 733.72 | 3 764.44 | +0.30 | 3 753.24 | 14 144 276 | |
| 16:40 | WIG-DEWEL | 2 815.05 | 2 748.94 | 2 748.94 | -2.65 | 2 823.53 | 156 519 089 | |
| 16:40 | WIG-ENERG | 4 015.18 | 3 979.73 | 4 015.18 | +0.92 | 3 978.54 | 572 196 018 | |
| 16:40 | WIG-INFO | 1 254.87 | 1 241.85 | 1 247.93 | -0.64 | 1 255.92 | 104 980 259 | |
| 16:40 | WIG-MEDIA | 3 486.81 | 3 408.51 | 3 408.51 | -0.48 | 3 424.90 | 168 642 762 | |
| 16:40 | WIG-PALIWA | 2 680.46 | 2 654.42 | 2 654.42 | -0.56 | 2 669.36 | 861 535 625 | |
| 16:40 | WIG-PL | 41 159.87 | 40 680.80 | 40 785.83 | -0.22 | 40 872.90 | 4 198 563 873 | |
| 16:40 | WIG-SPOZYW | 3 686.06 | 3 667.99 | 3 686.06 | +1.10 | 3 645.75 | 15 874 154 | |
| 16:40 | WIG-TELKOM | 1 185.05 | 1 159.10 | 1 185.05 | +1.79 | 1 164.11 | 277 353 266 | |
| 16:40 | WIG20lev | 1 315.02 | 1 237.21 | 1 265.43 | -0.34 | 1 269.71 | - | |
| 16:40 | WIG20short | 2 807.25 | 2 721.75 | 2 776.45 | +0.18 | 2 771.37 | - |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min






