Bank Pekao

Indeksy

ostatnie notowanie: 11.03.2010
 czasnazwamaxminostatnizmianaodniesieniaobrót
Wykres 16:40 WIG 41 207.01 40 922.09 41 004.33 +0.03 40 989.72 1 371 222 405
Wykres 16:40 WIG20 2 419.09 2 399.42 2 403.05 -0.38 2 412.12 814 831 816
Wykres 16:40 mWIG40 2 448.50 2 425.84 2 437.51 +0.61 2 422.85 275 602 498
Wykres 16:40 sWIG80 12 025.15 11 958.52 11 976.06 +0.25 11 946.43 136 573 191
Wykres 16:40 WIG-BANKI 5 987.82 5 948.55 5 948.55 -0.06 5 952.11 440 967 456
16:40 WIG-BUDOW 5 511.96 5 494.35 5 511.96 +0.21 5 500.35 48 042 669
16:40 WIG-DEWEL 2 716.84 2 694.67 2 694.67 -0.04 2 695.81 30 793 757
16:40 WIG-INFO 1 223.36 1 219.19 1 219.23 -0.82 1 229.26 23 185 862
16:40 WIG-MEDIA 3 460.51 3 425.36 3 428.40 -0.89 3 459.13 28 955 586
16:40 WIG-PALIWA 2 556.89 2 541.52 2 542.47 +0.24 2 536.35 299 186 497
16:40 WIG-PL 40 342.85 40 178.99 40 178.99 -0.05 40 198.14 1 340 991 629
16:40 WIG-SPOZYW 3 714.63 3 669.64 3 669.64 +2.57 3 577.95 22 726 792
16:40 WIG-TELKOM 1 161.27 1 155.43 1 155.43 -0.75 1 164.14 53 166 681
16:40 RESPECT 1 720.55 1 716.32 1 716.32 -0.22 1 720.21 325 339 792
16:40 WIG20lev 1 244.18 1 224.00 1 227.73 -0.76 1 237.16 -
16:40 WIG20short 2 823.00 2 800.32 2 818.99 +0.39 2 807.87 -
16:40 WIG-CHEMIA 3 580.87 3 566.31 3 580.87 +1.64 3 522.98 17 510 906
16:40 WIG-ENERG 4 016.80 3 992.86 3 992.86 +0.73 3 964.08 78 035 847
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min