Bank Pekao

Indeksy

ostatnie notowanie: 03.02.2012
 czasnazwamaxminostatnizmianaodniesieniaobrót
Wykres 17:45 WIG 41 979.59 41 476.16 41 732.30 +0.31 41 602.24 828 906 412
Wykres 17:45 WIG20 2 397.61 2 362.07 2 374.47 +0.14 2 371.09 545 509 507
Wykres 17:45 mWIG40 2 402.94 2 378.63 2 402.23 +0.64 2 387.02 149 526 188
Wykres 17:45 sWIG80 9 660.71 9 564.78 9 654.30 +0.97 9 561.70 69 061 489
Wykres 17:45 RESPECT 2 200.17 2 181.11 2 187.06 +0.08 2 185.26 338 396 381
17:45 WIG-BANKI 6 176.06 6 096.17 6 096.17 +0.04 6 093.46 213 705 772
17:45 WIG-BUDOW 2 823.14 2 789.10 2 822.71 +1.25 2 787.84 13 082 805
17:45 WIG-CHEMIA 7 030.59 7 022.35 7 027.43 +0.10 7 020.54 6 000 042
17:45 WIG-DEWEL 1 525.62 1 520.40 1 520.40 -0.77 1 532.25 11 852 159
17:45 WIG-ENERG 3 822.89 3 802.35 3 802.35 -0.16 3 808.59 35 144 211
17:45 WIG-INFO 1 118.21 1 112.10 1 118.21 +1.38 1 103.01 21 148 436
17:45 WIG-MEDIA 2 659.95 2 619.75 2 659.95 +1.48 2 621.13 16 068 703
17:45 WIG-PALIWA 2 780.68 2 756.43 2 756.43 +0.11 2 753.28 68 701 400
17:45 WIG-Poland 41 557.60 41 345.71 41 388.02 +0.28 41 273.86 781 539 245
17:45 WIG-SPOZYW 3 725.02 3 699.32 3 699.32 +0.85 3 668.28 14 868 590
17:45 WIG-TELKOM 1 431.50 1 423.43 1 424.46 -0.25 1 427.97 63 495 058
17:45 WIG20lev 1 039.52 1 009.04 1 019.68 +0.27 1 016.90 -
17:45 WIG20short 2 982.14 2 937.62 2 966.61 -0.12 2 970.12 -
17:45 WIGdiv 974.85 963.52 968.59 +0.20 966.69 353 869 803
17:45 WIG-Plus 826.47 818.32 826.47 +0.76 820.26 21 775 001
17:45 WIG-SUROWC 4 335.15 4 311.90 4 326.97 +0.12 4 321.57 144 150 914
17:45 WIG-Ukrain 776.07 765.43 773.17 +1.34 762.92 13 229 001
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min