Kontrakty
ostatnie notowanie: 11.03.2010
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAGOH10 | 26.06 | +3.54 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 67 | 11:52:52 | ![]() |
| FAGOM10 | - | - | - | - | - | 19 | 10:42:17 | ![]() |
| FAGOU10 | - | - | - | - | - | 10 | 10:42:17 | ![]() |
| FCHFH10 | - | - | - | - | - | 39 | 12:04:38 | ![]() |
| FCHFM10 | - | - | - | - | - | 105 | 12:04:38 | ![]() |
| FCHFU10 | 269.30 | +0.30 | 269.30 | 269.30 | 269.30 | 57 | 12:04:38 | ![]() |
| FCHFZ10 | - | - | - | - | - | 3 | 12:04:38 | ![]() |
| FEURH10 | 391.00 | +0.67 | 389.40 | 391.00 | 389.40 | 441 | 12:04:47 | ![]() |
| FEURM10 | 392.30 | +0.59 | 390.50 | 392.30 | 390.50 | 212 | 12:04:31 | ![]() |
| FEURU10 | 393.10 | +0.54 | 392.40 | 393.10 | 392.40 | 89 | 12:04:31 | ![]() |
| FEURZ10 | 394.00 | +0.33 | 392.70 | 394.00 | 392.70 | 40 | 12:04:31 | ![]() |
| FKGHH10 | 102.35 | -0.49 | 101.85 | 102.65 | 101.55 | 1 013 | 12:03:33 | ![]() |
| FKGHM10 | 101.10 | -0.20 | 100.90 | 101.10 | 100.90 | 260 | 12:00:42 | ![]() |
| FKGHU10 | 96.00 | +1.64 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 61 | 12:00:53 | ![]() |
| FPEOH10 | - | - | - | - | - | 153 | 12:02:37 | ![]() |
| FPEOM10 | - | - | - | - | - | 45 | 12:02:38 | ![]() |
| FPEOU10 | - | - | - | - | - | 8 | 12:02:38 | ![]() |
| FPKNH10 | 35.98 | +0.11 | 36.00 | 36.00 | 35.73 | 1 129 | 11:58:27 | ![]() |
| FPKNM10 | - | - | - | - | - | 163 | 12:02:50 | ![]() |
| FPKNU10 | - | - | - | - | - | 69 | 12:05:20 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FPKOH10 | 38.22 | -0.18 | 38.15 | 38.30 | 38.06 | 935 | 11:55:58 | ![]() |
| FPKOM10 | 38.35 | -0.16 | 38.44 | 38.44 | 38.35 | 149 | 12:05:20 | ![]() |
| FPKOU10 | 38.00 | -0.45 | 38.10 | 38.10 | 38.00 | 26 | 12:04:56 | ![]() |
| FTPSH10 | 16.17 | -0.19 | 16.20 | 16.25 | 16.01 | 1 075 | 12:02:47 | ![]() |
| FTPSM10 | 15.21 | -1.17 | 15.30 | 15.30 | 15.21 | 1 386 | 12:04:25 | ![]() |
| FTPSU10 | 15.20 | -0.33 | 15.21 | 15.21 | 15.17 | 469 | 12:02:15 | ![]() |
| FUSDH10 | 286.29 | +0.35 | 285.50 | 286.60 | 285.50 | 831 | 12:05:20 | ![]() |
| FUSDM10 | 287.00 | 0.00 | 287.11 | 287.11 | 287.00 | 112 | 12:05:01 | ![]() |
| FUSDU10 | 288.00 | +0.34 | 289.10 | 289.10 | 288.00 | 43 | 12:05:02 | ![]() |
| FUSDZ10 | 290.40 | +1.18 | 290.40 | 290.40 | 290.40 | 21 | 12:05:02 | ![]() |
| FW20H10 | 2 414.00 | -0.17 | 2 413.00 | 2 420.00 | 2 402.00 | 101 536 | 12:05:26 | ![]() |
| FW20M10 | 2 411.00 | -0.25 | 2 410.00 | 2 415.00 | 2 400.00 | 9 893 | 12:05:10 | ![]() |
| FW20U10 | 2 414.00 | -0.08 | 2 405.00 | 2 414.00 | 2 403.00 | 2 151 | 12:05:18 | ![]() |
| FW20Z10 | 2 415.00 | -0.45 | 2 415.00 | 2 417.00 | 2 415.00 | 468 | 12:05:11 | ![]() |
| FW40H10 | 2 452.00 | +0.57 | 2 440.00 | 2 456.00 | 2 440.00 | 841 | 11:59:58 | ![]() |
| FW40M10 | 2 487.00 | +0.61 | 2 470.00 | 2 487.00 | 2 470.00 | 305 | 11:59:57 | ![]() |
| FW40U10 | - | - | - | - | - | 171 | 11:53:54 | ![]() |
| MW20 | 244.00 | +1.43 | 243.95 | 244.00 | 243.95 | 13 952 | 12:05:08 | ![]() |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min






