Bank Pekao

Kontrakty

ostatnie notowanie: 18.03.2010
nazwa ostatni zm. % otw. max min LOP czas  
FAGOH10 - - - - - 78 10:13:26 Wykres
FAGOM10 23.90 -4.02 24.62 24.62 23.90 23 11:06:25 Wykres
FAGOU10 - - - - - 10 11:11:24 Wykres
FCHFH10 - - - - - 39 11:47:54 Wykres
FCHFM10 - - - - - 105 11:47:54 Wykres
FCHFU10 - - - - - 57 11:47:54 Wykres
FCHFZ10 - - - - - 4 11:47:54 Wykres
FEURH10 387.50 -0.07 387.40 388.10 387.05 395 11:48:14 Wykres
FEURM10 389.98 +0.25 389.80 390.28 389.10 250 11:47:33 Wykres
FEURU10 391.80 +0.03 391.00 391.80 391.00 93 11:47:33 Wykres
FEURZ10 - - - - - 40 11:47:33 Wykres
FKGHH10 101.60 -1.36 103.00 103.00 101.20 686 11:46:13 Wykres
FKGHM10 101.15 -0.98 102.05 102.05 100.75 459 11:47:32 Wykres
FKGHU10 94.00 -1.21 94.00 94.00 94.00 63 11:40:24 Wykres
FPEOH10 169.00 +0.18 168.00 169.00 168.00 118 11:46:56 Wykres
FPEOM10 165.10 +0.27 165.10 165.10 165.10 51 11:46:56 Wykres
FPEOU10 - - - - - 9 11:46:56 Wykres
FPKNH10 38.20 +0.34 37.95 38.20 37.90 568 11:47:00 Wykres
FPKNM10 37.86 +0.40 37.78 38.00 37.72 312 11:48:02 Wykres
FPKNU10 - - - - - 91 11:47:29 Wykres
nazwaostatnizm. %otw. maxmin LOP czas  
FPKOH10 39.60 +0.38 39.50 39.60 39.26 690 11:48:29 Wykres
FPKOM10 39.35 -0.13 38.95 39.35 38.95 295 11:47:46 Wykres
FPKOU10 - - - - - 65 11:48:16 Wykres
FTPSH10 16.16 -0.86 16.21 16.26 16.10 1 060 11:48:33 Wykres
FTPSM10 15.20 -1.30 15.37 15.37 15.16 1 456 11:48:33 Wykres
FTPSU10 15.27 -0.39 15.30 15.30 15.21 303 11:48:30 Wykres
FUSDH10 283.15 +0.57 282.90 283.98 282.71 678 11:48:21 Wykres
FUSDM10 285.50 +0.50 284.53 286.19 284.53 189 11:48:22 Wykres
FUSDU10 - - - - - 52 11:47:50 Wykres
FUSDZ10 - - - - - 21 11:47:51 Wykres
FW20H10 2 448.00 -0.33 2 453.00 2 454.00 2 432.00 71 243 11:48:33 Wykres
FW20M10 2 458.00 -0.28 2 463.00 2 464.00 2 443.00 56 501 11:48:32 Wykres
FW20U10 2 457.00 -0.53 2 467.00 2 467.00 2 445.00 2 539 11:47:56 Wykres
FW20Z10 2 466.00 -0.56 2 472.00 2 472.00 2 450.00 448 11:47:42 Wykres
FW40H10 2 468.00 +0.04 2 465.00 2 474.00 2 463.00 582 11:48:17 Wykres
FW40M10 2 495.00 -0.08 2 495.00 2 501.00 2 489.00 607 11:48:21 Wykres
FW40U10 2 510.00 +0.20 2 515.00 2 515.00 2 510.00 178 11:48:29 Wykres
MW20 242.10 -0.86 250.23 250.23 242.10 13 268 11:47:42 Wykres
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min