Kontrakty
ostatnie notowanie: 03.02.2012
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACPH12 | 48.45 | +3.30 | 46.90 | 48.50 | 46.90 | 16 | 18:05:00 | ![]() |
| FACPM12 | - | - | - | - | - | 4 | 18:05:00 | ![]() |
| FACPU12 | - | - | - | - | - | 3 | 18:05:00 | ![]() |
| FCDRH12 | 6.26 | +0.64 | 6.00 | 6.35 | 5.91 | 285 | 18:05:00 | ![]() |
| FCDRM12 | 6.36 | +3.92 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 10 | 18:05:00 | ![]() |
| FCDRU12 | - | - | - | - | - | 2 | 18:05:00 | ![]() |
| FCHFG12 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| FCHFH12 | 348.44 | -0.55 | 349.12 | 349.12 | 347.77 | 447 | 18:05:00 | ![]() |
| FCHFJ12 | - | - | - | - | - | 9 | 18:05:00 | ![]() |
| FCHFM12 | 349.50 | -0.71 | 350.51 | 350.51 | 349.50 | 148 | 18:05:00 | ![]() |
| FCHFU12 | 351.80 | -0.45 | 351.80 | 351.80 | 351.80 | 58 | 18:05:00 | ![]() |
| FCHFZ12 | - | - | - | - | - | 35 | 18:05:00 | ![]() |
| FEURG12 | 418.10 | -0.40 | 419.90 | 419.90 | 418.10 | 8 | 18:05:00 | ![]() |
| FEURH12 | 420.11 | -0.29 | 422.15 | 422.15 | 419.00 | 351 | 18:05:00 | ![]() |
| FEURJ12 | - | - | - | - | - | 2 | 18:05:00 | ![]() |
| FEURM12 | 421.31 | -0.40 | 422.50 | 422.50 | 421.00 | 146 | 18:05:00 | ![]() |
| FEURU12 | 423.00 | -0.47 | 423.40 | 423.40 | 423.00 | 106 | 18:05:00 | ![]() |
| FEURZ12 | 424.40 | -1.71 | 423.20 | 424.95 | 423.20 | 66 | 18:05:00 | ![]() |
| FGPWH12 | 41.51 | +0.75 | 41.51 | 41.51 | 41.51 | 5 | 18:05:00 | ![]() |
| FGPWM12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FGPWU12 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| FGTCH12 | 9.89 | -1.20 | 9.90 | 10.10 | 9.88 | 103 | 18:05:00 | ![]() |
| FGTCM12 | - | - | - | - | - | 19 | 18:05:00 | ![]() |
| FGTCU12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FJSWH12 | 106.40 | +0.28 | 106.40 | 106.40 | 106.40 | 39 | 18:05:00 | ![]() |
| FJSWM12 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| FJSWU12 | - | - | - | - | - | 16 | 18:05:00 | ![]() |
| FKERH12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FKERM12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FKERU12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FKGHH12 | 143.10 | -0.42 | 143.10 | 145.70 | 141.80 | 707 | 18:05:00 | ![]() |
| FKGHM12 | 142.00 | -0.80 | 143.00 | 143.00 | 141.35 | 75 | 18:05:00 | ![]() |
| FKGHU12 | 128.90 | -0.85 | 128.00 | 128.90 | 128.00 | 137 | 18:05:00 | ![]() |
| FLTSH12 | 26.49 | +0.26 | 26.30 | 26.71 | 26.22 | 417 | 18:05:00 | ![]() |
| FLTSM12 | 26.60 | +0.72 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | 168 | 18:05:00 | ![]() |
| FLTSU12 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| FLWBH12 | 127.60 | +0.08 | 127.10 | 127.60 | 127.10 | 45 | 18:05:00 | ![]() |
| FLWBM12 | 126.00 | +0.08 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 11 | 18:05:00 | ![]() |
| FLWBU12 | 127.90 | +1.27 | 126.00 | 127.90 | 126.00 | 97 | 18:05:00 | ![]() |
| FOILH12 | 2.84 | -0.35 | 2.75 | 2.94 | 2.73 | 1 400 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FOILM12 | - | - | - | - | - | 158 | 18:05:00 | ![]() |
| FOILU12 | - | - | - | - | - | 69 | 18:05:00 | ![]() |
| FPBGH12 | 80.15 | -2.26 | 82.50 | 82.50 | 80.15 | 6 | 18:05:00 | ![]() |
| FPBGM12 | - | - | - | - | - | 4 | 18:05:00 | ![]() |
| FPBGU12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FPEOH12 | 161.05 | +0.47 | 160.30 | 164.40 | 160.30 | 187 | 18:05:00 | ![]() |
| FPEOM12 | 161.45 | +0.40 | 160.80 | 163.50 | 160.50 | 185 | 18:05:00 | ![]() |
| FPEOU12 | 159.00 | +0.19 | 157.00 | 159.00 | 157.00 | 30 | 18:05:00 | ![]() |
| FPGEH12 | 20.05 | -0.74 | 20.16 | 20.35 | 20.05 | 463 | 18:05:00 | ![]() |
| FPGEM12 | 20.20 | -0.74 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 15 | 18:05:00 | ![]() |
| FPGEU12 | 19.50 | -2.55 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 64 | 18:05:00 | ![]() |
| FPGNH12 | 3.77 | -1.31 | 3.82 | 3.82 | 3.77 | 204 | 18:05:00 | ![]() |
| FPGNM12 | - | - | - | - | - | 21 | 18:05:00 | ![]() |
| FPGNU12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FPKNH12 | 39.42 | +1.70 | 38.82 | 39.60 | 38.50 | 699 | 18:05:00 | ![]() |
| FPKNM12 | - | - | - | - | - | 137 | 18:05:00 | ![]() |
| FPKNU12 | 37.12 | +0.32 | 37.78 | 37.78 | 37.12 | 268 | 18:05:00 | ![]() |
| FPKOH12 | 36.30 | +0.95 | 35.92 | 36.77 | 35.81 | 917 | 18:05:00 | ![]() |
| FPKOM12 | 36.60 | +2.49 | 35.74 | 36.60 | 35.73 | 54 | 18:05:00 | ![]() |
| FPKOU12 | 36.32 | +2.28 | 35.60 | 36.32 | 35.60 | 47 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FPZUH12 | 345.00 | +0.88 | 343.00 | 346.70 | 343.00 | 58 | 18:05:00 | ![]() |
| FPZUM12 | - | - | - | - | - | 21 | 18:05:00 | ![]() |
| FPZUU12 | - | - | - | - | - | 18 | 18:05:00 | ![]() |
| FTPEH12 | 5.46 | -0.36 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 60 | 18:05:00 | ![]() |
| FTPEM12 | - | - | - | - | - | 7 | 18:05:00 | ![]() |
| FTPEU12 | 5.60 | -1.41 | 5.59 | 5.60 | 5.59 | 10 | 18:05:00 | ![]() |
| FTPSH12 | 17.05 | -1.16 | 17.17 | 17.25 | 17.03 | 878 | 18:05:00 | ![]() |
| FTPSM12 | 16.60 | +0.61 | 16.50 | 16.66 | 16.50 | 490 | 18:05:00 | ![]() |
| FTPSU12 | - | - | - | - | - | 62 | 18:05:00 | ![]() |
| FTVNH12 | - | - | - | - | - | 64 | 18:05:00 | ![]() |
| FTVNM12 | - | - | - | - | - | 34 | 18:05:00 | ![]() |
| FTVNU12 | - | - | - | - | - | 7 | 18:05:00 | ![]() |
| FUSDG12 | 318.70 | -0.06 | 320.40 | 320.40 | 318.70 | 15 | 18:05:00 | ![]() |
| FUSDH12 | 321.45 | +0.28 | 321.79 | 322.46 | 318.10 | 1 525 | 18:05:00 | ![]() |
| FUSDJ12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| FUSDM12 | 322.33 | +0.10 | 322.52 | 323.79 | 321.36 | 115 | 18:05:00 | ![]() |
| FUSDU12 | 325.20 | +0.39 | 325.20 | 325.20 | 325.20 | 67 | 18:05:00 | ![]() |
| FUSDZ12 | - | - | - | - | - | 19 | 18:05:00 | ![]() |
| FW20H12 | 2 399.00 | +0.59 | 2 385.00 | 2 412.00 | 2 379.00 | 110 465 | 18:05:00 | ![]() |
| FW20M12 | 2 402.00 | +0.25 | 2 390.00 | 2 416.00 | 2 388.00 | 6 686 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FW20U12 | 2 369.00 | +0.55 | 2 350.00 | 2 380.00 | 2 350.00 | 3 108 | 18:05:00 | ![]() |
| FW20Z12 | 2 372.00 | +0.51 | 2 352.00 | 2 380.00 | 2 351.00 | 593 | 18:05:00 | ![]() |
| FW40H12 | 2 400.00 | +0.59 | 2 388.00 | 2 410.00 | 2 388.00 | 485 | 18:05:00 | ![]() |
| FW40M12 | 2 370.00 | -0.63 | 2 370.00 | 2 370.00 | 2 370.00 | 12 | 18:05:00 | ![]() |
| FW40U12 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| MW20 | 237.80 | +0.36 | 236.90 | 239.70 | 236.90 | 13 004 | 18:05:00 | ![]() |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min






