Kontrakty
ostatnie notowanie: 02.09.2010
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACPH11 | - | - | - | - | - | 9 | 16:37:10 | ![]() |
| FACPU10 | - | - | - | - | - | 23 | 16:37:10 | ![]() |
| FACPZ10 | 56.00 | +0.90 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 23 | 16:37:10 | ![]() |
| FAGOU10 | - | - | - | - | - | 15 | 16:37:10 | ![]() |
| FCHFH11 | 309.50 | -0.64 | 309.50 | 309.50 | 309.50 | 18 | 16:37:10 | ![]() |
| FCHFM11 | - | - | - | - | - | 29 | 16:37:10 | ![]() |
| FCHFU10 | 306.51 | +0.08 | 306.70 | 306.70 | 306.06 | 263 | 16:37:10 | ![]() |
| FCHFV10 | - | - | - | - | - | 2 | 16:37:10 | ![]() |
| FCHFX10 | - | - | - | - | - | 0 | 16:37:10 | ![]() |
| FCHFZ10 | 308.50 | -0.55 | 308.00 | 308.50 | 307.70 | 91 | 16:37:10 | ![]() |
| FEURH11 | - | - | - | - | - | 54 | 16:37:10 | ![]() |
| FEURM11 | - | - | - | - | - | 35 | 16:37:10 | ![]() |
| FEURU10 | 397.67 | +0.07 | 397.31 | 397.70 | 396.51 | 260 | 16:37:10 | ![]() |
| FEURV10 | - | - | - | - | - | 0 | 16:37:10 | ![]() |
| FEURX10 | - | - | - | - | - | 0 | 16:37:10 | ![]() |
| FEURZ10 | 399.75 | -0.06 | 400.00 | 400.01 | 399.70 | 282 | 16:37:10 | ![]() |
| FKGHH11 | 107.50 | +0.94 | 106.50 | 108.00 | 106.50 | 38 | 16:37:10 | ![]() |
| FKGHU10 | 108.85 | +1.78 | 107.70 | 109.35 | 107.00 | 776 | 16:37:10 | ![]() |
| FKGHZ10 | 108.60 | +1.83 | 107.50 | 108.65 | 107.00 | 136 | 16:37:10 | ![]() |
| FPEOH11 | - | - | - | - | - | 4 | 16:37:10 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FPEOU10 | 159.20 | +0.09 | 159.75 | 160.20 | 156.80 | 53 | 16:37:10 | ![]() |
| FPEOZ10 | - | - | - | - | - | 25 | 16:37:10 | ![]() |
| FPGEH11 | 22.15 | +0.68 | 22.29 | 22.30 | 22.15 | 53 | 16:37:10 | ![]() |
| FPGEU10 | 22.69 | -0.13 | 22.70 | 22.76 | 22.55 | 804 | 16:37:10 | ![]() |
| FPGEZ10 | 22.35 | +0.09 | 22.34 | 22.36 | 22.25 | 716 | 16:37:10 | ![]() |
| FPGNH11 | 3.61 | -0.55 | 3.63 | 3.63 | 3.61 | 101 | 16:37:10 | ![]() |
| FPGNU10 | 3.38 | -3.43 | 3.48 | 3.50 | 3.38 | 638 | 16:37:10 | ![]() |
| FPGNZ10 | 3.50 | -2.78 | 3.60 | 3.61 | 3.50 | 914 | 16:37:10 | ![]() |
| FPKNH11 | 40.00 | +1.27 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 51 | 16:37:10 | ![]() |
| FPKNU10 | 39.85 | +0.76 | 39.60 | 40.09 | 39.55 | 622 | 16:37:10 | ![]() |
| FPKNZ10 | 39.80 | +0.76 | 39.78 | 40.10 | 39.75 | 199 | 16:37:10 | ![]() |
| FPKOH11 | - | - | - | - | - | 4 | 16:37:10 | ![]() |
| FPKOU10 | 38.78 | +1.65 | 38.24 | 39.11 | 38.16 | 1 049 | 16:37:10 | ![]() |
| FPKOZ10 | 38.50 | +1.34 | 38.11 | 38.70 | 38.10 | 436 | 16:37:10 | ![]() |
| FPZUH11 | - | - | - | - | - | 7 | 16:37:10 | ![]() |
| FPZUU10 | 378.10 | -0.50 | 378.10 | 379.25 | 378.10 | 40 | 16:37:10 | ![]() |
| FPZUZ10 | - | - | - | - | - | 4 | 16:37:10 | ![]() |
| FTPSH11 | 17.13 | +2.45 | 17.00 | 17.13 | 17.00 | 35 | 16:37:10 | ![]() |
| FTPSU10 | 17.10 | +0.35 | 17.02 | 17.21 | 16.93 | 1 159 | 16:37:10 | ![]() |
| FTPSZ10 | 17.05 | +0.29 | 17.03 | 17.09 | 17.03 | 164 | 16:37:10 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| FUSDH11 | 313.30 | -0.32 | 313.20 | 313.30 | 313.20 | 74 | 16:37:10 | ![]() |
| FUSDM11 | - | - | - | - | - | 9 | 16:37:10 | ![]() |
| FUSDU10 | 310.60 | +0.07 | 309.90 | 310.99 | 309.35 | 751 | 16:37:10 | ![]() |
| FUSDV10 | 311.90 | +0.14 | 311.90 | 311.90 | 311.90 | 11 | 16:37:10 | ![]() |
| FUSDX10 | 311.00 | -0.68 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 0 | 16:37:10 | ![]() |
| FUSDZ10 | 311.50 | -0.17 | 311.80 | 311.80 | 311.50 | 152 | 16:37:10 | ![]() |
| FW20H11 | 2 483.00 | -0.20 | 2 485.00 | 2 498.00 | 2 478.00 | 1 820 | 16:37:10 | ![]() |
| FW20M11 | 2 485.00 | -0.12 | 2 484.00 | 2 500.00 | 2 478.00 | 399 | 16:37:10 | ![]() |
| FW20U10 | 2 460.00 | -0.20 | 2 463.00 | 2 476.00 | 2 452.00 | 96 636 | 16:37:10 | ![]() |
| FW20Z10 | 2 467.00 | -0.12 | 2 471.00 | 2 481.00 | 2 457.00 | 13 584 | 16:37:10 | ![]() |
| FW40H11 | - | - | - | - | - | 14 | 16:37:10 | ![]() |
| FW40U10 | 2 519.00 | -0.16 | 2 530.00 | 2 534.00 | 2 501.00 | 520 | 16:37:10 | ![]() |
| FW40Z10 | 2 535.00 | -0.04 | 2 536.00 | 2 544.00 | 2 530.00 | 148 | 16:37:10 | ![]() |
| MW20 | 248.50 | +1.22 | 248.50 | 248.50 | 248.50 | 13 643 | 16:37:10 | ![]() |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min






