Bank Pekao

Kontrakty

ostatnie notowanie: 25.05.2012
nazwa ostatni zm. % otw. max min LOP czas  
FOILM12 1.25 -2.34 1.25 1.26 1.20 3 018 18:05:00 Wykres
FKOVM12 1.25 -1.57 1.28 1.28 1.25 125 18:05:00 Wykres
FOILU12 1.31 +2.34 1.26 1.31 1.26 516 18:05:00 Wykres
FKOVU12 1.33 0.00 1.32 1.33 1.32 25 18:05:00 Wykres
FPGNM12 3.70 -1.60 3.72 3.72 3.70 120 18:05:00 Wykres
FPGNU12 3.71 -2.88 3.71 3.71 3.71 5 18:05:00 Wykres
FPGNZ12 3.76 -1.57 3.76 3.76 3.76 1 18:05:00 Wykres
FTPEU12 3.98 +0.25 4.01 4.07 3.88 93 18:05:00 Wykres
FTPEZ12 4.17 +3.99 4.03 4.17 4.03 67 18:05:00 Wykres
FTPEM12 4.19 -0.71 4.28 4.28 4.19 141 18:05:00 Wykres
FCDRM12 4.57 +2.24 4.37 4.57 4.37 446 18:05:00 Wykres
FGTCM12 6.07 -1.14 6.08 6.16 5.99 975 18:05:00 Wykres
FTPSU12 15.01 +0.07 15.00 15.01 15.00 197 18:05:00 Wykres
FTPSZ12 15.27 -0.72 15.27 15.27 15.27 13 18:05:00 Wykres
FTPSM12 16.06 +0.25 16.20 16.24 16.00 1 429 18:05:00 Wykres
FPGEZ12 16.70 +0.06 16.21 16.70 16.21 7 18:05:00 Wykres
FPGEU12 16.33 +0.25 16.64 16.64 16.33 366 18:05:00 Wykres
FPGEM12 17.07 -1.84 17.60 17.73 17.07 506 18:05:00 Wykres
FPBGM12 19.75 -7.71 21.28 21.45 19.75 210 18:05:00 Wykres
FLTSM12 24.92 +2.42 24.46 25.04 24.46 373 18:05:00 Wykres
nazwaostatnizm. %otw. maxmin LOP czas  
FLTSU12 25.48 +2.95 24.61 25.48 24.61 13 18:05:00 Wykres
FPKOM12 30.18 +1.62 29.80 30.24 29.76 1 370 18:05:00 Wykres
FPKOU12 30.53 +1.43 30.60 30.60 30.12 145 18:05:00 Wykres
FPKOZ12 31.09 +1.67 30.30 31.09 30.30 28 18:05:00 Wykres
FPKNU12 33.51 -0.30 33.74 33.74 33.51 971 18:05:00 Wykres
FPKNM12 34.21 +0.62 34.00 34.59 33.65 1 170 18:05:00 Wykres
FGPWM12 35.86 0.00 35.86 35.86 35.86 48 18:05:00 Wykres
FACPM12 45.67 +0.71 45.67 45.67 45.67 45 18:05:00 Wykres
FKERM12 53.55 -1.02 53.55 53.55 53.55 22 18:05:00 Wykres
FJSWU12 84.00 +3.64 84.00 84.00 84.00 57 18:05:00 Wykres
FJSWM12 90.80 +1.85 89.50 91.00 89.50 76 18:05:00 Wykres
FKGHZ12 100.60 +0.20 100.60 100.60 100.60 20 18:05:00 Wykres
FKGHU12 104.90 +1.84 104.40 105.40 104.40 193 18:05:00 Wykres
FKGHM12 118.45 +0.04 118.40 120.50 117.50 889 18:05:00 Wykres
FLWBM12 120.00 -1.64 120.00 120.00 120.00 29 18:05:00 Wykres
FPEOM12 124.70 -1.77 127.50 128.00 124.15 248 18:05:00 Wykres
MW20 200.00 -0.50 200.00 202.50 200.00 12 702 18:05:00 Wykres
FPZUZ12 277.85 -1.07 277.85 277.85 277.85 14 18:05:00 Wykres
FPZUU12 285.00 -1.21 285.00 285.00 285.00 35 18:05:00 Wykres
FPZUM12 299.60 -0.13 301.00 304.75 296.70 85 18:05:00 Wykres
nazwaostatnizm. %otw. maxmin LOP czas  
FUSDM12 347.90 +0.61 347.80 349.89 345.20 8 750 18:05:00 Wykres
FUSDN12 348.30 +0.29 348.30 348.30 348.30 191 18:05:00 Wykres
FUSDU12 350.51 +0.55 350.51 352.50 350.00 1 455 18:05:00 Wykres
FUSDZ12 352.56 +0.75 350.11 354.50 350.11 871 18:05:00 Wykres
FUSDH13 356.00 +0.82 353.50 356.00 353.50 227 18:05:00 Wykres
FCHFM12 364.41 +0.44 362.60 364.41 362.60 1 068 18:05:00 Wykres
FCHFU12 366.99 +0.54 364.60 367.29 364.60 2 000 18:05:00 Wykres
FCHFZ12 369.00 +0.65 368.00 369.00 368.00 512 18:05:00 Wykres
FEURM12 436.80 +0.36 436.80 437.95 435.02 2 243 18:05:00 Wykres
FEURU12 439.99 +0.36 439.21 440.70 438.30 1 450 18:05:00 Wykres
FEURH13 445.92 +0.16 445.00 445.92 445.00 327 18:05:00 Wykres
FW20U12 1 970.00 +0.05 1 969.00 1 991.00 1 946.00 11 487 18:05:00 Wykres
FW20Z12 1 979.00 0.00 1 982.00 2 003.00 1 965.00 1 493 18:05:00 Wykres
FW20H13 2 002.00 +0.05 2 008.00 2 029.00 1 997.00 909 18:05:00 Wykres
FW20M12 2 025.00 +0.10 2 024.00 2 049.00 2 003.00 103 292 18:05:00 Wykres
FW40M12 2 219.00 -0.05 2 233.00 2 240.00 2 201.00 222 18:05:00 Wykres
FACPU12 - - - - - 41 18:05:00 Wykres
FACPZ12 - - - - - 49 18:05:00 Wykres
FBRSM12 - - - - - 41 18:05:00 Wykres
FBRSU12 - - - - - 0 18:05:00 Wykres
nazwaostatnizm. %otw. maxmin LOP czas  
FBRSZ12 - - - - - 0 18:05:00 Wykres
FCDRU12 - - - - - 129 18:05:00 Wykres
FCDRZ12 - - - - - 0 18:05:00 Wykres
FCHFH13 - - - - - 257 18:05:00 Wykres
FCHFN12 - - - - - 0 18:05:00 Wykres
FCHFQ12 - - - - - 0 18:05:00 Wykres
FEURN12 - - - - - 230 18:05:00 Wykres
FEURQ12 - - - - - 3 18:05:00 Wykres
FEURZ12 - - - - - 1 174 18:05:00 Wykres
FGPWU12 - - - - - 7 18:05:00 Wykres
FGPWZ12 - - - - - 1 18:05:00 Wykres
FGTCU12 - - - - - 37 18:05:00 Wykres
FGTCZ12 - - - - - 2 18:05:00 Wykres
FJSWZ12 - - - - - 1 18:05:00 Wykres
FKERU12 - - - - - 1 18:05:00 Wykres
FKERZ12 - - - - - 0 18:05:00 Wykres
FKOVZ12 - - - - - 0 18:05:00 Wykres
FLTSZ12 - - - - - 14 18:05:00 Wykres
FLWBU12 - - - - - 77 18:05:00 Wykres
FLWBZ12 - - - - - 7 18:05:00 Wykres
nazwaostatnizm. %otw. maxmin LOP czas  
FOILZ12 - - - - - 120 18:05:00 Wykres
FPBGU12 - - - - - 52 18:05:00 Wykres
FPBGZ12 - - - - - 2 18:05:00 Wykres
FPEOU12 - - - - - 29 18:05:00 Wykres
FPEOZ12 - - - - - 11 18:05:00 Wykres
FPKNZ12 - - - - - 49 18:05:00 Wykres
FTVNM12 - - - - - 69 18:05:00 Wykres
FTVNU12 - - - - - 6 18:05:00 Wykres
FTVNZ12 - - - - - 0 18:05:00 Wykres
FUSDQ12 - - - - - 55 18:05:00 Wykres
FW40U12 - - - - - 14 18:05:00 Wykres
FW40Z12 - - - - - 4 18:05:00 Wykres
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min