Bank Pekao

Spółki mWIG40

ostatnie notowanie: 11.03.2010
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 16:55 ALCHEMIA 6.47 6.45 6.77 6.45 6.70 +3.55 92 877 1 220 147
Wykres 16:55 AMREST 74.20 74.30 75.70 74.30 75.45 +1.68 55 309 8 325 963
Wykres 16:55 BANKBPH 72.00 71.10 72.60 71.10 72.00 0.00 5 467 788 081
Wykres 16:55 BOGDANKA 78.50 79.30 81.45 78.85 79.20 +0.89 249 819 39 666 682
Wykres 16:55 BUDIMEX 83.00 83.25 83.30 82.00 83.30 +0.36 13 684 2 261 298
Wykres 16:55 CCC 55.00 55.00 55.00 54.15 54.50 -0.91 132 14 373
Wykres 16:55 CENTROZAP 0.44 0.44 0.45 0.43 0.44 0.00 2 610 856 2 307 712
Wykres 16:55 CIECH 33.98 33.99 34.00 32.80 33.80 -0.53 35 920 2 382 935
Wykres 16:55 DUDA 1.13 1.13 1.14 1.12 1.13 0.00 335 895 760 063
Wykres 16:55 ECHO 4.25 4.25 4.29 4.13 4.24 -0.24 25 257 213 153
Wykres 16:55 ELBUDOWA 170.00 171.00 171.00 171.00 171.00 +0.59 65 22 230
Wykres 16:55 EMPERIA 78.00 77.95 77.95 77.00 77.10 -1.15 21 376 3 315 932
Wykres 16:55 EUROCASH 17.95 18.00 18.65 17.95 18.20 +1.39 45 450 1 655 704
Wykres 16:55 GANT 22.20 22.88 22.88 21.91 21.96 -1.08 69 067 3 095 136
Wykres 16:55 HANDLOWY 75.90 75.70 76.05 75.70 75.70 -0.26 5 871 891 424
Wykres 16:55 IDMPL 2.23 2.21 2.34 2.20 2.28 +2.24 2 109 346 9 667 477
Wykres 16:55 IMPEXMET 2.89 3.03 3.14 2.99 3.00 +3.81 2 750 545 16 893 733
Wykres 16:55 INGBSK 714.50 710.00 738.00 710.00 738.00 +3.29 2 113 3 062 924
Wykres 16:55 KERNEL 57.20 57.00 60.95 57.00 59.50 +4.02 2 691 319 816
Wykres 16:55 KETY 117.00 117.00 117.00 113.50 117.00 0.00 1 038 242 218
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 KOGENERA 91.85 92.00 93.35 90.00 91.00 -0.93 1 423 259 803
Wykres 16:55 KOPEX 23.64 23.70 23.70 23.01 23.15 -2.07 78 228 3 663 027
Wykres 16:55 LCCORP 1.65 1.65 1.68 1.62 1.63 -1.21 470 799 1 550 529
Wykres 16:55 LPP 1 851.00 1 851.00 1 870.00 1 851.00 1 854.00 +0.16 1 066 3 950 100
Wykres 16:55 MILLENNIUM 4.14 4.18 4.25 4.11 4.17 +0.72 754 900 6 318 457
Wykres 16:55 MMPPL 8.36 8.34 8.40 8.20 8.27 -1.08 27 304 452 059
Wykres 16:55 MONDIPP 81.65 81.65 81.65 80.00 80.00 -2.02 1 356 219 793
Wykres 16:55 MOSTALWAR 67.25 69.95 69.95 67.90 69.00 +2.60 3 342 463 558
Wykres 16:55 MOSTALZAB 4.47 4.48 4.60 4.44 4.59 +2.68 915 079 8 297 989
Wykres 16:55 NETIA 5.05 5.07 5.07 5.00 5.04 -0.20 48 666 491 067
Wykres 16:55 NFIEMF 15.90 16.10 16.10 15.51 15.55 -2.20 442 14 116
Wykres 16:55 ORBIS 40.40 40.49 40.49 38.50 39.00 -3.47 10 828 844 043
Wykres 16:55 PEP 36.50 36.60 36.89 36.60 36.84 +0.93 132 662 9 754 840
Wykres 16:55 PETROLINV 23.65 23.84 27.88 23.55 27.10 +14.59 2 405 269 123 397 487
Wykres 16:55 POLNORD 38.07 38.09 38.09 36.91 37.00 -2.81 20 372 1 531 308
Wykres 16:55 PULAWY 77.00 77.60 79.50 77.60 78.90 +2.47 11 229 1 770 232
Wykres 16:55 STALEXP 1.73 1.75 1.77 1.74 1.75 +1.16 159 529 560 918
Wykres 16:55 STALPROD 446.00 451.00 457.90 449.90 454.00 +1.79 2 808 2 555 808
Wykres 16:55 SYNTHOS 1.41 1.42 1.47 1.40 1.46 +3.55 3 192 743 9 205 924
Wykres 16:55 VISTULA 3.23 3.25 3.27 3.07 3.09 -4.33 525 484 3 359 768
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min