Bank Pekao

Spółki mWIG40

ostatnie notowanie: 25.05.2012
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 17:55 AGORA 9.99 10.17 10.17 9.40 9.45 -5.41 284 083 2 750 660
Wykres 17:55 AMREST 63.50 68.00 68.00 64.00 64.00 +0.79 1 100 70 800
Wykres 17:55 ASTARTA 50.00 50.00 50.00 49.25 50.00 0.00 66 210 3 310 493
Wykres 17:55 AZOTYTARNOW 36.00 36.09 36.10 35.95 36.10 +0.28 27 720 998 343
Wykres 17:55 BIOTON 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.00 2 464 491 174 185
Wykres 17:55 BUDIMEX 66.25 66.60 66.70 65.20 66.25 0.00 6 633 437 522
Wykres 17:55 CCC 51.80 52.50 54.00 52.50 53.45 +3.19 544 28 810
Wykres 17:55 CCIINT 31.90 28.96 28.96 28.26 28.26 -11.41 82 2 352
Wykres 17:55 CDRED 4.40 4.35 4.56 4.35 4.50 +2.27 318 368 1 430 715
Wykres 17:55 CEDC 14.00 13.99 14.30 13.81 14.10 +0.71 23 485 328 027
Wykres 17:55 CIECH 18.07 18.03 18.18 17.73 17.76 -1.72 15 813 283 154
Wykres 17:55 CORMAY 10.25 10.27 10.70 10.17 10.48 +2.24 40 380 418 488
Wykres 17:55 CYFRPLSAT 13.46 13.39 13.46 13.30 13.30 -1.19 728 345 9 754 324
Wykres 17:55 ECHO 3.69 3.68 3.74 3.64 3.74 +1.36 19 285 70 961
Wykres 17:55 EMPERIA 107.20 107.90 108.00 106.90 107.50 +0.28 47 428 5 100 175
Wykres 17:55 ENEA 14.47 14.45 14.66 14.16 14.49 +0.14 96 689 1 396 614
Wykres 17:55 EUROCASH 38.70 39.00 39.00 38.10 38.30 -1.03 161 775 6 213 951
Wykres 17:55 GETBANK 1.47 1.47 1.50 1.45 1.45 -1.36 2 480 467 3 680 513
Wykres 17:55 GETIN 1.78 1.77 1.80 1.73 1.75 -1.69 362 142 635 647
Wykres 17:55 GPW 35.90 35.84 36.16 35.84 36.01 +0.31 36 569 1 315 814
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 HAWE 4.30 4.36 4.39 4.25 4.30 0.00 231 782 1 000 582
Wykres 17:55 IDMPL 1.97 1.94 1.98 1.94 1.97 0.00 99 110 193 970
Wykres 17:55 IMPEXMET 3.40 3.44 3.45 3.38 3.45 +1.47 231 103 785 655
Wykres 17:55 INGBSK 76.45 78.00 78.00 77.25 77.40 +1.24 23 497 1 827 502
Wykres 17:55 INTERCARS 93.80 93.05 93.90 91.10 93.40 -0.43 66 131 6 094 882
Wykres 17:55 KETY 113.50 114.10 114.10 114.10 114.10 +0.53 19 2 168
Wykres 17:55 KOPEX 18.10 18.00 18.15 17.80 17.93 -0.94 9 766 175 152
Wykres 17:55 KOV 1.26 1.26 1.28 1.23 1.25 -0.79 825 252 1 037 605
Wykres 17:55 KREDYTB 12.88 12.87 12.90 12.63 12.67 -1.63 1 477 18 873
Wykres 17:55 LPP 2 963.00 2 951.50 2 960.50 2 900.00 2 915.00 -1.62 201 584 237
Wykres 17:55 MIDAS 0.54 0.54 0.56 0.52 0.53 -1.85 6 372 731 3 421 144
Wykres 17:55 MILLENNIUM 3.67 3.69 3.71 3.66 3.71 +1.09 808 536 2 968 456
Wykres 17:55 NETIA 5.40 5.40 5.48 5.40 5.40 0.00 414 951 2 261 601
Wykres 17:55 ORBIS 36.32 36.01 37.29 36.00 37.29 +2.67 4 226 153 651
Wykres 17:55 PBG 21.19 20.90 21.37 20.11 20.26 -4.39 156 508 3 215 197
Wykres 17:55 PETROLINV 1.23 1.25 1.26 1.18 1.18 -4.07 4 137 438 5 034 529
Wykres 17:55 POLIMEXMS 1.12 1.13 1.19 1.13 1.15 +2.68 8 097 611 9 403 451
Wykres 17:55 PULAWY 100.30 100.30 101.00 100.00 101.00 +0.70 1 377 138 410
Wykres 17:55 ROVESE 3.24 3.23 3.29 3.23 3.26 +0.62 15 081 49 001
Wykres 17:55 TUEUROPA 192.80 192.90 192.90 192.80 192.80 0.00 100 19 281
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min