Bank Pekao

Obligacje

ostatnie notowanie: 25.05.2012
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 17:55 DS1017 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 0.00 305 317 545
Wykres 17:55 DS1015 104.30 104.30 104.35 104.30 104.32 +0.02 200 216 084
Wykres 17:55 PS1016 99.07 99.10 99.16 99.10 99.16 +0.09 200 203 892
Wykres 17:55 OK0714 90.32 90.32 90.34 90.32 90.34 +0.02 200 180 667
Wykres 17:55 OK0712 99.07 99.22 99.25 99.21 99.23 +0.16 120 119 065
Wykres 17:55 OK0713 94.60 94.55 94.95 94.55 94.95 +0.37 50 47 443
Wykres 17:55 TZ1114 100.08 99.97 100.02 99.97 100.02 -0.06 259 25 990
Wykres 17:55 PS0414 101.70 101.50 101.50 101.50 101.50 -0.20 25 25 509
Wykres 17:55 OK1012 98.15 97.95 97.95 97.95 97.95 -0.20 24 23 508
Wykres 17:55 TZ0813 99.70 99.90 99.90 99.90 99.90 +0.20 119 12 071
Wykres 17:55 TZ0214 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90 0.00 82 8 318
Wykres 17:55 TZ1113 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70 0.00 60 6 003
Wykres 17:55 OK0114 92.60 92.72 92.72 92.72 92.72 +0.13 5 4 636
Wykres 17:55 PS0416 100.50 99.90 100.30 99.90 100.30 -0.20 4 4 027
Wykres 17:55 OK0113 96.98 97.05 97.05 97.05 97.05 +0.07 3 2 912
Wykres 17:55 TZ0215 100.14 100.15 100.15 100.15 100.15 +0.01 25 2 544
Wykres 17:55 WZ0117 99.50 99.20 99.20 99.20 99.20 -0.30 2 2 018
Wykres 17:55 PS0415 101.77 101.40 101.40 101.40 101.40 -0.36 1 1 019
Wykres 17:55 WZ0121 97.80 - - - - - -
Wykres 17:55 WZ0118 99.70 - - - - - -
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 WZ0115 100.00 - - - - - -
Wykres 17:55 WS0922 101.51 - - - - - -
Wykres 17:55 WS0437 91.01 - - - - - -
Wykres 17:55 WS0429 101.10 - - - - - -
Wykres 17:55 TZ1112 100.05 - - - - - -
Wykres 17:55 TZ0814 100.07 - - - - - -
Wykres 17:55 TZ0812 100.10 - - - - - -
Wykres 17:55 TZ0514 99.81 - - - - - -
Wykres 17:55 TZ0513 100.00 - - - - - -
Wykres 17:55 TZ0213 99.90 - - - - - -
Wykres 17:55 PS0417 98.71 - - - - - -
Wykres 17:55 PS0413 100.30 - - - - - -
Wykres 17:55 IZ0823 101.00 - - - - - -
Wykres 17:55 IZ0816 103.25 - - - - - -
Wykres 17:55 DS1021 102.70 - - - - - -
Wykres 17:55 DS1020 98.70 - - - - - -
Wykres 17:55 DS1019 101.00 - - - - - -
Wykres 17:55 DS1013 100.15 - - - - - -
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min