Opcje
ostatnie notowanie: 03.02.2012
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20C2150 | - | - | - | - | - | 2 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2160 | - | - | - | - | - | 3 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2170 | - | - | - | - | - | 9 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2180 | - | - | - | - | - | 5 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2190 | - | - | - | - | - | 31 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2200 | - | - | - | - | - | 104 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2210 | 298.30 | +3.08 | 298.30 | 298.30 | 298.30 | 392 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2220 | 202.10 | +2.85 | 201.00 | 205.00 | 193.40 | 3 519 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2230 | 118.70 | +0.85 | 125.00 | 133.70 | 118.70 | 561 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2240 | 57.00 | +4.30 | 51.90 | 66.00 | 51.90 | 1 524 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2250 | 21.05 | -2.46 | 18.00 | 27.49 | 18.00 | 1 451 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2260 | 6.88 | +3.46 | 6.14 | 7.95 | 5.80 | 1 225 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2270 | 2.41 | -1.23 | 2.56 | 2.66 | 2.41 | 1 129 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2280 | 1.20 | -53.31 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 886 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2290 | - | - | - | - | - | 276 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2300 | - | - | - | - | - | 356 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2310 | 0.55 | -11.29 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 1 099 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2320 | - | - | - | - | - | 550 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C2330 | - | - | - | - | - | 292 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2150 | - | - | - | - | - | 10 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20F2160 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2170 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2180 | - | - | - | - | - | 30 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2190 | - | - | - | - | - | 20 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2200 | - | - | - | - | - | 26 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2210 | - | - | - | - | - | 24 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2220 | - | - | - | - | - | 29 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2230 | - | - | - | - | - | 46 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2240 | - | - | - | - | - | 123 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2250 | - | - | - | - | - | 424 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2260 | 37.00 | -2.86 | 42.30 | 42.30 | 37.00 | 358 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2270 | 23.00 | +11.81 | 19.76 | 24.00 | 19.76 | 373 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2280 | 9.75 | +5.63 | 11.00 | 11.00 | 9.75 | 73 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2290 | - | - | - | - | - | 453 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2300 | 3.28 | -85.60 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 91 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2310 | 2.45 | -4.67 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 308 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2320 | - | - | - | - | - | 77 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2330 | - | - | - | - | - | 1 392 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2150 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2160 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20I2170 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2180 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2190 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2200 | - | - | - | - | - | 5 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2210 | - | - | - | - | - | 3 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2220 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2230 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2240 | - | - | - | - | - | 5 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2250 | - | - | - | - | - | 13 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2260 | - | - | - | - | - | 9 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2270 | - | - | - | - | - | 35 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2280 | 28.80 | +23.34 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 120 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2170 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2180 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2190 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2200 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2210 | - | - | - | - | - | 5 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2220 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2230 | - | - | - | - | - | 220 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2240 | - | - | - | - | - | 11 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20L2250 | - | - | - | - | - | 16 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2260 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2270 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2150 | 0.40 | -57.45 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 1 782 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2160 | 0.40 | -45.95 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 569 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2170 | 0.75 | -11.76 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 1 598 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2180 | 0.98 | -19.01 | 1.25 | 1.25 | 0.90 | 1 430 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2190 | 1.44 | -19.10 | 1.78 | 1.78 | 1.43 | 1 123 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2200 | 2.80 | -18.37 | 3.10 | 3.10 | 2.50 | 1 623 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2210 | 6.00 | -10.98 | 7.00 | 7.31 | 5.50 | 1 639 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2220 | 12.00 | -9.77 | 13.31 | 14.25 | 11.03 | 1 186 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2230 | 30.33 | -10.66 | 34.00 | 35.00 | 27.10 | 994 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2240 | 62.00 | -11.87 | 69.60 | 69.60 | 57.00 | 810 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2250 | 131.20 | -4.02 | 125.15 | 131.20 | 117.00 | 86 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2260 | - | - | - | - | - | 31 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2270 | - | - | - | - | - | 171 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2280 | - | - | - | - | - | 87 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2290 | - | - | - | - | - | 23 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2300 | - | - | - | - | - | 15 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2310 | - | - | - | - | - | 35 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20O2320 | - | - | - | - | - | 10 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O2330 | - | - | - | - | - | 18 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2150 | 2.01 | -28.47 | 3.00 | 3.00 | 2.01 | 527 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2160 | 3.35 | -0.89 | 3.35 | 3.35 | 3.30 | 215 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2170 | 5.99 | +6.21 | 4.30 | 5.99 | 4.30 | 297 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2180 | 8.74 | +3.43 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 1 274 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2190 | 14.00 | -7.53 | 14.26 | 14.26 | 14.00 | 346 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2200 | 23.00 | +3.23 | 23.47 | 23.47 | 22.20 | 495 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2210 | 38.00 | +2.45 | 31.01 | 38.00 | 31.01 | 73 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2220 | - | - | - | - | - | 58 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2230 | - | - | - | - | - | 12 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2240 | - | - | - | - | - | 130 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2250 | - | - | - | - | - | 41 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2260 | - | - | - | - | - | 77 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2270 | - | - | - | - | - | 11 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2280 | - | - | - | - | - | 9 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2290 | - | - | - | - | - | 15 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2300 | - | - | - | - | - | 4 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2310 | - | - | - | - | - | 2 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2320 | - | - | - | - | - | 8 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20R2330 | - | - | - | - | - | 212 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2150 | 12.50 | -16.11 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 135 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2160 | - | - | - | - | - | 18 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2170 | - | - | - | - | - | 13 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2180 | - | - | - | - | - | 9 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2190 | - | - | - | - | - | 9 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2200 | - | - | - | - | - | 5 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2210 | - | - | - | - | - | 4 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2220 | - | - | - | - | - | 5 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2230 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2240 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2250 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2260 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2270 | - | - | - | - | - | 5 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2280 | 460.15 | +0.67 | 460.15 | 460.15 | 460.15 | 2 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2170 | - | - | - | - | - | 416 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2180 | - | - | - | - | - | 5 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2190 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2200 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2210 | - | - | - | - | - | 5 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20X2220 | - | - | - | - | - | 7 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2230 | - | - | - | - | - | 5 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2240 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2250 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2260 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2270 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min






