Opcje
ostatnie notowanie: 25.05.2012
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20F2290 | 0.53 | +112.00 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 721 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2280 | 0.15 | +66.67 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1 006 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2260 | 0.62 | +44.19 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 2 182 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2270 | 0.44 | +33.33 | 0.16 | 0.44 | 0.16 | 1 601 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2250 | 6.45 | +28.23 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 289 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2205 | 83.90 | +26.83 | 69.70 | 83.90 | 68.10 | 567 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2215 | 146.80 | +17.35 | 146.80 | 146.80 | 146.80 | 373 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2230 | 21.60 | +16.44 | 23.00 | 23.00 | 17.50 | 272 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2300 | 0.27 | +12.50 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 805 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2230 | 371.90 | +9.93 | 381.50 | 381.50 | 371.90 | 100 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2220 | 185.90 | +9.77 | 183.70 | 196.90 | 167.70 | 967 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2240 | 459.95 | +9.68 | 459.95 | 459.95 | 459.95 | 3 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2230 | 287.70 | +9.23 | 297.45 | 297.45 | 287.70 | 345 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2230 | 349.05 | +8.76 | 349.05 | 349.05 | 349.05 | 15 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2215 | 15.50 | +8.47 | 15.63 | 20.01 | 12.90 | 643 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2240 | 445.00 | +8.40 | 445.00 | 445.00 | 445.00 | 23 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2280 | 1.50 | +7.14 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 253 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3230 | 373.60 | +6.86 | 365.10 | 373.60 | 365.10 | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2250 | 490.00 | +6.42 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 66 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2260 | 3.60 | +5.88 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 215 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20R2195 | 40.90 | +4.93 | 32.94 | 41.90 | 28.54 | 450 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2220 | 67.25 | +4.43 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 106 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2235 | 321.20 | +3.06 | 321.20 | 321.20 | 321.20 | 73 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3190 | 256.85 | +2.07 | 256.85 | 256.85 | 256.85 | 2 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2160 | 31.00 | +1.74 | 29.00 | 31.00 | 29.00 | 679 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2150 | 1.01 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.95 | 2 010 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2220 | 8.70 | 0.00 | 9.00 | 11.85 | 6.56 | 1 338 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2170 | 49.00 | -1.29 | 44.00 | 52.00 | 44.00 | 321 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2180 | 10.34 | -1.52 | 8.50 | 10.43 | 6.56 | 2 196 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2290 | 1.30 | -1.52 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 88 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2240 | 9.50 | -1.96 | 11.10 | 11.10 | 9.50 | 318 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2200 | 55.95 | -2.44 | 54.00 | 60.55 | 43.50 | 2 662 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2210 | 60.00 | -2.68 | 75.50 | 75.50 | 60.00 | 161 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2230 | 41.00 | -2.75 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 309 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2150 | 18.95 | -3.76 | 16.84 | 20.50 | 16.84 | 1 308 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3200 | 175.75 | -4.77 | 170.05 | 175.75 | 170.05 | 52 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2240 | 24.75 | -4.88 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 133 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2210 | 27.00 | -5.89 | 29.99 | 36.94 | 23.50 | 751 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2270 | 2.60 | -6.47 | 2.64 | 2.64 | 2.60 | 343 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2250 | 15.60 | -6.70 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 223 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20O3180 | 102.20 | -10.27 | 102.20 | 102.20 | 102.20 | 112 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2270 | 6.10 | -10.43 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 205 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2225 | 3.84 | -11.52 | 4.72 | 5.90 | 3.69 | 747 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2205 | 48.00 | -12.81 | 50.00 | 60.90 | 42.10 | 239 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2185 | 15.00 | -12.84 | 14.11 | 16.06 | 10.95 | 392 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2175 | 5.50 | -12.84 | 4.34 | 6.90 | 4.34 | 273 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2190 | 142.00 | -13.52 | 155.05 | 162.45 | 131.85 | 298 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2180 | 214.65 | -13.69 | 214.65 | 214.65 | 214.65 | 43 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2230 | 2.59 | -13.95 | 3.12 | 3.86 | 2.20 | 1 174 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2250 | 0.55 | -14.06 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2 581 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2235 | 1.19 | -14.39 | 1.43 | 1.81 | 1.19 | 593 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2190 | 21.84 | -15.18 | 23.44 | 27.55 | 17.75 | 1 178 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2310 | 0.20 | -16.67 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 960 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2260 | 9.80 | -16.88 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 291 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2170 | 54.00 | -17.75 | 65.00 | 68.00 | 54.00 | 1 324 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2170 | 3.42 | -21.20 | 3.63 | 3.99 | 2.64 | 1 048 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2240 | 0.75 | -23.47 | 1.10 | 1.26 | 0.75 | 1 485 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2195 | 96.40 | -24.45 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 25 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2200 | 70.05 | -27.11 | 85.00 | 85.00 | 68.00 | 372 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2160 | 1.70 | -28.27 | 2.15 | 2.60 | 1.70 | 553 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20R2165 | 2.10 | -32.04 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 190 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2210 | 44.00 | -50.92 | 97.20 | 109.00 | 44.00 | 2 111 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2255 | 0.20 | -54.55 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 365 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2270 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2260 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2250 | - | - | - | - | - | 4 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2220 | - | - | - | - | - | 10 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2210 | - | - | - | - | - | 16 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2200 | - | - | - | - | - | 109 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2190 | - | - | - | - | - | 22 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20X2180 | - | - | - | - | - | 165 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2300 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2290 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2280 | - | - | - | - | - | 2 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2270 | - | - | - | - | - | 5 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2260 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2250 | - | - | - | - | - | 26 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2220 | - | - | - | - | - | 118 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2210 | - | - | - | - | - | 417 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2200 | - | - | - | - | - | 777 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20U2190 | - | - | - | - | - | 382 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20U2180 | - | - | - | - | - | 490 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2330 | - | - | - | - | - | 210 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2325 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2320 | - | - | - | - | - | 8 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2315 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2310 | - | - | - | - | - | 2 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2305 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2300 | - | - | - | - | - | 4 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2295 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2290 | - | - | - | - | - | 15 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2285 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2280 | - | - | - | - | - | 9 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2275 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2270 | - | - | - | - | - | 13 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2265 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2260 | - | - | - | - | - | 77 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2255 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2245 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2240 | - | - | - | - | - | 133 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20R2225 | - | - | - | - | - | 156 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20R2155 | - | - | - | - | - | 103 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3270 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3260 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3250 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3240 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3220 | - | - | - | - | - | 3 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3210 | - | - | - | - | - | 50 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3190 | - | - | - | - | - | 132 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20O3170 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2210 | - | - | - | - | - | 10 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2200 | - | - | - | - | - | 300 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2190 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2180 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20L2170 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2300 | - | - | - | - | - | 69 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2220 | - | - | - | - | - | 150 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2200 | - | - | - | - | - | 122 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2190 | - | - | - | - | - | 8 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2180 | - | - | - | - | - | 20 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20I2170 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2160 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20I2150 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2330 | - | - | - | - | - | 1 299 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2325 | - | - | - | - | - | 12 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2320 | - | - | - | - | - | 95 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2315 | - | - | - | - | - | 9 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2305 | - | - | - | - | - | 13 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2295 | - | - | - | - | - | 10 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2285 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2275 | - | - | - | - | - | 27 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2265 | - | - | - | - | - | 297 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2245 | - | - | - | - | - | 352 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2185 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2175 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2170 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2165 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2160 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2155 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20F2150 | - | - | - | - | - | 25 | 18:05:00 | ![]() |
| nazwa | ostatni | zm. % | otw. | max | min | LOP | czas | |
| OW20C3270 | - | - | - | - | - | 705 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3260 | - | - | - | - | - | 54 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3250 | - | - | - | - | - | 7 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3240 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3230 | - | - | - | - | - | 10 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3220 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3210 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3200 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3180 | - | - | - | - | - | 1 | 18:05:00 | ![]() |
| OW20C3170 | - | - | - | - | - | 0 | 18:05:00 | ![]() |
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min
Dane opóźnione o min. 15 min






