Bank Pekao

Spółki sWIG80

ostatnie notowanie: 03.02.2012
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 17:55 08OCTAVA 3.49 3.50 3.55 3.50 3.51 +0.57 11 771 41 519
Wykres 17:55 ABCDATA 2.54 2.55 2.62 2.51 2.56 +0.79 190 316 492 906
Wykres 17:55 ABPL 22.99 22.90 22.90 22.12 22.12 -3.78 142 3 236
Wykres 17:55 ACTION 20.90 20.98 21.20 20.65 21.05 +0.72 76 137 1 599 405
Wykres 17:55 AGROTON 20.60 20.69 21.00 20.60 21.00 +1.94 32 751 684 771
Wykres 17:55 ALCHEMIA 5.06 5.07 5.15 5.02 5.15 +1.78 34 783 175 542
Wykres 17:55 AMICA 36.00 35.70 37.00 35.70 37.00 +2.78 4 495 164 789
Wykres 17:55 APATOR 18.72 18.73 19.00 18.72 19.00 +1.50 3 760 70 876
Wykres 17:55 ASSECOBS 10.18 10.20 10.20 10.20 10.20 +0.20 100 1 020
Wykres 17:55 ASSECOSLO 20.99 - - - - - -
Wykres 17:55 ATM 6.74 6.65 6.73 6.41 6.70 -0.59 7 739 51 593
Wykres 17:55 BANKBPH 40.00 40.77 41.20 40.45 40.85 +2.13 9 777 401 626
Wykres 17:55 BBIDEVNFI 0.31 0.31 0.31 0.30 0.31 0.00 725 879 225 006
Wykres 17:55 BGZ 47.30 47.15 47.29 47.07 47.15 -0.32 2 504 118 146
Wykres 17:55 BOMI 2.69 2.69 2.70 2.52 2.54 -5.58 1 016 042 2 656 419
Wykres 17:55 CALATRAVA 0.39 0.39 0.41 0.39 0.40 +2.56 1 666 883 664 696
Wykres 17:55 CENTROZAP 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 -4.76 1 860 314 382 754
Wykres 17:55 CHEMOS 0.28 0.28 0.28 0.27 0.28 0.00 224 203 61 208
Wykres 17:55 CITYINTER 28.99 28.90 29.37 28.70 29.01 +0.07 32 488 948 450
Wykres 17:55 COALENERG 24.10 24.00 24.70 24.00 24.60 +2.07 2 153 52 501
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 COGNOR 4.05 3.99 4.05 3.98 4.05 0.00 24 795 99 812
Wykres 17:55 COLIAN 2.87 2.87 3.05 2.87 2.99 +4.18 209 191 622 681
Wykres 17:55 COMARCH 61.00 60.60 61.60 60.50 61.60 +0.98 783 47 554
Wykres 17:55 COMP 60.90 60.90 64.80 60.90 64.80 +6.40 14 742 921 727
Wykres 17:55 DEBICA 55.40 55.00 56.25 55.00 56.25 +1.53 700 38 776
Wykres 17:55 DOMDEV 33.95 34.00 34.60 33.03 34.01 +0.18 992 33 717
Wykres 17:55 DUDA 0.89 0.89 0.90 0.87 0.89 0.00 713 120 629 643
Wykres 17:55 EFH 0.51 0.51 0.52 0.50 0.51 0.00 1 604 932 819 336
Wykres 17:55 ELBUDOWA 100.00 97.60 102.00 97.60 102.00 +2.00 115 11 676
Wykres 17:55 ERBUD 20.25 20.25 20.92 20.06 20.92 +3.31 1 583 32 342
Wykres 17:55 FAMUR 3.19 3.20 3.35 3.20 3.28 +2.82 330 450 1 077 013
Wykres 17:55 FARMACOL 26.00 25.42 26.70 25.42 26.65 +2.50 400 10 509
Wykres 17:55 FERRUM 9.20 9.20 9.65 9.10 9.50 +3.26 30 495 285 716
Wykres 17:55 GANT 8.43 8.25 8.48 8.25 8.35 -0.95 51 743 431 761
Wykres 17:55 GRAJEWO 7.90 7.99 8.44 7.92 8.35 +5.70 42 531 350 653
Wykres 17:55 GROCLIN 14.40 14.39 14.50 14.05 14.12 -1.94 14 268 203 841
Wykres 17:55 HAWE 3.90 3.93 4.31 3.92 4.13 +5.90 5 070 744 20 841 989
Wykres 17:55 HBPOLSKA 1.07 1.07 1.16 1.05 1.12 +4.67 1 839 746 2 038 581
Wykres 17:55 HERKULES 0.41 0.41 0.42 0.40 0.41 0.00 743 177 303 484
Wykres 17:55 INTEGERPL 130.30 130.30 133.90 130.30 133.90 +2.76 208 27 477
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 IPOPEMA 10.22 10.10 10.25 9.98 10.24 +0.20 145 1 465
Wykres 17:55 JWCONSTR 7.43 7.32 7.45 7.25 7.27 -2.15 39 728 293 424
Wykres 17:55 KOELNER 12.19 12.18 12.30 12.18 12.30 +0.90 1 904 23 211
Wykres 17:55 KOFOLA 20.70 20.70 20.70 20.00 20.00 -3.38 401 8 025
Wykres 17:55 KOGENERA 70.00 71.50 71.50 69.40 71.00 +1.43 1 055 73 804
Wykres 17:55 KONSSTALI 38.95 38.48 38.48 37.23 38.00 -2.44 100 3 777
Wykres 17:55 KREZUS 7.07 7.10 7.29 7.03 7.20 +1.84 29 190 209 687
Wykres 17:55 KRUK 42.60 42.50 42.85 42.00 42.85 +0.59 3 317 140 512
Wykres 17:55 KRUSZWICA 51.20 52.00 54.00 51.90 54.00 +5.47 149 7 800
Wykres 17:55 KSGAGRO 23.00 23.01 23.50 23.01 23.26 +1.13 11 129 259 662
Wykres 17:55 LCCORP 1.15 1.14 1.16 1.11 1.15 0.00 117 944 135 140
Wykres 17:55 LENTEX 4.77 4.74 4.74 4.64 4.70 -1.47 11 029 51 806
Wykres 17:55 LUBAWA 0.85 0.85 0.85 0.83 0.85 0.00 310 301 259 964
Wykres 17:55 MENNICA 11.47 11.49 11.49 11.47 11.47 0.00 3 339 38 322
Wykres 17:55 MILKILAND 15.89 15.41 15.70 15.25 15.70 -1.20 6 147 95 301
Wykres 17:55 MIRBUD 2.39 2.43 2.44 2.40 2.41 +0.84 38 039 92 219
Wykres 17:55 MNI 2.25 2.26 2.35 2.24 2.35 +4.44 2 212 441 5 086 131
Wykres 17:55 MOSTALWAR 20.15 20.48 22.50 20.25 21.00 +4.22 24 602 527 297
Wykres 17:55 MOSTALZAB 1.64 1.66 1.68 1.64 1.66 +1.22 120 047 199 509
Wykres 17:55 NFIEMF 9.25 9.25 9.39 9.01 9.30 +0.54 55 979 519 425
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 OPENFIN 12.20 12.00 12.19 12.00 12.09 -0.90 1 492 18 075
Wykres 17:55 ORZBIALY 22.50 22.52 22.58 22.32 22.55 +0.22 66 105 1 489 624
Wykres 17:55 PELION 33.49 33.69 35.30 33.61 34.99 +4.48 288 986 10 112 314
Wykres 17:55 POLICE 10.15 10.16 10.44 10.05 10.40 +2.46 46 200 476 045
Wykres 17:55 POLNORD 17.11 17.11 17.50 17.00 17.19 +0.47 19 923 344 405
Wykres 17:55 RADPOL 9.70 9.59 9.59 9.50 9.51 -1.96 5 651 53 755
Wykres 17:55 RAFAKO 8.20 8.30 8.92 8.30 8.75 +6.71 248 778 2 154 793
Wykres 17:55 SADOVAYA 8.85 8.90 9.06 8.75 9.00 +1.69 32 679 290 932
Wykres 17:55 SANOK 11.72 11.53 11.73 11.52 11.73 +0.09 308 3 552
Wykres 17:55 SKOTAN 3.14 3.13 3.19 3.11 3.16 +0.64 496 546 1 565 526
Wykres 17:55 SNIEZKA 27.74 27.20 27.20 27.00 27.00 -2.67 165 4 468
Wykres 17:55 STALPROD 278.00 280.00 280.00 274.00 276.00 -0.72 659 182 695
Wykres 17:55 STALPROFI 16.80 16.85 17.40 16.85 17.10 +1.79 5 370 91 389
Wykres 17:55 SYGNITY 19.20 19.20 19.29 19.00 19.01 -0.99 6 569 125 729
Wykres 17:55 TRAKCJA 1.25 1.25 1.32 1.23 1.28 +2.40 878 790 1 123 851
Wykres 17:55 TUEUROPA 187.80 187.80 187.80 187.50 187.60 -0.11 3 335 626 083
Wykres 17:55 VISTULA 1.15 1.14 1.17 1.11 1.14 -0.87 158 848 181 616
Wykres 17:55 WASKO 2.24 2.30 2.74 2.30 2.64 +17.86 1 741 516 4 463 729
Wykres 17:55 WAWEL 525.00 522.00 525.00 515.00 525.00 0.00 230 119 164
Wykres 17:55 ZELMER 30.31 30.00 30.30 30.00 30.00 -1.02 243 7 310
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min