Bank Pekao

Spółki sWIG80

ostatnie notowanie: 10.09.2010
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 16:55 08OCTAVA 2.27 2.27 2.34 2.27 2.34 +3.08 44 347 204 877
Wykres 16:55 ABPL 20.39 20.40 20.40 20.20 20.40 +0.05 1 623 65 948
Wykres 16:55 ACE 10.50 10.38 10.44 10.20 10.42 -0.76 2 119 43 832
Wykres 16:55 ALCHEMIA 7.33 7.42 7.48 7.28 7.44 +1.50 44 174 656 072
Wykres 16:55 ALMA 43.48 43.49 43.49 42.34 42.80 -1.56 1 627 139 376
Wykres 16:55 AMICA 46.11 46.11 47.20 46.11 47.00 +1.93 4 757 445 948
Wykres 16:55 APATOR 18.50 18.50 18.50 18.28 18.30 -1.08 4 106 150 371
Wykres 16:55 ARCTIC 14.38 14.40 14.40 14.03 14.30 -0.56 4 187 118 691
Wykres 16:55 ARMATURA 2.78 2.80 2.80 2.76 2.80 +0.72 43 548 241 604
Wykres 16:55 ASSECOBS 10.60 10.53 10.64 10.53 10.64 +0.38 785 16 667
Wykres 16:55 ASSECOSEE 10.80 10.80 11.00 10.64 10.64 -1.48 24 519 525 835
Wykres 16:55 ASSECOSLO 24.70 - - - - - -
Wykres 16:55 ASTARTA 89.00 90.05 93.00 87.55 88.70 -0.34 4 710 836 298
Wykres 16:55 ATLANTIS 1.70 1.74 1.84 1.71 1.75 +2.94 345 605 1 219 422
Wykres 16:55 ATM 9.00 8.88 9.07 8.88 8.99 -0.11 6 914 123 532
Wykres 16:55 ATMGRUPA 3.67 3.56 3.66 3.55 3.66 -0.27 443 3 150
Wykres 16:55 AZOTYTARNOW 18.24 18.22 18.30 17.70 17.79 -2.47 21 775 783 396
Wykres 16:55 BARLINEK 4.90 4.89 4.89 4.64 4.74 -3.27 128 473 1 211 492
Wykres 16:55 BBIDEVNFI 0.44 0.44 0.44 0.42 0.42 -4.55 1 409 119 1 190 093
Wykres 16:55 BBIZENNFI 1.10 1.08 1.10 1.07 1.07 -2.73 153 932 332 200
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 BLACKLION 2.74 2.71 2.72 2.67 2.71 -1.09 29 132 157 555
Wykres 16:55 BOMI 12.29 12.30 12.30 12.15 12.20 -0.73 12 412 303 016
Wykres 16:55 CALATRAVA 0.31 0.30 0.31 0.29 0.30 -3.23 443 688 266 258
Wykres 16:55 CCIINT 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 0.00 988 84 968
Wykres 16:55 CHEMOS 0.73 0.72 0.73 0.71 0.71 -2.74 811 974 1 165 290
Wykres 16:55 COGNOR 3.41 3.42 3.48 3.30 3.31 -2.93 127 668 863 663
Wykres 16:55 COMARCH 77.95 78.00 78.20 77.55 77.95 0.00 1 521 237 200
Wykres 16:55 COMP 68.00 67.95 67.95 65.00 67.00 -1.47 255 33 503
Wykres 16:55 DEBICA 63.35 63.35 63.45 63.10 63.35 0.00 1 181 149 735
Wykres 16:55 DOMDEV 48.50 48.00 48.75 48.00 48.75 +0.52 492 47 701
Wykres 16:55 ELSTAROIL 5.41 5.45 5.63 5.45 5.49 +1.48 40 878 450 449
Wykres 16:55 ENERGOPLD 3.89 3.89 3.94 3.88 3.90 +0.26 28 305 220 827
Wykres 16:55 ERBUD 51.90 51.00 52.00 50.70 51.50 -0.77 1 933 198 989
Wykres 16:55 FAMUR 2.40 2.41 2.47 2.38 2.43 +1.25 42 620 207 013
Wykres 16:55 FARMACOL 44.34 43.50 44.34 43.50 44.34 0.00 14 1 221
Wykres 16:55 FORTE SA 13.70 13.92 13.92 13.70 13.85 +1.09 3 603 99 439
Wykres 16:55 GASTELZUR 1.52 1.51 1.53 1.48 1.51 -0.66 86 680 261 608
Wykres 16:55 GRAJEWO 12.15 11.94 12.00 11.94 12.00 -1.23 5 412 129 421
Wykres 16:55 HAWE 3.64 3.62 3.65 3.59 3.60 -1.10 83 229 601 470
Wykres 16:55 HBPOLSKA 3.61 3.63 3.70 3.58 3.62 +0.28 76 167 554 023
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 HUTMEN 5.77 5.85 5.85 5.63 5.65 -2.08 25 986 297 162
Wykres 16:55 INSTALKRK 20.20 20.10 20.20 19.80 20.19 -0.05 2 427 97 165
Wykres 16:55 INTEGERPL 71.00 70.00 70.00 68.60 69.30 -2.39 421 58 178
Wykres 16:55 INTERCARS 70.00 69.80 70.00 69.00 69.00 -1.43 179 24 876
Wykres 16:55 JUTRZENKA 3.77 3.77 3.81 3.72 3.75 -0.53 44 385 333 236
Wykres 16:55 JWCONSTR 17.00 16.93 17.16 16.71 17.16 +0.94 115 903 3 923 574
Wykres 16:55 KOELNER 12.26 12.30 12.65 12.25 12.50 +1.96 3 703 92 043
Wykres 16:55 KOFOLA 42.20 42.10 42.20 42.10 42.20 0.00 21 1 772
Wykres 16:55 KREDYTB 14.93 14.88 14.95 14.61 14.90 -0.20 4 586 136 456
Wykres 16:55 KREZUS 1.70 1.71 1.73 1.64 1.67 -1.76 636 745 2 138 845
Wykres 16:55 LENTEX 25.91 26.00 26.00 25.34 25.95 +0.15 5 590 285 483
Wykres 16:55 MERCOR 22.42 22.50 22.68 22.17 22.49 +0.31 33 191 1 490 573
Wykres 16:55 MIDAS 6.22 6.50 6.72 6.03 6.22 0.00 1 054 747 13 579 193
Wykres 16:55 MIRBUD 4.30 4.32 4.35 4.30 4.33 +0.70 115 828 998 969
Wykres 16:55 MIT 1.59 1.59 1.59 1.54 1.57 -1.26 144 733 454 349
Wykres 16:55 MNI 3.56 3.56 3.61 3.52 3.52 -1.12 234 781 1 673 514
Wykres 16:55 MOSTALEXP 1.76 1.78 1.80 1.75 1.76 0.00 73 378 259 081
Wykres 16:55 MOSTALZAB 3.70 3.70 3.71 3.53 3.56 -3.78 189 351 1 368 244
Wykres 16:55 NEUCA 73.80 73.95 74.50 73.95 74.20 +0.54 17 271 2 561 043
Wykres 16:55 NOWAGALA 2.94 2.95 2.96 2.94 2.96 +0.68 19 358 114 248
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 OPTIMUS 3.14 3.15 3.15 3.09 3.10 -1.27 869 615 5 429 412
Wykres 16:55 PAGED 18.29 18.40 19.15 18.40 18.99 +3.83 9 846 369 286
Wykres 16:55 PEKAES 9.89 9.96 9.96 9.65 9.65 -2.43 1 587 30 637
Wykres 16:55 PGF 45.95 45.92 46.50 45.61 46.20 +0.54 5 259 485 575
Wykres 16:55 POLAQUA 18.15 18.15 18.24 18.10 18.10 -0.28 1 108 40 225
Wykres 16:55 POLICE 5.68 5.68 5.71 5.65 5.68 0.00 19 568 222 221
Wykres 16:55 PULAWY 77.80 77.50 77.60 76.00 76.30 -1.93 1 808 277 848
Wykres 16:55 QUMAKSEK 13.90 13.81 14.09 13.81 13.95 +0.36 321 8 960
Wykres 16:55 RAFAKO 12.93 12.95 13.00 12.90 13.00 +0.54 11 500 297 557
Wykres 16:55 RUBICON 1.10 1.10 1.12 1.08 1.10 0.00 269 742 593 071
Wykres 16:55 RUCH 10.32 10.32 10.50 10.15 10.15 -1.65 92 154 1 889 335
Wykres 16:55 SANOK 11.61 11.57 11.94 11.57 11.70 +0.78 2 605 60 931
Wykres 16:55 SNIEZKA 40.39 40.01 40.40 40.01 40.40 +0.02 6 433 515 106
Wykres 16:55 STALEXP 1.54 1.54 1.56 1.53 1.55 +0.65 80 988 250 459
Wykres 16:55 STALPROFI 21.45 21.54 21.55 20.60 21.45 0.00 6 879 293 173
Wykres 16:55 SYGNITY 15.05 15.06 15.15 14.83 14.93 -0.80 22 391 666 937
Wykres 16:55 TRAKCJA 4.31 4.35 4.40 4.31 4.40 +2.09 25 530 222 522
Wykres 16:55 VISTULA 2.54 2.54 2.56 2.53 2.55 +0.39 56 765 288 573
Wykres 16:55 WAWEL 388.40 384.40 390.00 384.10 390.00 +0.41 42 32 551
Wykres 16:55 ZELMER 39.72 39.67 39.98 39.20 39.98 +0.65 502 39 749
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min