Bank Pekao

Spółki sWIG80

ostatnie notowanie: 25.05.2012
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 17:55 08OCTAVA 3.50 3.48 3.55 3.48 3.54 +1.14 8 158 28 803
Wykres 17:55 ABCDATA 1.94 1.95 1.95 1.93 1.94 0.00 7 048 13 690
Wykres 17:55 ABPL 19.51 19.99 19.99 19.52 19.52 +0.05 933 18 599
Wykres 17:55 ACTION 18.89 19.00 19.00 18.66 19.00 +0.58 198 3 717
Wykres 17:55 AGROTON 8.01 8.18 8.96 8.10 8.84 +10.36 104 668 882 557
Wykres 17:55 ALCHEMIA 5.00 5.06 5.10 5.00 5.00 0.00 1 414 155 7 112 289
Wykres 17:55 AMICA 41.67 41.33 42.00 41.10 41.90 +0.55 1 731 71 935
Wykres 17:55 APATOR 23.19 23.00 23.27 23.00 23.19 0.00 718 16 561
Wykres 17:55 ASSECOBS 9.20 9.14 9.20 9.10 9.16 -0.43 3 942 35 971
Wykres 17:55 ASSECOSLO 18.97 18.57 19.44 18.56 18.57 -2.11 515 9 635
Wykres 17:55 ATM 6.21 6.15 6.25 6.06 6.25 +0.64 25 901 160 623
Wykres 17:55 BANKBPH 39.42 39.20 39.99 39.11 39.97 +1.40 615 24 341
Wykres 17:55 BBIDEVNFI 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 -3.23 120 150 36 915
Wykres 17:55 BENEFIT 160.00 155.00 160.00 155.00 160.00 0.00 27 4 290
Wykres 17:55 BGZ 70.35 70.45 70.65 70.45 70.45 +0.14 14 486 1 020 677
Wykres 17:55 BOMI 1.02 1.02 1.05 0.99 1.01 -0.98 200 702 204 213
Wykres 17:55 CALATRAVA 0.33 0.33 0.34 0.32 0.33 0.00 931 085 307 070
Wykres 17:55 CITYINTER 23.80 23.90 25.30 23.75 25.20 +5.88 15 611 375 513
Wykres 17:55 COALENERG 18.30 18.50 18.74 18.30 18.74 +2.40 395 7 365
Wykres 17:55 COGNOR 2.89 2.94 2.94 2.77 2.87 -0.69 21 610 61 304
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 COLIAN 1.89 1.91 1.91 1.86 1.91 +1.06 21 786 41 180
Wykres 17:55 COMARCH 58.60 59.95 59.95 57.75 59.90 +2.22 1 059 61 923
Wykres 17:55 COMP 58.10 58.50 62.30 58.50 61.05 +5.08 833 51 161
Wykres 17:55 DEBICA 52.70 53.00 53.00 52.70 53.00 +0.57 30 1 589
Wykres 17:55 DOMDEV 30.90 30.90 30.90 28.90 29.06 -5.95 354 10 675
Wykres 17:55 DUDA 0.51 0.51 0.51 0.50 0.51 0.00 243 782 123 243
Wykres 17:55 EFH 0.38 0.38 0.38 0.35 0.35 -7.89 1 187 900 426 992
Wykres 17:55 ELBUDOWA 100.00 98.75 98.90 98.70 98.90 -1.10 1 365 134 997
Wykres 17:55 FAMUR 3.73 3.67 3.80 3.67 3.80 +1.88 35 355 132 510
Wykres 17:55 FERRUM 10.70 10.80 11.75 10.80 11.60 +8.41 43 729 504 225
Wykres 17:55 FORTE SA 11.20 11.01 11.25 11.01 11.20 0.00 4 837 53 953
Wykres 17:55 GANT 7.25 7.10 7.20 7.10 7.20 -0.69 27 816 197 583
Wykres 17:55 GRAJEWO 11.88 11.89 12.33 11.88 12.18 +2.53 6 213 74 768
Wykres 17:55 GROCLIN 10.14 10.14 10.58 10.01 10.31 +1.68 2 123 21 698
Wykres 17:55 HBPOLSKA 0.41 0.41 0.41 0.39 0.39 -4.88 999 596 398 309
Wykres 17:55 HERKULES 0.28 0.27 0.28 0.26 0.26 -7.14 200 147 52 674
Wykres 17:55 IDEON 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 -6.25 344 763 51 714
Wykres 17:55 INTEGERPL 131.50 134.40 134.50 131.00 134.50 +2.28 315 42 053
Wykres 17:55 IPOPEMA 5.93 6.09 6.30 5.91 5.99 +1.01 32 178 192 882
Wykres 17:55 JWCONSTR 4.95 4.95 4.95 4.75 4.94 -0.20 7 077 34 399
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 KOELNER 11.39 11.39 11.40 11.39 11.40 +0.09 170 1 936
Wykres 17:55 KOFOLA 19.00 - - - - - -
Wykres 17:55 KOGENERA 69.55 69.00 71.00 69.00 71.00 +2.08 65 4 583
Wykres 17:55 KREZUS 9.95 9.85 10.00 9.69 9.98 +0.30 20 678 205 922
Wykres 17:55 KRUK 45.50 45.01 45.70 45.00 45.70 +0.44 1 149 52 202
Wykres 17:55 KSGAGRO 17.00 16.99 18.40 16.52 18.40 +8.24 3 932 68 632
Wykres 17:55 LCCORP 1.33 1.29 1.35 1.29 1.35 +1.50 59 880 80 145
Wykres 17:55 LENTEX 5.00 5.00 5.00 4.99 5.00 0.00 36 289 181 405
Wykres 17:55 LUBAWA 0.76 0.75 0.77 0.73 0.74 -2.63 187 792 140 229
Wykres 17:55 MCI 4.44 4.47 4.50 4.37 4.48 +0.90 15 524 68 865
Wykres 17:55 MENNICA 13.80 13.69 13.82 13.60 13.82 +0.14 1 679 22 947
Wykres 17:55 MILKILAND 16.20 15.28 16.15 15.28 16.15 -0.31 2 850 45 749
Wykres 17:55 MIRBUD 1.12 1.12 1.15 1.10 1.14 +1.79 331 549 375 879
Wykres 17:55 MNI 2.04 2.03 2.03 1.95 2.03 -0.49 46 047 92 626
Wykres 17:55 MOSTALWAR 13.20 13.38 13.40 13.20 13.40 +1.52 40 599 536 018
Wykres 17:55 MOSTALZAB 1.09 1.10 1.12 1.09 1.09 0.00 19 101 21 148
Wykres 17:55 NFIEMF 10.42 10.22 10.40 10.22 10.40 -0.19 8 959 92 727
Wykres 17:55 OPENFIN 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 0.00 6 879 98 370
Wykres 17:55 ORZBIALY 23.00 22.10 23.73 22.10 23.73 +3.17 58 1 314
Wykres 17:55 OVOSTAR 81.15 83.70 91.50 83.70 91.00 +12.14 4 875 429 411
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 PELION 25.49 25.20 25.20 24.52 25.00 -1.92 1 330 33 339
Wykres 17:55 PEP 22.29 23.20 23.20 22.00 22.32 +0.13 18 458 408 575
Wykres 17:55 POLICE 8.17 8.28 8.30 8.01 8.01 -1.96 15 086 123 617
Wykres 17:55 POLNORD 11.95 12.05 12.20 11.69 12.12 +1.42 48 406 582 809
Wykres 17:55 RADPOL 8.14 8.55 8.55 8.02 8.02 -1.47 970 7 890
Wykres 17:55 RAFAKO 7.90 7.90 8.08 7.85 7.95 +0.63 36 463 291 424
Wykres 17:55 RANKPROGR 9.90 9.89 10.07 9.72 10.00 +1.01 17 808 176 525
Wykres 17:55 SADOVAYA 3.99 3.99 4.04 3.85 3.90 -2.26 40 773 160 758
Wykres 17:55 SANOK 15.89 15.72 15.90 15.72 15.90 +0.06 663 10 500
Wykres 17:55 SKOTAN 2.82 2.84 2.95 2.83 2.95 +4.61 198 647 578 994
Wykres 17:55 SNIEZKA 29.25 29.90 29.90 29.90 29.90 +2.22 2 60
Wykres 17:55 STALEXP 1.06 1.07 1.08 1.05 1.06 0.00 65 326 69 389
Wykres 17:55 STALPROD 189.00 187.00 187.00 178.40 184.00 -2.65 2 868 527 575
Wykres 17:55 STALPROFI 16.80 16.83 17.30 16.80 17.30 +2.98 3 188 54 735
Wykres 17:55 SYGNITY 20.00 19.90 20.26 19.90 20.00 0.00 15 580 311 848
Wykres 17:55 TRAKCJA 1.08 1.06 1.08 1.05 1.06 -1.85 133 950 143 242
Wykres 17:55 VISTULA 0.94 0.93 0.93 0.92 0.92 -2.13 17 104 15 756
Wykres 17:55 WASKO 2.22 2.24 2.30 2.18 2.22 0.00 49 843 111 824
Wykres 17:55 WAWEL 530.00 530.00 530.00 524.00 530.00 0.00 704 373 015
Wykres 17:55 ZELMER 26.00 26.00 26.00 25.65 25.70 -1.15 531 13 775
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min