Bank Pekao

Spółki WIG20

ostatnie notowanie: 11.03.2010
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 12:04 AGORA 25.40 25.42 25.79 25.42 25.50 +0.39 12 620 643 226
Wykres 12:05 ASSECOPOL 57.45 57.45 57.45 56.80 56.85 -1.04 20 676 2 357 869
Wykres 12:04 BIOTON 0.21 0.21 0.22 0.21 0.22 +4.76 13 004 624 5 677 302
Wykres 12:05 BRE 237.80 237.80 237.80 235.50 236.50 -0.55 3 731 1 765 998
Wykres 12:03 BZWBK 186.00 186.00 187.90 185.00 187.10 +0.59 11 677 4 355 079
Wykres 12:03 CERSANIT 15.18 15.12 15.18 15.00 15.10 -0.53 15 568 470 071
Wykres 12:03 CEZ 136.50 136.40 137.80 135.10 137.60 +0.81 2 953 806 705
Wykres 12:04 CYFRPLSAT 15.09 15.19 15.25 14.97 15.12 +0.20 126 720 3 836 869
Wykres 11:59 GETIN 9.85 9.88 9.88 9.80 9.86 +0.10 21 411 420 935
Wykres 11:56 GTC 22.60 22.37 22.79 22.32 22.60 0.00 16 691 752 581
Wykres 12:05 KGHM 103.00 102.20 102.80 102.00 102.30 -0.68 190 875 39 119 295
Wykres 12:03 LOTOS 28.50 28.80 28.80 28.50 28.68 +0.63 90 484 5 192 929
Wykres 12:02 PBG 208.50 209.90 209.90 209.00 209.10 +0.29 2 432 1 017 819
Wykres 12:03 PEKAO 169.00 169.10 171.40 169.00 170.90 +1.12 208 728 71 304 742
Wykres 12:05 PGNIG 3.59 3.59 3.67 3.58 3.64 +1.39 4 405 561 32 026 784
Wykres 12:03 PKNORLEN 35.80 35.81 35.98 35.61 35.82 +0.06 233 665 16 740 066
Wykres 12:04 PKOBP 38.15 38.00 38.34 37.95 38.16 +0.03 636 022 48 481 397
Wykres 12:02 POLIMEXMS 4.68 4.68 4.68 4.61 4.65 -0.64 453 416 4 198 109
Wykres 12:02 TPSA 16.30 16.30 16.30 16.05 16.22 -0.49 686 266 22 187 839
Wykres 12:05 TVN 16.75 16.90 16.90 16.59 16.60 -0.90 290 774 9 726 782
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min