Bank Pekao

Spółki WIG20

ostatnie notowanie: 18.03.2010
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 11:44 AGORA 24.70 24.53 24.93 24.53 24.66 -0.16 23 169 1 144 924
Wykres 11:44 ASSECOPOL 57.75 57.65 57.70 57.15 57.50 -0.43 26 625 3 064 151
Wykres 11:46 BIOTON 0.24 0.24 0.25 0.23 0.24 0.00 13 990 866 6 704 638
Wykres 11:46 BRE 246.00 243.50 247.30 242.00 246.40 +0.16 8 016 3 923 741
Wykres 11:39 BZWBK 188.00 187.00 188.80 184.40 186.20 -0.96 6 104 2 272 336
Wykres 11:47 CERSANIT 15.01 15.01 15.20 14.60 14.94 -0.47 30 619 908 014
Wykres 11:47 CEZ 139.10 139.00 139.70 138.00 139.20 +0.07 12 182 3 371 123
Wykres 11:46 CYFRPLSAT 15.49 15.60 15.70 15.55 15.60 +0.71 154 610 4 833 560
Wykres 11:43 GETIN 10.16 10.00 10.05 9.93 9.97 -1.87 109 315 2 181 366
Wykres 11:43 GTC 23.46 23.10 23.46 23.10 23.43 -0.13 32 543 1 519 746
Wykres 11:46 KGHM 103.00 101.80 102.90 101.20 101.70 -1.26 149 787 30 529 653
Wykres 11:46 LOTOS 29.25 29.32 29.79 29.32 29.75 +1.71 215 880 12 807 124
Wykres 11:41 PBG 215.00 216.30 216.30 212.30 215.90 +0.42 2 302 991 043
Wykres 11:46 PEKAO 170.80 170.80 170.80 168.00 168.80 -1.17 37 505 12 659 725
Wykres 11:46 PGNIG 3.71 3.73 3.73 3.65 3.66 -1.35 2 703 377 19 948 729
Wykres 11:46 PKNORLEN 38.10 38.00 38.25 37.85 38.15 +0.13 981 403 74 552 087
Wykres 11:47 PKOBP 39.60 39.60 39.65 39.12 39.65 +0.13 846 609 66 688 400
Wykres 11:46 POLIMEXMS 4.65 4.60 4.64 4.57 4.61 -0.86 221 615 2 040 191
Wykres 11:47 TPSA 16.45 16.31 16.48 16.12 16.18 -1.64 512 534 16 591 226
Wykres 11:46 TVN 16.20 16.35 16.48 16.22 16.41 +1.30 53 861 1 758 591
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min