Bank Pekao

Spółki WIG20

ostatnie notowanie: 02.09.2010
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 16:35 ASSECOPOL 56.10 56.00 56.45 55.10 55.10 -1.78 132 055 14 776 245
Wykres 16:35 BIOTON 0.21 0.21 0.21 0.20 0.21 0.00 7 045 524 2 886 931
Wykres 16:35 BRE 254.50 254.90 258.00 252.10 257.10 +1.02 23 448 11 988 541
Wykres 16:35 BZWBK 186.00 186.00 187.80 185.50 187.00 +0.54 153 778 57 488 571
Wykres 16:35 CEZ 133.50 132.30 133.90 132.00 132.90 -0.45 16 842 4 477 736
Wykres 16:35 CYFRPLSAT 14.55 14.35 14.59 14.33 14.33 -1.51 168 967 4 911 989
Wykres 16:35 GETIN 9.63 9.64 9.80 9.64 9.80 +1.77 420 587 8 173 715
Wykres 16:35 GTC 23.29 22.85 23.00 22.72 22.98 -1.33 222 552 10 201 708
Wykres 16:35 KGHM 108.10 108.70 110.30 107.70 109.70 +1.48 1 265 362 276 881 637
Wykres 16:35 LOTOS 30.30 30.70 30.70 30.04 30.04 -0.86 156 667 9 503 059
Wykres 16:35 PBG 231.50 227.40 232.00 227.30 232.00 +0.22 26 755 12 325 428
Wykres 16:35 PEKAO 159.50 159.40 161.00 157.30 159.00 -0.31 443 706 141 204 256
Wykres 16:35 PGE 22.50 22.55 22.82 22.55 22.80 +1.33 599 003 27 295 006
Wykres 16:35 PGNIG 3.45 3.46 3.47 3.35 3.37 -2.32 8 374 167 56 819 023
Wykres 16:35 PKNORLEN 40.00 39.99 40.10 39.63 39.90 -0.25 587 278 46 896 760
Wykres 16:35 PKOBP 38.06 38.66 39.09 38.42 38.75 +1.81 2 297 791 178 136 864
Wykres 16:35 POLIMEXMS 4.44 4.45 4.47 4.41 4.44 0.00 940 306 8 341 788
Wykres 16:35 PZU 375.00 377.90 379.40 374.60 374.60 -0.11 86 015 64 829 800
Wykres 16:35 TPSA 17.20 17.14 17.37 17.00 17.19 -0.06 3 761 100 129 439 651
Wykres 16:35 TVN 17.15 17.20 17.20 17.05 17.15 0.00 372 159 12 782 959
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min