Bank Pekao

Spółki pozostałe

ostatnie notowanie: 03.02.2012
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 17:55 06MAGNA 0.44 0.44 0.44 0.43 0.44 0.00 367 693 158 950
Wykres 17:55 4FUNMEDIA 19.29 19.28 19.28 18.62 19.00 -1.50 50 672 962 733
Wykres 17:55 ACAUTOGAZ 21.50 21.50 21.50 21.00 21.50 0.00 460 9 776
Wykres 17:55 ACE 5.54 5.42 5.55 5.42 5.50 -0.72 19 026 104 514
Wykres 17:55 ADVGRUPA 11.28 10.22 11.23 10.22 10.90 -3.37 389 4 185
Wykres 17:55 AGROWILL 0.70 0.71 0.71 0.68 0.70 0.00 2 874 1 977
Wykres 17:55 ALMA 33.50 33.00 33.70 33.00 33.69 +0.57 1 415 47 283
Wykres 17:55 ALTERCO 37.60 37.60 37.60 37.47 37.47 -0.35 7 263
Wykres 17:55 AMBRA 6.23 6.23 6.23 6.02 6.18 -0.80 4 251 26 086
Wykres 17:55 APLISENS 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 0.00 180 1 557
Wykres 17:55 ARCTIC 6.88 6.88 6.99 6.80 6.97 +1.31 1 729 11 864
Wykres 17:55 ARCUS 3.15 3.15 3.30 3.08 3.08 -2.22 28 071 88 948
Wykres 17:55 ARMATURA 1.65 1.65 1.66 1.64 1.65 0.00 19 539 32 212
Wykres 17:55 ARTERIA 12.97 12.51 12.97 12.51 12.97 0.00 613 7 936
Wykres 17:55 ASBIS 2.42 2.41 2.44 2.26 2.40 -0.83 61 709 147 312
Wykres 17:55 ASSECOSEE 7.48 7.59 7.60 7.38 7.38 -1.34 5 910 44 017
Wykres 17:55 ATLANTAPL 11.70 12.05 12.05 12.05 12.05 +2.99 1 325 15 966
Wykres 17:55 ATLANTIS 0.42 0.42 0.43 0.41 0.43 +2.38 812 933 342 871
Wykres 17:55 ATMGRUPA 1.50 1.50 1.51 1.47 1.47 -2.00 32 345 48 036
Wykres 17:55 ATREM 7.30 7.23 7.36 7.10 7.30 0.00 15 412 111 911
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 AVIASG 40.00 42.00 42.50 39.50 41.40 +3.50 10 150 421 955
Wykres 17:55 AWBUD 1.69 1.68 1.75 1.68 1.75 +3.55 17 099 29 381
Wykres 17:55 B3SYSTEM 1.56 1.56 1.60 1.56 1.60 +2.56 25 981 40 957
Wykres 17:55 BAKALLAND 4.99 4.98 4.98 4.90 4.90 -1.80 1 846 9 177
Wykres 17:55 BARLINEK 1.38 1.40 1.40 1.36 1.39 +0.72 202 128 279 480
Wykres 17:55 BBICAPNFI 0.83 0.83 0.83 0.80 0.83 0.00 29 889 24 616
Wykres 17:55 BBIZENNFI 0.48 0.47 0.49 0.47 0.48 0.00 191 329 91 548
Wykres 17:55 BENEFIT 162.00 155.40 156.40 148.00 150.00 -7.41 10 486 1 554 888
Wykres 17:55 BIPROMET 8.24 8.06 8.25 7.60 7.90 -4.13 9 225 73 284
Wykres 17:55 BLACKLION 1.30 1.28 1.43 1.26 1.38 +6.15 337 272 456 451
Wykres 17:55 BMPAG 2.88 2.88 2.97 2.88 2.97 +3.13 2 000 5 895
Wykres 17:55 BOS 48.50 48.51 50.50 48.51 50.30 +3.71 944 46 977
Wykres 17:55 BOWIM 9.84 9.89 9.89 9.51 9.88 +0.41 46 449
Wykres 17:55 BSCDRUK 15.05 - - - - - -
Wykres 17:55 BUDOPOL 0.89 0.89 0.90 0.86 0.88 -1.12 70 405 61 576
Wykres 17:55 BUDVARCEN 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 0.00 20 53
Wykres 17:55 BUMECH 13.60 13.60 13.87 12.86 13.87 +1.99 2 313 31 204
Wykres 17:55 BYTOM 0.74 0.72 0.74 0.70 0.74 0.00 18 786 13 456
Wykres 17:55 CAPITAL 1.37 1.38 1.46 1.31 1.46 +6.57 175 696 245 119
Wykres 17:55 CCENERGY 0.30 0.31 0.31 0.30 0.31 +3.33 44 954 13 882
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 CELTIC 17.30 16.00 16.40 15.57 16.40 -5.20 1 300 20 977
Wykres 17:55 CENTKLIMA 10.10 10.19 10.50 10.19 10.30 +1.98 1 880 19 272
Wykres 17:55 CEZ 130.90 130.00 133.00 130.00 133.00 +1.60 2 849 375 677
Wykres 17:55 COMPLEX 1.77 1.85 1.98 1.80 1.80 +1.69 49 692 94 503
Wykres 17:55 CPENERGIA 0.75 0.76 0.80 0.75 0.80 +6.67 337 292 264 026
Wykres 17:55 DECORA 11.32 10.95 11.19 10.95 11.19 -1.15 49 538
Wykres 17:55 DELKO 5.06 5.10 5.10 5.01 5.09 +0.59 3 150 16 012
Wykres 17:55 DROP 12.55 12.70 12.72 12.50 12.50 -0.40 1 528 19 271
Wykres 17:55 DROZAPOL 1.78 1.77 1.78 1.75 1.75 -1.69 4 145 7 277
Wykres 17:55 DSS 8.45 8.60 9.46 8.51 9.08 +7.46 522 278 4 737 971
Wykres 17:55 EDINVEST 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 400 1 680
Wykres 17:55 EKO 4.20 4.32 4.33 4.25 4.30 +2.38 13 545 58 271
Wykres 17:55 EKOEXPORT 10.83 10.75 10.94 10.75 10.75 -0.74 45 276 488 221
Wykres 17:55 ELEKTROTI 8.63 8.61 8.80 8.61 8.80 +1.97 14 908 128 365
Wykres 17:55 ELZAB 1.71 1.66 1.66 1.65 1.65 -3.51 13 900 22 957
Wykres 17:55 EMCINSMED 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 0.00 189 1 493
Wykres 17:55 ENELMED 3.95 3.95 3.95 3.80 3.80 -3.80 512 1 950
Wykres 17:55 ENERGOINS 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 0.00 410 2 837
Wykres 17:55 ENERGOPLD 2.00 2.00 2.19 1.98 2.14 +7.00 178 104 376 202
Wykres 17:55 ENERGOPOL 6.75 6.80 6.80 6.79 6.80 +0.74 9 929 67 511
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 ERG 0.53 0.52 0.62 0.52 0.61 +15.09 2 556 492 1 512 206
Wykres 17:55 ERGIS 1.99 1.99 2.04 1.94 2.04 +2.51 12 184 24 219
Wykres 17:55 ESSYSTEM 3.05 3.10 3.10 3.10 3.10 +1.64 91 282
Wykres 17:55 ESTAR 145.00 - - - - - -
Wykres 17:55 EUCO 14.70 14.70 14.98 14.65 14.70 0.00 1 060 15 665
Wykres 17:55 EUIMPLANT 0.28 0.28 0.29 0.27 0.28 0.00 731 136 205 785
Wykres 17:55 EUROTEL 15.59 15.65 15.65 15.65 15.65 +0.38 2 31
Wykres 17:55 FAM 1.22 1.20 1.24 1.19 1.24 +1.64 51 046 61 938
Wykres 17:55 FASING 22.36 21.61 22.30 21.53 22.12 -1.07 1 520 32 775
Wykres 17:55 FASTFIN 0.49 0.50 0.50 0.49 0.49 0.00 13 400 6 608
Wykres 17:55 FERRO 5.96 5.83 6.60 5.83 6.59 +10.57 8 361 51 327
Wykres 17:55 FON 0.18 0.19 0.20 0.18 0.20 +11.11 18 802 138 3 524 785
Wykres 17:55 FORTE SA 9.70 9.74 9.74 9.40 9.40 -3.09 1 466 13 849
Wykres 17:55 FORTUNA 16.81 16.40 16.82 16.40 16.41 -2.38 4 171 68 485
Wykres 17:55 FOTA 7.55 7.56 7.90 7.50 7.80 +3.31 6 737 52 101
Wykres 17:55 GETBANK 1.97 1.97 1.97 1.89 1.94 -1.52 2 610 883 5 018 839
Wykres 17:55 GINOROSSI 1.65 1.66 1.83 1.65 1.83 +10.91 181 361 318 117
Wykres 17:55 GRAAL 7.26 7.24 7.26 7.10 7.25 -0.14 3 541 25 542
Wykres 17:55 HARDEX 19.99 20.00 20.00 20.00 20.00 +0.05 50 1 000
Wykres 17:55 HARPER 2.60 2.60 2.60 2.50 2.50 -3.85 643 1 636
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 HELIO 8.88 8.70 8.85 8.21 8.64 -2.70 9 413 79 712
Wykres 17:55 HUTMEN 3.72 3.71 3.76 3.68 3.75 +0.81 23 697 87 727
Wykres 17:55 HYDROTOR 24.50 24.85 24.85 24.46 24.79 +1.18 45 1 106
Wykres 17:55 HYPERION 3.07 3.08 3.38 2.98 3.36 +9.45 211 342 677 589
Wykres 17:55 IDEATFI 5.87 5.55 5.70 5.55 5.69 -3.07 6 763 38 467
Wykres 17:55 IMCOMPANY 9.30 9.29 9.34 9.28 9.34 +0.43 2 051 19 093
Wykres 17:55 IMPEL 28.00 28.15 28.79 28.15 28.79 +2.82 155 4 402
Wykres 17:55 INDYKPOL 45.10 45.10 45.65 45.10 45.65 +1.22 12 547
Wykres 17:55 INPRO 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 0.00 1 581 4 980
Wykres 17:55 INSTALKRK 14.80 14.51 14.85 14.50 14.85 +0.34 3 811 55 474
Wykres 17:55 INTERBUD 5.79 5.68 5.69 5.40 5.69 -1.73 1 478 8 347
Wykres 17:55 INTERFERI 4.49 4.22 4.45 4.22 4.45 -0.89 1 001 4 224
Wykres 17:55 INTROL 4.50 4.50 4.51 4.50 4.51 +0.22 4 825 21 730
Wykres 17:55 INVESTCON 1.94 1.98 1.98 1.92 1.98 +2.06 7 950 15 687
Wykres 17:55 IQP 1.76 1.79 1.89 1.76 1.89 +7.39 91 438 168 512
Wykres 17:55 IVMX 7.76 7.62 7.76 7.62 7.76 0.00 1 321 10 134
Wykres 17:55 IZOSTAL 7.18 7.17 7.21 7.17 7.21 +0.42 500 085 3 605 610
Wykres 17:55 JHMDEV 1.39 1.40 1.40 1.40 1.40 +0.72 2 705 3 787
Wykres 17:55 JUPITER 0.93 0.93 0.96 0.93 0.95 +2.15 60 476 57 319
Wykres 17:55 K2INTERNT 20.60 20.80 20.80 20.15 20.80 +0.97 890 18 384
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 KINOPOL 6.10 6.15 6.15 6.00 6.10 0.00 1 596 9 682
Wykres 17:55 KOMPAP 8.00 8.10 8.10 7.92 7.92 -1.00 1 231 9 861
Wykres 17:55 KOMPUTRON 7.05 6.83 7.20 6.83 7.20 +2.13 7 765 55 273
Wykres 17:55 KPPD 22.35 22.36 22.36 22.36 22.36 +0.04 82 1 834
Wykres 17:55 KRAKCHEM 4.21 4.23 4.35 4.23 4.35 +3.33 1 688 7 326
Wykres 17:55 KREC 2.78 2.70 2.77 2.70 2.77 -0.36 2 306 6 305
Wykres 17:55 KREDYTIN 12.97 12.60 12.98 12.60 12.95 -0.15 645 8 301
Wykres 17:55 LENA 2.34 2.30 2.38 2.25 2.32 -0.85 16 464 38 705
Wykres 17:55 LIBET 3.87 3.85 3.87 3.77 3.85 -0.52 5 066 19 224
Wykres 17:55 LSTCAPITA 0.76 0.75 0.75 0.74 0.75 -1.32 42 330 31 549
Wykres 17:55 MAGELLAN 38.70 38.00 38.40 37.22 37.22 -3.82 501 18 740
Wykres 17:55 MAKARONPL 3.85 3.85 3.85 3.69 3.84 -0.26 6 542 24 358
Wykres 17:55 MAKRUM 1.36 1.32 1.40 1.32 1.34 -1.47 69 886 94 385
Wykres 17:55 MCLOGIC 37.72 36.78 37.10 36.25 37.10 -1.64 1 936 71 207
Wykres 17:55 MERCOR 10.93 10.91 10.99 10.77 10.98 +0.46 2 317 25 282
Wykres 17:55 MIESZKO 3.59 3.59 3.59 3.48 3.48 -3.06 49 227 171 992
Wykres 17:55 MIRACULUM 0.54 0.54 0.59 0.54 0.56 +3.70 1 112 762 634 776
Wykres 17:55 MIT 0.73 0.73 0.77 0.71 0.76 +4.11 285 332 214 225
Wykres 17:55 MOL 279.00 279.00 283.00 279.00 283.00 +1.43 62 17 465
Wykres 17:55 MONNARI 1.13 1.15 1.32 1.08 1.22 +7.96 2 207 102 2 720 689
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 MOSTALEXP 0.82 0.82 0.82 0.78 0.78 -4.88 446 089 353 182
Wykres 17:55 MOSTALPLC 16.40 16.44 17.29 16.11 17.00 +3.66 9 021 151 797
Wykres 17:55 MWTRADE 8.47 8.47 8.85 8.46 8.78 +3.66 14 747 128 215
Wykres 17:55 NETMEDIA 4.74 4.71 4.71 4.70 4.71 -0.63 203 956
Wykres 17:55 NEUCA 69.20 69.50 70.05 69.20 70.00 +1.16 2 002 139 766
Wykres 17:55 NEWWORLDR 25.31 25.65 26.61 25.65 26.56 +4.94 8 193 213 933
Wykres 17:55 NOVAKBM 14.66 14.65 14.65 14.00 14.20 -3.14 1 378 19 959
Wykres 17:55 NOWAGALA 2.32 2.38 2.38 2.24 2.35 +1.29 297 089 697 018
Wykres 17:55 NTTSYSTEM 0.89 0.90 0.95 0.89 0.92 +3.37 134 105 123 564
Wykres 17:55 ODLEWNIE 2.03 2.02 2.10 1.98 2.03 0.00 29 700 59 932
Wykres 17:55 OPONEO.PL 9.40 9.30 9.38 9.15 9.38 -0.21 1 563 14 354
Wykres 17:55 ORCOGROUP 18.04 17.79 19.80 17.70 19.55 +8.37 39 765 737 003
Wykres 17:55 OTMUCHOW 9.19 9.25 9.35 8.80 9.00 -2.07 18 710 165 637
Wykres 17:55 OVOSTAR 94.00 94.20 94.20 92.85 93.00 -1.06 1 395 130 335
Wykres 17:55 PAGED 12.90 12.70 13.19 12.50 12.86 -0.31 2 468 31 945
Wykres 17:55 PAMAPOL 3.02 3.02 3.13 3.02 3.13 +3.64 1 450 4 469
Wykres 17:55 PANOVA 20.23 20.23 20.23 20.00 20.23 0.00 679 13 722
Wykres 17:55 PATENTUS 1.96 2.07 2.14 2.06 2.12 +8.16 33 494 69 717
Wykres 17:55 PBOANIOLA 3.75 3.76 3.76 3.69 3.72 -0.80 3 054 11 418
Wykres 17:55 PBSFINANSE 0.53 0.54 0.55 0.51 0.52 -1.89 500 558 264 664
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 PCCINTER 4.70 4.73 4.73 4.51 4.51 -4.04 5 289 24 568
Wykres 17:55 PCGUARD 1.31 1.31 1.54 1.31 1.44 +9.92 486 175 708 609
Wykres 17:55 PEGAS 74.25 - - - - - -
Wykres 17:55 PEKAES 7.18 7.30 7.30 7.18 7.19 +0.14 2 153 15 522
Wykres 17:55 PEPEES 0.85 0.84 0.84 0.82 0.84 -1.18 100 763 83 300
Wykres 17:55 PGODLEW 1.52 1.46 1.60 1.45 1.60 +5.26 30 034 46 297
Wykres 17:55 PLASTBOX 11.50 11.49 11.50 11.49 11.50 0.00 5 998 68 971
Wykres 17:55 PLAZACNTR 2.41 2.42 2.47 2.41 2.44 +1.24 27 499 66 675
Wykres 17:55 POINTGROUP 0.55 0.57 0.59 0.56 0.58 +5.45 318 817 183 012
Wykres 17:55 POLAQUA 6.93 6.93 6.93 6.61 6.70 -3.32 22 100 149 452
Wykres 17:55 POLCOLOR 0.20 0.19 0.20 0.19 0.20 0.00 25 768 4 980
Wykres 17:55 POLNA 9.74 9.74 10.28 9.74 10.28 +5.54 470 4 688
Wykres 17:55 POZBUD 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 0.00 248 1 029
Wykres 17:55 PRAGMAFA 16.05 16.49 16.49 16.39 16.49 +2.74 160 2 631
Wykres 17:55 PRAGMAINK 18.20 18.35 18.35 18.20 18.20 0.00 50 913
Wykres 17:55 PRESCO 5.90 5.90 5.99 5.90 5.99 +1.53 2 327 13 779
Wykres 17:55 PROCHEM 13.99 13.60 13.97 13.01 13.49 -3.57 7 136 94 359
Wykres 17:55 PROCHNIK 0.31 0.31 0.33 0.31 0.33 +6.45 331 379 105 062
Wykres 17:55 PROJPRZEM 7.28 7.30 7.95 7.28 7.82 +7.42 9 962 75 942
Wykres 17:55 PROTEKTOR 3.12 3.16 3.16 3.15 3.16 +1.28 5 091 16 045
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 PTI 12.60 11.56 12.29 11.56 12.15 -3.57 1 223 14 737
Wykres 17:55 QUERCUS 2.10 2.10 2.15 2.10 2.13 +1.43 8 566 18 298
Wykres 17:55 QUMAKSEK 9.66 9.64 9.66 9.35 9.45 -2.17 1 100 10 306
Wykres 17:55 RAFAMET 18.20 17.80 18.20 17.80 18.20 0.00 13 235
Wykres 17:55 RAINBOW 3.83 3.89 3.89 3.83 3.89 +1.57 1 221 4 738
Wykres 17:55 RANKPROGR 11.99 12.00 12.37 11.80 12.01 +0.17 158 775 1 906 643
Wykres 17:55 REDAN 3.07 3.08 3.08 2.98 3.00 -2.28 60 465 182 310
Wykres 17:55 RELPOL 5.12 5.12 5.12 5.01 5.08 -0.78 13 603 68 825
Wykres 17:55 ROBYG 1.29 1.29 1.32 1.25 1.29 0.00 11 323 14 345
Wykres 17:55 RONSON 0.90 0.90 0.90 0.89 0.90 0.00 27 035 24 299
Wykres 17:55 ROPCZYCE 14.35 14.35 14.35 14.00 14.15 -1.39 2 009 28 459
Wykres 17:55 RUBICON 0.61 0.62 0.66 0.62 0.65 +6.56 325 126 208 240
Wykres 17:55 SECOGROUP 23.55 23.59 24.70 23.50 24.24 +2.93 1 279 30 707
Wykres 17:55 SEKO 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 0.00 5 34
Wykres 17:55 SELENAFM 7.91 7.98 8.00 7.91 7.91 0.00 1 682 13 366
Wykres 17:55 SFINKS 1.87 1.85 1.85 1.77 1.80 -3.74 207 753 375 782
Wykres 17:55 SILVANO 12.30 12.49 12.53 12.20 12.46 +1.30 102 091 1 249 668
Wykres 17:55 SOBIESKI 283.10 280.00 285.00 280.00 280.00 -1.10 241 67 698
Wykres 17:55 SONEL 4.63 4.50 4.50 4.23 4.49 -3.02 2 902 12 769
Wykres 17:55 SOPHARMA 6.58 - - - - - -
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 STALEXP 1.25 1.24 1.27 1.24 1.26 +0.80 15 588 19 509
Wykres 17:55 STAPORKOW 18.59 18.60 19.50 18.60 19.50 +4.90 10 164 194 462
Wykres 17:55 SUWARY 14.99 14.90 14.90 14.90 14.90 -0.60 2 30
Wykres 17:55 SWISSMED 0.72 0.71 0.74 0.70 0.72 0.00 63 204 45 761
Wykres 17:55 TALEX 10.49 - - - - - -
Wykres 17:55 TELL 11.05 10.66 10.80 10.66 10.80 -2.26 15 161
Wykres 17:55 TERESA 15.20 15.20 15.27 14.55 14.55 -4.28 769 11 640
Wykres 17:55 TESGAS 7.38 7.40 7.40 7.15 7.40 +0.27 6 800 49 981
Wykres 17:55 TIM 7.73 7.72 7.95 7.72 7.94 +2.72 2 792 21 880
Wykres 17:55 TOYA 2.63 2.63 2.63 2.57 2.57 -2.28 1 880 4 854
Wykres 17:55 TRANSPOL 8.16 - - - - - -
Wykres 17:55 TRAVELPL 8.90 8.60 8.90 8.60 8.60 -3.37 200 1 776
Wykres 17:55 TRION 0.20 0.20 0.20 0.19 0.20 0.00 42 368 8 239
Wykres 17:55 TRITON 3.59 3.59 3.75 3.59 3.75 +4.46 9 674 35 975
Wykres 17:55 TUP 4.37 4.37 4.37 4.20 4.34 -0.69 5 419 23 285
Wykres 17:55 ULMA 57.25 57.35 59.45 57.20 58.80 +2.71 416 23 859
Wykres 17:55 UNIBEP 6.14 5.99 6.19 5.99 6.19 +0.81 1 488 8 997
Wykres 17:55 UNICREDIT 17.20 17.00 17.20 16.74 17.20 0.00 1 143 977 19 151 546
Wykres 17:55 VINDEXUS 7.20 7.20 7.20 6.71 7.20 0.00 13 243 93 280
Wykres 17:55 VOTUM 3.75 3.85 3.85 3.77 3.82 +1.87 2 084 7 952
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 WADEX 7.69 7.70 7.70 7.70 7.70 +0.13 617 4 751
Wykres 17:55 WARIMPEX 4.49 4.22 4.53 4.20 4.50 +0.22 8 579 37 441
Wykres 17:55 WDMSA 0.45 0.46 0.50 0.44 0.48 +6.67 1 757 103 839 969
Wykres 17:55 WESTAISIC 4.08 4.08 4.15 3.75 4.15 +1.72 60 570 240 594
Wykres 17:55 WIELTON 3.11 3.15 3.30 3.15 3.18 +2.25 25 341 82 702
Wykres 17:55 WIKANA 0.55 0.56 0.58 0.56 0.57 +3.64 96 426 55 000
Wykres 17:55 WOJAS 4.33 4.33 4.43 4.30 4.30 -0.69 6 329 27 642
Wykres 17:55 ZAMET 1.41 1.43 1.43 1.39 1.40 -0.71 21 993 31 076
Wykres 17:55 ZASTAL 1.52 1.54 1.65 1.53 1.62 +6.58 421 687 673 730
Wykres 17:55 ZETKAMA 24.50 24.79 24.79 24.00 24.76 +1.06 185 4 496
Wykres 17:55 ZPUE 142.00 142.00 142.00 137.20 142.00 0.00 111 15 685
Wykres 17:55 ZUE 7.95 7.98 7.99 7.85 7.99 +0.50 3 137 24 926
Strona automatycznie odświeżana co 3 min
Dane opóźnione o min. 15 min