Bank Pekao

Wszystkie spółki

ostatnie notowanie: 03.02.2012
 czasnazwamaxminostatnizmianaodniesieniaobrót
Wykres 17:45 WIG 41 979.59 41 476.16 41 732.30 +0.31 41 602.24 828 906 412
Wykres 17:45 WIG20 2 397.61 2 362.07 2 374.47 +0.14 2 371.09 545 509 507
Wykres 17:45 mWIG40 2 402.94 2 378.63 2 402.23 +0.64 2 387.02 149 526 188
Wykres 17:45 sWIG80 9 660.71 9 564.78 9 654.30 +0.97 9 561.70 69 061 489
Wykres 17:45 RESPECT 2 200.17 2 181.11 2 187.06 +0.08 2 185.26 338 396 381
17:45 WIG-BANKI 6 176.06 6 096.17 6 096.17 +0.04 6 093.46 213 705 772
17:45 WIG-BUDOW 2 823.14 2 789.10 2 822.71 +1.25 2 787.84 13 082 805
17:45 WIG-CHEMIA 7 030.59 7 022.35 7 027.43 +0.10 7 020.54 6 000 042
17:45 WIG-DEWEL 1 525.62 1 520.40 1 520.40 -0.77 1 532.25 11 852 159
17:45 WIG-ENERG 3 822.89 3 802.35 3 802.35 -0.16 3 808.59 35 144 211
17:45 WIG-INFO 1 118.21 1 112.10 1 118.21 +1.38 1 103.01 21 148 436
17:45 WIG-MEDIA 2 659.95 2 619.75 2 659.95 +1.48 2 621.13 16 068 703
17:45 WIG-PALIWA 2 780.68 2 756.43 2 756.43 +0.11 2 753.28 68 701 400
17:45 WIG-Poland 41 557.60 41 345.71 41 388.02 +0.28 41 273.86 781 539 245
17:45 WIG-SPOZYW 3 725.02 3 699.32 3 699.32 +0.85 3 668.28 14 868 590
17:45 WIG-TELKOM 1 431.50 1 423.43 1 424.46 -0.25 1 427.97 63 495 058
17:45 WIG20lev 1 039.52 1 009.04 1 019.68 +0.27 1 016.90 -
17:45 WIG20short 2 982.14 2 937.62 2 966.61 -0.12 2 970.12 -
17:45 WIGdiv 974.85 963.52 968.59 +0.20 966.69 353 869 803
17:45 WIG-Plus 826.47 818.32 826.47 +0.76 820.26 21 775 001
17:45 WIG-SUROWC 4 335.15 4 311.90 4 326.97 +0.12 4 321.57 144 150 914
17:45 WIG-Ukrain 776.07 765.43 773.17 +1.34 762.92 13 229 001
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 17:55 06MAGNA 0.44 0.44 0.44 0.43 0.44 0.00 367 693 158 950
Wykres 17:55 08OCTAVA 3.49 3.50 3.55 3.50 3.51 +0.57 11 771 41 519
Wykres 17:55 4FUNMEDIA 19.29 19.28 19.28 18.62 19.00 -1.50 50 672 962 733
Wykres 17:55 ABCDATA 2.54 2.55 2.62 2.51 2.56 +0.79 190 316 492 906
Wykres 17:55 ABMSOLID 2.45 2.47 2.68 2.47 2.63 +7.35 129 673 336 526
Wykres 17:55 ABPL 22.99 22.90 22.90 22.12 22.12 -3.78 142 3 236
Wykres 17:55 ACAUTOGAZ 21.50 21.50 21.50 21.00 21.50 0.00 460 9 776
Wykres 17:55 ACE 5.54 5.42 5.55 5.42 5.50 -0.72 19 026 104 514
Wykres 17:55 ACTION 20.90 20.98 21.20 20.65 21.05 +0.72 76 137 1 599 405
Wykres 17:55 ADVADIS 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.00 1 872 864 131 254
Wykres 17:55 ADVGRUPA 11.28 10.22 11.23 10.22 10.90 -3.37 389 4 185
Wykres 17:55 AGORA 12.80 12.75 12.80 12.57 12.63 -1.33 36 688 464 033
Wykres 17:55 AGROTON 20.60 20.69 21.00 20.60 21.00 +1.94 32 751 684 771
Wykres 17:55 AGROWILL 0.70 0.71 0.71 0.68 0.70 0.00 2 874 1 977
Wykres 17:55 ALCHEMIA 5.06 5.07 5.15 5.02 5.15 +1.78 34 783 175 542
Wykres 17:55 ALMA 33.50 33.00 33.70 33.00 33.69 +0.57 1 415 47 283
Wykres 17:55 ALTERCO 37.60 37.60 37.60 37.47 37.47 -0.35 7 263
Wykres 17:55 AMBRA 6.23 6.23 6.23 6.02 6.18 -0.80 4 251 26 086
Wykres 17:55 AMICA 36.00 35.70 37.00 35.70 37.00 +2.78 4 495 164 789
Wykres 17:55 AMREST 66.00 66.05 66.95 66.05 66.90 +1.36 51 859 3 430 878
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 ANTI 0.82 0.82 0.85 0.82 0.83 +1.22 57 931 48 161
Wykres 17:55 APATOR 18.72 18.73 19.00 18.72 19.00 +1.50 3 760 70 876
Wykres 17:55 APLISENS 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 0.00 180 1 557
Wykres 17:55 ARCTIC 6.88 6.88 6.99 6.80 6.97 +1.31 1 729 11 864
Wykres 17:55 ARCUS 3.15 3.15 3.30 3.08 3.08 -2.22 28 071 88 948
Wykres 17:55 ARKAFRN12 132.60 133.40 133.40 132.60 133.30 +0.53 826 109 777
Wykres 17:55 ARMATURA 1.65 1.65 1.66 1.64 1.65 0.00 19 539 32 212
Wykres 17:55 ARTERIA 12.97 12.51 12.97 12.51 12.97 0.00 613 7 936
Wykres 17:55 ASBIS 2.42 2.41 2.44 2.26 2.40 -0.83 61 709 147 312
Wykres 17:55 ASSECOBS 10.18 10.20 10.20 10.20 10.20 +0.20 100 1 020
Wykres 17:55 ASSECOPOL 47.71 47.30 48.50 47.22 48.45 +1.55 96 643 4 660 982
Wykres 17:55 ASSECOSEE 7.48 7.59 7.60 7.38 7.38 -1.34 5 910 44 017
Wykres 17:55 ASSECOSLO 20.99 - - - - - -
Wykres 17:55 ASTARTA 58.40 58.45 60.20 57.25 60.00 +2.74 4 106 242 591
Wykres 17:55 ATLANTAPL 11.70 12.05 12.05 12.05 12.05 +2.99 1 325 15 966
Wykres 17:55 ATLANTIS 0.42 0.42 0.43 0.41 0.43 +2.38 812 933 342 871
Wykres 17:55 ATLASEST 1.69 1.66 1.68 1.65 1.68 -0.59 6 610 10 982
Wykres 17:55 ATM 6.74 6.65 6.73 6.41 6.70 -0.59 7 739 51 593
Wykres 17:55 ATMGRUPA 1.50 1.50 1.51 1.47 1.47 -2.00 32 345 48 036
Wykres 17:55 ATREM 7.30 7.23 7.36 7.10 7.30 0.00 15 412 111 911
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 AVIASG 40.00 42.00 42.50 39.50 41.40 +3.50 10 150 421 955
Wykres 17:55 AWBUD 1.69 1.68 1.75 1.68 1.75 +3.55 17 099 29 381
Wykres 17:55 AZOTYTARNOW 30.05 30.00 30.17 29.50 30.05 0.00 41 936 1 259 375
Wykres 17:55 B3SYSTEM 1.56 1.56 1.60 1.56 1.60 +2.56 25 981 40 957
Wykres 17:55 BAKALLAND 4.99 4.98 4.98 4.90 4.90 -1.80 1 846 9 177
Wykres 17:55 BANKBPH 40.00 40.77 41.20 40.45 40.85 +2.13 9 777 401 626
Wykres 17:55 BARLINEK 1.38 1.40 1.40 1.36 1.39 +0.72 202 128 279 480
Wykres 17:55 BBICAPNFI 0.83 0.83 0.83 0.80 0.83 0.00 29 889 24 616
Wykres 17:55 BBIDEVNFI 0.31 0.31 0.31 0.30 0.31 0.00 725 879 225 006
Wykres 17:55 BBIZENNFI 0.48 0.47 0.49 0.47 0.48 0.00 191 329 91 548
Wykres 17:55 BENEFIT 162.00 155.40 156.40 148.00 150.00 -7.41 10 486 1 554 888
Wykres 17:55 BETACOM 5.12 5.15 5.29 5.12 5.25 +2.54 9 579 49 761
Wykres 17:55 BGZ 47.30 47.15 47.29 47.07 47.15 -0.32 2 504 118 146
Wykres 17:55 BIOTON 0.11 0.11 0.12 0.10 0.11 0.00 80 876 113 8 909 559
Wykres 17:55 BIPROMET 8.24 8.06 8.25 7.60 7.90 -4.13 9 225 73 284
Wykres 17:55 BLACKLION 1.30 1.28 1.43 1.26 1.38 +6.15 337 272 456 451
Wykres 17:55 BMPAG 2.88 2.88 2.97 2.88 2.97 +3.13 2 000 5 895
Wykres 17:55 BNPPL 87.00 85.80 87.00 85.80 87.00 0.00 26 2 232
Wykres 17:55 BOGDANKA 126.00 126.10 127.80 126.00 126.50 +0.40 66 891 8 487 637
Wykres 17:55 BOMI 2.69 2.69 2.70 2.52 2.54 -5.58 1 016 042 2 656 419
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 BORYSZEW 0.76 0.76 0.78 0.75 0.78 +2.63 57 381 855 44 153 932
Wykres 17:55 BOS 48.50 48.51 50.50 48.51 50.30 +3.71 944 46 977
Wykres 17:55 BOWIM 9.84 9.89 9.89 9.51 9.88 +0.41 46 449
Wykres 17:55 BPHFIZBI1 144.10 - - - - - -
Wykres 17:55 BPHFIZBI2 124.10 - - - - - -
Wykres 17:55 BPHFIZBI3 98.20 - - - - - -
Wykres 17:55 BPHFIZBI4 97.50 - - - - - -
Wykres 17:55 BPHFIZBI5 93.10 - - - - - -
Wykres 17:55 BPHFIZBI6 97.40 - - - - - -
Wykres 17:55 BPHFIZDS 108.01 - - - - - -
Wykres 17:55 BPHFIZSN 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 0.00 190 12 920
Wykres 17:55 BPHFIZSN2 81.00 - - - - - -
Wykres 17:55 BRE 295.50 295.60 302.50 294.40 294.40 -0.37 33 688 10 103 365
Wykres 17:55 BSCDRUK 15.05 - - - - - -
Wykres 17:55 BUDIMEX 84.50 84.00 84.90 84.00 84.50 0.00 2 627 222 084
Wykres 17:55 BUDOPOL 0.89 0.89 0.90 0.86 0.88 -1.12 70 405 61 576
Wykres 17:55 BUDVARCEN 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 0.00 20 53
Wykres 17:55 BUMECH 13.60 13.60 13.87 12.86 13.87 +1.99 2 313 31 204
Wykres 17:55 BYTOM 0.74 0.72 0.74 0.70 0.74 0.00 18 786 13 456
Wykres 17:55 BZWBK 229.00 227.00 230.00 224.90 224.90 -1.79 2 995 684 965
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 CALATRAVA 0.39 0.39 0.41 0.39 0.40 +2.56 1 666 883 664 696
Wykres 17:55 CAMMEDIA 3.14 3.15 3.36 3.08 3.27 +4.14 310 137 957 135
Wykres 17:55 CAPITAL 1.37 1.38 1.46 1.31 1.46 +6.57 175 696 245 119
Wykres 17:55 CASHFLOW 3.04 3.01 3.01 2.99 2.99 -1.64 1 656 4 970
Wykres 17:55 CCC 52.00 52.00 54.00 51.60 54.00 +3.85 1 327 71 378
Wykres 17:55 CCENERGY 0.30 0.31 0.31 0.30 0.31 +3.33 44 954 13 882
Wykres 17:55 CCIINT 31.12 31.13 31.60 31.13 31.60 +1.54 1 132 35 324
Wykres 17:55 CDRED 6.13 6.15 6.38 6.09 6.21 +1.31 1 457 025 9 090 707
Wykres 17:55 CEDC 17.29 16.72 17.29 16.15 16.42 -5.03 443 414 7 457 548
Wykres 17:55 CELTIC 17.30 16.00 16.40 15.57 16.40 -5.20 1 300 20 977
Wykres 17:55 CENTKLIMA 10.10 10.19 10.50 10.19 10.30 +1.98 1 880 19 272
Wykres 17:55 CENTROZAP 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 -4.76 1 860 314 382 754
Wykres 17:55 CEZ 130.90 130.00 133.00 130.00 133.00 +1.60 2 849 375 677
Wykres 17:55 CHEMOS 0.28 0.28 0.28 0.27 0.28 0.00 224 203 61 208
Wykres 17:55 CIECH 19.10 19.41 19.45 19.20 19.36 +1.36 75 116 1 447 138
Wykres 17:55 CITYINTER 28.99 28.90 29.37 28.70 29.01 +0.07 32 488 948 450
Wykres 17:55 COALENERG 24.10 24.00 24.70 24.00 24.60 +2.07 2 153 52 501
Wykres 17:55 COGNOR 4.05 3.99 4.05 3.98 4.05 0.00 24 795 99 812
Wykres 17:55 COLIAN 2.87 2.87 3.05 2.87 2.99 +4.18 209 191 622 681
Wykres 17:55 COMARCH 61.00 60.60 61.60 60.50 61.60 +0.98 783 47 554
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 COMP 60.90 60.90 64.80 60.90 64.80 +6.40 14 742 921 727
Wykres 17:55 COMPLEX 1.77 1.85 1.98 1.80 1.80 +1.69 49 692 94 503
Wykres 17:55 CORMAY 16.14 16.15 16.15 15.96 16.00 -0.87 31 176 499 894
Wykres 17:55 CPENERGIA 0.75 0.76 0.80 0.75 0.80 +6.67 337 292 264 026
Wykres 17:55 CPENERGIA-PDA 0.61 0.75 0.75 0.75 0.75 +22.95 3 584 2 688
Wykres 17:55 CYFRPLSAT 13.70 13.64 14.07 13.49 14.07 +2.70 200 691 2 767 469
Wykres 17:55 DEBICA 55.40 55.00 56.25 55.00 56.25 +1.53 700 38 776
Wykres 17:55 DECORA 11.32 10.95 11.19 10.95 11.19 -1.15 49 538
Wykres 17:55 DELKO 5.06 5.10 5.10 5.01 5.09 +0.59 3 150 16 012
Wykres 17:55 DGA 1.99 2.01 2.13 2.00 2.01 +1.01 200 704 413 912
Wykres 17:55 DOMDEV 33.95 34.00 34.60 33.03 34.01 +0.18 992 33 717
Wykres 17:55 DRAGOWSKI 0.73 0.72 0.72 0.71 0.72 -1.37 34 738 24 729
Wykres 17:55 DROP 12.55 12.70 12.72 12.50 12.50 -0.40 1 528 19 271
Wykres 17:55 DROZAPOL 1.78 1.77 1.78 1.75 1.75 -1.69 4 145 7 277
Wykres 17:55 DSS 8.45 8.60 9.46 8.51 9.08 +7.46 522 278 4 737 971
Wykres 17:55 DUDA 0.89 0.89 0.90 0.87 0.89 0.00 713 120 629 643
Wykres 17:55 EBNTX0212 62.50 - - - - - -
Wykres 17:55 ECARD 0.29 0.29 0.29 0.28 0.29 0.00 13 602 3 865
Wykres 17:55 ECHO 3.99 3.95 3.95 3.86 3.94 -1.25 183 397 714 591
Wykres 17:55 EDINVEST 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 400 1 680
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 EFEKT 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 0.00 95 798
Wykres 17:55 EFH 0.51 0.51 0.52 0.50 0.51 0.00 1 604 932 819 336
Wykres 17:55 EKO 4.20 4.32 4.33 4.25 4.30 +2.38 13 545 58 271
Wykres 17:55 EKOEXPORT 10.83 10.75 10.94 10.75 10.75 -0.74 45 276 488 221
Wykres 17:55 ELBUDOWA 100.00 97.60 102.00 97.60 102.00 +2.00 115 11 676
Wykres 17:55 ELEKTROTI 8.63 8.61 8.80 8.61 8.80 +1.97 14 908 128 365
Wykres 17:55 ELKOP 0.32 0.32 0.33 0.31 0.33 +3.13 557 870 177 316
Wykres 18:33 ELSTAROIL 6.40 - - - - - -
Wykres 17:55 ELZAB 1.71 1.66 1.66 1.65 1.65 -3.51 13 900 22 957
Wykres 17:55 EMCINSMED 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 0.00 189 1 493
Wykres 17:55 EMPERIA 113.00 113.00 114.60 113.00 114.60 +1.42 2 208 252 606
Wykres 17:55 ENAP 0.84 0.84 0.85 0.83 0.85 +1.19 106 976 89 785
Wykres 17:55 ENEA 18.06 18.06 18.19 17.95 18.00 -0.33 75 237 1 354 415
Wykres 17:55 ENELMED 3.95 3.95 3.95 3.80 3.80 -3.80 512 1 950
Wykres 17:55 ENERGOINS 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 0.00 410 2 837
Wykres 17:55 ENERGOPLD 2.00 2.00 2.19 1.98 2.14 +7.00 178 104 376 202
Wykres 17:55 ENERGOPOL 6.75 6.80 6.80 6.79 6.80 +0.74 9 929 67 511
Wykres 17:55 ERBUD 20.25 20.25 20.92 20.06 20.92 +3.31 1 583 32 342
Wykres 17:55 ERG 0.53 0.52 0.62 0.52 0.61 +15.09 2 556 492 1 512 206
Wykres 17:55 ERGIS 1.99 1.99 2.04 1.94 2.04 +2.51 12 184 24 219
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 ESSYSTEM 3.05 3.10 3.10 3.10 3.10 +1.64 91 282
Wykres 17:55 ESTAR 145.00 - - - - - -
Wykres 17:55 ETFDAX 272.40 273.80 275.00 273.80 275.00 +0.95 47 12 918
Wykres 17:55 ETFSP500 42.80 42.89 43.00 42.89 43.00 +0.47 301 12 934
Wykres 17:55 ETFW20L 236.78 237.00 239.00 235.92 236.20 -0.24 308 73 090
Wykres 17:55 EUCO 14.70 14.70 14.98 14.65 14.70 0.00 1 060 15 665
Wykres 17:55 EUIMPLANT 0.28 0.28 0.29 0.27 0.28 0.00 731 136 205 785
Wykres 17:55 EUROCASH 29.90 30.00 30.00 29.60 29.60 -1.00 218 404 6 503 701
Wykres 17:55 EUROFAKTR 2.60 2.63 2.70 2.60 2.70 +3.85 3 459 9 129
Wykres 17:55 EUROHOLD 2.90 - - - - - -
Wykres 17:55 EUROTEL 15.59 15.65 15.65 15.65 15.65 +0.38 2 31
Wykres 17:55 FAM 1.22 1.20 1.24 1.19 1.24 +1.64 51 046 61 938
Wykres 17:55 FAMUR 3.19 3.20 3.35 3.20 3.28 +2.82 330 450 1 077 013
Wykres 17:55 FARMACOL 26.00 25.42 26.70 25.42 26.65 +2.50 400 10 509
Wykres 17:55 FASING 22.36 21.61 22.30 21.53 22.12 -1.07 1 520 32 775
Wykres 17:55 FASTFIN 0.49 0.50 0.50 0.49 0.49 0.00 13 400 6 608
Wykres 17:55 FERRO 5.96 5.83 6.60 5.83 6.59 +10.57 8 361 51 327
Wykres 17:55 FERRUM 9.20 9.20 9.65 9.10 9.50 +3.26 30 495 285 716
Wykres 17:55 FON 0.18 0.19 0.20 0.18 0.20 +11.11 18 802 138 3 524 785
Wykres 17:55 FORTE SA 9.70 9.74 9.74 9.40 9.40 -3.09 1 466 13 849
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 FORTUNA 16.81 16.40 16.82 16.40 16.41 -2.38 4 171 68 485
Wykres 17:55 FOTA 7.55 7.56 7.90 7.50 7.80 +3.31 6 737 52 101
Wykres 17:55 GANT 8.43 8.25 8.48 8.25 8.35 -0.95 51 743 431 761
Wykres 17:55 GETBANK 1.97 1.97 1.97 1.89 1.94 -1.52 2 610 883 5 018 839
Wykres 17:55 GETIN 2.51 2.52 2.54 2.44 2.51 0.00 3 102 932 7 751 710
Wykres 17:55 GETINOBLE 4.58 4.60 4.63 4.46 4.55 -0.66 17 410 79 538
Wykres 17:55 GINOROSSI 1.65 1.66 1.83 1.65 1.83 +10.91 181 361 318 117
Wykres 17:55 GPW 41.50 41.60 41.73 41.36 41.49 -0.02 43 093 1 789 659
Wykres 17:55 GRAAL 7.26 7.24 7.26 7.10 7.25 -0.14 3 541 25 542
Wykres 17:55 GRAJEWO 7.90 7.99 8.44 7.92 8.35 +5.70 42 531 350 653
Wykres 17:55 GROCLIN 14.40 14.39 14.50 14.05 14.12 -1.94 14 268 203 841
Wykres 17:55 GTC 10.13 10.10 10.24 9.95 9.96 -1.68 666 947 6 699 163
Wykres 17:55 HANDLOWY 76.50 76.25 78.40 75.90 75.90 -0.78 48 650 3 733 499
Wykres 17:55 HARDEX 19.99 20.00 20.00 20.00 20.00 +0.05 50 1 000
Wykres 17:55 HARPER 2.60 2.60 2.60 2.50 2.50 -3.85 643 1 636
Wykres 17:55 HAWE 3.90 3.93 4.31 3.92 4.13 +5.90 5 070 744 20 841 989
Wykres 17:55 HBPOLSKA 1.07 1.07 1.16 1.05 1.12 +4.67 1 839 746 2 038 581
Wykres 17:55 HELIO 8.88 8.70 8.85 8.21 8.64 -2.70 9 413 79 712
Wykres 17:55 HERKULES 0.41 0.41 0.42 0.40 0.41 0.00 743 177 303 484
Wykres 17:55 HUTMEN 3.72 3.71 3.76 3.68 3.75 +0.81 23 697 87 727
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 HYDROTOR 24.50 24.85 24.85 24.46 24.79 +1.18 45 1 106
Wykres 17:55 HYGIENIKA 1.10 1.09 1.10 1.07 1.10 0.00 44 345 48 090
Wykres 17:55 HYPERION 3.07 3.08 3.38 2.98 3.36 +9.45 211 342 677 589
Wykres 17:55 IDEATFI 5.87 5.55 5.70 5.55 5.69 -3.07 6 763 38 467
Wykres 17:55 IDMPL 1.68 1.66 1.78 1.65 1.77 +5.36 1 963 739 3 394 828
Wykres 17:55 IGROUP 0.52 0.51 0.57 0.51 0.54 +3.85 2 080 318 1 139 253
Wykres 17:55 IMCOMPANY 9.30 9.29 9.34 9.28 9.34 +0.43 2 051 19 093
Wykres 17:55 IMPEL 28.00 28.15 28.79 28.15 28.79 +2.82 155 4 402
Wykres 17:55 IMPEXMET 3.88 3.86 3.86 3.74 3.84 -1.03 408 518 1 556 685
Wykres 17:55 INDYKPOL 45.10 45.10 45.65 45.10 45.65 +1.22 12 547
Wykres 17:55 INGBSK 82.30 82.00 83.50 81.05 82.80 +0.61 56 716 4 684 908
Wykres 17:55 INPRO 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 0.00 1 581 4 980
Wykres 17:55 INSTALKRK 14.80 14.51 14.85 14.50 14.85 +0.34 3 811 55 474
Wykres 17:55 INTAKUS 0.84 - - - - - -
Wykres 17:55 INTEGERPL 130.30 130.30 133.90 130.30 133.90 +2.76 208 27 477
Wykres 17:55 INTERBUD 5.79 5.68 5.69 5.40 5.69 -1.73 1 478 8 347
Wykres 17:55 INTERCARS 86.50 85.90 88.50 85.90 86.00 -0.58 1 149 99 640
Wykres 17:55 INTERFERI 4.49 4.22 4.45 4.22 4.45 -0.89 1 001 4 224
Wykres 17:55 INTERSPPL 2.19 2.23 2.44 2.08 2.27 +3.65 87 406 196 805
Wykres 17:55 INTROL 4.50 4.50 4.51 4.50 4.51 +0.22 4 825 21 730
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 INVESTCON 1.94 1.98 1.98 1.92 1.98 +2.06 7 950 15 687
Wykres 17:55 INVFIZ 1 764.26 1 784.00 1 784.00 1 769.38 1 769.38 +0.29 13 23 031
Wykres 17:55 INVGLDFIZ 2 595.00 2 624.99 2 649.00 2 589.00 2 599.00 +0.15 82 213 927
Wykres 17:55 IPOPEMA 10.22 10.10 10.25 9.98 10.24 +0.20 145 1 465
Wykres 17:55 IQP 1.76 1.79 1.89 1.76 1.89 +7.39 91 438 168 512
Wykres 17:55 IVMX 7.76 7.62 7.76 7.62 7.76 0.00 1 321 10 134
Wykres 17:55 IZNS 1.58 1.59 1.59 1.52 1.59 +0.63 50 758 79 766
Wykres 17:55 IZOLACJA 0.99 1.00 1.08 0.97 1.00 +1.01 96 512 99 339
Wykres 17:55 IZOSTAL 7.18 7.17 7.21 7.17 7.21 +0.42 500 085 3 605 610
Wykres 17:55 JAGO 0.20 0.20 0.22 0.20 0.22 +10.00 613 688 129 845
Wykres 17:55 JHMDEV 1.39 1.40 1.40 1.40 1.40 +0.72 2 705 3 787
Wykres 17:55 JSW 106.10 106.90 106.90 104.20 105.50 -0.57 65 956 6 984 046
Wykres 17:55 JUPITER 0.93 0.93 0.96 0.93 0.95 +2.15 60 476 57 319
Wykres 17:55 JWCONSTR 7.43 7.32 7.45 7.25 7.27 -2.15 39 728 293 424
Wykres 17:55 K2INTERNT 20.60 20.80 20.80 20.15 20.80 +0.97 890 18 384
Wykres 17:55 KBCATLFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 17:55 KBCBRIFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 17:55 KBCDLWFIZ 125.00 - - - - - -
Wykres 17:55 KBCDOLAR 315.00 - - - - - -
Wykres 17:55 KBCEIIFIZ 100.00 - - - - - -
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 KBCEURFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 17:55 KBCFINFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 17:55 KBCINDFIZ 97.00 - - - - - -
Wykres 17:55 KBCISNFIZ 90.00 - - - - - -
Wykres 17:55 KBCK50FIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 17:55 KBCKIVFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 17:55 KBCNEUFIZ 102.60 - - - - - -
Wykres 17:55 KBCRAZFIZ 103.00 - - - - - -
Wykres 17:55 KCI 0.53 0.54 0.55 0.52 0.54 +1.89 101 330 55 015
Wykres 17:55 KERNEL 68.30 68.30 70.00 68.00 69.00 +1.02 161 299 11 213 221
Wykres 17:55 KETY 108.60 108.50 113.60 108.50 112.10 +3.22 6 416 717 872
Wykres 17:55 KGHM 143.80 143.00 145.30 141.50 143.90 +0.07 862 416 123 383 894
Wykres 17:55 KINOPOL 6.10 6.15 6.15 6.00 6.10 0.00 1 596 9 682
Wykres 17:55 KOELNER 12.19 12.18 12.30 12.18 12.30 +0.90 1 904 23 211
Wykres 17:55 KOFOLA 20.70 20.70 20.70 20.00 20.00 -3.38 401 8 025
Wykres 17:55 KOGENERA 70.00 71.50 71.50 69.40 71.00 +1.43 1 055 73 804
Wykres 17:55 KOMPAP 8.00 8.10 8.10 7.92 7.92 -1.00 1 231 9 861
Wykres 17:55 KOMPUTRON 7.05 6.83 7.20 6.83 7.20 +2.13 7 765 55 273
Wykres 17:55 KONSSTALI 38.95 38.48 38.48 37.23 38.00 -2.44 100 3 777
Wykres 17:55 KOPEX 23.39 23.40 23.45 23.30 23.33 -0.26 13 784 322 194
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 KOV 1.45 1.44 1.48 1.43 1.44 -0.69 3 164 152 4 591 611
Wykres 17:55 KPPD 22.35 22.36 22.36 22.36 22.36 +0.04 82 1 834
Wykres 17:55 KRAKCHEM 4.21 4.23 4.35 4.23 4.35 +3.33 1 688 7 326
Wykres 17:55 KREC 2.78 2.70 2.77 2.70 2.77 -0.36 2 306 6 305
Wykres 17:55 KREDYTB 11.63 11.95 11.98 11.63 11.75 +1.03 282 940 3 353 648
Wykres 17:55 KREDYTIN 12.97 12.60 12.98 12.60 12.95 -0.15 645 8 301
Wykres 17:55 KREZUS 7.07 7.10 7.29 7.03 7.20 +1.84 29 190 209 687
Wykres 17:55 KRUK 42.60 42.50 42.85 42.00 42.85 +0.59 3 317 140 512
Wykres 17:55 KRUSZWICA 51.20 52.00 54.00 51.90 54.00 +5.47 149 7 800
Wykres 17:55 KSGAGRO 23.00 23.01 23.50 23.01 23.26 +1.13 11 129 259 662
Wykres 17:55 LCCORP 1.15 1.14 1.16 1.11 1.15 0.00 117 944 135 140
Wykres 17:55 LENA 2.34 2.30 2.38 2.25 2.32 -0.85 16 464 38 705
Wykres 17:55 LENTEX 4.77 4.74 4.74 4.64 4.70 -1.47 11 029 51 806
Wykres 17:55 LIBET 3.87 3.85 3.87 3.77 3.85 -0.52 5 066 19 224
Wykres 17:55 LOTOS 26.20 26.47 26.50 26.05 26.20 0.00 186 563 4 906 364
Wykres 17:55 LPP 2 140.00 2 170.00 2 170.00 2 100.00 2 158.00 +0.84 1 514 3 247 143
Wykres 17:55 LSISOFT 3.69 3.69 3.95 3.55 3.94 +6.78 10 335 39 252
Wykres 17:55 LSTCAPITA 0.76 0.75 0.75 0.74 0.75 -1.32 42 330 31 549
Wykres 17:55 LUBAWA 0.85 0.85 0.85 0.83 0.85 0.00 310 301 259 964
Wykres 17:55 MAGELLAN 38.70 38.00 38.40 37.22 37.22 -3.82 501 18 740
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 MAKARONPL 3.85 3.85 3.85 3.69 3.84 -0.26 6 542 24 358
Wykres 17:55 MAKRUM 1.36 1.32 1.40 1.32 1.34 -1.47 69 886 94 385
Wykres 17:55 MARVIPOL 9.73 9.74 9.74 9.56 9.73 0.00 3 278 31 772
Wykres 17:55 MCI 4.80 4.78 4.85 4.68 4.75 -1.04 191 996 917 235
Wykres 17:55 MCLOGIC 37.72 36.78 37.10 36.25 37.10 -1.64 1 936 71 207
Wykres 17:55 MEDIATEL 1.89 1.94 1.94 1.79 1.79 -5.29 134 773 243 942
