Bank Pekao

Wszystkie spółki

ostatnie notowanie: 02.09.2010
 czasnazwamaxminostatnizmianaodniesieniaobrót
Wykres 16:40 WIG 42 761.90 42 514.45 42 704.39 +0.55 42 469.64 1 740 965 034
Wykres 16:40 WIG20 2 471.65 2 452.00 2 460.66 +0.29 2 453.44 1 079 829 838
Wykres 16:40 mWIG40 2 525.18 2 512.17 2 525.18 +0.62 2 509.60 306 972 342
Wykres 16:40 sWIG80 11 965.84 11 864.31 11 965.84 +1.02 11 844.62 138 718 778
Wykres 16:40 RESPECT 1 876.33 1 872.24 1 872.24 +0.25 1 867.49 540 296 872
16:40 WIG-BANKI 6 050.15 6 022.42 6 022.42 +0.75 5 977.34 410 429 173
16:40 WIG-BUDOW 5 715.44 5 656.13 5 715.44 +0.85 5 667.22 61 010 964
16:40 WIG-CHEMIA 3 882.67 3 862.75 3 882.24 +0.80 3 851.26 28 069 714
16:40 WIG-DEWEL 2 776.31 2 751.62 2 776.31 +0.78 2 754.80 46 243 845
16:40 WIG-ENERG 3 988.34 3 958.29 3 988.34 +1.12 3 944.08 179 517 762
16:40 WIG-INFO 1 225.18 1 209.18 1 209.18 -0.87 1 219.82 64 348 711
16:40 WIG-MEDIA 3 641.50 3 625.42 3 625.88 -0.05 3 627.68 29 612 448
16:40 WIG-PALIWA 2 731.30 2 715.12 2 715.12 -0.68 2 733.64 152 146 845
16:40 WIG-PL 41 978.70 41 923.10 41 923.10 +0.54 41 696.03 1 695 844 705
16:40 WIG-SPOZYW 4 021.30 3 964.06 4 021.30 +0.60 3 997.38 24 440 831
16:40 WIG-TELKOM 1 318.95 1 309.92 1 309.92 +0.10 1 308.61 139 043 117
16:40 WIG20lev 1 249.58 1 230.03 1 238.73 +0.58 1 231.59 -
16:40 WIG20short 2 773.76 2 751.78 2 764.02 -0.28 2 771.68 -
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 16:35 06MAGNA 0.98 0.99 0.99 0.96 0.99 +1.02 172 586 338 140
Wykres 16:35 08OCTAVA 2.27 2.27 2.30 2.26 2.27 0.00 149 508 684 491
Wykres 16:35 ABCDATA 2.34 2.36 2.52 2.33 2.52 +7.69 269 897 1 320 470
Wykres 16:35 ABMSOLID 19.00 19.30 19.48 18.85 19.44 +2.32 19 387 747 497
Wykres 16:35 ABPL 19.58 19.55 20.09 19.55 20.09 +2.60 11 032 437 810
Wykres 16:35 ACE 10.20 10.10 10.40 10.05 10.30 +0.98 5 061 102 342
Wykres 16:35 ACTION 17.20 17.20 17.37 17.10 17.10 -0.58 6 751 231 583
Wykres 16:35 ADVADIS 0.40 0.40 0.41 0.39 0.40 0.00 366 317 292 932
Wykres 16:35 AGORA 25.00 25.05 25.20 24.61 25.20 +0.80 36 508 1 823 753
Wykres 16:35 ALCHEMIA 7.26 7.24 7.55 7.18 7.55 +3.99 371 762 5 467 319
Wykres 16:35 ALMA 36.95 37.00 37.85 36.36 37.85 +2.44 11 382 841 710
Wykres 16:35 ALTERCO 48.00 48.00 48.00 47.85 47.85 -0.31 625 59 813
Wykres 16:35 AMBRA 9.57 9.70 9.90 9.61 9.90 +3.45 32 188 633 532
Wykres 16:35 AMICA 44.00 44.20 44.21 42.13 44.00 0.00 8 125 701 223
Wykres 16:35 AMPLI 3.50 3.54 3.54 3.45 3.54 +1.14 4 010 27 821
Wykres 16:35 AMREST 71.50 71.60 72.70 71.60 72.00 +0.70 25 725 3 723 923
Wykres 16:35 ANTI 3.15 3.16 3.28 3.10 3.24 +2.86 37 497 239 395
Wykres 16:35 APATOR 19.50 19.48 19.49 19.40 19.40 -0.51 15 126 587 063
Wykres 16:35 APLISENS 9.15 9.30 9.55 9.15 9.15 0.00 5 702 106 885
Wykres 16:35 ARCTIC 14.20 14.20 14.40 14.20 14.40 +1.41 11 421 326 721
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:35 ARCUS 8.82 8.82 8.91 8.70 8.91 +1.02 1 293 22 653
Wykres 16:35 ARKAFRN12 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 0.00 19 4 142
Wykres 16:35 ARMATURA 2.74 2.74 2.75 2.69 2.73 -0.36 27 614 150 850
Wykres 16:35 ARTERIA 13.90 14.10 15.50 14.10 15.45 +11.15 5 944 175 481
Wykres 16:35 ASBIS 3.83 3.84 3.84 3.74 3.84 +0.26 4 360 33 288
Wykres 16:35 ASSECOBS 9.90 9.99 10.03 9.90 10.00 +1.01 14 680 291 808
Wykres 16:35 ASSECOPOL 56.10 56.00 56.45 55.10 55.10 -1.78 132 055 14 776 245
Wykres 16:35 ASSECOSEE 10.10 10.10 10.50 10.10 10.38 +2.77 5 001 101 754
Wykres 16:35 ASSECOSLO 25.10 25.10 25.35 24.75 25.35 +1.00 83 841 4 191 889
Wykres 16:35 ASTARTA 68.05 69.00 70.20 67.50 70.20 +3.16 14 889 2 058 172
Wykres 16:35 ATLANTAPL 8.40 8.41 8.41 8.25 8.31 -1.07 1 182 19 587
Wykres 16:35 ATLANTIS 1.60 1.58 1.62 1.58 1.60 0.00 59 057 189 627
Wykres 16:35 ATLASEST 4.51 4.22 4.30 4.22 4.25 -5.76 3 439 29 228
Wykres 16:35 ATM 8.90 8.84 8.98 8.84 8.98 +0.90 40 757 726 156
Wykres 16:35 ATMGRUPA 3.50 3.55 3.55 3.53 3.54 +1.14 1 605 11 356
Wykres 16:35 ATREM 17.27 17.28 17.28 16.80 17.20 -0.41 128 4 310
Wykres 16:35 AZOTYTARNOW 17.70 17.77 17.99 17.52 17.99 +1.64 36 759 1 307 046
Wykres 16:35 B3SYSTEM 2.03 2.05 2.36 2.05 2.23 +9.85 165 070 721 026
Wykres 16:35 BAKALLAND 6.25 6.27 6.30 6.25 6.27 +0.32 5 653 70 992
Wykres 16:35 BANKBPH 54.30 55.10 55.60 54.05 54.05 -0.46 20 781 2 271 952
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:35 BARLINEK 5.32 5.44 5.44 5.14 5.39 +1.32 201 266 2 127 382
Wykres 16:35 BBICAPNFI 2.00 1.97 1.97 1.88 1.90 -5.00 118 728 456 779
Wykres 16:35 BBIDEVNFI 0.41 0.41 0.42 0.40 0.41 0.00 717 149 586 605
Wykres 16:35 BBIZENNFI 1.06 1.07 1.07 1.04 1.07 +0.94 563 501 1 189 266
Wykres 16:35 BEEFSAN 1.42 1.42 1.56 1.34 1.54 +8.45 3 101 295 9 159 537
Wykres 16:35 BERLING 7.05 7.05 7.08 6.93 7.00 -0.71 11 600 162 809
Wykres 16:35 BETACOM 9.26 - - - - - -
Wykres 16:35 BIOTON 0.21 0.21 0.21 0.20 0.21 0.00 7 045 524 2 886 931
Wykres 16:35 BIPROMET 6.16 6.16 6.17 6.10 6.16 0.00 1 988 24 380
Wykres 16:35 BLACKLION 2.89 2.86 2.90 2.85 2.85 -1.38 24 292 140 189
Wykres 16:35 BMPAG 3.49 3.46 3.53 3.46 3.46 -0.86 2 835 19 954
Wykres 16:35 BOGDANKA 85.00 85.00 85.00 84.00 84.00 -1.18 89 053 15 100 373
Wykres 16:35 BOMI 11.40 11.40 11.81 11.25 11.81 +3.60 165 141 3 789 857
Wykres 16:35 BORYSZEW 4.19 4.30 4.96 4.26 4.72 +12.65 9 520 948 88 572 953
Wykres 16:35 BOS 79.40 78.10 78.90 77.00 78.90 -0.63 111 17 252
Wykres 16:35 BPHFIZBI1 133.11 - - - - - -
Wykres 16:35 BPHFIZBI2 127.18 - - - - - -
Wykres 16:35 BPHFIZBI3 132.99 - - - - - -
Wykres 16:35 BPHFIZBI4 107.00 111.00 111.00 111.00 111.00 +3.74 87 19 314
Wykres 16:35 BPHFIZBI5 109.11 - - - - - -
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:35 BPHFIZBI6 95.11 - - - - - -
Wykres 16:35 BPHFIZDS 101.00 - - - - - -
Wykres 16:35 BPHFIZSN 69.14 69.15 69.15 69.15 69.15 +0.01 40 5 532
Wykres 16:35 BPHFIZSN2 71.00 70.00 70.00 69.32 69.32 -2.37 52 7 273
Wykres 16:35 BRE 254.50 254.90 258.00 252.10 257.10 +1.02 23 448 11 988 541
Wykres 16:35 BUDIMEX 90.30 90.30 91.30 90.00 91.30 +1.11 1 050 190 163
Wykres 16:35 BUDOPOL 1.68 1.74 1.80 1.67 1.69 +0.60 1 114 166 3 890 716
Wykres 16:35 BUDVARCEN 3.20 3.08 3.08 3.08 3.08 -3.75 9 044 55 711
Wykres 16:35 BUMECH 15.51 15.60 16.20 15.52 16.20 +4.45 4 123 129 949
Wykres 16:35 BYTOM 1.12 1.13 1.14 1.10 1.11 -0.89 129 652 286 476
Wykres 16:35 BZWBK 186.00 186.00 187.80 185.50 187.00 +0.54 153 778 57 488 571
Wykres 16:35 CALATRAVA 0.32 0.31 0.33 0.30 0.32 0.00 1 902 789 1 192 746
Wykres 16:35 CAMMEDIA 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 0.00 740 14 519
Wykres 16:35 CAPITAL 2.14 2.18 2.19 2.09 2.14 0.00 121 678 521 016
Wykres 16:35 CASHFLOW 3.18 3.13 3.44 2.94 3.07 -3.46 162 605 1 041 770
Wykres 16:35 CCC 54.70 54.30 55.00 54.30 55.00 +0.55 1 083 118 817
Wykres 16:35 CCIINT 43.10 43.90 44.00 43.50 43.50 +0.93 14 851 1 299 371
Wykres 16:35 CEDC 73.00 74.75 76.25 74.75 75.75 +3.77 25 085 3 782 378
Wykres 16:35 CENTKLIMA 14.80 15.24 15.30 14.83 14.83 +0.20 6 005 178 617
Wykres 16:35 CENTROZAP 0.38 0.39 0.40 0.38 0.39 +2.63 2 645 664 2 053 964
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:35 CERSANIT 14.81 15.10 15.10 14.87 15.00 +1.28 151 435 4 544 382
Wykres 16:35 CEZ 133.50 132.30 133.90 132.00 132.90 -0.45 16 842 4 477 736
Wykres 16:35 CHEMOS 0.71 0.71 0.71 0.68 0.69 -2.82 1 032 107 1 439 505
Wykres 16:35 CIECH 26.80 27.39 27.50 26.89 27.30 +1.87 68 424 3 730 733
Wykres 16:35 CITYINTER 17.00 17.13 17.13 16.21 16.79 -1.24 168 546 5 615 356
Wykres 16:35 COGNOR 3.06 3.20 3.72 3.19 3.58 +16.99 1 526 915 10 809 655
Wykres 16:35 COMARCH 78.40 79.55 79.55 78.40 79.35 +1.21 3 630 573 344
Wykres 16:35 COMP 68.20 68.20 68.20 67.95 67.95 -0.37 3 024 410 962
Wykres 16:35 COMPLEX 2.55 2.60 2.60 2.50 2.50 -1.96 20 536 103 892
Wykres 16:35 CORMAY 6.00 5.99 5.99 5.91 5.98 -0.33 29 824 353 627
Wykres 16:35 CPENERGIA 2.10 2.14 2.15 2.11 2.15 +2.38 40 716 173 693
Wykres 16:35 CYFRPLSAT 14.55 14.35 14.59 14.33 14.33 -1.51 168 967 4 911 989
Wykres 16:36 DBW20E0411 85.26 - - - - - -
Wykres 16:35 DEBICA 64.00 64.00 64.90 63.80 64.00 0.00 3 890 498 664
Wykres 16:35 DECORA 15.30 15.50 15.50 15.11 15.20 -0.65 8 041 244 159
Wykres 16:35 DELKO 14.00 13.80 14.31 13.60 14.31 +2.21 1 788 49 919
Wykres 16:35 DGA 3.37 3.33 3.33 3.28 3.33 -1.19 4 156 27 370
Wykres 16:35 DOMDEV 45.10 45.25 47.00 45.25 47.00 +4.21 195 18 285
Wykres 16:35 DRAGOWSKI 2.63 2.63 2.97 2.63 2.77 +5.32 310 198 1 763 400
Wykres 16:35 DREWEX 1.71 1.72 1.73 1.70 1.73 +1.17 7 490 25 566
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:35 DROP 30.85 30.95 31.79 30.05 31.11 +0.84 7 444 459 784
Wykres 16:35 DROZAPOL 2.45 2.50 2.60 2.50 2.53 +3.27 166 140 847 403
Wykres 16:35 DSS 16.25 16.25 16.50 16.20 16.45 +1.23 1 320 43 041
Wykres 16:35 DUDA 1.46 1.47 1.48 1.42 1.43 -2.05 1 456 632 4 202 814
Wykres 16:36 EBNTX0212 62.50 - - - - - -
Wykres 16:35 ECARD 0.59 0.57 0.59 0.55 0.58 -1.69 3 621 4 138
Wykres 16:35 ECHO 4.55 4.51 4.58 4.51 4.58 +0.66 27 800 252 439
Wykres 16:35 EFEKT 15.09 14.40 14.74 14.00 14.74 -2.32 950 26 878
Wykres 16:35 EFH 0.93 0.95 0.96 0.91 0.95 +2.15 469 769 883 541
Wykres 16:35 EKO 7.99 7.98 7.98 7.97 7.97 -0.25 2 001 31 896
Wykres 16:35 ELBUDOWA 178.70 177.80 186.00 177.80 186.00 +4.09 483 173 786
Wykres 16:35 ELEKTROTI 11.85 12.00 12.00 11.85 11.85 0.00 1 191 28 246
Wykres 16:35 ELKOP 0.52 0.50 0.52 0.50 0.51 -1.92 156 440 157 459
Wykres 16:35 ELSTAROIL 5.91 5.82 5.99 5.82 5.99 +1.35 12 268 146 014
Wykres 16:35 ELZAB 3.07 3.05 3.10 3.00 3.10 +0.98 13 979 86 067
Wykres 16:35 EMCINSMED 17.09 17.48 17.48 16.85 16.95 -0.82 5 210 178 383
Wykres 16:35 EMPERIA 83.50 83.00 83.00 83.00 83.00 -0.60 112 18 592
Wykres 16:35 ENAP 1.60 1.60 1.61 1.57 1.57 -1.88 12 571 39 903
Wykres 16:35 ENEA 20.01 20.00 20.16 20.00 20.10 +0.45 720 230 28 879 732
Wykres 16:35 ENERGOINS 7.67 7.50 7.64 7.34 7.63 -0.52 515 7 759
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:35 ENERGOPLD 3.59 3.60 3.67 3.58 3.58 -0.28 246 837 1 773 642
Wykres 16:35 ENERGOPN 15.53 15.50 15.70 15.50 15.70 +1.09 21 903 686 554
Wykres 16:35 ENERGOPOL 9.30 9.30 9.55 9.00 9.21 -0.97 50 040 932 506
Wykres 16:35 ERBUD 48.20 48.21 50.00 48.21 50.00 +3.73 203 300 20 310 338
Wykres 16:35 ERG 1.30 1.27 1.30 1.26 1.30 0.00 18 683 47 540
Wykres 16:35 ERGIS 3.51 3.51 3.59 3.28 3.36 -4.27 99 921 673 916
Wykres 16:35 ESSYSTEM 4.65 4.64 4.75 4.64 4.75 +2.15 20 731 194 826
Wykres 16:35 EUROCASH 22.30 22.30 22.60 22.20 22.60 +1.35 27 098 1 208 615
Wykres 16:35 EUROFAKTR 6.01 - - - - - -
Wykres 16:35 EUROMARK 5.50 5.52 5.52 5.27 5.27 -4.18 4 824 51 113
Wykres 16:35 EUROTEL 15.95 15.95 16.00 15.90 15.90 -0.31 8 812 280 883
Wykres 16:35 FAM 2.45 2.43 2.44 2.36 2.37 -3.27 53 062 253 524
Wykres 16:35 FAMUR 2.08 2.05 2.10 2.05 2.10 +0.96 25 258 105 363
Wykres 16:35 FARMACOL 43.00 42.50 44.50 42.50 43.50 +1.16 2 521 220 007
Wykres 16:35 FASING 20.01 20.58 21.30 20.10 21.30 +6.45 6 390 266 302
Wykres 16:35 FASTFIN 0.91 0.91 0.91 0.82 0.85 -6.59 685 825 1 136 458
Wykres 16:35 FERRO 12.47 12.00 12.34 12.00 12.34 -1.04 9 219
Wykres 16:35 FERRUM 11.30 11.40 11.40 11.25 11.25 -0.44 5 112 115 446
Wykres 16:35 FON 0.46 0.46 0.47 0.45 0.46 0.00 169 728 155 309
Wykres 16:35 FORTE SA 14.00 13.82 13.98 13.65 13.88 -0.86 957 26 428
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:35 FORTIS 148.10 - - - - - -
Wykres 16:35 FOTA 17.60 17.60 17.60 17.60 17.60 0.00 5 176
Wykres 16:35 GANT 20.30 20.49 21.20 20.45 21.20 +4.43 41 781 1 738 281
Wykres 16:35 GASTELZUR 1.44 1.43 1.44 1.38 1.43 -0.69 385 968 1 085 921
Wykres 16:35 GETIN 9.63 9.64 9.80 9.64 9.80 +1.77 420 587 8 173 715
Wykres 16:35 GETINOBLE 5.09 5.06 5.18 5.03 5.10 +0.20 24 752 250 508
Wykres 16:35 GFPREMIUM 15.00 - - - - - -
Wykres 16:35 GINOROSSI 3.05 3.05 3.15 3.01 3.09 +1.31 57 746 356 295
Wykres 16:35 GRAAL 14.50 14.45 15.28 14.36 15.18 +4.69 31 530 950 781
Wykres 16:35 GRAJEWO 12.08 12.10 12.50 12.07 12.40 +2.65 67 309 1 646 622
Wykres 16:35 GROCLIN 15.98 16.20 16.20 15.56 15.98 0.00 19 977 635 516
Wykres 16:35 GTC 23.29 22.85 23.00 22.72 22.98 -1.33 222 552 10 201 708
Wykres 16:35 HANDLOWY 77.55 78.70 79.85 77.45 77.45 -0.13 27 270 4 291 311
Wykres 16:35 HARDEX 34.70 35.50 35.50 34.70 35.35 +1.87 94 6 540
Wykres 16:35 HARPER 4.75 4.75 5.07 4.75 5.07 +6.74 40 945 397 243
Wykres 16:35 HAWE 3.68 3.74 3.74 3.61 3.65 -0.82 312 849 2 285 903
Wykres 16:35 HBPOLSKA 3.49 3.49 3.55 3.46 3.55 +1.72 490 308 3 409 743
Wykres 16:35 HELIO 21.20 21.01 22.20 21.01 22.20 +4.72 3 619 154 475
Wykres 17:31 HTLSTREFA 13.62 - - - - - -
Wykres 16:35 HUTMEN 5.31 5.48 5.65 5.32 5.54 +4.33 125 859 1 390 402
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:35 HYDROTOR 34.90 34.90 34.90 34.90 34.90 0.00 27 1 885
Wykres 16:35 HYGIENIKA 1.90 1.92 1.94 1.80 1.88 -1.05 136 445 515 886
Wykres 16:35 HYPERION 5.34 5.77 5.77 5.69 5.76 +7.87 8 762 99 997
Wykres 16:35 IDMPL 2.73 2.74 2.80 2.69 2.80 +2.56 2 625 409 14 510 618
Wykres 16:35 IGROUP 0.70 0.70 0.71 0.66 0.67 -4.29 1 845 400 2 493 106
Wykres 16:35 IMPEL 30.40 30.40 30.50 30.40 30.50 +0.33 1 768 107 802
Wykres 16:35 IMPEXMET 3.98 4.04 4.07 3.92 3.99 +0.25 1 722 820 13 791 762
Wykres 16:35 INDYKPOL 67.95 69.95 69.95 67.85 69.80 +2.72 119 16 544
Wykres 16:35 INGBSK 800.00 805.00 808.50 801.00 808.50 +1.06 1 729 2 781 697
Wykres 16:35 INSTAL 2.24 2.24 2.31 2.21 2.30 +2.68 166 461 762 711
Wykres 16:35 INSTALKRK 19.43 19.25 19.70 19.25 19.70 +1.39 4 998 193 217
Wykres 16:35 INTAKUS 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 0.00 300 1 014
Wykres 16:35 INTEGERPL 68.50 68.80 70.00 68.75 69.00 +0.73 644 88 881
Wykres 16:35 INTERCARS 70.50 71.90 71.90 70.50 71.50 +1.42 108 15 278
Wykres 16:35 INTERFERI 5.00 - - - - - -
Wykres 16:35 INTERSPPL 4.44 4.49 4.49 4.43 4.43 -0.23 565 5 008
Wykres 16:35 INTROL 5.78 5.98 5.98 5.89 5.91 +2.25 3 018 35 614
Wykres 16:35 INVESTCON 1.80 1.81 1.86 1.76 1.82 +1.11 132 457 476 040
Wykres 16:35 INVFIZ 2 180.00 2 147.01 2 164.00 2 147.01 2 154.51 -1.17 71 306 500
Wykres 16:35 INVGLDFIZ 2 080.01 2 090.00 2 090.00 2 050.00 2 050.00 -1.44 34 139 736
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:35 INVLBFIZ 970.01 990.00 1 000.00 988.00 1 000.00 +3.09 397 791 321
Wykres 16:35 IPOPEMA 12.62 12.65 12.86 12.44 12.76 +1.11 5 220 132 702
Wykres 16:35 IVMX 11.00 10.85 11.22 10.85 11.20 +1.82 2 796 61 692
Wykres 16:35 IZNS 2.60 2.64 2.65 2.50 2.52 -3.08 88 884 450 745
Wykres 16:35 IZOLACJA 1.68 1.71 1.71 1.66 1.67 -0.60 36 097 122 050
Wykres 16:35 JAGO 1.62 1.63 1.63 1.55 1.56 -3.70 172 799 545 759
Wykres 16:35 JUPITER 1.78 1.74 1.78 1.74 1.78 0.00 55 694 195 043
Wykres 16:35 JUTRZENKA 3.60 3.61 3.63 3.59 3.60 0.00 187 408 1 351 295
Wykres 16:35 JWCONSTR 16.10 16.10 16.21 16.00 16.21 +0.68 16 792 541 106
Wykres 16:35 K2INTERNT 13.99 14.00 14.00 13.50 13.97 -0.14 1 742 48 486
Wykres 16:35 KAREN 1.22 1.18 1.58 1.17 1.58 +29.51 3 082 193 9 012 551
Wykres 16:35 KBCATLFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:35 KBCBRIFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:35 KBCDLWFIZ 112.00 - - - - - -
Wykres 16:35 KBCDOLAR 315.00 - - - - - -
Wykres 16:35 KBCEIIFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:35 KBCEURFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:35 KBCFINFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:35 KBCINDFIZ 97.00 - - - - - -
Wykres 16:35 KBCISNFIZ 100.00 - - - - - -
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:35 KBCK50FIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:35 KBCKIVFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:35 KBCNEUFIZ 102.60 - - - - - -
Wykres 16:35 KBCPLSFIZ 108.00 - - - - - -
Wykres 16:35 KBCRAZFIZ 103.00 - - - - - -
Wykres 16:35 KERNEL 62.00 62.00 62.10 60.00 62.00 0.00 113 523 13 990 720
Wykres 16:35 KETY 105.20 106.00 106.20 105.50 106.20 +0.95 527 111 723
Wykres 16:35 KGHM 108.10 108.70 110.30 107.70 109.70 +1.48 1 265 362 276 881 637
Wykres 16:35 KOELNER 12.64 12.74 12.79 12.20 12.36 -2.22 427 10 720
Wykres 16:35 KOFOLA 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 0.00 91 7 826
Wykres 16:35 KOGENERA 114.10 114.90 114.90 114.80 114.80 +0.61 87 19 982
Wykres 16:35 KOLASTYNA 0.77 0.77 0.80 0.76 0.80 +3.90 422 653 659 413
Wykres 16:35 KOMPAP 8.43 8.58 8.60 8.26 8.38 -0.59 20 360 342 692
Wykres 16:35 KOMPUTRON 9.98 10.00 11.59 10.00 11.42 +14.43 240 234 5 347 884
Wykres 16:35 KONSSTALI 47.50 47.50 47.50 47.00 47.00 -1.05 175 16 565
Wykres 16:35 KOPEX 17.00 17.00 17.15 16.51 16.60 -2.35 191 551 6 421 795
Wykres 16:35 KOV 1.60 1.60 1.61 1.55 1.57 -1.88 1 151 200 3 610 303
Wykres 16:35 KPPD 23.60 - - - - - -
Wykres 16:35 KRAKCHEM 4.99 4.99 4.99 4.66 4.85 -2.81 25 562 243 715
Wykres 16:35 KREDYTB 14.47 14.69 14.69 14.40 14.67 +1.38 1 526 44 639
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:35 KREDYTIN 13.09 12.60 12.94 12.60 12.94 -1.15 533 13 443
Wykres 16:35 KREZUS 1.52 1.53 1.58 1.50 1.53 +0.66 629 841 1 944 867
Wykres 16:35 KRUSZWICA 83.65 85.50 85.50 83.70 85.00 +1.61 4 640 785 649
Wykres 16:35 LCCORP 1.64 1.63 1.78 1.55 1.72 +4.88 3 907 244 13 183 328
Wykres 16:35 LENA 1.95 1.93 1.97 1.92 1.95 0.00 33 694 130 565
Wykres 16:35 LENTEX 25.56 25.51 26.00 25.41 26.00 +1.72 3 362 172 355
Wykres 16:35 LOTOS 30.30 30.70 30.70 30.04 30.04 -0.86 156 667 9 503 059
Wykres 16:35 LPP 1 785.00 1 786.50 1 800.00 1 786.50 1 800.00 +0.84 78 280 773
Wykres 16:35 LSISOFT 4.40 4.40 4.55 4.31 4.54 +3.18 12 598 111 356
Wykres 16:35 LSTCAPITA 1.15 1.16 1.16 1.10 1.15 0.00 96 435 215 094
Wykres 16:35 LUBAWA 1.02 1.01 1.03 1.01 1.02 0.00 398 869 812 696
Wykres 16:35 MAGELLAN 36.20 35.75 36.20 35.20 35.20 -2.76 2 091 148 951
Wykres 16:35 MAKARONPL 7.42 7.59 7.69 7.50 7.60 +2.43 3 410 51 926
Wykres 16:35 MAKRUM 1.75 1.75 1.79 1.75 1.79 +2.29 2 100 7 495
Wykres 16:35 MARVIPOL 11.02 11.35 11.35 10.81 11.00 -0.18 9 056 199 123
Wykres 16:35 MCI 7.08 7.45 7.45 7.17 7.20 +1.69 238 309 3 481 943
Wykres 16:35 MCLOGIC 43.94 43.90 43.90 42.84 43.89 -0.11 145 12 519
Wykres 16:35 MEDIATEL 8.45 8.44 8.44 8.39 8.44 -0.12 87 1 461
Wykres 16:35 MENNICA 130.50 131.30 131.30 130.00 131.00 +0.38 177 46 180
Wykres 16:35 MERCOR 22.50 22.52 22.60 21.70 21.70 -3.56 8 138 359 874
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:35 MIDAS 4.41 4.37 4.71 4.37 4.65 +5.44 400 256 3 691 948
Wykres 16:35 MIESZKO 2.97 2.97 3.05 2.97 3.00 +1.01 84 970 509 892
Wykres 16:35 MILLENNIUM 4.40 4.40 4.43 4.32 4.40 0.00 548 904 4 815 655
Wykres 16:35 MIRBUD 4.31 4.37 4.37 4.16 4.29 -0.46 78 363 663 773
Wykres 16:35 MISPOL 6.04 6.19 6.19 6.06 6.16 +1.99 1 870 22 840
Wykres 16:35 MIT 1.50 1.50 1.53 1.48 1.50 0.00 65 021 195 936
Wykres 16:35 MMPPL 9.50 9.45 9.65 9.45 9.65 +1.58 33 928 641 959
Wykres 16:35 MNI 3.50 3.53 3.57 3.48 3.52 +0.57 119 719 842 778
Wykres 16:35 MOJ 2.53 2.48 2.54 2.46 2.53 0.00 7 698 38 193
Wykres 16:35 MOL 295.50 298.90 301.90 298.90 300.00 +1.52 1 429 855 889
Wykres 16:35 MONDIPP 74.15 74.30 75.70 74.00 74.30 +0.20 19 482 2 920 690
Wykres 16:35 MONNARI 2.96 3.04 3.30 3.04 3.27 +10.47 453 809 2 907 488
Wykres 16:35 MOSTALEXP 1.75 1.77 1.78 1.73 1.77 +1.14 141 351 495 714
Wykres 16:35 MOSTALPLC 53.75 53.75 53.75 52.55 52.95 -1.49 2 783 295 249
Wykres 16:35 MOSTALWAR 63.00 63.50 64.70 63.00 64.00 +1.59 12 071 1 532 440
Wykres 16:35 MOSTALZAB 3.50 3.47 3.49 3.45 3.49 -0.29 66 533 460 590
Wykres 16:35 MUZA 14.90 14.35 14.87 14.12 14.45 -3.02 8 741 249 921
Wykres 16:35 MWTRADE 15.40 15.40 15.40 14.82 15.14 -1.69 51 584 1 555 503
Wykres 16:35 NAFTA 26.60 26.90 26.94 26.23 26.69 +0.34 609 32 478
Wykres 16:35 NEPENTES 27.70 - - - - - -
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:35 NETIA 4.80 4.83 4.83 4.80 4.82 +0.42 594 703 5 731 368
Wykres 16:35 NETMEDIA 7.80 7.73 7.73 7.73 7.73 -0.90 900 13 914
Wykres 16:35 NEUCA 72.50 71.50 72.00 71.40 72.00 -0.69 427 61 220
Wykres 16:35 NEWWORLDR 34.90 34.80 35.42 34.80 35.34 +1.26 61 630 4 343 409
Wykres 16:35 NFIEMF 18.30 18.15 18.30 17.80 18.25 -0.27 33 397 1 215 368
Wykres 16:35 NORTHCOAST 1.88 1.88 1.93 1.86 1.93 +2.66 95 870 366 748
Wykres 16:35 NOVITA 24.65 24.64 24.64 24.22 24.64 -0.04 452 22 053
Wykres 16:35 NOVITUS 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 0.00 168 8 904
