Bank Pekao

Wszystkie spółki

ostatnie notowanie: 11.03.2010
 czasnazwamaxminostatnizmianaodniesieniaobrót
Wykres 16:40 WIG 41 207.01 40 922.09 41 004.33 +0.03 40 989.72 1 371 222 405
Wykres 16:40 WIG20 2 419.09 2 399.42 2 403.05 -0.38 2 412.12 814 831 816
Wykres 16:40 mWIG40 2 448.50 2 425.84 2 437.51 +0.61 2 422.85 275 602 498
Wykres 16:40 sWIG80 12 025.15 11 958.52 11 976.06 +0.25 11 946.43 136 573 191
Wykres 16:40 WIG-BANKI 5 987.82 5 948.55 5 948.55 -0.06 5 952.11 440 967 456
16:40 WIG-BUDOW 5 511.96 5 494.35 5 511.96 +0.21 5 500.35 48 042 669
16:40 WIG-DEWEL 2 716.84 2 694.67 2 694.67 -0.04 2 695.81 30 793 757
16:40 WIG-INFO 1 223.36 1 219.19 1 219.23 -0.82 1 229.26 23 185 862
16:40 WIG-MEDIA 3 460.51 3 425.36 3 428.40 -0.89 3 459.13 28 955 586
16:40 WIG-PALIWA 2 556.89 2 541.52 2 542.47 +0.24 2 536.35 299 186 497
16:40 WIG-PL 40 342.85 40 178.99 40 178.99 -0.05 40 198.14 1 340 991 629
16:40 WIG-SPOZYW 3 714.63 3 669.64 3 669.64 +2.57 3 577.95 22 726 792
16:40 WIG-TELKOM 1 161.27 1 155.43 1 155.43 -0.75 1 164.14 53 166 681
16:40 RESPECT 1 720.55 1 716.32 1 716.32 -0.22 1 720.21 325 339 792
16:40 WIG20lev 1 244.18 1 224.00 1 227.73 -0.76 1 237.16 -
16:40 WIG20short 2 823.00 2 800.32 2 818.99 +0.39 2 807.87 -
16:40 WIG-CHEMIA 3 580.87 3 566.31 3 580.87 +1.64 3 522.98 17 510 906
16:40 WIG-ENERG 4 016.80 3 992.86 3 992.86 +0.73 3 964.08 78 035 847
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 16:55 04PRO 3.20 3.11 3.17 3.11 3.11 -2.81 28 119 175 916
Wykres 16:55 06MAGNA 1.10 1.11 1.12 1.09 1.10 0.00 470 903 1 040 088
Wykres 16:55 08OCTAVA 2.29 2.32 2.34 2.26 2.27 -0.87 81 612 377 606
Wykres 16:55 ABMSOLID 13.89 13.94 14.40 13.52 13.80 -0.65 13 519 379 271
Wykres 16:55 ABPL 18.19 18.19 18.50 18.19 18.50 +1.70 4 712 172 566
Wykres 16:55 ACE 10.48 10.34 10.47 10.00 10.30 -1.72 12 454 255 097
Wykres 16:55 ACTION 20.34 19.82 20.20 19.63 20.20 -0.69 6 048 241 981
Wykres 16:55 ADVADIS 0.32 0.32 0.38 0.32 0.38 +18.75 6 240 074 4 445 435
Wykres 16:55 AGORA 25.40 25.42 25.79 24.55 25.11 -1.14 49 445 2 493 948
Wykres 16:55 ALCHEMIA 6.47 6.45 6.77 6.45 6.70 +3.55 92 877 1 220 147
Wykres 16:55 ALMA 36.69 36.00 36.30 35.55 35.60 -2.97 4 315 309 197
Wykres 16:55 AMBRA 6.40 6.38 6.55 6.35 6.54 +2.19 27 287 352 384
Wykres 16:55 AMICA 32.08 32.00 33.00 31.20 32.95 +2.71 35 742 2 306 349
Wykres 16:55 AMPLI 4.08 4.12 4.65 4.08 4.28 +4.90 476 691 4 151 573
Wykres 16:55 AMREST 74.20 74.30 75.70 74.30 75.45 +1.68 55 309 8 325 963
Wykres 16:55 ANTI 4.04 4.00 4.00 3.86 3.98 -1.49 19 053 149 649
Wykres 16:55 APATOR 19.46 19.50 19.66 19.50 19.54 +0.41 8 241 322 798
Wykres 16:55 APLISENS 8.99 - - - - - -
Wykres 16:55 ARCTIC 21.15 21.25 21.25 20.60 20.65 -2.36 24 573 1 021 831
Wykres 16:55 ARCUS 6.79 6.80 7.40 6.80 6.91 +1.77 36 331 507 905
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 ARKAFRN12 114.00 112.13 113.50 112.13 113.50 -0.44 238 53 512
Wykres 16:55 ARMATURA 2.97 2.97 3.10 2.97 3.05 +2.69 360 668 2 197 682
Wykres 16:55 ARTERIA 15.10 15.14 15.14 15.00 15.00 -0.66 515 15 472
Wykres 16:55 ASBIS 4.90 4.89 4.92 4.88 4.89 -0.20 12 576 123 026
Wykres 16:55 ASSECOBS 9.43 9.53 9.53 9.40 9.53 +1.06 3 489 66 118
Wykres 16:55 ASSECOPOL 57.45 57.45 57.45 56.60 56.65 -1.39 62 715 7 132 855
Wykres 16:55 ASSECOSEE 15.00 14.50 14.50 14.50 14.50 -3.33 40 1 160
Wykres 16:55 ASSECOSLO 23.00 23.00 23.50 23.00 23.50 +2.17 2 302 106 192
Wykres 16:55 ASTARTA 45.10 45.70 46.90 45.10 46.01 +2.02 178 478 16 454 640
Wykres 16:55 ATLANTAPL 8.05 8.04 8.80 8.04 8.80 +9.32 13 934 233 839
Wykres 16:55 ATLANTIS 1.99 2.00 2.00 1.96 1.99 0.00 59 404 234 898
Wykres 16:55 ATLASEST 2.60 2.61 2.79 2.60 2.64 +1.54 78 146 417 410
Wykres 16:55 ATM 8.92 8.95 9.15 8.68 9.00 +0.90 36 957 659 389
Wykres 16:55 ATMGRUPA 3.86 3.86 3.86 3.82 3.85 -0.26 4 976 38 332
Wykres 16:55 ATREM 18.95 18.95 19.30 18.90 19.15 +1.06 39 793 1 507 353
Wykres 16:55 AZOTYTARNOW 17.30 17.30 17.40 17.22 17.38 +0.46 64 661 2 243 381
Wykres 16:55 B3SYSTEM 2.44 2.44 2.45 2.40 2.44 0.00 4 528 22 080
Wykres 16:55 BAKALLAND 6.10 6.14 6.22 6.11 6.13 +0.49 14 194 174 720
Wykres 16:55 BANKBPH 72.00 71.10 72.60 71.10 72.00 0.00 5 467 788 081
Wykres 16:55 BARLINEK 3.59 3.57 3.87 3.57 3.83 +6.69 368 176 2 751 820
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 BBICAPNFI 1.89 1.90 1.93 1.82 1.84 -2.65 293 931 1 085 183
Wykres 16:55 BBIDEVNFI 0.35 0.35 0.38 0.35 0.37 +5.71 11 087 994 8 107 125
Wykres 16:55 BBIZENNFI 1.18 1.18 1.20 1.16 1.16 -1.69 878 058 2 063 061
Wykres 16:55 BEEFSAN 0.38 0.37 0.40 0.37 0.38 0.00 634 354 492 120
Wykres 16:55 BETACOM 9.00 9.10 9.10 9.00 9.00 0.00 465 8 402
Wykres 16:55 BIOTON 0.21 0.21 0.22 0.21 0.22 +4.76 34 239 921 15 000 451
Wykres 16:55 BIPROMET 7.17 7.08 7.08 7.07 7.07 -1.39 1 100 15 556
Wykres 16:55 BMPAG 3.09 3.07 3.14 3.05 3.09 0.00 15 951 98 479
Wykres 16:55 BOGDANKA 78.50 79.30 81.45 78.85 79.20 +0.89 249 819 39 666 682
Wykres 16:55 BOMI 14.85 14.90 15.20 14.75 15.00 +1.01 256 041 7 680 166
Wykres 16:55 BORYSZEW 1.55 1.55 1.62 1.54 1.54 -0.65 1 454 250 4 587 472
Wykres 16:55 BORYSZEW-PP 5.93 5.93 6.20 5.93 6.06 +2.19 593 698 7 254 981
Wykres 16:55 BOS 76.10 76.00 76.00 76.00 76.00 -0.13 42 6 384
Wykres 16:55 BPHFIZBI1 150.00 - - - - - -
Wykres 16:55 BPHFIZBI2 131.10 - - - - - -
Wykres 16:55 BPHFIZBI3 113.99 - - - - - -
Wykres 16:55 BPHFIZBI4 110.00 - - - - - -
Wykres 16:55 BPHFIZBI5 108.21 - - - - - -
Wykres 16:55 BPHFIZBI6 103.01 - - - - - -
Wykres 16:55 BPHFIZDS 101.98 - - - - - -
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 BPHFIZSN 74.35 72.71 74.34 72.71 73.00 -1.82 257 37 411
Wykres 16:55 BPHFIZSN2 66.00 - - - - - -
Wykres 16:55 BRE 237.80 237.80 237.80 232.90 234.50 -1.39 22 196 10 428 875
Wykres 16:55 BUDIMEX 83.00 83.25 83.30 82.00 83.30 +0.36 13 684 2 261 298
Wykres 16:55 BUDOPOL 1.18 1.18 1.20 1.18 1.19 +0.85 267 673 636 674
Wykres 16:55 BUDVARCEN 3.00 3.00 3.00 2.90 2.90 -3.33 1 074 6 314
Wykres 16:55 BUMECH 9.60 9.97 9.97 9.72 9.80 +2.08 1 015 19 895
Wykres 16:55 BYTOM 0.83 0.84 0.90 0.84 0.86 +3.61 791 886 1 381 015
Wykres 16:55 BZWBK 186.00 186.00 187.90 185.00 186.00 0.00 41 555 15 525 436
Wykres 16:55 CAMMEDIA 9.88 9.89 9.90 9.89 9.90 +0.20 3 185 63 003
Wykres 16:55 CAPITAL 2.07 2.09 2.10 2.04 2.08 +0.48 43 430 179 333
Wykres 16:55 CASHFLOW 2.15 2.22 2.22 2.16 2.19 +1.86 803 3 504
Wykres 16:55 CCC 55.00 55.00 55.00 54.15 54.50 -0.91 132 14 373
Wykres 16:55 CCIINT 36.75 36.99 37.00 36.00 36.00 -2.04 33 793 2 438 098
Wykres 16:55 CEDC 101.40 101.90 105.40 101.50 104.90 +3.45 10 815 2 260 734
Wykres 16:55 CENTKLIMA 12.50 12.50 12.55 12.32 12.49 -0.08 20 786 518 371
Wykres 16:55 CENTROZAP 0.44 0.44 0.45 0.43 0.44 0.00 2 610 856 2 307 712
Wykres 16:55 CERSANIT 15.18 15.12 15.18 15.00 15.13 -0.33 122 771 3 707 058
Wykres 16:55 CEZ 136.50 136.40 137.80 135.10 136.00 -0.37 13 711 3 752 958
Wykres 16:55 CHEMOS 0.87 0.87 0.90 0.86 0.88 +1.15 896 915 1 581 182
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 CIECH 33.98 33.99 34.00 32.80 33.80 -0.53 35 920 2 382 935
Wykres 16:55 CITYINTER 2.75 2.72 2.77 2.61 2.61 -5.09 48 560 260 017
Wykres 16:55 COGNOR 2.74 2.75 2.92 2.74 2.84 +3.65 309 503 1 769 170
Wykres 16:55 COMARCH 102.00 102.10 102.50 100.80 102.00 0.00 20 026 4 085 501
Wykres 16:55 COMP 67.95 68.50 68.50 66.60 66.60 -1.99 662 89 985
Wykres 16:55 COMPLEX 1.98 1.97 1.97 1.96 1.96 -1.01 1 720 6 749
Wykres 16:55 CORMAY 5.93 5.90 5.90 5.43 5.44 -8.26 161 096 1 817 276
Wykres 16:55 CPENERGIA 2.38 2.38 2.46 2.33 2.36 -0.84 314 278 1 504 075
Wykres 16:55 CYFRPLSAT 15.09 15.19 15.25 14.85 14.85 -1.59 233 042 7 042 121
Wykres 16:55 DBW20E0411 83.19 - - - - - -
Wykres 16:55 DEBICA 68.50 68.10 69.30 68.10 69.30 +1.17 1 101 151 865
Wykres 16:55 DECORA 22.49 22.50 23.05 22.50 22.50 +0.04 1 768 79 790
Wykres 16:55 DELKO 14.49 14.40 14.48 14.01 14.38 -0.76 5 517 157 949
Wykres 16:55 DGA 4.10 4.10 4.15 4.00 4.15 +1.22 4 253 34 702
Wykres 16:55 DOMDEV 53.40 53.40 53.75 52.60 53.40 0.00 73 481 7 847 801
Wykres 16:55 DREWEX 2.25 2.17 2.29 2.15 2.24 -0.44 33 445 148 477
Wykres 16:55 DROP 26.10 26.25 26.25 25.85 25.90 -0.77 1 797 93 682
Wykres 16:55 DROZAPOL 1.90 1.90 1.95 1.89 1.93 +1.58 81 117 311 584
Wykres 16:55 DUDA 1.13 1.13 1.14 1.12 1.13 0.00 335 895 760 063
Wykres 16:55 EBNTX0212 62.50 - - - - - -
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 ECARD 0.67 0.67 0.67 0.65 0.67 0.00 12 660 16 792
Wykres 16:55 ECHO 4.25 4.25 4.29 4.13 4.24 -0.24 25 257 213 153
Wykres 16:55 EFEKT 13.60 13.50 13.50 13.00 13.30 -2.21 1 487 39 313
Wykres 16:55 EFH 1.18 1.18 1.18 1.14 1.16 -1.69 136 105 313 502
Wykres 16:55 ELBUDOWA 170.00 171.00 171.00 171.00 171.00 +0.59 65 22 230
Wykres 16:55 ELEKTROTI 15.95 16.20 16.20 15.53 16.19 +1.50 1 204 38 885
Wykres 16:55 ELSTAROIL 8.47 8.50 8.60 8.47 8.50 +0.35 4 592 78 394
Wykres 16:55 ELZAB 2.57 2.59 2.59 2.55 2.59 +0.78 10 093 52 125
Wykres 16:55 EMCINSMED 25.49 25.41 25.59 25.00 25.10 -1.53 3 918 199 251
Wykres 16:55 EMPERIA 78.00 77.95 77.95 77.00 77.10 -1.15 21 376 3 315 932
Wykres 16:55 ENAP 1.70 1.70 1.71 1.67 1.68 -1.18 68 890 232 671
Wykres 16:55 ENEA 19.41 19.49 19.50 18.61 19.45 +0.21 71 657 2 769 913
Wykres 16:55 ENERGOINS 8.25 8.24 8.25 8.06 8.15 -1.21 12 764 207 766
Wykres 16:55 ENERGOPLD 4.33 4.31 4.35 4.29 4.31 -0.46 32 905 284 747
Wykres 16:55 ENERGOPN 16.40 16.10 16.30 16.10 16.30 -0.61 6 488 211 292
Wykres 16:55 ENERGOPOL 6.11 6.19 6.19 6.02 6.06 -0.82 8 020 97 048
Wykres 16:55 ERBUD 53.30 53.30 53.30 52.10 52.10 -2.25 6 392 666 630
Wykres 16:55 ERG 1.59 1.57 1.62 1.56 1.59 0.00 119 442 379 814
Wykres 16:55 ERGIS 3.70 3.64 3.71 3.63 3.64 -1.62 42 428 313 543
Wykres 16:55 ESSYSTEM 4.48 4.45 4.45 4.36 4.44 -0.89 452 447 3 954 589
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 EUROCASH 17.95 18.00 18.65 17.95 18.20 +1.39 45 450 1 655 704
Wykres 16:55 EUROFAKTR 6.32 6.21 6.55 6.21 6.47 +2.37 11 587 148 233
Wykres 16:55 EUROMARK 3.90 3.95 3.96 3.78 3.95 +1.28 24 135 189 790
Wykres 16:55 EUROTEL 17.63 17.60 17.63 16.80 17.63 0.00 2 864 100 497
Wykres 16:55 FAM 2.00 1.96 2.00 1.95 1.99 -0.50 76 459 301 308
Wykres 16:55 FAMUR 2.67 2.67 2.67 2.59 2.66 -0.37 23 953 125 929
Wykres 16:55 FARMACOL 41.00 41.50 41.50 40.51 41.00 0.00 2 874 235 656
Wykres 16:55 FASING 16.80 16.50 17.40 16.50 17.40 +3.57 2 987 102 383
Wykres 16:55 FERRUM 12.40 12.71 12.71 12.15 12.50 +0.81 4 184 103 215
Wykres 16:55 FON 0.54 0.53 0.54 0.52 0.53 -1.85 177 319 187 954
Wykres 16:55 FORTE SA 14.50 14.95 15.00 14.69 14.92 +2.90 4 950 147 348
Wykres 16:55 FORTIS 150.00 158.90 158.90 151.00 151.00 +0.67 21 6 378
Wykres 16:55 FOTA 15.79 15.79 16.00 15.70 16.00 +1.33 3 106 98 425
Wykres 16:55 GANT 22.20 22.88 22.88 21.91 21.96 -1.08 69 067 3 095 136
Wykres 16:55 GASTELZUR 2.01 2.01 2.10 2.00 2.02 +0.50 453 472 1 855 042
Wykres 16:55 GETIN 9.85 9.88 9.88 9.80 9.87 +0.20 203 264 3 991 885
Wykres 16:55 GETINOBLE 5.61 5.69 5.75 5.62 5.75 +2.50 112 712 1 282 007
Wykres 16:55 GFPREMIUM 13.83 13.79 13.79 13.79 13.79 -0.29 657 18 120
Wykres 16:55 GINOROSSI 2.93 2.89 2.89 2.73 2.80 -4.44 78 711 444 317
Wykres 16:55 GRAAL 11.75 11.52 11.74 11.45 11.57 -1.53 11 476 267 199
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 GRAJEWO 12.15 12.15 13.00 12.15 12.57 +3.46 10 872 275 042
Wykres 16:55 GROCLIN 13.10 13.00 13.18 12.78 13.00 -0.76 10 390 269 623
Wykres 16:55 GTC 22.60 22.37 22.79 22.09 22.41 -0.84 109 988 4 914 606
Wykres 16:55 HANDLOWY 75.90 75.70 76.05 75.70 75.70 -0.26 5 871 891 424
Wykres 16:55 HARDEX 38.55 38.99 38.99 38.55 38.55 0.00 344 26 587
Wykres 16:55 HAWE 2.78 2.78 2.83 2.75 2.76 -0.72 185 805 1 034 265
Wykres 16:55 HBPOLSKA 3.60 3.61 3.62 3.56 3.58 -0.56 206 538 1 484 888
Wykres 16:55 HELIO 15.94 16.00 16.00 15.70 15.98 +0.25 5 814 185 336
Wykres 17:30 HTLSTREFA 13.62 - - - - - -
Wykres 16:55 HUTMEN 5.13 5.18 5.41 5.16 5.29 +3.12 155 056 1 653 069
Wykres 16:55 HYDROTOR 28.40 29.00 29.00 27.99 28.00 -1.41 3 007 168 866
Wykres 16:55 HYGIENIKA 1.99 1.99 2.00 1.96 1.98 -0.50 34 617 137 206
Wykres 16:55 HYPERION 7.12 7.54 7.54 7.12 7.12 0.00 13 456 193 231
Wykres 16:55 IBSYSTEM 0.30 0.30 0.31 0.30 0.30 0.00 971 364 583 108
Wykres 16:55 IDMPL 2.23 2.21 2.34 2.20 2.28 +2.24 2 109 346 9 667 477
Wykres 16:55 IGROUP 0.85 0.85 0.87 0.84 0.84 -1.18 313 907 535 127
Wykres 16:55 IMMOEAST 13.74 13.80 14.05 13.80 13.97 +1.67 18 218 508 023
Wykres 16:55 IMPEL 27.70 27.53 28.00 27.53 28.00 +1.08 25 337 1 409 704
Wykres 16:55 IMPEXMET 2.89 3.03 3.14 2.99 3.00 +3.81 2 750 545 16 893 733
Wykres 16:55 INDYKPOL 60.80 60.50 60.80 60.05 60.05 -1.23 1 128 136 251
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 INGBSK 714.50 710.00 738.00 710.00 738.00 +3.29 2 113 3 062 924
Wykres 16:55 INSTAL 2.10 2.12 2.15 2.10 2.15 +2.38 31 494 133 412
Wykres 16:55 INSTALKRK 19.25 19.10 19.68 19.10 19.50 +1.30 248 957 9 705 997
Wykres 16:55 INTAKUS-PDA 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 0.00 16 029 65 719
Wykres 16:55 INTEGERPL 59.95 60.40 60.50 58.90 60.50 +0.92 1 603 192 280
Wykres 16:55 INTERCARS 74.90 75.85 75.85 74.60 75.00 +0.13 14 256 2 133 795
Wykres 16:55 INTERFERI 5.20 5.18 5.18 5.00 5.15 -0.96 2 925 30 111
Wykres 16:55 INTERSPPL 5.98 5.95 5.95 5.80 5.90 -1.34 184 2 145
Wykres 16:55 INTROL 6.35 6.30 6.48 6.11 6.23 -1.89 2 464 30 876
Wykres 16:55 INVESTCON 2.05 2.07 2.07 2.00 2.05 0.00 49 714 203 179
Wykres 16:55 INVFIZ 2 683.00 2 677.00 2 684.00 2 675.01 2 684.00 +0.04 99 529 842
Wykres 16:55 INVGLDFIZ 1 805.00 1 790.01 1 800.00 1 790.01 1 800.00 -0.28 17 61 098
Wykres 16:55 INVLBFIZ 919.95 910.00 910.00 910.00 910.00 -1.08 2 3 640
Wykres 16:55 IPOPEMA 8.30 8.43 8.65 8.35 8.65 +4.22 42 759 724 534
Wykres 16:55 IVMX 16.36 16.05 16.05 16.00 16.00 -2.20 182 5 833
Wykres 16:55 IZNS 3.90 3.82 4.10 3.82 4.05 +3.85 153 044 1 222 297
Wykres 16:55 IZOLACJA 1.91 1.88 1.93 1.87 1.89 -1.05 72 225 274 038
Wykres 16:55 JAGO 1.88 1.85 1.89 1.85 1.86 -1.06 84 282 313 421
Wykres 16:55 JUPITER 2.03 2.06 2.14 2.02 2.04 +0.49 334 326 1 392 923
Wykres 16:55 JUTRZENKA 4.17 4.18 4.25 4.15 4.22 +1.20 91 978 774 539
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 JWCONSTR 13.09 13.10 13.18 12.80 12.94 -1.15 40 024 1 039 107
Wykres 16:55 K2INTERNT 17.80 17.80 18.00 17.40 17.75 -0.28 2 359 83 858
Wykres 16:55 KABLE 28.99 28.88 29.00 28.88 29.00 +0.03 200 11 586
Wykres 16:55 KAREN 0.50 0.50 0.52 0.50 0.51 +2.00 33 902 34 472
Wykres 16:55 KBCATLFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:55 KBCBRIFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:55 KBCDLWFIZ 112.00 - - - - - -
Wykres 16:55 KBCDOLAR 315.00 - - - - - -
Wykres 16:55 KBCEIIFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:55 KBCEURFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:55 KBCFINFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:55 KBCINDFIZ 97.00 - - - - - -
Wykres 16:55 KBCISNFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:55 KBCK50FIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:55 KBCKIVFIZ 100.00 - - - - - -
Wykres 16:55 KBCNEUFIZ 102.60 - - - - - -
Wykres 16:55 KBCPLSFIZ 108.00 - - - - - -
Wykres 16:55 KBCRAZFIZ 103.00 - - - - - -
Wykres 16:55 KERNEL 57.20 57.00 60.95 57.00 59.50 +4.02 2 691 319 816
Wykres 16:55 KETY 117.00 117.00 117.00 113.50 117.00 0.00 1 038 242 218
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 KGHM 103.00 102.20 102.80 101.60 102.40 -0.58 632 668 129 503 387
Wykres 16:55 KOELNER 13.70 14.14 14.14 13.76 13.76 +0.44 6 249 174 476
Wykres 16:55 KOFOLA 35.55 35.50 35.50 35.50 35.50 -0.14 1 71
Wykres 16:55 KOGENERA 91.85 92.00 93.35 90.00 91.00 -0.93 1 423 259 803
Wykres 16:55 KOLASTYNA 0.45 0.46 0.46 0.42 0.43 -4.44 2 008 200 1 753 913
Wykres 16:55 KOMPAP 4.90 5.00 5.00 4.84 4.95 +1.02 9 190 89 514
Wykres 16:55 KOMPUTRON 8.97 9.30 9.51 9.08 9.08 +1.23 4 276 80 559
Wykres 16:55 KONSSTALI 48.00 48.00 48.50 47.46 48.45 +0.94 20 918 1 992 845
Wykres 16:55 KOPEX 23.64 23.70 23.70 23.01 23.15 -2.07 78 228 3 663 027
Wykres 16:55 KPPD 22.90 22.91 23.99 22.91 23.99 +4.76 827 38 766
Wykres 16:55 KRAKCHEM 3.72 3.74 4.10 3.74 4.06 +9.14 63 365 501 985
Wykres 16:55 KREDYTB 13.99 13.99 13.99 13.93 13.98 -0.07 10 763 300 630
Wykres 16:55 KREDYTIN 13.95 13.95 13.95 13.70 13.70 -1.79 781 21 715
Wykres 16:55 KREZUS 1.51 1.51 1.56 1.48 1.49 -1.32 596 998 1 814 782
Wykres 16:55 KRUSZWICA 69.00 69.45 69.50 69.00 69.00 0.00 222 30 731
Wykres 16:55 LCCORP 1.65 1.65 1.68 1.62 1.63 -1.21 470 799 1 550 529
Wykres 16:55 LENA 2.01 2.04 2.04 2.00 2.00 -0.50 11 319 45 823
Wykres 16:55 LENTEX 24.16 24.01 24.32 23.91 24.14 -0.08 5 278 254 002
Wykres 16:55 LOTOS 28.50 28.80 28.80 28.35 28.70 +0.70 206 611 11 841 738
Wykres 16:55 LPP 1 851.00 1 851.00 1 870.00 1 851.00 1 854.00 +0.16 1 066 3 950 100
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 LSISOFT 4.07 4.04 4.06 4.04 4.04 -0.74 15 258 123 523
Wykres 16:55 LUBAWA 1.04 1.06 1.06 1.02 1.04 0.00 308 632 638 350
Wykres 16:55 MAGELLAN 36.82 37.55 37.55 36.60 37.49 +1.82 604 44 933
Wykres 16:55 MAKARONPL 7.20 7.30 7.50 7.25 7.38 +2.50 9 936 146 108
Wykres 16:55 MAKRUM 2.28 2.25 2.30 2.25 2.27 -0.44 3 309 15 068
Wykres 16:55 MARVIPOL 16.20 16.43 16.64 16.10 16.20 0.00 364 11 885
Wykres 16:55 MCI 5.90 5.86 6.00 5.81 5.81 -1.53 852 761 10 108 316
Wykres 16:55 MCLOGIC 53.90 53.90 54.35 53.60 53.60 -0.56 6 073 655 033
Wykres 16:55 MEDIATEL 11.30 11.49 11.49 11.49 11.49 +1.68 3 000 68 940
Wykres 16:55 MENNICA 139.80 138.00 139.10 135.30 139.10 -0.50 315 86 384
Wykres 16:55 MERCOR 23.10 23.30 23.79 23.10 23.79 +2.99 85 305 4 010 308
Wykres 16:55 MIDAS 7.10 7.09 7.30 6.92 7.07 -0.42 95 267 1 356 786
Wykres 16:55 MIESZKO 2.83 2.82 2.82 2.73 2.79 -1.41 50 259 278 629
Wykres 16:55 MILLENIUM-PDA - - - - - -
Wykres 16:55 MILLENNIUM 4.14 4.18 4.25 4.11 4.17 +0.72 754 900 6 318 457
Wykres 16:55 MIRBUD 2.82 2.82 2.82 2.78 2.80 -0.71 45 925 256 769
Wykres 16:55 MISPOL 4.99 5.00 5.20 4.95 5.20 +4.21 82 740 840 784
Wykres 16:55 MIT 1.60 1.61 1.62 1.58 1.62 +1.25 44 444 142 510
Wykres 16:55 MMPPL 8.36 8.34 8.40 8.20 8.27 -1.08 27 304 452 059
Wykres 16:55 MNI 3.91 3.91 3.95 3.89 3.89 -0.51 27 822 218 267
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 MOJ 2.90 2.86 2.98 2.86 2.91 +0.34 5 165 30 189
Wykres 16:55 MOL 281.00 287.30 290.00 283.80 283.80 +1.00 1 141 658 129
Wykres 16:55 MONDIPP 81.65 81.65 81.65 80.00 80.00 -2.02 1 356 219 793
Wykres 16:55 MOSTALEXP 1.74 1.75 1.82 1.73 1.78 +2.30 752 161 2 681 174
Wykres 16:55 MOSTALPLC 64.10 64.35 64.90 62.05 63.00 -1.72 2 311 295 076
Wykres 16:55 MOSTALWAR 67.25 69.95 69.95 67.90 69.00 +2.60 3 342 463 558
Wykres 16:55 MOSTALZAB 4.47 4.48 4.60 4.44 4.59 +2.68 915 079 8 297 989
Wykres 16:55 MUZA 7.67 7.65 7.65 7.65 7.65 -0.26 10 153
Wykres 16:55 MWTRADE 4.65 4.60 4.65 4.53 4.53 -2.58 10 890 100 064
Wykres 16:55 NAFTA 29.80 29.70 29.70 29.05 29.60 -0.67 2 520 149 253
Wykres 16:55 NEPENTES 27.88 27.02 27.50 26.80 27.50 -1.36 41 001 2 250 580
Wykres 16:55 NETIA 5.05 5.07 5.07 5.00 5.04 -0.20 48 666 491 067
Wykres 16:55 NETMEDIA 7.80 7.77 7.81 7.60 7.80 0.00 6 754 105 213
Wykres 16:55 NEWWORLDR 30.00 29.68 30.93 29.68 30.09 +0.30 27 312 1 668 936
Wykres 16:55 NFIEMF 15.90 16.10 16.10 15.51 15.55 -2.20 442 14 116
Wykres 16:55 NORTHCOAST 1.57 1.57 1.62 1.56 1.59 +1.27 25 548 80 499
Wykres 16:55 NOVITA 25.41 25.41 25.42 24.56 25.30 -0.43 6 903 344 250
Wykres 16:55 NOVITUS 23.60 23.84 23.84 23.70 23.70 +0.42 221 10 476
Wykres 16:55 NOWAGALA 3.25 3.29 3.29 3.17 3.17 -2.46 139 355 894 288
Wykres 16:55 NTTSYSTEM 1.16 1.16 1.17 1.13 1.14 -1.72 24 099 55 202
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 16:55 OLYMPIC 4.18 4.18 4.19 3.88 4.10 -1.91 15 233 124 385
Wykres 16:55 ONE2ONE 7.02 7.02 7.72 7.02 7.54 +7.41 155 197 2 288 697
Wykres 16:55 OPERA3GR 370.00 - - - - - -
Wykres 16:55 OPONEO.PL 6.20 6.23 6.23 6.11 6.21 +0.16 10 684 132 397
Wykres 16:55 OPTIMUS 1.31 1.32 1.34 1.28 1.29 -1.53 284 193 740 646
Wykres 16:55 OPTOPOL 19.66 - - - - - -
Wykres 16:55 ORBIS 40.40 40.49 40.49 38.50 39.00 -3.47 10 828 844 043
