Bank Pekao

Wszystkie spółki

ostatnie notowanie: 25.05.2012
 czasnazwamaxminostatnizmianaodniesieniaobrót
Wykres 17:45 WIG 37 231.46 36 629.41 36 860.67 +0.02 36 852.75 556 029 545
Wykres 17:45 WIG20 2 063.66 2 020.47 2 037.18 +0.07 2 035.80 450 352 521
Wykres 17:45 mWIG40 2 267.65 2 242.74 2 245.61 -0.29 2 252.19 76 713 845
Wykres 17:45 sWIG80 9 118.69 9 045.91 9 117.17 +0.53 9 069.24 19 522 039
Wykres 17:45 RESPECT 2 023.72 1 983.18 1 991.71 -0.46 2 000.85 275 289 006
17:45 WIG-BANKI 5 242.16 5 190.94 5 237.78 +1.08 5 181.61 145 553 211
17:45 WIG-BUDOW 1 937.18 1 921.69 1 926.69 +0.14 1 923.95 15 747 043
17:45 WIG-CHEMIA 8 097.53 8 048.99 8 064.28 -0.13 8 074.61 8 745 501
17:45 WIG-DEWEL 1 223.06 1 211.79 1 220.34 +0.21 1 217.84 6 443 682
17:45 WIG-ENERG 3 263.86 3 191.95 3 191.95 -0.86 3 219.77 58 733 440
17:45 WIG-INFO 1 066.15 1 055.95 1 066.15 -0.23 1 068.58 13 814 014
17:45 WIG-MEDIA 2 330.13 2 272.79 2 272.79 -2.69 2 335.62 15 832 500
17:45 WIG-PALIWA 2 513.66 2 472.72 2 484.73 -0.22 2 490.24 49 107 336
17:45 WIG-Poland 36 987.02 36 592.13 36 704.90 +0.12 36 662.67 545 671 188
17:45 WIG-SPOZYW 3 014.99 2 938.27 2 946.07 -1.49 2 990.72 10 242 051
17:45 WIG-TELKOM 1 351.41 1 332.16 1 338.65 -0.10 1 339.95 24 094 101
17:45 WIG20lev 752.79 721.70 733.73 +0.12 732.83 -
17:45 WIG20short 3 549.64 3 474.90 3 520.73 -0.04 3 522.19 -
17:45 WIGdiv 889.76 876.02 882.23 -0.25 884.44 288 309 930
17:45 WIG-Plus 759.45 754.16 759.45 -0.13 760.46 6 650 141
17:45 WIG-SUROWC 3 695.38 3 662.57 3 662.57 +0.10 3 658.91 125 741 695
17:45 WIG-Ukrain 604.35 592.37 597.57 -0.09 598.09 8 669 025
  czas nazwa odnies. otw. max min ostatni zm. % wolumen obrót
Wykres 17:55 PRONOX 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.00 405 249 24 415
Wykres 17:55 BIOTON 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.00 2 464 491 174 185
Wykres 17:55 EUIMPLANT 0.14 0.15 0.15 0.14 0.15 +7.14 79 591 11 166
Wykres 17:55 IDEON 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 -6.25 344 763 51 714
Wykres 17:55 FON 0.17 0.16 0.17 0.16 0.16 -5.88 432 392 69 693
Wykres 17:55 INTAKUS 0.21 0.20 0.21 0.18 0.21 0.00 273 784 53 548
Wykres 17:55 PROCHNIK 0.22 0.22 0.24 0.22 0.22 0.00 149 428 33 852
Wykres 17:55 CHEMOS 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 -4.17 144 420 33 453
Wykres 17:55 ECARD 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 +4.35 580 139
Wykres 17:55 ELKOP 0.26 0.26 0.26 0.24 0.25 -3.85 16 000 3 929
Wykres 17:55 ZREMB 0.26 0.24 0.26 0.24 0.26 0.00 31 305 7 787
Wykres 17:55 HERKULES 0.28 0.27 0.28 0.26 0.26 -7.14 200 147 52 674
Wykres 17:55 ATLANTIS 0.28 0.28 0.29 0.27 0.27 -3.57 654 063 182 714
Wykres 17:55 BBIDEVNFI 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 -3.23 120 150 36 915
Wykres 17:55 06MAGNA 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.00 175 54
Wykres 17:55 MEWA 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 -3.13 2 567 796
Wykres 17:55 CALATRAVA 0.33 0.33 0.34 0.32 0.33 0.00 931 085 307 070
Wykres 17:55 POINTGROUP 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.00 22 879 7 550
Wykres 17:55 RUBICON 0.36 0.36 0.36 0.34 0.35 -2.78 234 983 82 501
Wykres 17:55 EFH 0.38 0.38 0.38 0.35 0.35 -7.89 1 187 900 426 992
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 FASTFIN 0.37 0.37 0.38 0.37 0.38 +2.70 4 646 1 743
Wykres 17:55 SANWIL 0.36 0.37 0.39 0.37 0.37 +2.78 56 743 21 289
Wykres 17:55 WDMSA 0.40 0.41 0.41 0.37 0.39 -2.50 92 519 35 450
Wykres 17:55 HBPOLSKA 0.41 0.41 0.41 0.39 0.39 -4.88 999 596 398 309
Wykres 17:55 MIRACULUM 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.00 112 310 43 801
Wykres 17:55 POLJADLO 0.41 0.42 0.42 0.40 0.41 0.00 251 917 103 437
Wykres 17:55 BBIZENNFI 0.43 0.42 0.44 0.41 0.43 0.00 25 548 10 776
Wykres 17:55 PBSFINANSE 0.42 0.42 0.44 0.41 0.44 +4.76 10 583 4 463
Wykres 17:55 BYTOM 0.50 0.47 0.50 0.45 0.49 -2.00 68 383 32 293
Wykres 17:55 ERG 0.47 0.46 0.46 0.45 0.46 -2.13 47 501 21 435
Wykres 17:55 KCI 0.50 0.48 0.49 0.45 0.46 -8.00 56 749 26 375
Wykres 17:55 NORTHCOAST 0.47 0.45 0.48 0.45 0.48 +2.13 31 021 14 400
Wykres 17:55 WIKANA 0.50 0.48 0.51 0.47 0.51 +2.00 22 510 10 727
Wykres 17:55 BUDOPOL 0.50 0.51 0.52 0.49 0.50 0.00 27 838 13 981
Wykres 17:55 IGROUP 0.49 0.49 0.50 0.49 0.49 0.00 26 997 13 367
Wykres 17:55 DUDA 0.51 0.51 0.51 0.50 0.51 0.00 243 782 123 243
Wykres 17:55 MIDAS 0.54 0.54 0.56 0.52 0.53 -1.85 6 372 731 3 421 144
Wykres 17:55 SWISSMED 0.53 0.52 0.54 0.52 0.53 0.00 34 976 18 715
Wykres 17:55 WILBO 0.57 0.54 0.56 0.52 0.56 -1.75 15 033 7 932
Wykres 17:55 LSTCAPITA 0.54 0.53 0.57 0.53 0.55 +1.85 11 628 6 456
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 DRAGOWSKI 0.58 0.58 0.59 0.55 0.59 +1.72 7 537 4 247
Wykres 17:55 BORYSZEW 0.60 0.60 0.61 0.58 0.60 0.00 6 578 106 3 919 745
Wykres 17:55 ONE2ONE 0.68 0.68 0.68 0.58 0.62 -8.82 380 624 237 717
Wykres 17:55 NTTSYSTEM 0.65 0.62 0.65 0.61 0.64 -1.54 8 468 5 313
Wykres 17:55 AGROWILL 0.57 0.62 0.62 0.62 0.62 +8.77 17 277 10 712
Wykres 17:55 MIT 0.65 0.64 0.65 0.63 0.65 0.00 23 335 14 888
Wykres 17:55 MOSTALEXP 0.69 0.69 0.69 0.63 0.65 -5.80 128 665 84 538
Wykres 17:55 CPENERGIA 0.64 0.65 0.65 0.65 0.65 +1.56 121 79
Wykres 17:55 ANTI 0.70 0.68 0.69 0.66 0.69 -1.43 33 723 22 757
Wykres 17:55 B3SYSTEM 0.72 0.72 0.72 0.66 0.72 0.00 2 322 1 552
Wykres 17:55 JHMDEV 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 420 302
Wykres 17:55 LUBAWA 0.76 0.75 0.77 0.73 0.74 -2.63 187 792 140 229
Wykres 17:55 IZOLACJA 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 +1.37 3 2
Wykres 17:55 JUPITER 0.84 0.81 0.84 0.80 0.83 -1.19 15 567 12 709
Wykres 17:55 HYGIENIKA 0.80 0.84 0.84 0.81 0.84 +5.00 18 401 14 961
Wykres 17:55 ATMGRUPA 0.83 0.87 0.95 0.85 0.86 +3.61 195 973 174 406
Wykres 17:55 BBICAPNFI 0.87 0.85 0.88 0.85 0.88 +1.15 12 404 10 698
Wykres 17:55 MONNARI 0.91 0.91 0.91 0.86 0.88 -3.30 79 955 70 363
Wykres 17:55 ZASTAL 0.93 0.92 0.93 0.88 0.92 -1.08 87 609 78 937
Wykres 17:55 ENAP 0.87 0.89 0.89 0.89 0.89 +2.30 1 1
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 RONSON 0.95 0.96 0.97 0.92 0.97 +2.11 12 279 11 680
Wykres 17:55 VISTULA 0.94 0.93 0.93 0.92 0.92 -2.13 17 104 15 756
Wykres 17:55 REINHOLD 0.98 0.98 0.98 0.95 0.96 -2.04 9 511 9 211
Wykres 17:55 BARLINEK 0.98 0.99 0.99 0.96 0.97 -1.02 19 086 18 475
Wykres 17:55 PEPEES 0.98 0.98 0.99 0.96 0.96 -2.04 23 084 22 616
Wykres 17:55 BOMI 1.02 1.02 1.05 0.99 1.01 -0.98 200 702 204 213
Wykres 17:55 STALEXP 1.06 1.07 1.08 1.05 1.06 0.00 65 326 69 389
Wykres 17:55 TRAKCJA 1.08 1.06 1.08 1.05 1.06 -1.85 133 950 143 242
Wykres 17:55 MOSTALZAB 1.09 1.10 1.12 1.09 1.09 0.00 19 101 21 148
Wykres 17:55 ELZAB 1.13 1.10 1.10 1.10 1.10 -2.65 1 007 1 108
Wykres 17:55 GINOROSSI 1.10 1.10 1.13 1.10 1.13 +2.73 4 691 5 245
Wykres 17:55 MIRBUD 1.12 1.12 1.15 1.10 1.14 +1.79 331 549 375 879
Wykres 17:55 MAKRUM 1.12 1.11 1.19 1.11 1.17 +4.46 14 339 16 643
Wykres 17:55 IQP 1.15 1.12 1.15 1.12 1.15 0.00 1 199 1 373
Wykres 17:55 POLIMEXMS 1.12 1.13 1.19 1.13 1.15 +2.68 8 097 611 9 403 451
Wykres 17:55 PROCAD 1.17 1.15 1.16 1.13 1.16 -0.85 9 310 10 544
Wykres 17:55 PWRMEDIA 1.14 1.18 1.18 1.13 1.18 +3.51 7 070 7 993
Wykres 17:55 DROZAPOL 1.19 1.19 1.19 1.15 1.19 0.00 787 910
Wykres 17:55 FAM 1.17 1.17 1.21 1.15 1.21 +3.42 15 499 18 344
Wykres 17:55 PCGUARD 1.20 1.21 1.22 1.15 1.19 -0.83 31 038 36 339
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 SFINKS 1.28 1.26 1.28 1.16 1.22 -4.69 73 742 88 252
Wykres 17:55 VANTAGE 1.25 1.33 1.33 1.17 1.32 +5.60 36 967 45 443
Wykres 17:55 PETROLINV 1.23 1.25 1.26 1.18 1.18 -4.07 4 137 438 5 034 529
Wykres 17:55 KOV 1.26 1.26 1.28 1.23 1.25 -0.79 825 252 1 037 605
Wykres 17:55 ROBYG 1.35 1.26 1.35 1.26 1.35 0.00 11 999 15 989
Wykres 17:55 BLACKLION 1.33 1.33 1.33 1.28 1.28 -3.76 9 420 12 236
Wykres 17:55 LCCORP 1.33 1.29 1.35 1.29 1.35 +1.50 59 880 80 145
Wykres 17:55 COMPLEX 1.35 1.35 1.39 1.34 1.39 +2.96 4 174 5 633
Wykres 17:55 WARFAMA 1.44 1.40 1.45 1.37 1.38 -4.17 29 401 41 381
Wykres 17:55 AWBUD 1.53 1.53 1.53 1.42 1.50 -1.96 826 1 208
Wykres 17:55 VARIANT 1.59 1.53 1.53 1.44 1.44 -9.43 3 746 5 549
Wykres 17:55 GETBANK 1.47 1.47 1.50 1.45 1.45 -1.36 2 480 467 3 680 513
Wykres 17:55 KANIA 1.54 1.54 1.55 1.50 1.50 -2.60 16 586 24 982
Wykres 17:55 INVESTCON 1.72 1.62 1.68 1.62 1.68 -2.33 2 100 3 518
Wykres 17:55 WESTAISIC 1.76 1.75 1.75 1.64 1.64 -6.82 6 778 11 265
Wykres 17:55 ARMATURA 1.70 1.65 1.69 1.65 1.69 -0.59 17 310 29 060
Wykres 17:55 DGA 1.74 1.65 1.74 1.65 1.73 -0.57 1 540 2 544
Wykres 17:55 HARDEX 1.80 1.80 1.80 1.67 1.79 -0.56 8 130 13 915
Wykres 17:55 POLMED 1.74 1.71 1.71 1.67 1.70 -2.30 2 355 4 021
Wykres 17:55 ENERGOPLD 1.70 1.71 1.72 1.69 1.70 0.00 8 500 14 470
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 TFONE 1.87 1.70 1.87 1.70 1.80 -3.74 4 263 7 672
Wykres 17:55 ERGIS 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 +0.58 2 3
Wykres 17:55 GETIN 1.78 1.77 1.80 1.73 1.75 -1.69 362 142 635 647
Wykres 17:55 PATENTUS 1.90 1.73 1.81 1.73 1.81 -4.74 2 800 4 908
Wykres 17:55 ODLEWNIE 1.83 1.84 1.84 1.75 1.75 -4.37 21 055 37 267
Wykres 17:55 MEDIATEL 1.90 1.90 1.99 1.85 1.85 -2.63 13 019 24 615
Wykres 17:55 PGODLEW 1.85 1.85 1.88 1.85 1.88 +1.62 1 978 3 705
Wykres 17:55 WANDALEX 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 0.00 10 19
Wykres 17:55 COLIAN 1.89 1.91 1.91 1.86 1.91 +1.06 21 786 41 180
Wykres 17:55 PAMAPOL 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 0.00 745 1 416
Wykres 17:55 ABCDATA 1.94 1.95 1.95 1.93 1.94 0.00 7 048 13 690
Wykres 17:55 ABMSOLID 1.96 2.02 2.05 1.93 1.95 -0.51 22 463 44 990
Wykres 17:55 IDMPL 1.97 1.94 1.98 1.94 1.97 0.00 99 110 193 970
Wykres 17:55 MNI 2.04 2.03 2.03 1.95 2.03 -0.49 46 047 92 626
Wykres 17:55 MOJ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 11 22
Wykres 17:55 ZAMET 2.09 2.14 2.19 2.03 2.19 +4.78 3 878 8 265
Wykres 17:55 TRITON 2.15 2.20 2.24 2.05 2.05 -4.65 13 233 27 853
Wykres 17:55 ESSYSTEM 2.23 2.18 2.18 2.14 2.14 -4.04 6 935 14 981
Wykres 17:55 WASKO 2.22 2.24 2.30 2.18 2.22 0.00 49 843 111 824
Wykres 17:55 TOYA 2.18 2.19 2.19 2.19 2.19 +0.46 2 809 6 152
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 NOWAGALA 2.22 2.22 2.23 2.21 2.23 +0.45 1 850 4 107
Wykres 17:55 PBOANIOLA 2.40 2.42 2.42 2.22 2.34 -2.50 9 518 22 067
Wykres 17:55 REDAN 2.35 2.35 2.35 2.22 2.34 -0.43 4 420 10 131
Wykres 17:55 LENA 2.33 2.25 2.30 2.25 2.30 -1.29 25 152 57 213
Wykres 17:55 PLASTBOX 2.30 2.25 2.30 2.25 2.30 0.00 21 600 49 673
Wykres 17:55 SKYLINE 2.29 2.45 2.45 2.29 2.29 0.00 1 238 2 887
Wykres 17:55 CASHFLOW 2.53 2.55 2.60 2.31 2.55 +0.79 7 787 19 128
Wykres 17:55 EUROHOLD 2.60 2.36 2.36 2.36 2.36 -9.23 740 1 746
Wykres 17:55 WIELTON 2.56 2.54 2.69 2.36 2.66 +3.91 22 791 57 482
Wykres 17:55 PLAZACNTR 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 0.00 819 1 966
Wykres 17:55 KREC 2.42 2.54 2.54 2.43 2.50 +3.31 1 030 2 561
Wykres 17:55 QUERCUS 2.45 2.44 2.44 2.44 2.44 -0.41 880 2 147
Wykres 17:55 ASBIS 2.60 2.46 2.60 2.46 2.46 -5.38 101 504 257 838
Wykres 17:55 BMPAG 2.78 2.61 2.72 2.53 2.63 -5.40 5 659 14 779
Wykres 17:55 HYPERION 2.56 2.56 2.72 2.56 2.72 +6.25 20 011 54 428
Wykres 17:55 OPTEAM 2.84 2.84 2.84 2.65 2.80 -1.41 269 716
Wykres 17:55 DELKO 2.73 2.73 2.75 2.70 2.75 +0.73 2 591 7 081
Wykres 17:55 LSISOFT 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 0.00 2 188 5 908
Wykres 17:55 COGNOR 2.89 2.94 2.94 2.77 2.87 -0.69 21 610 61 304
Wykres 17:55 RAINBOW 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 0.00 50 139
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 SKOK 2.80 2.80 2.90 2.80 2.81 +0.36 75 210
Wykres 17:55 SKOTAN 2.82 2.84 2.95 2.83 2.95 +4.61 198 647 578 994
Wykres 17:55 GREMISLTN 3.01 2.88 2.88 2.88 2.88 -4.32 1 000 2 880
Wykres 17:55 ARCUS 2.99 3.00 3.00 2.90 2.98 -0.33 2 038 5 989
Wykres 17:55 MAKARONPL 3.13 3.15 3.15 2.91 3.05 -2.56 19 433 58 421
Wykres 17:55 POZBUD 3.02 3.10 3.14 3.00 3.10 +2.65 61 150 183 871
Wykres 17:55 ROVESE 3.24 3.23 3.29 3.23 3.26 +0.62 15 081 49 001
Wykres 17:55 TUP 3.35 3.29 3.33 3.23 3.33 -0.60 2 916 9 558
Wykres 17:55 UNIMA 3.20 3.25 3.25 3.25 3.25 +1.56 100 325
Wykres 17:55 IMPEXMET 3.40 3.44 3.45 3.38 3.45 +1.47 231 103 785 655
Wykres 17:55 CAMMEDIA 3.43 3.41 3.41 3.41 3.41 -0.58 130 443
Wykres 17:55 HUTMEN 3.48 3.55 3.64 3.44 3.44 -1.15 11 869 41 586
Wykres 17:55 08OCTAVA 3.50 3.48 3.55 3.48 3.54 +1.14 8 158 28 803
Wykres 17:55 GETINOBLE 3.60 3.60 3.60 3.50 3.59 -0.28 2 580 9 193
Wykres 17:55 BAKALLAND 3.46 3.51 3.70 3.51 3.70 +6.94 1 393 4 901
Wykres 17:55 INTERSPPL 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 0.00 20 71
Wykres 17:55 BERLING 3.50 3.56 3.56 3.56 3.56 +1.71 1 4
Wykres 17:55 EKO 3.70 3.70 3.70 3.59 3.60 -2.70 10 423 37 600
Wykres 17:55 IDEATFI 3.85 3.84 3.84 3.62 3.62 -5.97 3 568 13 075
Wykres 17:55 MIESZKO 3.61 3.63 3.67 3.63 3.65 +1.11 2 337 8 533
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 PGNIG 3.77 3.74 3.82 3.63 3.66 -2.92 3 305 472 12 282 767
Wykres 17:55 ECHO 3.69 3.68 3.74 3.64 3.74 +1.36 19 285 70 961
Wykres 17:55 LIBET 3.76 3.66 3.79 3.64 3.79 +0.80 1 119 4 097
Wykres 17:55 MILLENNIUM 3.67 3.69 3.71 3.66 3.71 +1.09 808 536 2 968 456
Wykres 17:55 FAMUR 3.73 3.67 3.80 3.67 3.80 +1.88 35 355 132 510
Wykres 17:55 NETMEDIA 3.71 3.70 3.70 3.70 3.70 -0.27 5 19
Wykres 17:55 PROTEKTOR 3.95 3.77 3.95 3.75 3.83 -3.04 10 380 39 719
Wykres 17:55 INPRO 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 0.00 22 052 82 916
Wykres 17:55 ENELMED 3.90 3.99 3.99 3.77 3.77 -3.33 1 053 3 974
Wykres 17:55 INTROL 3.75 3.85 3.85 3.85 3.85 +2.67 100 385
Wykres 17:55 SADOVAYA 3.99 3.99 4.04 3.85 3.90 -2.26 40 773 160 758
Wykres 17:55 INTERBUD 4.48 4.92 4.92 4.05 4.05 -9.60 390 1 667
Wykres 17:55 WOJAS 4.00 4.05 4.05 4.05 4.05 +1.25 20 81
Wykres 17:55 TAURONPE 4.18 4.19 4.30 4.12 4.18 0.00 2 250 282 9 476 863
Wykres 17:55 TESGAS 4.09 4.19 4.35 4.18 4.18 +2.20 39 924 167 837
Wykres 17:55 HAWE 4.30 4.36 4.39 4.25 4.30 0.00 231 782 1 000 582
Wykres 17:55 MUZA 4.42 4.42 4.49 4.28 4.39 -0.68 1 120 4 907
Wykres 17:55 CDRED 4.40 4.35 4.56 4.35 4.50 +2.27 318 368 1 430 715
Wykres 17:55 MCI 4.44 4.47 4.50 4.37 4.48 +0.90 15 524 68 865
Wykres 17:55 KRAKCHEM 4.40 4.47 4.55 4.47 4.55 +3.41 906 4 070
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 VOTUM 4.70 4.70 4.70 4.54 4.54 -3.40 3 180 14 496
Wykres 17:55 IFCAPITAL 5.63 5.18 5.30 4.71 4.91 -12.79 42 502 213 671
Wykres 17:55 ARCTIC 4.82 4.80 4.86 4.74 4.77 -1.04 9 441 45 042
Wykres 17:55 JWCONSTR 4.95 4.95 4.95 4.75 4.94 -0.20 7 077 34 399
Wykres 17:55 BETACOM 4.77 4.85 4.85 4.85 4.85 +1.68 624 3 026
Wykres 17:55 YAWAL 4.99 4.94 4.95 4.94 4.95 -0.80 525 2 597
Wykres 17:55 LENTEX 5.00 5.00 5.00 4.99 5.00 0.00 36 289 181 405
Wykres 17:55 ALCHEMIA 5.00 5.06 5.10 5.00 5.00 0.00 1 414 155 7 112 289
Wykres 17:55 POLAQUA 5.13 5.26 5.57 5.00 5.57 +8.58 1 060 5 403
Wykres 17:55 RELPOL 5.00 5.00 5.38 5.00 5.31 +6.20 103 392 545 508
Wykres 17:55 UNIBEP 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 8 000 40 000
Wykres 17:55 PRIMAMODA 5.25 5.25 5.25 5.18 5.18 -1.33 100 524
Wykres 17:55 IVMX 5.35 5.35 5.50 5.24 5.24 -2.06 2 546 13 529
Wykres 17:55 BIPROMET 5.46 5.29 5.61 5.27 5.50 +0.73 8 045 43 536
Wykres 17:55 SONEL 5.34 5.28 5.59 5.28 5.59 +4.68 1 919 10 133
Wykres 17:55 HELIO 5.49 5.33 5.33 5.33 5.33 -2.91 99 528
Wykres 17:55 NETIA 5.40 5.40 5.48 5.40 5.40 0.00 414 951 2 261 601
Wykres 17:55 ATREM 5.60 5.68 5.68 5.50 5.50 -1.79 2 400 13 211
Wykres 17:55 TIM 6.04 6.04 6.12 5.55 6.12 +1.32 1 321 7 551
Wykres 17:55 SYNTHOS 5.75 5.75 5.81 5.63 5.74 -0.17 1 250 457 7 196 581
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 EDINVEST 5.88 5.95 5.95 5.65 5.90 +0.34 6 123 36 016
Wykres 17:55 ACE 5.89 5.70 5.90 5.69 5.90 +0.17 426 2 448
Wykres 17:55 IPOPEMA 5.93 6.09 6.30 5.91 5.99 +1.01 32 178 192 882
Wykres 17:55 GTC 6.07 6.09 6.18 5.96 6.06 -0.16 775 407 4 719 501
Wykres 17:55 ENERGOPOL 6.13 6.19 6.43 6.00 6.29 +2.61 23 691 147 922
Wykres 17:55 SEKO 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 5 30
Wykres 17:55 SIMPLE 6.25 6.25 6.80 6.03 6.80 +8.80 2 736 16 825
Wykres 17:55 ATM 6.21 6.15 6.25 6.06 6.25 +0.64 25 901 160 623
Wykres 17:55 KOMPUTRON 6.20 6.10 6.24 6.06 6.20 0.00 3 731 22 785
Wykres 17:55 PEKAES 6.12 6.15 6.25 6.12 6.25 +2.12 1 964 12 172
Wykres 17:55 KINOPOL 7.02 6.80 7.00 6.20 7.00 -0.28 29 379 191 965
Wykres 17:55 VINDEXUS 6.17 6.29 6.29 6.29 6.29 +1.94 15 94
Wykres 17:55 KOMPAP 6.66 6.60 6.60 6.30 6.30 -5.41 9 295 58 730
Wykres 17:55 TRAVELPL 7.00 7.00 7.29 6.61 7.00 0.00 2 242 15 260
Wykres 17:55 DECORA 7.15 7.10 7.10 6.70 6.70 -6.29 4 390 29 761
Wykres 17:55 PROJPRZEM 6.80 6.79 6.82 6.79 6.82 +0.29 251 1 708
Wykres 17:55 FOTA 7.20 7.20 7.20 6.85 7.20 0.00 1 173 8 330
Wykres 17:55 SELENAFM 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 0.00 853 5 962
Wykres 17:55 ZUE 7.10 7.00 7.00 7.00 7.00 -1.41 223 1 561
Wykres 17:55 GANT 7.25 7.10 7.20 7.10 7.20 -0.69 27 816 197 583
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 WORKSERV 7.50 7.59 7.59 7.12 7.45 -0.67 3 143 22 631
Wykres 17:55 WADEX 7.60 7.60 7.78 7.55 7.57 -0.39 651 4 937
Wykres 17:55 EMCINSMED 8.28 8.28 8.28 7.79 8.19 -1.09 202 1 574
Wykres 17:55 IZOSTAL 8.05 7.86 8.00 7.85 7.85 -2.48 340 2 686
Wykres 17:55 RAFAKO 7.90 7.90 8.08 7.85 7.95 +0.63 36 463 291 424
Wykres 17:55 ASSECOSEE 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88 0.00 401 3 160
Wykres 17:55 NOKAUT 8.00 8.00 8.35 7.92 8.35 +4.38 2 946 23 687
Wykres 17:55 EFEKT 8.35 8.33 8.33 8.00 8.30 -0.60 308 2 512
Wykres 17:55 FERRO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 200 1 600
Wykres 17:55 POLICE 8.17 8.28 8.30 8.01 8.01 -1.96 15 086 123 617
Wykres 17:55 RADPOL 8.14 8.55 8.55 8.02 8.02 -1.47 970 7 890
Wykres 17:55 AGROTON 8.01 8.18 8.96 8.10 8.84 +10.36 104 668 882 557
Wykres 17:55 TVN 8.36 8.40 8.60 8.15 8.38 +0.24 336 307 2 813 502
Wykres 17:55 MARVIPOL 8.30 8.29 8.30 8.29 8.30 0.00 1 500 12 446
Wykres 17:55 MWTRADE 8.38 8.49 8.49 8.39 8.39 +0.12 41 346
Wykres 17:55 BUMECH 9.10 9.38 9.38 8.45 8.47 -6.92 2 777 23 600
Wykres 17:55 ATLANTAPL 8.44 8.50 8.50 8.50 8.50 +0.71 11 94
Wykres 17:55 EUCO 8.50 8.50 8.70 8.50 8.50 0.00 590 5 019
Wykres 17:55 OPONEO.PL 9.15 9.15 9.39 8.63 9.27 +1.31 3 458 31 796
Wykres 17:55 PRESCO 8.85 8.85 8.85 8.85 8.85 0.00 1 9
 czasnazwaodnies.otw.maxminostatnizm. %wolumenobrót
Wykres 17:55 GRAAL 9.15 9.00 9.19 8.95 9.17 +0.22 4 289 38 759
Wykres 17:55 TELL 9.60 9.60 9.60 9.00 9.10 -5.21 5 611 51 289
Wykres 17:55 ASSECOBS 9.20 9.14 9.20 9.10 9.16 -0.43 3 942 35 971
Wykres 17:55 ELEKTROTI 9.60 9.34 9.59 9.34 9.59 -0.10 400 3 745
Wykres 17:55 AGORA 9.99 10.17 10.17 9.40 9.45 -5.41 284 083 2 750 660
Wykres 17:55 OTMUCHOW 9.96 9.50 9.52 9.40 9.50 -4.62 106 808 1 014 675
Wykres 17:55 ENERGOINS 9.50 9.50 9.89 9.50 9.89 +4.11 3 399 33 194
Wykres 17:55 IMCOMPANY 9.73 9.50 9.75 9.50 9.75 +0.21 455 4 412
Wykres 17:55 KREZUS 9.95 9.85 10.00 9.69 9.98 +0.30 20 678 205 922
Wykres 17:55 RANKPROGR 9.90 9.89 10.07 9.72 10.00 +1.01 17 808 176 525
Wykres 17:55 APLISENS 9.90 9.91 10.00 9.91 10.00 +1.01 550 5 473
Wykres 17:55 GROCLIN 10.14 10.14 10.58 10.01 10.31 +1.68 2 123 21 698
Wykres 17:55 MEXPOLSKA 10.00 10.89 10.89 10.05 10.05 +0.50 710 7 522
Wykres 17:55 CORMAY 10.25 10.27 10.70 10.17 10.48 +2.24 40 380 418 488
Wykres 17:55 NFIEMF 10.42 10.22 10.40 10.22 10.40 -0.19 8 959 92 727
Wykres 17:55 ORCOGROUP 10.25 10.51 12.70 10.43 12.70 +23.90 21 294 241 210
Wykres 17:55 FERRUM 10.70 10.80 11.75 10.80 11.60 +8.41 43 729 504 225
Wykres 17:55 QUMAKSEK 11.14 10.90 11.25 10.86 11.23 +0.81 12 894 144 054
