Bank Pekao

Serwis rynkowy

Indeksy światowe

Index Czas Ostatnia Zm. %
02.09.2010
CAC 16:44 3 639.59 0.43
DAX 16:45 6 090.61 0.11
DJIA 17:00 10 285.71 0.16
NASDAQ 17:00 2 192.11 0.70
NIKKEI 08:00 9 062.84 1.52
Index DAX

zobacz więcej


Indeksy GPW

Index Otwarcie Zamknięcie Bieżące Zm. %
02.09.2010 godz.: 16:40
WIG 42 566.17 42 469.64 42 704.39 0.55
WIG20 2 457.99 2 453.44 2 460.66 0.29
mWIG40 2 517.83 2 509.60 2 525.18 0.62
sWIG80 11 875.59 11 844.62 11 965.84 1.02
Index WIG20

zobacz więcej