Indeksy
| Nazwa | Ilość sesji | Ilość walor. | Ilość trans. | Obrót | śr obr/trans | Śr obr/sesje | śr zm ceny | Ilość rosn | Ilość malej | Ilość bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mWIG40 | 5 | 40 | 84 741 | 762 602 190 | 8 999 | 152 520 438 | 7.16 | 31 | 8 | 1 |
| RESPECT | 5 | 26 | 84 562 | 2 026 639 073 | 23 966 | 405 327 815 | 2.19 | 18 | 8 | 0 |
| sWIG80 | 5 | 80 | 44 548 | 277 533 710 | 6 230 | 55 506 742 | 5.42 | 64 | 13 | 3 |
| WIG | 5 | 352 | 304 001 | 4 361 416 064 | 14 347 | 872 283 213 | 3.47 | 248 | 87 | 17 |
| WIG20 | 5 | 20 | 131 225 | 3 141 112 351 | 23 937 | 628 222 470 | 2.30 | 15 | 5 | 0 |
| WIG-BANKI | 5 | 14 | 43 037 | 1 128 834 245 | 26 229 | 225 766 849 | 2.12 | 11 | 3 | 0 |
| WIG-BUDOW | 5 | 30 | 14 725 | 69 009 836 | 4 687 | 13 801 967 | 5.29 | 20 | 9 | 1 |
| WIG-CHEMIA | 5 | 5 | 5 735 | 47 071 271 | 8 208 | 9 414 254 | 1.38 | 4 | 1 | 0 |
| WIG-DEWEL | 5 | 23 | 11 198 | 70 657 993 | 6 310 | 14 131 599 | 1.85 | 14 | 8 | 1 |
| WIGdiv | 5 | 30 | 76 297 | 2 105 200 903 | 27 592 | 421 040 181 | 2.51 | 22 | 7 | 1 |
| WIG-ENERG | 5 | 7 | 12 948 | 245 907 506 | 18 992 | 49 181 501 | 0.97 | 4 | 2 | 1 |
| WIG-INFO | 5 | 20 | 13 468 | 88 477 324 | 6 569 | 17 695 465 | 1.08 | 17 | 3 | 0 |
| WIG-MEDIA | 5 | 13 | 8 833 | 90 591 802 | 10 256 | 18 118 360 | 3.77 | 9 | 3 | 1 |
| WIG-PALIWA | 5 | 7 | 34 360 | 426 728 284 | 12 419 | 85 345 657 | 2.60 | 6 | 1 | 0 |
| WIG-Plus | 5 | 165 | 26 481 | 70 611 992 | 2 667 | 14 122 398 | 3.44 | 109 | 45 | 11 |
| WIG-Poland | 5 | 318 | 285 190 | 4 212 966 859 | 14 772 | 842 593 372 | 3.29 | 223 | 79 | 16 |
| WIG-SPOZYW | 5 | 24 | 7 953 | 58 239 875 | 7 323 | 11 647 975 | 3.10 | 18 | 6 | 0 |
| WIG-SUROWC | 5 | 7 | 36 712 | 823 775 800 | 22 439 | 164 755 160 | 5.17 | 7 | 0 | 0 |
| WIG-TELKOM | 5 | 5 | 18 010 | 365 323 229 | 20 284 | 73 064 646 | 0.73 | 4 | 1 | 0 |
| WIG-Ukrain | 5 | 10 | 5 074 | 49 517 520 | 9 759 | 9 903 504 | 3.15 | 9 | 1 | 0 |





