Indeksy
| Nazwa | Ilość sesji | Ilość walor. | Ilość trans. | Obrót | śr obr/trans | Śr obr/sesje | śr zm ceny | Ilość rosn | Ilość malej | Ilość bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-DEWEL | 5 | 24 | 6 465 | 42 935 018 | 6 641 | 8 587 004 | -0.29 | 10 | 9 | 5 |
| WIG-Plus | 5 | 174 | 15 328 | 46 044 313 | 3 004 | 9 208 863 | -0.11 | 72 | 86 | 16 |
| WIG-Ukrain | 5 | 10 | 4 642 | 58 368 332 | 12 574 | 11 673 666 | -1.68 | 4 | 6 | 0 |
| WIG-SPOZYW | 5 | 24 | 5 495 | 63 661 556 | 11 585 | 12 732 311 | -1.54 | 10 | 12 | 2 |
| WIG-INFO | 5 | 21 | 6 005 | 66 683 835 | 11 105 | 13 336 767 | 0.76 | 9 | 11 | 1 |
| WIG-CHEMIA | 5 | 5 | 5 907 | 69 588 025 | 11 781 | 13 917 605 | 1.06 | 2 | 3 | 0 |
| WIG-MEDIA | 5 | 13 | 5 414 | 70 089 343 | 12 946 | 14 017 869 | 0.55 | 3 | 10 | 0 |
| WIG-BUDOW | 5 | 30 | 16 664 | 100 570 622 | 6 035 | 20 114 124 | 8.38 | 13 | 16 | 1 |
| sWIG80 | 5 | 80 | 20 630 | 153 470 095 | 7 439 | 30 694 019 | 0.16 | 34 | 43 | 3 |
| WIG-TELKOM | 5 | 5 | 9 682 | 192 715 603 | 19 905 | 38 543 121 | -0.42 | 0 | 4 | 1 |
| WIG-ENERG | 5 | 7 | 18 379 | 325 559 804 | 17 714 | 65 111 961 | -2.70 | 1 | 5 | 1 |
| WIG-PALIWA | 5 | 7 | 23 311 | 344 904 802 | 14 796 | 68 980 960 | 0.78 | 2 | 5 | 0 |
| mWIG40 | 5 | 40 | 49 031 | 421 729 976 | 8 601 | 84 345 995 | 1.59 | 17 | 21 | 2 |
| WIG-SUROWC | 5 | 6 | 27 986 | 722 662 569 | 25 822 | 144 532 514 | 0.82 | 2 | 3 | 1 |
| WIG-BANKI | 5 | 14 | 30 969 | 816 121 514 | 26 353 | 163 224 303 | 0.35 | 4 | 10 | 0 |
| WIGdiv | 5 | 30 | 63 631 | 1 645 911 533 | 25 867 | 329 182 307 | 0.37 | 14 | 16 | 0 |
| RESPECT | 5 | 22 | 76 855 | 1 804 156 272 | 23 475 | 360 831 254 | -0.12 | 7 | 14 | 1 |
| WIG20 | 5 | 20 | 116 611 | 2 726 537 292 | 23 381 | 545 307 458 | 0.06 | 7 | 11 | 2 |
| WIG-Poland | 5 | 318 | 193 901 | 3 279 607 433 | 16 914 | 655 921 487 | 0.29 | 128 | 163 | 27 |
| WIG | 5 | 354 | 203 111 | 3 364 244 540 | 16 564 | 672 848 908 | 0.25 | 142 | 183 | 29 |





