Rynki i sektory
| GPW | ||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPW | 3 | 630 | 11 518 706 828 | 210 524 | 54 714 | 1 318 | 1.31 | 256 | 292 | 82 |
| RYNKI | |||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Udział % w obr giełdy | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTYFIKATY | 3 | 48 | 1 594 894 | 0.014 | 160 | 9 968 | 39 | -0.06 | 13 | 10 | 25 |
| FUNDUSZY NFI | 3 | 11 | 28 481 837 | 0.247 | 4 173 | 6 825 | 2 613 | 1.00 | 6 | 5 | 0 |
| FUTURES | 3 | 53 | 7 333 586 176 | 63.667 | 43 553 | 168 383 | 4 | -0.30 | 30 | 15 | 8 |
| JEDNOSTKI INDEKSOWE | 3 | 1 | 249 962 | 0.002 | 27 | 9 258 | 19 | -0.33 | 1 | 0 | 0 |
| OBLIGACJE | 3 | 43 | 19 017 915 | 0.165 | 288 | 66 034 | 68 | 804.62 | 8 | 14 | 21 |
| OPCJE | 3 | 100 | 2 626 229 | 0.023 | 2 511 | 1 046 | 3 | -9.33 | 38 | 60 | 2 |
| PODSTAWOWY | 3 | 259 | 3 095 043 170 | 26.870 | 112 218 | 27 581 | 1 229 | 0.95 | 112 | 131 | 16 |
| POWSZECHNY | 3 | 1 | 229 755 | 0.002 | 44 | 5 222 | 261 | -4.31 | 0 | 1 | 0 |
| RÓWNOLEGŁY | 3 | 40 | 88 848 165 | 0.771 | 11 466 | 7 749 | 2 242 | -1.81 | 17 | 20 | 3 |
| WOLNY | 3 | 17 | 58 177 077 | 0.505 | 8 484 | 6 857 | 2 256 | 3.79 | 7 | 9 | 1 |
| SEKTORY | |||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Udział % w obr giełdy | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNFI | 3 | 11 | 28 481 837 | 0.247 | 4 173 | 6 825 | 2 613 | 1.00 | 6 | 5 | 0 |
| FINANSE BANKI | 3 | 15 | 1 328 501 881 | 11.533 | 20 562 | 64 610 | 682 | -1.32 | 5 | 8 | 2 |
| FINANSE DEWELOPERZY | 3 | 3 | 1 375 681 | 0.012 | 323 | 4 259 | 378 | 6.54 | 2 | 1 | 0 |
| FINANSE INNE | 3 | 16 | 40 419 917 | 0.351 | 5 621 | 7 191 | 1 026 | 5.11 | 7 | 7 | 2 |
| FINANSE UBEZPIECZENIA | 3 | 2 | 311 227 133 | 2.702 | 5 668 | 54 910 | 73 | 0.51 | 1 | 0 | 1 |
| PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO | 3 | 15 | 41 713 428 | 0.362 | 2 918 | 14 295 | 1 894 | -0.50 | 6 | 9 | 0 |
| PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 3 | 17 | 575 600 793 | 4.997 | 23 716 | 24 271 | 3 914 | 2.36 | 9 | 7 | 1 |
| PRZEMYSŁ DRZEWNY | 3 | 9 | 8 369 588 | 0.073 | 1 250 | 6 696 | 1 564 | -1.56 | 3 | 5 | 1 |
| PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 3 | 18 | 15 392 095 | 0.134 | 1 864 | 8 258 | 354 | -1.02 | 7 | 7 | 4 |
| PRZEMYSŁ INNE | 3 | 24 | 68 841 078 | 0.598 | 5 225 | 13 175 | 964 | 0.11 | 10 | 12 | 2 |
| PRZEMYSŁ LEKKI | 3 | 17 | 52 280 018 | 0.454 | 6 061 | 8 626 | 1 846 | 3.47 | 7 | 7 | 3 |
| PRZEMYSŁ MAT. BUDOWLANYCH | 3 | 9 | 19 811 583 | 0.172 | 2 023 | 9 793 | 4 303 | 1.52 | 3 | 6 | 0 |
| PRZEMYSŁ METALOWY | 3 | 16 | 409 516 032 | 3.555 | 12 122 | 33 783 | 1 207 | 0.50 | 9 | 6 | 1 |
| PRZEMYSŁ PALIWOWY | 3 | 3 | 71 526 700 | 0.621 | 1 308 | 54 684 | 729 | -1.04 | 1 | 2 | 0 |
| PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 3 | 23 | 70 049 299 | 0.608 | 5 762 | 12 157 | 2 378 | -1.51 | 8 | 13 | 2 |
| USŁUGI HANDEL DETALICZNY | 3 | 45 | 148 574 864 | 1.290 | 14 979 | 9 919 | 1 007 | 2.50 | 22 | 20 | 3 |
| USŁUGI HANDEL HURTOWY | 3 | 2 | 432 777 | 0.004 | 105 | 4 122 | 1 285 | -0.43 | 1 | 1 | 0 |
| USŁUGI INFORMATYKA | 3 | 30 | 133 568 144 | 1.160 | 14 808 | 9 020 | 1 244 | 9.23 | 15 | 14 | 1 |
| USŁUGI INNE | 3 | 56 | 282 755 950 | 2.455 | 16 616 | 17 017 | 1 351 | -0.18 | 24 | 32 | 0 |
| USŁUGI MEDIA | 3 | 3 | 30 647 582 | 0.266 | 2 121 | 14 450 | 679 | -0.92 | 1 | 1 | 1 |
| USŁUGI TELEKOMUNIKACJA | 3 | 7 | 355 268 597 | 3.084 | 6 637 | 53 528 | 1 880 | 0.73 | 4 | 3 | 0 |





