Rynki i sektory
| GPW | ||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPW | 5 | 789 | 9 032 358 543 | 386 787 | 23 352 | 5 193 | 3.71 | 446 | 231 | 112 |
| RYNKI | |||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Udział % w obr giełdy | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALYST | 5 | 13 | 670 495 | 0.007 | 107 | 6 266 | 66 | 4.39 | 3 | 5 | 5 |
| CERTYFIKATY | 5 | 45 | 2 312 057 | 0.026 | 322 | 7 180 | 29 | 1.13 | 14 | 4 | 27 |
| ETF | 5 | 3 | 3 894 682 | 0.043 | 205 | 18 998 | 93 | 0.88 | 2 | 1 | 0 |
| FUNDUSZY NFI | 5 | 11 | 67 158 445 | 0.744 | 11 143 | 6 027 | 4 978 | 2.24 | 9 | 0 | 2 |
| FUTURES | 5 | 85 | 4 617 957 347 | 51.127 | 66 469 | 69 475 | 3 | 1.51 | 51 | 30 | 4 |
| JEDNOSTKI INDEKSOWE | 5 | 1 | 152 478 | 0.002 | 31 | 4 919 | 21 | 1.58 | 1 | 0 | 0 |
| OBLIGACJE | 5 | 37 | 12 821 200 | 0.142 | 271 | 47 311 | 63 | 880.71 | 19 | 8 | 10 |
| OPCJE | 5 | 126 | 1 712 114 | 0.019 | 2 402 | 713 | 3 | -0.61 | 58 | 67 | 1 |
| PDA | 5 | 2 | 169 356 | 0.002 | 109 | 1 554 | 331 | -4.19 | 1 | 1 | 0 |
| PODSTAWOWY | 5 | 287 | 3 305 199 955 | 36.593 | 227 759 | 14 512 | 2 258 | 3.09 | 203 | 70 | 14 |
| POWSZECHNY | 5 | 1 | 1 181 997 | 0.013 | 472 | 2 504 | 1 348 | -1.06 | 0 | 1 | 0 |
| RÓWNOLEGŁY | 5 | 58 | 72 430 809 | 0.802 | 11 898 | 6 088 | 3 651 | 3.48 | 35 | 19 | 4 |
| WARRANTY | 5 | 49 | 12 913 | 0.000 | 28 | 461 | 303 | 4.42 | 3 | 6 | 40 |
| WOLNY | 5 | 16 | 22 413 409 | 0.248 | 6 597 | 3 398 | 3 977 | 3.05 | 12 | 4 | 0 |
| SEKTORY | |||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Udział % w obr giełdy | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNFI | 5 | 11 | 67 158 445 | 0.744 | 11 143 | 6 027 | 4 978 | 2.24 | 9 | 0 | 2 |
| FINANSE BANKI | 5 | 17 | 1 112 543 034 | 12.317 | 43 253 | 25 722 | 1 356 | 2.08 | 11 | 6 | 0 |
| FINANSE DEWELOPERZY | 5 | 3 | 1 571 377 | 0.017 | 643 | 2 444 | 1 323 | 3.77 | 2 | 1 | 0 |
| FINANSE INNE | 5 | 26 | 54 016 556 | 0.598 | 9 084 | 5 946 | 2 887 | 2.24 | 17 | 8 | 1 |
| FINANSE UBEZPIECZENIA | 5 | 2 | 285 681 128 | 3.163 | 8 610 | 33 180 | 98 | 0.44 | 1 | 1 | 0 |
| PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO | 5 | 22 | 17 317 180 | 0.192 | 5 324 | 3 253 | 703 | 7.24 | 16 | 5 | 1 |
| PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 5 | 17 | 618 338 513 | 6.846 | 46 795 | 13 214 | 31 658 | 7.26 | 11 | 4 | 2 |
| PRZEMYSŁ DRZEWNY | 5 | 8 | 4 493 874 | 0.050 | 1 213 | 3 705 | 1 154 | 1.58 | 4 | 2 | 2 |
| PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 5 | 18 | 31 739 575 | 0.351 | 3 483 | 9 113 | 1 068 | 1.92 | 15 | 3 | 0 |
| PRZEMYSŁ INNE | 5 | 32 | 165 844 498 | 1.836 | 15 044 | 11 024 | 449 | 3.17 | 21 | 7 | 4 |
| PRZEMYSŁ LEKKI | 5 | 16 | 50 661 602 | 0.561 | 5 825 | 8 697 | 2 158 | 2.63 | 12 | 4 | 0 |
| PRZEMYSŁ MAT. BUDOWLANYCH | 5 | 9 | 15 746 490 | 0.174 | 3 464 | 4 546 | 5 281 | 0.84 | 4 | 4 | 1 |
| PRZEMYSŁ METALOWY | 5 | 17 | 706 664 795 | 7.824 | 27 971 | 25 264 | 1 094 | 5.35 | 13 | 3 | 1 |
| PRZEMYSŁ PALIWOWY | 5 | 3 | 26 841 469 | 0.297 | 1 618 | 16 589 | 654 | 0.17 | 2 | 1 | 0 |
| PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 5 | 25 | 55 919 788 | 0.619 | 8 344 | 6 702 | 3 715 | 2.87 | 19 | 5 | 1 |
| USŁUGI HANDEL DETALICZNY | 5 | 44 | 202 048 140 | 2.237 | 32 488 | 6 219 | 1 549 | 7.24 | 27 | 15 | 2 |
| USŁUGI HANDEL HURTOWY | 5 | 3 | 7 325 273 | 0.081 | 1 258 | 5 823 | 20 125 | 5.46 | 2 | 1 | 0 |
| USŁUGI INFORMATYKA | 5 | 28 | 92 008 441 | 1.019 | 14 797 | 6 218 | 989 | 1.11 | 23 | 5 | 0 |
| USŁUGI INNE | 5 | 59 | 309 583 500 | 3.427 | 32 658 | 9 480 | 2 718 | 1.70 | 37 | 19 | 3 |
| USŁUGI MEDIA | 5 | 4 | 51 814 002 | 0.574 | 4 748 | 10 913 | 1 622 | 4.00 | 3 | 1 | 0 |
| USŁUGI TELEKOMUNIKACJA | 5 | 7 | 359 382 961 | 3.979 | 17 667 | 20 342 | 1 931 | 0.64 | 6 | 1 | 0 |





