Rynki i sektory
| GPW | ||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPW | 5 | 625 | 19 885 374 168 | 340 683 | 58 369 | 1 861 | 3.56 | 363 | 188 | 74 |
| RYNKI | |||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Udział % w obr giełdy | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTYFIKATY | 5 | 47 | 5 521 339 | 0.028 | 320 | 17 254 | 17 | 0.35 | 16 | 9 | 22 |
| FUNDUSZY NFI | 5 | 11 | 88 507 242 | 0.445 | 11 183 | 7 914 | 4 572 | 3.90 | 5 | 6 | 0 |
| FUTURES | 5 | 37 | 12 571 238 395 | 63.219 | 75 331 | 166 880 | 4 | 0.55 | 28 | 7 | 2 |
| JEDNOSTKI INDEKSOWE | 5 | 1 | 479 510 | 0.002 | 47 | 10 202 | 21 | -0.46 | 1 | 0 | 0 |
| OBLIGACJE | 5 | 47 | 41 126 017 | 0.207 | 390 | 105 451 | 297 | 843.26 | 19 | 10 | 18 |
| OPCJE | 5 | 112 | 8 614 689 | 0.043 | 4 048 | 2 128 | 4 | -12.65 | 50 | 59 | 3 |
| PDA | 5 | 4 | 4 017 889 | 0.020 | 493 | 8 150 | 396 | 2.66 | 3 | 0 | 1 |
| PODSTAWOWY | 5 | 247 | 5 335 887 618 | 26.833 | 170 952 | 31 213 | 1 235 | 4.91 | 169 | 61 | 17 |
| POWSZECHNY | 5 | 1 | 536 530 | 0.003 | 128 | 4 192 | 180 | 6.70 | 1 | 0 | 0 |
| PP | 5 | 2 | 35 440 354 | 0.178 | 4 457 | 7 952 | 4 913 | -23.61 | 0 | 1 | 1 |
| RÓWNOLEGŁY | 5 | 39 | 199 008 741 | 1.001 | 17 827 | 11 163 | 2 472 | 4.88 | 19 | 16 | 4 |
| WOLNY | 5 | 17 | 92 056 110 | 0.463 | 9 129 | 10 084 | 1 797 | 3.38 | 9 | 4 | 4 |
| SEKTORY | |||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Udział % w obr giełdy | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNFI | 5 | 11 | 88 507 242 | 0.445 | 11 183 | 7 914 | 4 572 | 3.90 | 5 | 6 | 0 |
| FINANSE BANKI | 5 | 15 | 1 763 029 198 | 8.866 | 28 171 | 62 583 | 807 | 0.89 | 13 | 2 | 0 |
| FINANSE DEWELOPERZY | 5 | 3 | 9 954 289 | 0.050 | 489 | 20 356 | 2 159 | 3.12 | 3 | 0 | 0 |
| FINANSE INNE | 5 | 15 | 136 945 522 | 0.689 | 11 788 | 11 617 | 1 874 | 7.49 | 11 | 4 | 0 |
| FINANSE UBEZPIECZENIA | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO | 5 | 15 | 52 986 423 | 0.266 | 3 942 | 13 442 | 699 | 1.50 | 8 | 6 | 1 |
| PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 5 | 17 | 953 162 346 | 4.793 | 26 870 | 35 473 | 9 972 | 1.37 | 13 | 4 | 0 |
| PRZEMYSŁ DRZEWNY | 5 | 9 | 45 432 600 | 0.228 | 3 248 | 13 988 | 2 528 | 2.32 | 5 | 4 | 0 |
| PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 5 | 18 | 75 031 676 | 0.377 | 5 476 | 13 702 | 600 | 2.64 | 7 | 9 | 2 |
| PRZEMYSŁ INNE | 5 | 24 | 363 528 239 | 1.828 | 7 644 | 47 557 | 2 011 | 3.15 | 15 | 7 | 2 |
| PRZEMYSŁ LEKKI | 5 | 17 | 92 850 473 | 0.467 | 9 180 | 10 114 | 2 592 | 3.63 | 11 | 3 | 3 |
| PRZEMYSŁ MAT. BUDOWLANYCH | 5 | 9 | 34 600 303 | 0.174 | 4 293 | 8 060 | 891 | 2.18 | 4 | 4 | 1 |
| PRZEMYSŁ METALOWY | 5 | 16 | 1 057 124 792 | 5.316 | 21 233 | 49 787 | 2 058 | 0.98 | 10 | 4 | 2 |
| PRZEMYSŁ PALIWOWY | 5 | 3 | 85 920 109 | 0.432 | 2 835 | 30 307 | 519 | 2.94 | 3 | 0 | 0 |
| PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 5 | 23 | 165 295 146 | 0.831 | 7 894 | 20 939 | 2 921 | 2.47 | 17 | 4 | 2 |
| USŁUGI HANDEL DETALICZNY | 5 | 44 | 707 667 435 | 3.559 | 39 964 | 17 708 | 725 | 27.54 | 30 | 11 | 3 |
| USŁUGI HANDEL HURTOWY | 5 | 2 | 1 694 499 | 0.009 | 246 | 6 888 | 871 | 4.02 | 1 | 1 | 0 |
| USŁUGI INFORMATYKA | 5 | 30 | 211 476 939 | 1.063 | 16 053 | 13 174 | 880 | 3.05 | 22 | 6 | 2 |
| USŁUGI INNE | 5 | 57 | 752 066 639 | 3.782 | 32 969 | 22 811 | 1 319 | 1.68 | 35 | 17 | 5 |
| USŁUGI MEDIA | 5 | 4 | 88 867 827 | 0.447 | 3 793 | 23 429 | 913 | -0.28 | 2 | 1 | 1 |
| USŁUGI TELEKOMUNIKACJA | 5 | 7 | 439 796 319 | 2.212 | 8 558 | 51 390 | 2 092 | 1.18 | 4 | 3 | 0 |





