Rynki i sektory
| GPW | ||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPW | 5 | 826 | 8 381 858 330 | 298 600 | 28 071 | 1 494 | 0.51 | 305 | 378 | 143 |
| RYNKI | |||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Udział % w obr giełdy | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 5 | 3 | 2 418 286 | 0.029 | 199 | 12 152 | 59 | 0.05 | 2 | 1 | 0 |
| JEDNOSTKI INDEKSOWE | 5 | 1 | 177 188 | 0.002 | 33 | 5 369 | 26 | 1.38 | 0 | 1 | 0 |
| POWSZECHNY | 5 | 1 | 176 568 | 0.002 | 126 | 1 401 | 1 137 | -3.91 | 0 | 1 | 0 |
| PDA | 5 | 4 | 1 175 735 | 0.014 | 170 | 6 916 | 627 | -0.19 | 1 | 2 | 1 |
| OPCJE | 5 | 150 | 3 896 540 | 0.046 | 4 546 | 857 | 3 | -7.27 | 70 | 78 | 2 |
| WOLNY | 5 | 16 | 11 885 800 | 0.142 | 2 105 | 5 646 | 1 917 | -1.59 | 8 | 6 | 2 |
| FUNDUSZY NFI | 5 | 11 | 25 085 970 | 0.299 | 6 742 | 3 721 | 6 155 | -2.77 | 5 | 3 | 3 |
| FUTURES | 5 | 91 | 4 985 823 533 | 59.484 | 82 157 | 60 687 | 3 | -0.38 | 39 | 48 | 4 |
| CATALYST | 5 | 17 | 1 208 325 | 0.014 | 75 | 16 111 | 60 | 653.11 | 5 | 5 | 7 |
| RÓWNOLEGŁY | 5 | 61 | 26 107 193 | 0.311 | 6 376 | 4 095 | 1 802 | 0.34 | 25 | 27 | 9 |
| OBLIGACJE | 5 | 36 | 9 783 814 | 0.117 | 151 | 64 793 | 356 | 446.57 | 8 | 13 | 15 |
| CERTYFIKATY | 5 | 41 | 998 231 | 0.012 | 217 | 4 600 | 15 | -2.37 | 6 | 13 | 22 |
| PODSTAWOWY | 5 | 292 | 2 704 342 219 | 32.264 | 161 969 | 16 697 | 1 759 | 0.36 | 111 | 154 | 27 |
| WARRANTY | 5 | 49 | 2 461 | 0.000 | 4 | 615 | 180 | 12.76 | 4 | 0 | 45 |
| SEKTORY | |||||||||||
| Nazwa | Il. sesji | Il. wal. | Obrót | Udział % w obr giełdy | Il. trans. | Śr. obr/tr. | śr. wol./tr. | śr. zm. ceny | Il. rosn. | Il. malej. | Il. bz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANSE DEWELOPERZY | 5 | 3 | 1 012 711 | 0.012 | 112 | 9 042 | 4 623 | -2.73 | 2 | 1 | 0 |
| FINANSE UBEZPIECZENIA | 5 | 2 | 262 969 041 | 3.137 | 8 836 | 29 761 | 99 | -0.63 | 1 | 1 | 0 |
| PRZEMYSŁ METALOWY | 5 | 17 | 624 171 997 | 7.447 | 23 232 | 26 867 | 407 | 0.57 | 6 | 11 | 0 |
| PRZEMYSŁ PALIWOWY | 5 | 3 | 7 870 939 | 0.094 | 1 330 | 5 918 | 372 | -3.71 | 1 | 2 | 0 |
| USŁUGI HANDEL HURTOWY | 5 | 3 | 1 646 621 | 0.020 | 328 | 5 020 | 13 726 | -1.56 | 1 | 2 | 0 |
| USŁUGI MEDIA | 5 | 4 | 27 743 725 | 0.331 | 2 948 | 9 411 | 1 231 | 2.95 | 1 | 3 | 0 |
| PRZEMYSŁ DRZEWNY | 5 | 8 | 1 948 330 | 0.023 | 686 | 2 840 | 863 | 2.08 | 5 | 2 | 1 |
| PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY | 5 | 18 | 12 650 245 | 0.151 | 1 846 | 6 853 | 1 029 | 0.86 | 12 | 5 | 1 |
| PRZEMYSŁ MAT. BUDOWLANYCH | 5 | 9 | 8 734 229 | 0.104 | 1 496 | 5 838 | 6 172 | 2.50 | 4 | 4 | 1 |
| USŁUGI TELEKOMUNIKACJA | 5 | 7 | 192 385 310 | 2.295 | 9 662 | 19 912 | 1 744 | -0.41 | 0 | 6 | 1 |
| FINANSE BANKI | 5 | 17 | 814 797 547 | 9.721 | 31 065 | 26 229 | 769 | 0.33 | 3 | 12 | 2 |
| PRZEMYSŁ LEKKI | 5 | 17 | 35 648 946 | 0.425 | 3 078 | 11 582 | 3 116 | 2.08 | 10 | 5 | 2 |
| USŁUGI INFORMATYKA | 5 | 29 | 65 659 092 | 0.783 | 6 461 | 10 162 | 909 | 0.63 | 11 | 16 | 2 |
| BNFI | 5 | 11 | 25 085 970 | 0.299 | 6 742 | 3 721 | 6 155 | -2.77 | 5 | 3 | 3 |
| PRZEMYSŁ INNE | 5 | 32 | 155 380 742 | 1.854 | 16 154 | 9 619 | 307 | 3.21 | 16 | 13 | 3 |
| USŁUGI HANDEL DETALICZNY | 5 | 44 | 131 027 186 | 1.563 | 16 884 | 7 760 | 2 171 | 0.86 | 12 | 29 | 3 |
| USŁUGI INNE | 5 | 61 | 413 849 245 | 4.937 | 29 991 | 13 799 | 2 543 | -0.70 | 24 | 34 | 3 |
| PRZEMYSŁ CHEMICZNY | 5 | 16 | 401 495 503 | 4.790 | 22 672 | 17 709 | 6 144 | 0.60 | 8 | 4 | 4 |
| FINANSE INNE | 5 | 26 | 27 365 680 | 0.326 | 3 666 | 7 465 | 2 603 | 1.47 | 12 | 9 | 5 |
| PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO | 5 | 23 | 11 090 080 | 0.132 | 3 355 | 3 306 | 1 428 | 1.99 | 7 | 11 | 5 |
| PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY | 5 | 25 | 60 198 100 | 0.718 | 5 445 | 11 056 | 1 168 | -0.87 | 9 | 10 | 6 |





