Spis walorów wg indeksów
| WALORY NALEŻĄCE DO INDEKSU: WIG | ||
|---|---|---|
| 1 | 06N (06MAGNA) | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA |
| 2 | 08N (08OCTAVA) | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA |
| 3 | ABC (ABCDATA) | ABC Data S.A. |
| 4 | ABM (ABMSOLID) | ABM SOLID SA |
| 5 | ABE (ABPL) | AB SA |
| 6 | ACE (ACE) | Automotive Components Europe S.A. |
| 7 | ACT (ACTION) | Action S.A. |
| 8 | ADS (ADVADIS) | ADVADIS (d. Advanced Distribution Solutions S.A., d. Sagittarius - Strzelec SA) |
| 9 | AGO (AGORA) | AGORA SA |
| 10 | ALC (ALCHEMIA) | Alchemia S.A. (d. Garbarnia Brzeg SA) |
| 11 | ALM (ALMA) | Alma Market S.A. |
| 12 | AMB (AMBRA) | Ambra |
| 13 | AMC (AMICA) | AMICA Wronki SA |
| 14 | EAT (AMREST) | AmRest Holdings N.V. |
| 15 | ANT (ANTI) | Anti SA |
| 16 | APT (APATOR) | Apator SA |
| 17 | APN (APLISENS) | Aplisens S.A. |
| 18 | ATC (ARCTIC) | Arctic Paper S.A |
| 19 | ARC (ARCUS) | ARCUS S.A. |
| 20 | ARM (ARMATURA) | Krakowska Fabryka Armatur S.A |
| 21 | ARR (ARTERIA) | ARTERIA S.A. |
| 22 | ASB (ASBIS) | ASBIS Enterprises Plc |
| 23 | ABS (ASSECOBS) | Asseco Business Solutions |
| 24 | ACP (ASSECOPOL) | ASSECO POLAND SA (D. SOFTBANK SA) |
| 25 | ASE (ASSECOSEE) | Asseco South Eastern Europe |
| 26 | ACS (ASSECOSLO) | Asseco Central Europe, a.s. (d. Asseco Slovakia, a.s.) |
| 27 | AST (ASTARTA) | Astarta Holding N.V. |
| 28 | ATP (ATLANTAPL) | Atlanta Poland SA |
| 29 | ATS (ATLANTIS) | ATLANTIS SA |
| 30 | ATM (ATM) | ATM SA |
| 31 | ATG (ATMGRUPA) | ATM Grupa SA |
| 32 | ATR (ATREM) | Atrem SA |
| 33 | ATT (AZOTYTARNOW) | Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. |
| 34 | B3S (B3SYSTEM) | B3System S.A. |
| 35 | BAK (BAKALLAND) | Grupa Kapitałowa Bakalland S.A. ( dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) |
| 36 | BRK (BARLINEK) | Barlinek SA |
| 37 | BBC (BBICAPNFI) | BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (d. Siódmy NFI im. Kazimierza Wielkiego SA) |
| 38 | BBD (BBIDEVNFI) | BBI Development NFI S.A. (d. NFI Piast S.A.) |
| 39 | BBZ (BBIZENNFI) | BBI ZENERIS ( dawniej NFI Foksal) |
| 40 | BRG (BERLING) | Berling S.A. |
| 41 | BIO (BIOTON) | BIOTON S.A. |
| 42 | BPM (BIPROMET) | BIPROMET S.A. |
| 43 | BLI (BLACKLION) | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (d. NFI Progress S.A.) |
| 44 | BMP (BMPAG) | BMP Aktiengesellschaft |
| 45 | LWB (BOGDANKA) | Lubelski Węgiel Bogdanka S.A |
| 46 | BMI (BOMI) | PPH Bomi S.A. |
| 47 | BRS (BORYSZEW) | "BORYSZEW" SA |
| 48 | BOS (BOS) | Bank Ochrony Środowiska SA |
| 49 | BRE (BRE) | BRE Bank SA |
| 50 | BDX (BUDIMEX) | BUDIMEX SA |
| 51 | BDL (BUDOPOL) | "BUDOPOL-WROCŁAW" SA |
| 52 | BDV (BUDVARCEN) | Budvar Centrum S.A. |
| 53 | BMC (BUMECH) | Bumech S.A. |
| 54 | BTM (BYTOM) | Zakłady Odzieżowe "BYTOM" SA |
| 55 | BZW (BZWBK) | Bank Zachodni WBK SA |
| 56 | CTC (CALATRAVA) | CALATRAVA CAPITAL S.A. (d. Invar&Biuro System SA) |
| 57 | CAM (CAMMEDIA) | Cam Media S.A. |
| 58 | CPA (CAPITAL) | Capital Partners SA |
| 59 | CCC (CCC) | NG2 S.A. (d. CCC Obuwie SA) |
| 60 | CCI (CCIINT) | Cinema City International NV (d. IT International Theatres) |
| 61 | CDC (CEDC) | Central European Distribution Corporation |
| 62 | CKL (CENTKLIMA) | Centrum Klima SA |
| 63 | CZP (CENTROZAP) | Centrozap SA |
| 64 | CST (CERSANIT) | "Cersanit" SA |
| 65 | CEZ (CEZ) | Grupa Energetyczna CEZ (Czechy) |
| 66 | CHS (CHEMOS) | Chemoservis-Dwory SA |
| 67 | CIE (CIECH) | "Ciech" SA |
| 68 | CIA (CITYINTER) | City Interactive S.A. |
| 69 | COG (COGNOR) | COGNOR SA |
| 70 | CMR (COMARCH) | Comarch SA |
| 71 | CMP (COMP) | Comp SA |
| 72 | CMX (COMPLEX) | COMPLEX S.A. |
| 73 | CRM (CORMAY) | PZ Cormay SA |
| 74 | CPE (CPENERGIA) | CP Energia S.A. |
| 75 | CPS (CYFRPLSAT) | Cyfrowy Polsat S.A |
| 76 | DBC (DEBICA) | Firma Oponiarska DĘBICA SA |
| 77 | DCR (DECORA) | Decora S.A. |
| 78 | DEL (DELKO) | Sieć Delko S.A. |
| 79 | DGA (DGA) | Doradztwo Gospodarcze DGA |
| 80 | DOM (DOMDEV) | Dom Development SA |
| 81 | ADD (DRAGOWSKI) | AD.Drągowski S.A. |
| 82 | DRP (DROP) | Drop S.A. |
| 83 | DPL (DROZAPOL) | Drozapol-Profil SA |
| 84 | DSS (DSS) | Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. |
| 85 | DUD (DUDA) | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. |
| 86 | ECD (ECARD) | eCard |
| 87 | ECH (ECHO) | Echo Investment SA |
| 88 | EFK (EFEKT) | Korporacja Gospodarcza "efekt" SA |
| 89 | EFH (EFH) | Europejski Fundusz Hipoteczny SA |
| 90 | EKO (EKO) | Grupa Eko Holding S.A |
| 91 | ELB (ELBUDOWA) | ELEKTROBUDOWA SA |
| 92 | ELT (ELEKTROTI) | Elektrotim SA |
| 93 | ELS (ELSTAROIL) | Elstar Oils SA |
| 94 | ELZ (ELZAB) | Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB SA |
| 95 | EMC (EMCINSMED) | EMC Instytut Medyczny SA |
| 96 | EMP (EMPERIA) | Emperia Holding S.A. (d. Eldorado) |
| 97 | ENP (ENAP) | ENERGOAPARATURA SA |
| 98 | ENA (ENEA) | ENEA |
| 99 | ENI (ENERGOINS) | Energoinstal S.A. (d. Instal Katowice S.A.) |
| 100 | EPD (ENERGOPLD) | "ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE" SA |
| 101 | EPN (ENERGOPN) | Energomontaż-Północ SA |
| 102 | EPL (ENERGOPOL) | Energopol-Południe SA |
| 103 | ERB (ERBUD) | Erbud S.A. |
| 104 | ERG (ERG) | ERG S.A. |
| 105 | EEF (ERGIS) | Ergis-Eurofilms S.A |
| 106 | ESS (ESSYSTEM) | ES-System S.A. |
| 107 | EUR (EUROCASH) | Eurocash SA |
| 108 | EFR (EUROFAKTR) | Eurofaktor SA |
| 109 | EMK (EUROMARK) | Euromark Polska SA |
| 110 | ETL (EUROTEL) | Eurotel S.A. |
| 111 | FAM (FAM) | FAM Grupa Kapitałowa SA |
| 112 | FMF (FAMUR) | Fabryka Maszyn Famur SA |
| 113 | FCL (FARMACOL) | Farmacol SA |
| 114 | FSG (FASING) | Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA |
| 115 | FFI (FASTFIN) | Fast Finance S.A. |
| 116 | FRO (FERRO) | Ferro S.A. |
| 117 | FER (FERRUM) | Ferrum Spółka Akcyjna |
| 118 | FTE (FORTE SA) | Fabryki Mebli "FORTE" SA |
| 119 | FOT (FOTA) | Fota S.A. |
| 120 | GNT (GANT) | "Gant Development" SA |
| 121 | GZU (GASTELZUR) | GASTEL Żurawie S.A. (d. EFH Żurawie Wieżowe S.A.) |
| 122 | GTN (GETIN) | Getin Holding S.A. |
| 123 | PRE (GFPREMIUM) | Grupa Finansowa Premium S.A. |
| 124 | GRI (GINOROSSI) | Gino Rossi S.A |
| 125 | GRL (GRAAL) | GRAAL S.A. |
| 126 | GRJ (GRAJEWO) | Pfleiderer Grajewo SA (d. Zakłady Płyt Wiórowych SA) |
| 127 | GCN (GROCLIN) | Inter Groclin Auto SA |
| 128 | GTC (GTC) | Globe Trade Centre SA |
| 129 | BHW (HANDLOWY) | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| 130 | HDX (HARDEX) | Hardex S.A. (dawniej Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.) |
| 131 | HRP (HARPER) | Harper Hygienics S.A. |
| 132 | HWE (HAWE) | Hawe S.A. |
| 133 | HBP (HBPOLSKA) | Hydrobudowa Polska (d. Włocławek) |
| 134 | HEL (HELIO) | Helio S.A. (d. PH Bona Sp. z o.o.) |
| 135 | HTM (HUTMEN) | HUTMEN SA |
| 136 | HDR (HYDROTOR) | Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" SA |
| 137 | HGN (HYGIENIKA) | Hygienika SA |
| 138 | HYP (HYPERION) | Hyperion S.A. |
| 139 | IDM (IDMPL) | Dom Maklerski IDM SA |
| 140 | IGR (IGROUP) | INTERNET GROUP SA |
| 141 | IPL (IMPEL) | Impel |
| 142 | IPX (IMPEXMET) | Impexmetal SA |
| 143 | IND (INDYKPOL) | "Indykpol" SA |
| 144 | BSK (INGBSK) | ING Bank Śląski SA |
| 145 | INS (INSTAL) | Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" SA |
| 146 | INK (INSTALKRK) | INSTAL KRAKÓW SA |
| 147 | ITG (INTEGERPL) | Integer.pl S.A. |
| 148 | CAR (INTERCARS) | Inter Cars SA |
| 149 | INF (INTERFERI) | Interferie S.A. |
| 150 | IPO (INTERSPPL) | Intersport Polska S.A (d.Maks Sport SA) |
| 151 | INL (INTROL) | Grupa Introl |
| 152 | INC (INVESTCON) | INVESTcon GROUP S.A. |
| 153 | IPE (IPOPEMA) | IPOPEMA Securities S.A |
| 154 | IMX (IVMX) | Infovide - Matrix S.A. |
| 155 | IZN (IZNS) | IZNS IŁAWA SA |
| 156 | IZO (IZOLACJA) | "IZOLACJA-JAROCIN" SA |
| 157 | JAG (JAGO) | Jago SA |
| 158 | JPR (JUPITER) | Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA |
| 159 | JTZ (JUTRZENKA) | Jutrzenka Holding SA |
| 160 | JWC (JWCONSTR) | J.W. Construction Holding S.A. |
| 161 | K2I (K2INTERNT) | K2 INTERNET SA |
| 162 | KAR (KAREN) | KAREN NOTEBOOK SA |
| 163 | KER (KERNEL) | Kernel Holding S.A. |
| 164 | KTY (KETY) | Grupa KĘTY SA |
| 165 | KGH (KGHM) | KGHM Polska Miedź SA |
| 166 | KLR (KOELNER) | Koelner SA |
| 167 | KFL (KOFOLA) | Kofola Hoop |
| 168 | KGN (KOGENERA) | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA |
| 169 | KMP (KOMPAP) | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KOMPAP" SA |
| 170 | KOM (KOMPUTRON) | Komputronik S.A. |
| 171 | KST (KONSSTALI) | Konsorcjum Stali S.A. |
| 172 | KPX (KOPEX) | "Kopex" SA |
| 173 | KOV (KOV) | Kulczyk Oil Ventures S.A. |
| 174 | KPD (KPPD) | Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA |
| 175 | KCH (KRAKCHEM) | Krakchemia S.A. |
| 176 | KRB (KREDYTB) | Kredyt Bank SA |
| 177 | KRI (KREDYTIN) | Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt-Inkaso Sp. z o.o. |
| 178 | KZS (KREZUS) | NFI Krezus S.A. (d. Drugi NFI) |
| 179 | LCC (LCCORP) | LC Corp S.A. |
| 180 | LEN (LENA) | Lena Lighting S.A. |
| 181 | LTX (LENTEX) | Zakłady "Lentex" SA |
| 182 | LTS (LOTOS) | Grupa Lotos (d. Rafineria Gdańsk SA) |
| 183 | LPP (LPP) | LPP SA |
| 184 | LST (LSTCAPITA) | LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej TOTMES CAPITAL SA) |
| 185 | LBW (LUBAWA) | Zakłady Konfekcji Technicznej "LUBAWA" SA |
| 186 | MAG (MAGELLAN) | Magellan S.A. |
| 187 | MAK (MAKARONPL) | Makarony Polskie SA |
| 188 | MKM (MAKRUM) | Makrum SA |
| 189 | MCI (MCI) | MCI MANAGAMENT SA |
| 190 | MCL (MCLOGIC) | Macrologic SA ( dawniej MacroSoft SA) |
| 191 | MTL (MEDIATEL) | Mediatel SA (d. SM-Media S.A.) |
| 192 | MNC (MENNICA) | Mennica Polska SA |
| 193 | MCR (MERCOR) | Mercor SA |
| 194 | MDS (MIDAS) | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas S.A.(dawny NFI im. E.Kwiatkowskiego SA) |
| 195 | MSO (MIESZKO) | Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" SA |
| 196 | MIL (MILLENNIUM) | Bank Millenium SA (d. BIG Bank Gdański SA) |
| 197 | MRB (MIRBUD) | Mirbud S.A. |
| 198 | MIP (MISPOL) | Mispol SA |
| 199 | MIT (MIT) | MIT Mobile Internet Technology S.A. (d. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera SA) |
| 200 | MMP (MMPPL) | Multimedia Polska S.A. |
| 201 | MNI (MNI) | MNI S.A. (d. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel SA) |
| 202 | MOJ (MOJ) | MOJ S.A. (d. FASING-MOJ Sp. z o.o.) |
| 203 | MOL (MOL) | MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (Węgry) |
| 204 | MSC (MONDIPP) | Mondi Świecie S.A. (d. Frantschach Świecie , Mondi Packaging Papier SA) |
| 205 | MSX (MOSTALEXP) | "MOSTOSTAL - EXPORT" SA |
| 206 | MSP (MOSTALPLC) | MOSTOSTAL Płock SA |
| 207 | MSW (MOSTALWAR) | MOSTOSTAL WARSZAWA SA |
| 208 | MSZ (MOSTALZAB) | "Mostostal Zabrze - Holding" SA |
| 209 | MZA (MUZA) | MUZA SA |
| 210 | MWT (MWTRADE) | M.W. Trade S.A. |
| 211 | NFT (NAFTA) | NAFTOBUDOWA SA |
| 212 | NET (NETIA) | Netia Holdings SA |
| 213 | NEM (NETMEDIA) | NetMedia S.A. |
| 214 | NEU (NEUCA) | Neuca S.A. (d. Torfarm S.A.) |
| 215 | NWR (NEWWORLDR) | New World Resources N.V. (Holandia) |
| 216 | EMF (NFIEMF) | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion SA (d. NFI HETMAN SA) |
| 217 | NCT (NORTHCOAST) | North Coast S.A. |
| 218 | NVT (NOVITA) | NOVITA SA |
| 219 | NVS (NOVITUS) | Novitus SA (d. Optimus IC) |
| 220 | CNG (NOWAGALA) | Ceramika Nowa Gala SA |
| 221 | NTT (NTTSYSTEM) | NTT System S.A. |
| 222 | OEG (OLYMPIC) | Olympic Entertainment Group |
| 223 | O2O (ONE2ONE) | One-2-One |
| 224 | OPN (OPONEO.PL) | Oponeo.pl S.A. |
| 225 | OPT (OPTIMUS) | Optimus S.A. |
| 226 | ORB (ORBIS) | ORBIS SA |
| 227 | OPG (ORCOGROUP) | Orco Property Group (Luksemburg) |
| 228 | OBL (ORZBIALY) | Orzeł Biały S.A. |
| 229 | PGD (PAGED) | "PAGED" SA |
| 230 | PMP (PAMAPOL) | Pamapol SA |
| 231 | NVA (PANOVA) | P.A. Nova S.A. |
| 232 | PAT (PATENTUS) | Patentus S.A. |
| 233 | PBG (PBG) | PBG S.A. (d. Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o.) |
| 234 | PCI (PCCINTER) | PCC Intermodal S.A |
| 235 | PCG (PCGUARD) | PC Guard SA |
| 236 | PGS (PEGAS) | PEGAS NONWOVENS s.r.o. |
| 237 | PEK (PEKAES) | PEKAES SA |
| 238 | PEO (PEKAO) | Bank Polska Kasa Opieki SA |
| 239 | PEP (PEP) | Polish Energy Partners S.A. |
| 240 | PPS (PEPEES) | Przedsiębiortstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA |
| 241 | OIL (PETROLINV) | Petrolinvest S.A. |
| 242 | PGE (PGE) | Polska Grupa Energetyczna SA |
| 243 | PGF (PGF) | Polska Grupa Farmeceutyczna SA |
| 244 | PGN (PGNIG) | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA |
| 245 | PKN (PKNORLEN) | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA |
| 246 | PKO (PKOBP) | PKO BP SA |
| 247 | PLX (PLASTBOX) | Plast-Box SA |
| 248 | PLZ (PLAZACNTR) | Plaza Centers NV |
| 249 | PGM (POINTGROUP) | Platforma Mediowa Point Group S.A (d. Arksteel) |
| 250 | PQA (POLAQUA) | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua SA |
| 251 | PLT (POLCOLOR) | Polcolorit SA |
| 252 | PCE (POLICE) | Zakłady Chemiczne "Police" SA |
| 253 | PXM (POLIMEXMS) | Polimex-Mostostal Siedlce SA (d. Mostostal Siedlce SA) |
| 254 | PLJ (POLJADLO) | GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO SA |
| 255 | PLA (POLNA) | Zakłady Automatyki "POLNA" SA |
| 256 | PND (POLNORD) | Polnord S.A. |
| 257 | PON (PONAR) | PONAR SA |
| 258 | POZ (POZBUD) | Pozbud T&R S.A |
| 259 | PRI (PRAGMAINK) | Pragma Inkaso S.A. |
| 260 | PRD (PROCAD) | Procad S.A |
| 261 | PRM (PROCHEM) | PROCHEM SA |
| 262 | PRC (PROCHNIK) | "PRÓCHNIK" SA |
| 263 | PJP (PROJPRZEM) | "PROJPRZEM" SA |
| 264 | PRT (PROTEKTOR) | Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR SA |
| 265 | ZAP (PULAWY) | Zakłady Azotowe "Puławy" SA |
| 266 | PZU (PZU) | Powszechny Zakład Ubezpieczeń |
| 267 | QSM (QUMAKSEK) | Qumak-Sekom SA |
| 268 | RDL (RADPOL) | Radpol SA |
| 269 | RFK (RAFAKO) | RAFAKO SA |
| 270 | RAF (RAFAMET) | Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" SA |
| 271 | RBW (RAINBOW) | Rainbow Tours S.A. |
| 272 | RNK (RANKPROGR) | E.F. Rank Progress S.A. |
| 273 | RDN (REDAN) | Redan S.A. |
| 274 | RHD (REINHOLD) | Reinhold Polska AB |
| 275 | RLP (RELPOL) | "Relpol" SA |
| 276 | RMK (REMAK) | Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" SA |
| 277 | RON (RONSON) | Ronson Europe N. V. |
| 278 | RPC (ROPCZYCE) | Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" SA |
| 279 | RBC (RUBICON) | RUBICON PARTNERS NFI SA |
| 280 | RCH (RUCH) | Ruch S.A. |
| 281 | SNK (SANOK) | Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" SA |
| 282 | SWG (SECOGROUP) | Seco/Warwick S.A. |
| 283 | SEK (SEKO) | Seko S.A. |
| 284 | SEL (SELENAFM) | Selena FM SA |
| 285 | SFS (SFINKS) | Sfinks Polska SA |
| 286 | SFG (SILVANO) | AS Silvano Fashion Group (d. PTA Grupp AS) |
| 287 | SKT (SKOTAN) | Zakłady Garbarskie "SKOTAN" SA |
| 288 | SKL (SKYLINE) | Skyline Investment S.A. |
| 289 | SKA (SNIEZKA) | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA |
| 290 | BVD (SOBIESKI) | BELVEDERE S.A. |
| 291 | SON (SONEL) | Sonel S.A. |
| 292 | STX (STALEXP) | Stalexport Autostrady SA |
| 293 | STP (STALPROD) | "Stalprodukt" S.A. |
| 294 | STF (STALPROFI) | "STALPROFIL" SA |
| 295 | ZUK (STAPORKOW) | Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. |
| 296 | SUW (SUWARY) | Suwary SA |
| 297 | SWD (SWISSMED) | Swissmed Centrum Zdrowia S.A. |
| 298 | SGN (SYGNITY) | Sygnity S.A. (d. ComputerLand SA) |
| 299 | SNS (SYNTHOS) | Synthos S.A. (d. Firma Chemiczna Dwory SA) |
| 300 | TLX (TALEX) | Talex SA |
| 301 | TPE (TAURONPE) | Tauron-Polska Energia S.A. (d. Energetyka Południe S.A.) |
| 302 | TEL (TELL) | Tell SA |
| 303 | TER (TERESA) | Pani Teresa Medica S.A. |
| 304 | TSG (TESGAS) | TESGAS SA |
| 305 | TFO (TFONE) | TelForceOne S.A. |
| 306 | TIM (TIM) | TIM SA |
| 307 | TPS (TPSA) | Telekomunikacja Polska SA |
| 308 | TRK (TRAKCJA) | Trakcja Polska SA |
| 309 | TVL (TRAVELPL) | TRAVELPLANET SA |
| 310 | TIN (TRION) | TRION (d. TRAS INTUR - TYCHY) |
| 311 | TRI (TRITON) | Triton Development S.A. (d. 7bulls.com S.A.) |
| 312 | TUP (TUP) | TUP SA |
| 313 | TVN (TVN) | TVN SA |
| 314 | ULM (ULMA) | Ulma Construccion Polska S.A. ( dawna Bauma S.A.) |
| 315 | UNI (UNIBEP) | Unibep SA |
| 316 | UCG (UNICREDIT) | UniCredito Italiano S.p.A. |
| 317 | VRT (VARIANT) | Variant SA |
| 318 | VIN (VINDEXUS) | Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. |
| 319 | VST (VISTULA) | Vistula & Wólczanka S.A. |
| 320 | WDX (WANDALEX) | "WANDALEX" SA |
| 321 | WFM (WARFAMA) | Pol-Mot Warfama SA |
| 322 | WXF (WARIMPEX) | Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG |
| 323 | WAS (WASKO) | Wasko S.A. (d. Hoga.Pl) |
| 324 | WWL (WAWEL) | Zakłady Przemysłu Cukierniczego "WAWEL" SA |
| 325 | WLT (WIELTON) | WIELTON S.A. |
| 326 | WIK (WIKANA) | WIKANA S.A |
| 327 | WLB (WILBO) | WILBO SA |
| 328 | WOJ (WOJAS) | WOJAS SA |
| 329 | YWL (YAWAL) | Yawal S.A. (d. Al-Pras S.A.) |
| 330 | ZST (ZASTAL) | ZASTAL SA |
| 331 | ZLR (ZELMER) | Zelmer SA |
| 332 | ZKA (ZETKAMA) | Zetkama SA Fabryka Armatury Przemysłowej |
| 333 | PUE (ZPUE) | ZPUE S.A. (d. Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz) SA |
| 334 | ZRE (ZREMB) | Zakład Budowy Maszyn ZREMB-Chojnice S.A. |





