Spis walorów wg rynków
| WALORY NALEŻĄCE DO INDEKSU: PODSTAWOWY | ||
|---|---|---|
| 1 | ABM (ABMSOLID) | ABM SOLID SA |
| 2 | ACE (ACE) | Automotive Components Europe S.A. |
| 3 | AGO (AGORA) | AGORA SA |
| 4 | ALC (ALCHEMIA) | Alchemia S.A. (d. Garbarnia Brzeg SA) |
| 5 | AMC (AMICA) | AMICA Wronki SA |
| 6 | ANT (ANTI) | Anti SA |
| 7 | APN (APLISENS) | Aplisens S.A. |
| 8 | ATC (ARCTIC) | Arctic Paper S.A |
| 9 | ARC (ARCUS) | ARCUS S.A. |
| 10 | ARM (ARMATURA) | Krakowska Fabryka Armatur S.A |
| 11 | ARR (ARTERIA) | ARTERIA S.A. |
| 12 | ASB (ASBIS) | ASBIS Enterprises Plc |
| 13 | ABS (ASSECOBS) | Asseco Business Solutions |
| 14 | ACP (ASSECOPOL) | ASSECO POLAND SA (D. SOFTBANK SA) |
| 15 | ASE (ASSECOSEE) | Asseco South Eastern Europe |
| 16 | ATS (ATLANTIS) | ATLANTIS SA |
| 17 | ATL (ATLASEST) | Atlas Estates Limited |
| 18 | ATR (ATREM) | Atrem SA |
| 19 | ATT (AZOTYTARNOW) | Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. |
| 20 | B3S (B3SYSTEM) | B3System S.A. |
| 21 | BPH (BANKBPH) | Bank BPH SA |
| 22 | BRG (BERLING) | Berling S.A. |
| 23 | BST (BEST) | BEST SA |
| 24 | BPM (BIPROMET) | BIPROMET S.A. |
| 25 | BMP (BMPAG) | BMP Aktiengesellschaft |
| 26 | LWB (BOGDANKA) | Lubelski Węgiel Bogdanka S.A |
| 27 | BMI (BOMI) | PPH Bomi S.A. |
| 28 | BRS (BORYSZEW) | "BORYSZEW" SA |
| 29 | BOS (BOS) | Bank Ochrony Środowiska SA |
| 30 | BRE (BRE) | BRE Bank SA |
| 31 | BDX (BUDIMEX) | BUDIMEX SA |
| 32 | BDV (BUDVARCEN) | Budvar Centrum S.A. |
| 33 | BMC (BUMECH) | Bumech S.A. |
| 34 | BTM (BYTOM) | Zakłady Odzieżowe "BYTOM" SA |
| 35 | BZW (BZWBK) | Bank Zachodni WBK SA |
| 36 | CAM (CAMMEDIA) | Cam Media S.A. |
| 37 | CPA (CAPITAL) | Capital Partners SA |
| 38 | CFL (CASHFLOW) | Dom Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow SA |
| 39 | CCC (CCC) | NG2 S.A. (d. CCC Obuwie SA) |
| 40 | CCI (CCIINT) | Cinema City International NV (d. IT International Theatres) |
| 41 | CDC (CEDC) | Central European Distribution Corporation |
| 42 | CKL (CENTKLIMA) | Centrum Klima SA |
| 43 | CZP (CENTROZAP) | Centrozap SA |
| 44 | CST (CERSANIT) | "Cersanit" SA |
| 45 | CEZ (CEZ) | Grupa Energetyczna CEZ (Czechy) |
| 46 | CHS (CHEMOS) | Chemoservis-Dwory SA |
| 47 | CIE (CIECH) | "Ciech" SA |
| 48 | CIA (CITYINTER) | City Interactive S.A. |
| 49 | CMR (COMARCH) | Comarch SA |
| 50 | CMX (COMPLEX) | COMPLEX S.A. |
| 51 | CRM (CORMAY) | PZ Cormay SA |
| 52 | CPE (CPENERGIA) | CP Energia S.A. |
| 53 | CPS (CYFRPLSAT) | Cyfrowy Polsat S.A |
| 54 | DBC (DEBICA) | Firma Oponiarska DĘBICA SA |
| 55 | DEL (DELKO) | Sieć Delko S.A. |
| 56 | DOM (DOMDEV) | Dom Development SA |
| 57 | ADD (DRAGOWSKI) | AD.Drągowski S.A. |
| 58 | DRE (DREWEX) | Drewex SA |
| 59 | DRP (DROP) | Drop S.A. |
| 60 | DSS (DSS) | Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. |
| 61 | DUD (DUDA) | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. |
| 62 | DZP (DZBANK) | DZ BANK Polska S.A. (d. Bank Amerykański w Polsce SA) |
| 63 | ECH (ECHO) | Echo Investment SA |
| 64 | EFH (EFH) | Europejski Fundusz Hipoteczny SA |
| 65 | EKO (EKO) | Grupa Eko Holding S.A |
| 66 | ELB (ELBUDOWA) | ELEKTROBUDOWA SA |
| 67 | ELT (ELEKTROTI) | Elektrotim SA |
| 68 | ELZ (ELZAB) | Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB SA |
| 69 | EMP (EMPERIA) | Emperia Holding S.A. (d. Eldorado) |
| 70 | ENA (ENEA) | ENEA |
| 71 | ENI (ENERGOINS) | Energoinstal S.A. (d. Instal Katowice S.A.) |
| 72 | EPD (ENERGOPLD) | "ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE" SA |
| 73 | EPN (ENERGOPN) | Energomontaż-Północ SA |
| 74 | ERB (ERBUD) | Erbud S.A. |
| 75 | ERG (ERG) | ERG S.A. |
| 76 | EEF (ERGIS) | Ergis-Eurofilms S.A |
| 77 | ESS (ESSYSTEM) | ES-System S.A. |
| 78 | EMK (EUROMARK) | Euromark Polska SA |
| 79 | ETL (EUROTEL) | Eurotel S.A. |
| 80 | FAM (FAM) | FAM Grupa Kapitałowa SA |
| 81 | FCL (FARMACOL) | Farmacol SA |
| 82 | FSG (FASING) | Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA |
| 83 | FFI (FASTFIN) | Fast Finance S.A. |
| 84 | FRO (FERRO) | Ferro S.A. |
| 85 | FER (FERRUM) | Ferrum Spółka Akcyjna |
| 86 | FON (FON) | FON SA (d. Cieszyńska Agencja Spedytorska CASPOL SA) |
| 87 | FTE (FORTE SA) | Fabryki Mebli "FORTE" SA |
| 88 | FTS (FORTIS) | Fortis Bank Polska SA |
| 89 | FOT (FOTA) | Fota S.A. |
| 90 | GZU (GASTELZUR) | GASTEL Żurawie S.A. (d. EFH Żurawie Wieżowe S.A.) |
| 91 | GTN (GETIN) | Getin Holding S.A. |
| 92 | GNB (GETINOBLE) | Getin Noble Bank SA |
| 93 | PRE (GFPREMIUM) | Grupa Finansowa Premium S.A. |
| 94 | GRI (GINOROSSI) | Gino Rossi S.A |
| 95 | GRJ (GRAJEWO) | Pfleiderer Grajewo SA (d. Zakłady Płyt Wiórowych SA) |
| 96 | BHW (HANDLOWY) | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| 97 | HDX (HARDEX) | Hardex S.A. (dawniej Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.) |
| 98 | HRP (HARPER) | Harper Hygienics S.A. |
| 99 | HWE (HAWE) | Hawe S.A. |
| 100 | HBP (HBPOLSKA) | Hydrobudowa Polska (d. Włocławek) |
| 101 | HEL (HELIO) | Helio S.A. (d. PH Bona Sp. z o.o.) |
| 102 | HER (HERMAN) | Zakłady Mięsne Herman SA |
| 103 | HTL (HTLSTREFA) | HTL-STREFA S.A. |
| 104 | HTM (HUTMEN) | HUTMEN SA |
| 105 | IPL (IMPEL) | Impel |
| 106 | IPX (IMPEXMET) | Impexmetal SA |
| 107 | IND (INDYKPOL) | "Indykpol" SA |
| 108 | BSK (INGBSK) | ING Bank Śląski SA |
| 109 | ITK (INTAKUS) | Intakus SA |
| 110 | ITG (INTEGERPL) | Integer.pl S.A. |
| 111 | IPO (INTERSPPL) | Intersport Polska S.A (d.Maks Sport SA) |
| 112 | INL (INTROL) | Grupa Introl |
| 113 | IPE (IPOPEMA) | IPOPEMA Securities S.A |
| 114 | IRE (IRENA) | Huta Szkła Gospodarczego "IRENA" SA |
| 115 | IMX (IVMX) | Infovide - Matrix S.A. |
| 116 | IZN (IZNS) | IZNS IŁAWA SA |
| 117 | IZO (IZOLACJA) | "IZOLACJA-JAROCIN" SA |
| 118 | JTZ (JUTRZENKA) | Jutrzenka Holding SA |
| 119 | JWC (JWCONSTR) | J.W. Construction Holding S.A. |
| 120 | K2I (K2INTERNT) | K2 INTERNET SA |
| 121 | KBL (KABLE) | nkt cables S.A. (d. Śląska Fabryka Kabli SA) |
| 122 | KAR (KAREN) | KAREN NOTEBOOK SA |
| 123 | KER (KERNEL) | Kernel Holding S.A. |
| 124 | KTY (KETY) | Grupa KĘTY SA |
| 125 | KGH (KGHM) | KGHM Polska Miedź SA |
| 126 | KGN (KOGENERA) | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA |
| 127 | KOL (KOLASTYNA) | Grupa Kolastyna S.A. |
| 128 | KOM (KOMPUTRON) | Komputronik S.A. |
| 129 | KST (KONSSTALI) | Konsorcjum Stali S.A. |
| 130 | KOV (KOV) | Kulczyk Oil Ventures S.A. |
| 131 | KPD (KPPD) | Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA |
| 132 | KCH (KRAKCHEM) | Krakchemia S.A. |
| 133 | KRB (KREDYTB) | Kredyt Bank SA |
| 134 | KRI (KREDYTIN) | Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt-Inkaso Sp. z o.o. |
| 135 | KSW (KRUSZWICA) | Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA |
| 136 | LCC (LCCORP) | LC Corp S.A. |
| 137 | LTX (LENTEX) | Zakłady "Lentex" SA |
| 138 | LSI (LSISOFT) | LSI Software S.A. |
| 139 | LST (LSTCAPITA) | LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej TOTMES CAPITAL SA) |
| 140 | MAG (MAGELLAN) | Magellan S.A. |
| 141 | MAK (MAKARONPL) | Makarony Polskie SA |
| 142 | MKM (MAKRUM) | Makrum SA |
| 143 | MVP (MARVIPOL) | Marvipol SA |
| 144 | MTL (MEDIATEL) | Mediatel SA (d. SM-Media S.A.) |
| 145 | MNC (MENNICA) | Mennica Polska SA |
| 146 | MCR (MERCOR) | Mercor SA |
| 147 | MEW (MEWA) | Zakłady Dziewiarskie "MEWA" SA |
| 148 | MIL (MILLENNIUM) | Bank Millenium SA (d. BIG Bank Gdański SA) |
| 149 | MRB (MIRBUD) | Mirbud S.A. |
| 150 | MMP (MMPPL) | Multimedia Polska S.A. |
| 151 | MNI (MNI) | MNI S.A. (d. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel SA) |
| 152 | MOJ (MOJ) | MOJ S.A. (d. FASING-MOJ Sp. z o.o.) |
| 153 | MOL (MOL) | MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (Węgry) |
| 154 | MSC (MONDIPP) | Mondi Świecie S.A. (d. Frantschach Świecie , Mondi Packaging Papier SA) |
| 155 | MON (MONNARI) | Monnari Trade S.A. |
| 156 | MSX (MOSTALEXP) | "MOSTOSTAL - EXPORT" SA |
| 157 | MSP (MOSTALPLC) | MOSTOSTAL Płock SA |
| 158 | MSW (MOSTALWAR) | MOSTOSTAL WARSZAWA SA |
| 159 | MSZ (MOSTALZAB) | "Mostostal Zabrze - Holding" SA |
| 160 | MWT (MWTRADE) | M.W. Trade S.A. |
| 161 | NEP (NEPENTES) | Nepentes Pharmaceutical Company S.A. |
| 162 | NET (NETIA) | Netia Holdings SA |
| 163 | NEM (NETMEDIA) | NetMedia S.A. |
| 164 | NEU (NEUCA) | Neuca S.A. (d. Torfarm S.A.) |
| 165 | NWR (NEWWORLDR) | New World Resources N.V. (Holandia) |
| 166 | NDA (NORDEA) | NORDEA BANK POLSKA S.A. (d. Bank Komunalny w Gdyni) |
| 167 | NVT (NOVITA) | NOVITA SA |
| 168 | NTT (NTTSYSTEM) | NTT System S.A. |
| 169 | OEG (OLYMPIC) | Olympic Entertainment Group |
| 170 | OPN (OPONEO.PL) | Oponeo.pl S.A. |
| 171 | OPT (OPTIMUS) | Optimus S.A. |
| 172 | ORB (ORBIS) | ORBIS SA |
| 173 | OPG (ORCOGROUP) | Orco Property Group (Luksemburg) |
| 174 | OBL (ORZBIALY) | Orzeł Biały S.A. |
| 175 | ORZ (ORZEL) | Zakłady Lniarskie "ORZEŁ" SA |
| 176 | PGD (PAGED) | "PAGED" SA |
| 177 | NVA (PANOVA) | P.A. Nova S.A. |
| 178 | PAT (PATENTUS) | Patentus S.A. |
| 179 | PBG (PBG) | PBG S.A. (d. Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o.) |
| 180 | PCI (PCCINTER) | PCC Intermodal S.A |
| 181 | PCG (PCGUARD) | PC Guard SA |
| 182 | PGS (PEGAS) | PEGAS NONWOVENS s.r.o. |
| 183 | PEO (PEKAO) | Bank Polska Kasa Opieki SA |
| 184 | PPS (PEPEES) | Przedsiębiortstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA |
| 185 | PMD (PERMEDIA) | Zakłady Chemiczne "Permedia" SA |
| 186 | OIL (PETROLINV) | Petrolinvest S.A. |
| 187 | PGE (PGE) | Polska Grupa Energetyczna SA |
| 188 | PGF (PGF) | Polska Grupa Farmeceutyczna SA |
| 189 | PKN (PKNORLEN) | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA |
| 190 | PLZ (PLAZACNTR) | Plaza Centers NV |
| 191 | PGM (POINTGROUP) | Platforma Mediowa Point Group S.A (d. Arksteel) |
| 192 | PQA (POLAQUA) | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua SA |
| 193 | PXM (POLIMEXMS) | Polimex-Mostostal Siedlce SA (d. Mostostal Siedlce SA) |
| 194 | PLJ (POLJADLO) | GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO SA |
| 195 | PLE (POLLENAE) | Fabryka Kosmetyków "POLLENA-EWA" SA |
| 196 | POL (POLREST) | POLREST S.A. |
| 197 | POZ (POZBUD) | Pozbud T&R S.A |
| 198 | PRI (PRAGMAINK) | Pragma Inkaso S.A. |
| 199 | PMA (PRIMAMODA) | Prima Moda S.A. |
| 200 | PRD (PROCAD) | Procad S.A |
| 201 | PRM (PROCHEM) | PROCHEM SA |
| 202 | PRC (PROCHNIK) | "PRÓCHNIK" SA |
| 203 | PRO (PRONOX) | Pronox Technology S.A. |
| 204 | PWM (PWRMEDIA) | Power Media S.A. |
| 205 | PZU (PZU) | Powszechny Zakład Ubezpieczeń |
| 206 | QNT (QUANTUM) | Quantum software S.A. |
| 207 | RDL (RADPOL) | Radpol SA |
| 208 | RFK (RAFAKO) | RAFAKO SA |
| 209 | RAF (RAFAMET) | Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" SA |
| 210 | RBW (RAINBOW) | Rainbow Tours S.A. |
| 211 | RNK (RANKPROGR) | E.F. Rank Progress S.A. |
| 212 | RDN (REDAN) | Redan S.A. |
| 213 | RHD (REINHOLD) | Reinhold Polska AB |
| 214 | RLP (RELPOL) | "Relpol" SA |
| 215 | RMK (REMAK) | Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" SA |
| 216 | RES (RESBUD) | RESBUD SA |
| 217 | RON (RONSON) | Ronson Europe N. V. |
| 218 | RPC (ROPCZYCE) | Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" SA |
| 219 | RCH (RUCH) | Ruch S.A. |
| 220 | SNK (SANOK) | Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" SA |
| 221 | SWG (SECOGROUP) | Seco/Warwick S.A. |
| 222 | SEK (SEKO) | Seko S.A. |
| 223 | SEL (SELENAFM) | Selena FM SA |
| 224 | SFG (SILVANO) | AS Silvano Fashion Group (d. PTA Grupp AS) |
| 225 | SKO (SKOK) | Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. |
| 226 | SKL (SKYLINE) | Skyline Investment S.A. |
| 227 | SKA (SNIEZKA) | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA |
| 228 | BVD (SOBIESKI) | BELVEDERE S.A. |
| 229 | SON (SONEL) | Sonel S.A. |
| 230 | STX (STALEXP) | Stalexport Autostrady SA |
| 231 | STP (STALPROD) | "Stalprodukt" S.A. |
| 232 | ZUK (STAPORKOW) | Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. |
| 233 | SWZ (SWARZEDZ) | Swarzędz Meble SA |
| 234 | SGN (SYGNITY) | Sygnity S.A. (d. ComputerLand SA) |
| 235 | SNS (SYNTHOS) | Synthos S.A. (d. Firma Chemiczna Dwory SA) |
| 236 | TPE (TAURONPE) | Tauron-Polska Energia S.A. (d. Energetyka Południe S.A.) |
| 237 | TEX (TECHMEX) | TECHMEX SA |
| 238 | TER (TERESA) | Pani Teresa Medica S.A. |
| 239 | TSG (TESGAS) | TESGAS SA |
| 240 | TFO (TFONE) | TelForceOne S.A. |
| 241 | TPS (TPSA) | Telekomunikacja Polska SA |
| 242 | TRK (TRAKCJA) | Trakcja Polska SA |
| 243 | TVL (TRAVELPL) | TRAVELPLANET SA |
| 244 | UNI (UNIBEP) | Unibep SA |
| 245 | UCG (UNICREDIT) | UniCredito Italiano S.p.A. |
| 246 | VIN (VINDEXUS) | Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. |
| 247 | VST (VISTULA) | Vistula & Wólczanka S.A. |
| 248 | WFM (WARFAMA) | Pol-Mot Warfama SA |
| 249 | WXF (WARIMPEX) | Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG |
| 250 | WAS (WASKO) | Wasko S.A. (d. Hoga.Pl) |
| 251 | WWL (WAWEL) | Zakłady Przemysłu Cukierniczego "WAWEL" SA |
| 252 | WLT (WIELTON) | WIELTON S.A. |
| 253 | WLB (WILBO) | WILBO SA |
| 254 | WOJ (WOJAS) | WOJAS SA |
| 255 | WIN (WOLAINFO) | Wola Info S.A. |
| 256 | ZST (ZASTAL) | ZASTAL SA |
| 257 | ZRE (ZREMB) | Zakład Budowy Maszyn ZREMB-Chojnice S.A. |
| 258 | ZWC (ZYWIEC) | Grupa Żywiec SA |





