Spis walorów wg rynków
| WALORY NALEŻĄCE DO INDEKSU: PODSTAWOWY | ||
|---|---|---|
| 1 | 4FM (4FUNMEDIA) | 4fun Media S.A. |
| 2 | ABM (ABMSOLID) | ABM SOLID SA |
| 3 | ACG (ACAUTOGAZ) | AC S.A. |
| 4 | ACE (ACE) | Automotive Components Europe S.A. |
| 5 | ADV (ADVGRUPA) | Grupa ADV S.A. |
| 6 | AGO (AGORA) | AGORA SA |
| 7 | AGT (AGROTON) | Agroton Public Limited (Nikozja, Cypr) |
| 8 | ALC (ALCHEMIA) | Alchemia S.A. (d. Garbarnia Brzeg SA) |
| 9 | AMC (AMICA) | AMICA Wronki SA |
| 10 | ANT (ANTI) | Anti SA |
| 11 | APN (APLISENS) | Aplisens S.A. |
| 12 | ATC (ARCTIC) | Arctic Paper S.A |
| 13 | ARC (ARCUS) | ARCUS S.A. |
| 14 | ARM (ARMATURA) | Krakowska Fabryka Armatur S.A |
| 15 | ARR (ARTERIA) | ARTERIA S.A. |
| 16 | ASB (ASBIS) | ASBIS Enterprises Plc |
| 17 | ABS (ASSECOBS) | Asseco Business Solutions |
| 18 | ACP (ASSECOPOL) | ASSECO POLAND SA (D. SOFTBANK SA) |
| 19 | ASE (ASSECOSEE) | Asseco South Eastern Europe |
| 20 | ATS (ATLANTIS) | ATLANTIS SA |
| 21 | ATL (ATLASEST) | Atlas Estates Limited |
| 22 | ATR (ATREM) | Atrem SA |
| 23 | ATT (AZOTYTARNOW) | Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. |
| 24 | B3S (B3SYSTEM) | B3System S.A. |
| 25 | BPH (BANKBPH) | Bank BPH SA |
| 26 | BRG (BERLING) | Berling S.A. |
| 27 | BST (BEST) | BEST SA |
| 28 | BGZ (BGZ) | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. |
| 29 | BPM (BIPROMET) | BIPROMET S.A. |
| 30 | BMP (BMPAG) | bmp media investors AG |
| 31 | BNP (BNPPL) | BNP Paribas Bank Polska S.A. (d. Fortis Bank Polska SA) |
| 32 | LWB (BOGDANKA) | Lubelski Węgiel Bogdanka S.A |
| 33 | BMI (BOMI) | PPH Bomi S.A. |
| 34 | BRS (BORYSZEW) | "BORYSZEW" SA |
| 35 | BOS (BOS) | Bank Ochrony Środowiska SA |
| 36 | BRE (BRE) | BRE Bank SA |
| 37 | BSC (BSCDRUK) | BSC Drukarnia Opakowań S.A. |
| 38 | BDX (BUDIMEX) | BUDIMEX SA |
| 39 | BDV (BUDVARCEN) | Budvar Centrum S.A. |
| 40 | BMC (BUMECH) | Bumech S.A. |
| 41 | BTM (BYTOM) | Bytom S.A. |
| 42 | BZW (BZWBK) | Bank Zachodni WBK SA |
| 43 | CAM (CAMMEDIA) | Cam Media S.A. |
| 44 | CPA (CAPITAL) | Capital Partners SA |
| 45 | CFL (CASHFLOW) | Dom Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow SA |
| 46 | CCC (CCC) | NG2 S.A. (d. CCC Obuwie SA) |
| 47 | CCE (CCENERGY) | Clean&Carbon Energy S.A. (d. Karen S.A.) |
| 48 | CCI (CCIINT) | Cinema City International NV (d. IT International Theatres) |
| 49 | CDR (CDRED) | CD Projekt Red S.A. (d. Optimus S.A.) |
| 50 | CDC (CEDC) | Central European Distribution Corporation |
| 51 | CKL (CENTKLIMA) | Centrum Klima SA |
| 52 | CZP (CENTROZAP) | Centrozap SA |
| 53 | CEZ (CEZ) | Grupa Energetyczna CEZ (Czechy) |
| 54 | CHS (CHEMOS) | Chemoservis-Dwory SA |
| 55 | CIE (CIECH) | "Ciech" SA |
| 56 | CIA (CITYINTER) | City Interactive S.A. |
| 57 | CLE (COALENERG) | Coal Energy S.A. (Ukraina) |
| 58 | COL (COLIAN) | Colian S.A. (d. Jutrzenka Holding S.A.) |
| 59 | CMR (COMARCH) | Comarch SA |
| 60 | CMX (COMPLEX) | COMPLEX S.A. |
| 61 | CRM (CORMAY) | PZ Cormay SA |
| 62 | CPE (CPENERGIA) | CP Energia S.A. |
| 63 | CPS (CYFRPLSAT) | Cyfrowy Polsat S.A. |
| 64 | DBC (DEBICA) | Firma Oponiarska DĘBICA SA |
| 65 | DEL (DELKO) | Sieć Delko S.A. |
| 66 | DOM (DOMDEV) | Dom Development SA |
| 67 | ADD (DRAGOWSKI) | AD.Drągowski S.A. |
| 68 | DRE (DREWEX) | Drewex SA |
| 69 | DRP (DROP) | Drop S.A. |
| 70 | DSS (DSS) | Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. |
| 71 | DUD (DUDA) | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. |
| 72 | ECH (ECHO) | Echo Investment SA |
| 73 | EFH (EFH) | Europejski Fundusz Hipoteczny SA |
| 74 | EKO (EKO) | Grupa Eko Holding S.A |
| 75 | ELB (ELBUDOWA) | ELEKTROBUDOWA SA |
| 76 | ELT (ELEKTROTI) | Elektrotim SA |
| 77 | ELZ (ELZAB) | Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB SA |
| 78 | EMP (EMPERIA) | Emperia Holding S.A. (d. Eldorado) |
| 79 | ENA (ENEA) | ENEA |
| 80 | ENE (ENELMED) | Centrum Medyczne Enel-Med S.A. |
| 81 | ENI (ENERGOINS) | Energoinstal S.A. (d. Instal Katowice S.A.) |
| 82 | EPD (ENERGOPLD) | "ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE" SA |
| 83 | ERB (ERBUD) | Erbud S.A. |
| 84 | ERG (ERG) | ERG S.A. |
| 85 | EEF (ERGIS) | Ergis-Eurofilms S.A |
| 86 | ESS (ESSYSTEM) | ES-System S.A. |
| 87 | EST (ESTAR) | E-Star Alternativ Energiaszolgaltato Nyrt. (Węgry) |
| 88 | EUI (EUIMPLANT) | Euroimplant S.A. |
| 89 | EHG (EUROHOLD) | Eurohold Bulgaria AD |
| 90 | EMK (EUROMARK) | Euromark Polska SA |
| 91 | ETL (EUROTEL) | Eurotel S.A. |
| 92 | FAM (FAM) | FAM Grupa Kapitałowa SA |
| 93 | FCL (FARMACOL) | Farmacol SA |
| 94 | FSG (FASING) | Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA |
| 95 | FFI (FASTFIN) | Fast Finance S.A. |
| 96 | FRO (FERRO) | Ferro S.A. |
| 97 | FER (FERRUM) | Ferrum Spółka Akcyjna |
| 98 | FON (FON) | FON SA (d. Cieszyńska Agencja Spedytorska CASPOL SA) |
| 99 | FTE (FORTE SA) | Fabryki Mebli "FORTE" SA |
| 100 | FEG (FORTUNA) | Fortuna Entertainment Group N.V. |
| 101 | FOT (FOTA) | Fota S.A. |
| 102 | GTB (GETBANK) | Get Bank S.A. |
| 103 | GTN (GETIN) | Getin Holding S.A. |
| 104 | GNB (GETINOBLE) | Getin Noble Bank SA |
| 105 | GRI (GINOROSSI) | Gino Rossi S.A |
| 106 | GPW (GPW) | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
| 107 | GRJ (GRAJEWO) | Pfleiderer Grajewo SA (d. Zakłady Płyt Wiórowych SA) |
| 108 | BHW (HANDLOWY) | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| 109 | HDX (HARDEX) | Hardex S.A. (dawniej Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.) |
| 110 | HRP (HARPER) | Harper Hygienics S.A. |
| 111 | HWE (HAWE) | Hawe S.A. |
| 112 | HBP (HBPOLSKA) | Hydrobudowa Polska (d. Włocławek) |
| 113 | HEL (HELIO) | Helio S.A. (d. PH Bona Sp. z o.o.) |
| 114 | HRS (HERKULES) | Herlules S.A. (d. GASTEL Żurawie S.A.) |
| 115 | HER (HERMAN) | Zakłady Mięsne Herman SA |
| 116 | HTM (HUTMEN) | HUTMEN SA |
| 117 | IMC (IMCOMPANY) | Industrial Milk Company (Ukraina) |
| 118 | IPL (IMPEL) | Impel |
| 119 | IPX (IMPEXMET) | Impexmetal SA |
| 120 | IND (INDYKPOL) | "Indykpol" SA |
| 121 | BSK (INGBSK) | ING Bank Śląski SA |
| 122 | ITK (INTAKUS) | Intakus SA |
| 123 | ITG (INTEGERPL) | Integer.pl S.A. |
| 124 | ITB (INTERBUD) | Interbud Lublin S.A. |
| 125 | IPO (INTERSPPL) | Intersport Polska S.A (d. Maks Sport SA) |
| 126 | INL (INTROL) | Grupa Introl |
| 127 | IPE (IPOPEMA) | IPOPEMA Securities S.A |
| 128 | IQP (IQP) | IQ Partners S.A. |
| 129 | IMX (IVMX) | Infovide - Matrix S.A. |
| 130 | IZN (IZNS) | IZNS IŁAWA SA |
| 131 | IZO (IZOLACJA) | "IZOLACJA-JAROCIN" SA |
| 132 | IZS (IZOSTAL) | Izostal S.A. |
| 133 | JSW (JSW) | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. |
| 134 | JWC (JWCONSTR) | J.W. Construction Holding S.A. |
| 135 | K2I (K2INTERNT) | K2 INTERNET SA |
| 136 | KER (KERNEL) | Kernel Holding S.A. |
| 137 | KTY (KETY) | Grupa KĘTY SA |
| 138 | KGH (KGHM) | KGHM Polska Miedź SA |
| 139 | KPL (KINOPOL) | Kino Polska S.A. |
| 140 | KGN (KOGENERA) | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA |
| 141 | KOM (KOMPUTRON) | Komputronik S.A. |
| 142 | KST (KONSSTALI) | Konsorcjum Stali S.A. |
| 143 | KOV (KOV) | Kulczyk Oil Ventures S.A. |
| 144 | KPD (KPPD) | Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA |
| 145 | KCH (KRAKCHEM) | Krakchemia S.A. |
| 146 | KRC (KREC) | Krynicki Recycling S.A. |
| 147 | KRB (KREDYTB) | Kredyt Bank SA |
| 148 | KRI (KREDYTIN) | Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt-Inkaso Sp. z o.o. |
| 149 | KRU (KRUK) | Kruk S.A. |
| 150 | KSW (KRUSZWICA) | Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA |
| 151 | KSG (KSGAGRO) | KSG Agro S.A. (Ukraina) |
| 152 | LCC (LCCORP) | LC Corp S.A. |
| 153 | LTX (LENTEX) | Zakłady "Lentex" SA |
| 154 | LBT (LIBET) | Libet S.A. |
| 155 | LSI (LSISOFT) | LSI Software S.A. |
| 156 | LST (LSTCAPITA) | LST Capital S.A. |
| 157 | MAG (MAGELLAN) | Magellan S.A. |
| 158 | MAK (MAKARONPL) | Makarony Polskie SA |
| 159 | MKM (MAKRUM) | Makrum SA |
| 160 | MVP (MARVIPOL) | Marvipol SA |
| 161 | MTL (MEDIATEL) | Mediatel SA (d. SM-Media S.A.) |
| 162 | MNC (MENNICA) | Mennica Polska SA |
| 163 | MCR (MERCOR) | Mercor SA |
| 164 | MEW (MEWA) | Zakłady Dziewiarskie "MEWA" SA |
| 165 | MLK (MILKILAND) | Milkiland N.V. (Ukraina) |
| 166 | MIL (MILLENNIUM) | Bank Millenium SA (d. BIG Bank Gdański SA) |
| 167 | MIR (MIRACULUM) | Miraculum S.A. (d. Grupa Kolastyna S.A.) |
| 168 | MRB (MIRBUD) | Mirbud S.A. |
| 169 | MNI (MNI) | MNI S.A. (d. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel SA) |
| 170 | MOJ (MOJ) | MOJ S.A. (d. FASING-MOJ Sp. z o.o.) |
| 171 | MOL (MOL) | MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (Węgry) |
| 172 | MSC (MONDIPP) | Mondi Świecie S.A. (d. Frantschach Świecie , Mondi Packaging Papier SA) |
| 173 | MON (MONNARI) | Monnari Trade S.A. |
| 174 | MSX (MOSTALEXP) | "MOSTOSTAL - EXPORT" SA |
| 175 | MSP (MOSTALPLC) | MOSTOSTAL Płock SA |
| 176 | MSW (MOSTALWAR) | MOSTOSTAL WARSZAWA SA |
| 177 | MSZ (MOSTALZAB) | "Mostostal Zabrze - Holding" SA |
| 178 | MWT (MWTRADE) | M.W. Trade S.A. |
| 179 | NET (NETIA) | Netia Holdings SA |
| 180 | NEM (NETMEDIA) | NetMedia S.A. |
| 181 | NEU (NEUCA) | Neuca S.A. (d. Torfarm S.A.) |
| 182 | NWN (NEWWORLDN) | New World Resources N.V. (Holandia) |
| 183 | NWR (NEWWORLDR) | New World Resources Plc (Londyn) |
| 184 | NDA (NORDEA) | NORDEA BANK POLSKA S.A. (d. Bank Komunalny w Gdyni) |
| 185 | KBM (NOVAKBM) | Nova Kreditna banka Maribor d.d. (Republika Słowenii) |
| 186 | NVT (NOVITA) | NOVITA SA |
| 187 | NTT (NTTSYSTEM) | NTT System S.A. |
| 188 | OEG (OLYMPIC) | Olympic Entertainment Group |
| 189 | OPF (OPENFIN) | Open Finance S.A. |
| 190 | OPN (OPONEO.PL) | Oponeo.pl S.A. |
| 191 | OPM (OPTEAM) | OPTeam SA |
| 192 | ORB (ORBIS) | ORBIS SA |
| 193 | OPG (ORCOGROUP) | Orco Property Group (Luksemburg) |
| 194 | OBL (ORZBIALY) | Orzeł Biały S.A. |
| 195 | OTM (OTMUCHOW) | Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" SA |
| 196 | OVO (OVOSTAR) | Ovostar Union N.V. (Ukraina) |
| 197 | PGD (PAGED) | "PAGED" SA |
| 198 | NVA (PANOVA) | P.A. Nova S.A. |
| 199 | PAT (PATENTUS) | Patentus S.A. |
| 200 | PBG (PBG) | PBG S.A. (d. Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o.) |
| 201 | PBO (PBOANIOLA) | PBO Anioła S.A. |
| 202 | PCI (PCCINTER) | PCC Intermodal S.A |
| 203 | PCG (PCGUARD) | PC Guard SA |
| 204 | PGS (PEGAS) | PEGAS NONWOVENS s.r.o. |
| 205 | PEO (PEKAO) | Bank Polska Kasa Opieki SA |
| 206 | PEL (PELION) | Pelion S.A. (d. Polska Grupa Farmeceutyczna S.A.) |
| 207 | PPS (PEPEES) | Przedsiębiortstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA |
| 208 | PMD (PERMEDIA) | Zakłady Chemiczne "Permedia" SA |
| 209 | OIL (PETROLINV) | Petrolinvest S.A. |
| 210 | PGE (PGE) | Polska Grupa Energetyczna SA |
| 211 | PKN (PKNORLEN) | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA |
| 212 | PLZ (PLAZACNTR) | Plaza Centers NV |
| 213 | PGM (POINTGROUP) | Platforma Mediowa Point Group S.A (d. Arksteel) |
| 214 | PQA (POLAQUA) | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua SA |
| 215 | PCE (POLICE) | Zakłady Chemiczne "Police" SA |
| 216 | PXM (POLIMEXMS) | Polimex-Mostostal Siedlce SA (d. Mostostal Siedlce SA) |
| 217 | PLJ (POLJADLO) | GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO SA |
| 218 | PLE (POLLENAE) | Fabryka Kosmetyków "POLLENA-EWA" SA |
| 219 | POZ (POZBUD) | Pozbud T&R S.A |
| 220 | PRF (PRAGMAFA) | Pragma Faktoring S.A. (d. Grupa Finansowa Premium S.A.) |
| 221 | PRI (PRAGMAINK) | Pragma Inkaso S.A. |
| 222 | PMA (PRIMAMODA) | Prima Moda S.A. |
| 223 | PRD (PROCAD) | Procad S.A |
| 224 | PRM (PROCHEM) | PROCHEM SA |
| 225 | PRC (PROCHNIK) | "PRÓCHNIK" SA |
| 226 | PRO (PRONOX) | Pronox Technology S.A. |
| 227 | PTI (PTI) | Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. |
| 228 | PWM (PWRMEDIA) | Power Media S.A. |
| 229 | PZU (PZU) | Powszechny Zakład Ubezpieczeń |
| 230 | QNT (QUANTUM) | Quantum software S.A. |
| 231 | QRS (QUERCUS) | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA |
| 232 | RDL (RADPOL) | Radpol SA |
| 233 | RFK (RAFAKO) | RAFAKO SA |
| 234 | RAF (RAFAMET) | Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" SA |
| 235 | RBW (RAINBOW) | Rainbow Tours S.A. |
| 236 | RNK (RANKPROGR) | E.F. Rank Progress S.A. |
| 237 | RDN (REDAN) | Redan S.A. |
| 238 | RHD (REINHOLD) | Reinhold Polska AB |
| 239 | RLP (RELPOL) | "Relpol" SA |
| 240 | RMK (REMAK) | Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" SA |
| 241 | RES (RESBUD) | RESBUD SA |
| 242 | ROB (ROBYG) | Robyg S.A. |
| 243 | RON (RONSON) | Ronson Europe N. V. |
| 244 | RPC (ROPCZYCE) | Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" SA |
| 245 | RSE (ROVESE) | Rovese S.A. (d. "Cersanit" SA) |
| 246 | SGR (SADOVAYA) | Sadovaya Group S.A. (Ukraina) |
| 247 | SNK (SANOK) | Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" SA |
| 248 | SWG (SECOGROUP) | Seco/Warwick S.A. |
| 249 | SEK (SEKO) | Seko S.A. |
| 250 | SEL (SELENAFM) | Selena FM SA |
| 251 | SFG (SILVANO) | AS Silvano Fashion Group (d. PTA Grupp AS) |
| 252 | SKO (SKOK) | Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. |
| 253 | SKL (SKYLINE) | Skyline Investment S.A. |
| 254 | SKA (SNIEZKA) | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA |
| 255 | BVD (SOBIESKI) | BELVEDERE S.A. |
| 256 | SON (SONEL) | Sonel S.A. |
| 257 | SPH (SOPHARMA) | Sopharma AD |
| 258 | STX (STALEXP) | Stalexport Autostrady SA |
| 259 | STP (STALPROD) | "Stalprodukt" S.A. |
| 260 | ZUK (STAPORKOW) | Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. |
| 261 | SGN (SYGNITY) | Sygnity S.A. (d. ComputerLand SA) |
| 262 | SNS (SYNTHOS) | Synthos S.A. (d. Firma Chemiczna Dwory SA) |
| 263 | TPE (TAURONPE) | Tauron-Polska Energia S.A. (d. Energetyka Południe S.A.) |
| 264 | TER (TERESA) | Pani Teresa Medica S.A. |
| 265 | TSG (TESGAS) | TESGAS SA |
| 266 | TFO (TFONE) | TelForceOne S.A. |
| 267 | TPS (TPSA) | Telekomunikacja Polska SA |
| 268 | TRK (TRAKCJA) | Trakcja Polska SA |
| 269 | TVL (TRAVELPL) | TRAVELPLANET SA |
| 270 | UNI (UNIBEP) | Unibep SA |
| 271 | UCG (UNICREDIT) | UniCredito Italiano S.p.A. |
| 272 | VIN (VINDEXUS) | Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. |
| 273 | VST (VISTULA) | Vistula & Wólczanka S.A. |
| 274 | VOT (VOTUM) | Votum S.A. |
| 275 | WFM (WARFAMA) | Pol-Mot Warfama SA |
| 276 | WXF (WARIMPEX) | Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG |
| 277 | WAS (WASKO) | Wasko S.A. |
| 278 | WWL (WAWEL) | Zakłady Przemysłu Cukierniczego "WAWEL" SA |
| 279 | WDM (WDMSA) | Dom Maklerski WDM S.A. |
| 280 | WES (WESTAISIC) | Westa ISIC S.A. (Ukraina) |
| 281 | WLT (WIELTON) | WIELTON S.A. |
| 282 | WLB (WILBO) | WILBO SA |
| 283 | WOJ (WOJAS) | WOJAS SA |
| 284 | ZST (ZASTAL) | ZASTAL SA |
| 285 | ZRE (ZREMB) | Zakład Budowy Maszyn ZREMB-Chojnice S.A. |
| 286 | ZUE (ZUE) | Grupa ZUE S.A. |
| 287 | ZWC (ZYWIEC) | Grupa Żywiec SA |





