SUROWCE
SUROWCE - ONLINE
| nazwa | kupno(1) | sprzedaż(2) | min(3) | max(4) | zmiana %(5) | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SREBRO (USD/u) | 34.54 | 34.6 | 34.19 | 34.75 | 0,9 | 2012-02-23 11:11:00 | ![]() |
| ZŁOTO (USD/u) | 1778.2 | 1779 | 1772.1 | 1781.4 | 0,26 | 2012-02-23 11:13:00 | ![]() |
SUROWCE - STAN Z ZAMKNIĘCIA
| nazwa | kurs | zmiana netto | zmiana % | czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM (USD/t) | 2211.5 | 36.25 | 1.6665 | 2012-02-22 20:10:00 | ![]() |
| CYNA (USD/t) | 23925 | 177.50 | 0.7474 | 2012-02-22 20:10:00 | ![]() |
| CYNK (USD/t) | 2006.5 | 0.25 | 0.0125 | 2012-02-22 20:10:00 | ![]() |
| MIEDŹ (USD/t) | 8390.75 | 66.25 | 0.7958 | 2012-02-22 20:10:00 | ![]() |
| NIKIEL (USD/t) | 20097.5 | 110.00 | 0.5503 | 2012-02-22 20:10:00 | ![]() |
| OŁÓW (USD/t) | 2069.5 | 12.75 | 0.6199 | 2012-02-22 20:10:00 | ![]() |
| ROPA BRENT (USD/b) | 125.27 | 3.24 | 2.6551 | 2012-02-23 11:15:00 | ![]() |
przedstawione kwotowania dotyczą kontraktów SPOT, czyli transakcji z rozliczeniem za dwa dni robocze
(1) Wartość kupna - BID - wartość po której rynek aktualnie może kupić określoną ilość surowca
(2) Wartość sprzedaży - ASK - wartość po której rynek aktualnie może sprzedać określoną ilość surowca
(3) Min. - wartość minimalna ASK osiągnięta od g.22:00 naszego czasu
(4) Max. - wartość maksymalna BID osiągnięta od g.22:00 naszego czasu
(5) zmiana procentowa - zmiana procentowa uśrednionej wartości kupna i sprzedaży






