SUROWCE
SUROWCE - ONLINE
| nazwa | kupno(1) | sprzedaż(2) | min(3) | max(4) | zmiana %(5) | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZŁOTO (USD/u) | 1567.9 | 1577.9 | 1551.49 | 1574.35 | 1,14 | 2012-05-25 23:12:00 | ![]() |
| SREBRO (USD/u) | 28.33 | 28.73 | 27.93 | 28.61 | 1,57 | 2012-05-25 23:13:00 | ![]() |
SUROWCE - STAN Z ZAMKNIĘCIA
| nazwa | kurs | zmiana netto | zmiana % | czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM (USD/t) | 1979.25 | 4.50 | 0.2279 | 2012-05-25 20:10:00 | ![]() |
| NIKIEL (USD/t) | 16977.5 | 100.00 | 0.5925 | 2012-05-25 20:10:00 | ![]() |
| MIEDŹ (USD/t) | 7695.25 | 65.00 | 0.8519 | 2012-05-25 20:10:00 | ![]() |
| CYNK (USD/t) | 1892.5 | 20.00 | 1.0681 | 2012-05-25 20:10:00 | ![]() |
| OŁÓW (USD/t) | 1944.75 | 23.75 | 1.2363 | 2012-05-25 20:10:00 | ![]() |
| ROPA BRENT (USD/b) | 107.93 | 1.68 | 1.5812 | 2012-05-25 22:00:00 | ![]() |
| CYNA (USD/t) | 19825 | 522.50 | 2.7069 | 2012-05-25 20:10:00 | ![]() |
przedstawione kwotowania dotyczą kontraktów SPOT, czyli transakcji z rozliczeniem za dwa dni robocze
(1) Wartość kupna - BID - wartość po której rynek aktualnie może kupić określoną ilość surowca
(2) Wartość sprzedaży - ASK - wartość po której rynek aktualnie może sprzedać określoną ilość surowca
(3) Min. - wartość minimalna ASK osiągnięta od g.22:00 naszego czasu
(4) Max. - wartość maksymalna BID osiągnięta od g.22:00 naszego czasu
(5) zmiana procentowa - zmiana procentowa uśrednionej wartości kupna i sprzedaży






