Bank Pekao

Giełdy światowe

INDEKSY ŚWIATOWE - ONLINE


nazwa kurs zmiana % odniesienia max min czas  
AEX 340.52 -0.13 340.97 341.18 339.18 2010/03/11 11:55:00 AEX
ALL ORDS 4 825.50 -0.09 4 829.80 4 850.80 4 818.70 2010/03/11 06:11:00 ALL ORDS
AMEX INTERNET 245.28 1.11 242.58 245.68 242.31 2010/03/10 22:03:00 AMEX INTERNET
AMEXM 1 167.78 0.17 1 165.82 1 170.48 1 162.76 2010/03/10 22:03:00 AMEXM
ATX 2 514.59 -0.11 2 517.37 2 517.74 2 500.25 2010/03/11 11:55:00 ATX
BOVESPA 69 979.28 0.58 69 576.38 70 476.34 69 577.54 2010/03/10 22:13:00 BOVESPA
BUX 22 946.48 0.41 22 852.58 22 997.13 22 659.86 2010/03/11 11:55:00 BUX
CAC 3 935.01 -0.22 3 943.55 3 946.15 3 919.60 2010/03/11 11:54:00 CAC
DAX 5 943.61 0.12 5 936.72 5 954.55 5 913.01 2010/03/11 11:55:00 DAX
DJIA 10 567.33 0.03 10 564.38 10 601.79 10 526.52 2010/03/10 22:01:00 DJIA
DJT 4 295.72 0.62 4 269.16 4 331.37 4 266.87 2010/03/10 22:03:00 DJT
DJU 377.45 0.28 376.41 377.95 375.29 2010/03/10 22:04:00 DJU
FTSE 5 630.51 -0.18 5 640.57 5 642.87 5 614.25 2010/03/11 12:10:00 FTSE
FTSE MIB 22 621.41 -0.08 22 638.65 22 685.89 22 521.67 2010/03/11 12:09:00 FTSE MIB
HANGSENG 21 228.20 0.09 21 208.29 21 333.06 21 059.06 2010/03/11 09:01:00 HANGSENG
IPC 32 505.76 -0.03 32 514.17 32 718.40 32 500.93 2010/03/10 22:00:00 IPC
IPSA 3 813.98 0.57 3 792.35 3 820.00 3 787.96 2010/03/10 21:46:00 IPSA
KOSPI 1 656.62 -0.34 1 662.24 1 672.48 1 656.48 2010/03/11 07:00:00 KOSPI
MERVAL 2 332.22 0.56 2 319.14 2 332.22 2 317.97 2010/03/10 21:00:00 MERVAL
NASDAQ 2 358.95 0.78 2 340.68 2 361.66 2 340.69 2010/03/10 22:00:00 NASDAQ
NIKKEI 10 664.95 0.96 10 563.92 10 664.95 10 588.86 2010/03/11 07:00:00 NIKKEI
PX 1 183.20 0.49 1 177.40 1 186.00 1 177.10 2010/03/11 12:08:00 PX
SMI 6 867.63 -0.09 6 873.59 6 881.77 6 858.79 2010/03/11 11:55:00 SMI
SP500 1 145.61 0.45 1 140.45 1 148.26 1 140.09 2010/03/10 22:02:00 SP500
STRAITS 2 873.91 0.41 2 862.29 2 875.21 2 854.59 2010/03/11 10:10:00 STRAITS
TOPIX 930.38 0.86 922.44 931.16 925.08 2010/03/11 07:00:00 TOPIX

INDEKSY ŚWIATOWE - STAN Z ZAMKNIĘCIA


Data/GodzinaKrajGiełdaIndeksPoziomZmiana
[%]
Zmiana
w punktach
Azja/Australia
2010-03-11 09:01:00 Chiny Hong Kong HANGSENG 21 228.20 0.09 19.91
2010-03-11 07:00:00 Korea Południowa Seul KOSPI 1 656.62 -0.34 -5.62
2010-03-11 07:00:00 Japonia Tokio NIKKEI 10 664.95 0.96 101.03
2010-03-11 10:10:00 Singapur Singapur STRAITS 2 873.91 0.41 11.62
2010-03-11 07:00:00 Japonia Tokio TOPIX 930.38 0.86 7.94
2010-03-11 06:00:00 Australia Sydney-Ayers Rock ALL ORDS 4 825.50 -0.09 -4.30
Europa
2010-03-10 17:35:00 Holandia Amsterdam AEX 340.97 0.55 1.88
2010-03-10 17:35:00 Austria Wiedeń ATX 2 517.37 1.25 31.13
2010-03-10 16:36:00 Węgry Budapeszt BUX 22 852.58 2.03 455.28
2010-03-10 17:35:00 Francja Paryż CAC 3 943.55 0.86 33.54
2010-03-10 17:35:00 Niemcy Frankfurt DAX 5 936.72 0.86 50.83
2010-03-10 17:35:00 Wielka Brytania Londyn FTSE 5 640.57 0.68 38.27
2010-03-10 17:30:00 Włochy Mediolan FTSE MIB 22 638.65 1.27 282.85
2010-03-10 16:05:00 Czechy Praga PX 1 177.40 0.49 5.70
2010-03-10 17:32:00 Szwajcaria Zurich SMI 6 873.59 0.08 5.27
USA
2010-03-10 22:03:00 USA Nowy Jork AMEX INTERNET 245.28 1.11 2.70
2010-03-10 22:02:00 USA Nowy Jork AMEXM 1 167.78 0.17 1.96
2010-03-10 22:01:00 USA Nowy Jork DJIA 10 567.33 0.03 2.95
2010-03-10 22:03:00 USA Nowy Jork DJT 4 295.72 0.62 26.56
2010-03-10 22:04:00 USA Nowy Jork DJU 377.45 0.28 1.04
2010-03-10 22:00:00 USA Nowy Jork NASDAQ 2 358.95 0.78 18.27
2010-03-10 22:02:00 USA Nowy Jork SP500 1 145.61 0.45 5.16
Ameryki
2010-03-10 20:13:00 Brazylia Sao Paulo BOVESPA 69 979.28  0.58 402.90
2010-03-10 21:59:00 Meksyk Meksyk IPC 32 505.76  -0.03 -8.41
2010-03-10 18:26:00 Chile Santiago IPSA 3 813.98  0.57 21.63
2010-03-10 21:00:00 Argentyna Buenos Aires MERVAL 2 332.22  0.56 13.08