Bank Pekao

Giełdy światowe

INDEKSY ŚWIATOWE - ONLINE


nazwa kurs zmiana % odniesienia max min czas  
AEX 342.21 -0.25 343.06 342.51 341.37 2010/03/18 11:41:00 AEX
ALL ORDS 4 877.70 0.22 4 866.90 4 888.10 4 862.80 2010/03/18 06:11:00 ALL ORDS
AMEX INTERNET 247.95 0.39 246.98 249.08 246.98 2010/03/17 21:30:00 AMEX INTERNET
AMEXM 1 187.53 0.41 1 182.66 1 191.18 1 182.66 2010/03/17 21:02:00 AMEXM
ATX 2 596.38 -0.50 2 609.49 2 609.80 2 578.06 2010/03/18 11:40:00 ATX
BOVESPA 69 723.24 -0.31 69 942.21 70 423.95 69 376.19 2010/03/17 21:11:00 BOVESPA
BUX 23 554.44 -0.95 23 780.70 23 620.85 23 475.20 2010/03/18 12:41:00 BUX
CAC 3 946.35 -0.29 3 957.89 3 950.50 3 937.63 2010/03/18 11:40:00 CAC
DAX 6 019.18 -0.08 6 024.28 6 024.33 6 004.72 2010/03/18 11:41:00 DAX
DJIA 10 733.67 0.45 10 685.98 10 767.98 10 686.36 2010/03/17 21:02:00 DJIA
DJT 4 378.41 0.10 4 374.12 4 404.19 4 363.63 2010/03/17 21:03:00 DJT
DJU 384.01 0.32 382.77 384.67 382.30 2010/03/17 21:04:00 DJU
FTSE 5 645.46 0.01 5 644.63 5 646.77 5 619.17 2010/03/18 11:56:00 FTSE
FTSE MIB 22 876.45 -0.11 22 902.58 22 902.85 22 801.12 2010/03/18 11:56:00 FTSE MIB
HANGSENG 21 330.67 -0.25 21 384.49 21 440.81 21 287.37 2010/03/18 09:01:00 HANGSENG
IPC 32 798.30 0.23 32 723.90 33 000.00 32 723.59 2010/03/17 21:00:00 IPC
IPSA 3 799.55 -0.49 3 818.27 3 839.99 3 799.07 2010/03/17 22:11:00 IPSA
KOSPI 1 675.17 -0.46 1 682.86 1 687.70 1 675.10 2010/03/18 07:00:00 KOSPI
MERVAL 2 382.38 0.14 2 379.02 2 400.73 2 380.92 2010/03/17 21:00:00 MERVAL
NASDAQ 2 389.09 0.47 2 378.01 2 400.09 2 381.47 2010/03/17 21:00:00 NASDAQ
NIKKEI 10 744.03 -0.95 10 846.98 10 845.73 10 731.66 2010/03/18 07:00:00 NIKKEI
PX 1 205.80 -1.01 1 218.10 1 210.50 1 203.90 2010/03/18 11:50:00 PX
SMI 6 885.68 -0.09 6 892.01 6 897.62 6 875.76 2010/03/18 11:41:00 SMI
SP500 1 166.21 0.58 1 159.46 1 169.84 1 159.94 2010/03/17 21:04:00 SP500
STRAITS 2 913.94 -0.18 2 919.30 2 925.41 2 907.04 2010/03/18 10:10:00 STRAITS
TOPIX 940.79 -0.70 947.43 948.78 940.15 2010/03/18 07:00:00 TOPIX

INDEKSY ŚWIATOWE - STAN Z ZAMKNIĘCIA


Data/GodzinaKrajGiełdaIndeksPoziomZmiana
[%]
Zmiana
w punktach
Azja/Australia
2010-03-18 09:01:00 Chiny Hong Kong HANGSENG 21 330.67 -0.25 -53.82
2010-03-18 07:00:00 Korea Południowa Seul KOSPI 1 675.17 -0.46 -7.69
2010-03-18 07:00:00 Japonia Tokio NIKKEI 10 744.03 -0.95 -102.95
2010-03-18 10:10:00 Singapur Singapur STRAITS 2 913.94 -0.18 -5.36
2010-03-18 07:00:00 Japonia Tokio TOPIX 940.79 -0.70 -6.64
2010-03-18 06:00:00 Australia Sydney-Ayers Rock ALL ORDS 4 877.70 0.22 10.80
Europa
2010-03-17 17:35:00 Holandia Amsterdam AEX 343.06 1.12 3.80
2010-03-17 17:33:00 Austria Wiedeń ATX 2 609.49 1.11 28.52
2010-03-17 17:36:00 Węgry Budapeszt BUX 23 780.70 -0.65 -156.29
2010-03-17 17:35:00 Francja Paryż CAC 3 957.89 0.48 18.94
2010-03-17 17:35:00 Niemcy Frankfurt DAX 6 024.28 0.89 53.29
2010-03-17 17:35:00 Wielka Brytania Londyn FTSE 5 644.63 0.43 24.20
2010-03-17 17:30:00 Włochy Mediolan FTSE MIB 22 902.58 1.25 282.73
2010-03-17 16:05:00 Czechy Praga PX 1 218.10 1.35 16.20
2010-03-17 17:31:00 Szwajcaria Zurich SMI 6 892.01 0.26 17.58
USA
2010-03-17 21:02:00 USA Nowy Jork AMEX INTERNET 247.95 0.39 0.97
2010-03-17 21:01:00 USA Nowy Jork AMEXM 1 187.53 0.41 4.87
2010-03-17 21:02:00 USA Nowy Jork DJIA 10 733.67 0.45 47.69
2010-03-17 21:03:00 USA Nowy Jork DJT 4 378.41 0.10 4.29
2010-03-17 21:04:00 USA Nowy Jork DJU 384.01 0.32 1.24
2010-03-17 21:00:00 USA Nowy Jork NASDAQ 2 389.09 0.47 11.08
2010-03-17 21:04:00 USA Nowy Jork SP500 1 166.21 0.58 6.75
Ameryki
2010-03-17 20:13:00 Brazylia Sao Paulo BOVESPA 69 723.24  -0.31 -218.97
2010-03-17 20:59:00 Meksyk Meksyk IPC 32 798.30  0.23 74.40
2010-03-17 19:22:00 Chile Santiago IPSA 3 799.55  -0.49 -18.72
2010-03-17 21:00:00 Argentyna Buenos Aires MERVAL 2 382.38  0.14 3.36