Giełdy światowe
INDEKSY ŚWIATOWE - ONLINE
| nazwa | kurs | zmiana % | odniesienia | max | min | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX | 327.37 | 0.57 | 325.52 | 327.46 | 323.87 | 2010/09/02 16:41:00 | ![]() |
| ALL ORDS | 4 563.00 | 0.80 | 4 526.80 | 4 583.20 | 4 526.80 | 2010/09/02 08:11:00 | ![]() |
| AMEX INTERNET | 254.49 | 1.00 | 251.98 | 254.49 | 251.98 | 2010/09/02 16:41:00 | ![]() |
| AMEXM | 1 130.15 | 0.17 | 1 128.24 | 1 131.90 | 1 128.20 | 2010/09/02 16:39:00 | ![]() |
| ATX | 2 462.87 | 0.06 | 2 461.29 | 2 475.14 | 2 450.36 | 2010/09/02 16:41:00 | ![]() |
| BOVESPA | 66 829.73 | -0.36 | 67 072.53 | 67 167.76 | 66 547.29 | 2010/09/02 16:42:00 | ![]() |
| BUX | 22 857.70 | -0.66 | 23 010.70 | 23 095.90 | 22 730.97 | 2010/09/02 16:35:00 | ![]() |
| CAC | 3 643.06 | 0.53 | 3 623.84 | 3 646.29 | 3 598.18 | 2010/09/02 16:41:00 | ![]() |
| DAX | 6 094.48 | 0.17 | 6 083.90 | 6 102.54 | 6 052.55 | 2010/09/02 16:42:00 | ![]() |
| DJIA | 10 286.61 | 0.17 | 10 269.47 | 10 306.33 | 10 256.30 | 2010/09/02 16:57:00 | ![]() |
| DJT | 4 324.68 | 0.96 | 4 283.41 | 4 328.03 | 4 283.83 | 2010/09/02 16:54:00 | ![]() |
| DJU | 394.71 | -0.67 | 397.36 | 397.92 | 394.22 | 2010/09/02 16:54:00 | ![]() |
| FTSE | 5 379.55 | 0.24 | 5 366.41 | 5 383.72 | 5 346.96 | 2010/09/02 16:57:00 | ![]() |
| FTSE MIB | 20 442.01 | 0.35 | 20 369.96 | 20 466.09 | 20 240.18 | 2010/09/02 16:55:00 | ![]() |
| HANGSENG | 20 868.92 | 1.19 | 20 623.83 | 20 938.29 | 20 819.61 | 2010/09/02 10:01:00 | ![]() |
| IPC | 32 411.34 | 0.22 | 32 339.23 | 32 538.53 | 32 302.79 | 2010/09/02 16:36:00 | ![]() |
| IPSA | 4 598.94 | 0.35 | 4 582.79 | 4 603.73 | 4 582.79 | 2010/09/02 16:55:00 | ![]() |
| KOSPI | 1 775.73 | 0.63 | 1 764.69 | 1 783.85 | 1 767.67 | 2010/09/02 08:00:00 | ![]() |
| MERVAL | 2 401.45 | 0.28 | 2 394.76 | 2 406.17 | 2 398.56 | 2010/09/02 16:35:00 | ![]() |
| NASDAQ | 2 191.64 | 0.68 | 2 176.84 | 2 191.64 | 2 173.71 | 2010/09/02 16:57:00 | ![]() |
| NIKKEI | 9 062.84 | 1.52 | 8 927.02 | 9 083.37 | 8 958.81 | 2010/09/02 08:00:00 | ![]() |
| PX | 1 178.20 | 1.88 | 1 156.50 | 1 178.20 | 1 160.60 | 2010/09/02 16:06:00 | ![]() |
| SMI | 6 335.96 | 0.06 | 6 332.43 | 6 341.98 | 6 308.12 | 2010/09/02 16:41:00 | ![]() |
| SP500 | 1 086.11 | 0.54 | 1 080.29 | 1 086.55 | 1 080.39 | 2010/09/02 16:57:00 | ![]() |
| STRAITS | 2 986.66 | 0.13 | 2 982.83 | 3 013.21 | 2 986.66 | 2010/09/02 11:10:00 | ![]() |
| TOPIX | 819.42 | 0.99 | 811.40 | 822.98 | 812.03 | 2010/09/02 08:00:00 | ![]() |
INDEKSY ŚWIATOWE - STAN Z ZAMKNIĘCIA
| Data/Godzina | Kraj | Giełda | Indeks | Poziom | Zmiana [%] | Zmiana w punktach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azja/Australia | ||||||
| 2010-09-02 10:01:00 | Chiny | Hong Kong | HANGSENG | 20 868.92 | 1.19 |
245.09 |
| 2010-09-02 07:08:00 | Korea Południowa | Seul | KOSPI | 1 775.73 | 0.63 |
11.04 |
| 2010-09-02 07:28:00 | Japonia | Tokio | NIKKEI | 9 062.84 | 1.52 |
135.82 |
| 2010-09-02 10:27:00 | Singapur | Singapur | STRAITS | 2 986.66 | 0.13 |
3.83 |
| 2010-09-02 07:28:00 | Japonia | Tokio | TOPIX | 819.42 | 0.99 |
8.02 |
| 2010-09-02 06:08:00 | Australia | Sydney-Ayers Rock | ALL ORDS | 4 563.00 | 0.80 |
36.20 |
| Europa | ||||||
| 2010-09-01 17:35:00 | Holandia | Amsterdam | AEX | 325.52 | 2.86 |
9.05 |
| 2010-09-01 17:35:00 | Austria | Wiedeń | ATX | 2 461.29 | 2.47 |
59.27 |
| 2010-09-01 16:35:00 | Węgry | Budapeszt | BUX | 23 010.70 | 1.99 |
449.16 |
| 2010-09-01 17:35:00 | Francja | Paryż | CAC | 3 623.84 | 3.81 |
133.05 |
| 2010-09-01 17:36:00 | Niemcy | Frankfurt | DAX | 6 083.90 | 2.68 |
158.68 |
| 2010-09-01 17:35:00 | Wielka Brytania | Londyn | FTSE | 5 366.41 | 2.70 |
141.19 |
| 2010-09-01 17:30:00 | Włochy | Mediolan | FTSE MIB | 20 369.96 | 3.22 |
635.39 |
| 2010-09-02 16:06:00 | Czechy | Praga | PX | 1 178.20 | 1.88 |
21.70 |
| 2010-09-01 17:31:00 | Szwajcaria | Zurich | SMI | 6 332.43 | 2.45 |
151.54 |
| USA | ||||||
| 2010-09-01 22:03:00 | USA | Nowy Jork | AMEX INTERNET | 251.98 | 3.22 |
7.85 |
| 2010-09-01 22:01:00 | USA | Nowy Jork | AMEXM | 1 128.24 | 2.50 |
27.56 |
| 2010-09-01 22:02:00 | USA | Nowy Jork | DJIA | 10 269.47 | 2.54 |
254.75 |
| 2010-09-01 22:04:00 | USA | Nowy Jork | DJT | 4 283.41 | 3.90 |
160.78 |
| 2010-09-01 22:04:00 | USA | Nowy Jork | DJU | 397.36 | 2.16 |
8.39 |
| 2010-09-01 22:00:00 | USA | Nowy Jork | NASDAQ | 2 176.84 | 2.97 |
62.81 |
| 2010-09-01 22:04:00 | USA | Nowy Jork | SP500 | 1 080.29 | 2.95 |
30.96 |
| Ameryki | ||||||
| 2010-09-01 20:13:00 | Brazylia | Sao Paulo | BOVESPA | 67 072.53 | 2.96 |
1 927.08 |
| 2010-09-01 21:59:00 | Meksyk | Meksyk | IPC | 32 339.23 | 2.08 |
659.38 |
| 2010-09-01 18:24:00 | Chile | Santiago | IPSA | 4 582.79 | 1.28 |
57.78 |
| 2010-09-01 21:09:00 | Argentyna | Buenos Aires | MERVAL | 2 394.76 | 2.48 |
57.87 |






