Bank Pekao

Giełdy światowe

INDEKSY ŚWIATOWE - ONLINE


nazwa kurs zmiana % odniesienia max min czas  
AEX 326.33 1.01 323.06 326.33 320.69 2012/02/03 17:36:00 AEX
ALL ORDS 4 320.10 -0.30 4 333.20 4 340.80 4 318.00 2012/02/03 06:11:00 ALL ORDS
AMEX INTERNET 312.87 1.92 306.99 313.20 309.65 2012/02/03 22:30:00 AMEX INTERNET
AMEXM 1 397.12 1.11 1 381.83 1 399.36 1 392.86 2012/02/03 22:15:00 AMEXM
ATX 2 215.62 2.07 2 170.72 2 224.48 2 151.98 2012/02/03 17:33:00 ATX
BOVESPA 65 217.37 0.97 64 593.10 65 619.19 64 136.58 2012/02/03 21:13:00 BOVESPA
BUX 19 665.68 0.74 19 521.73 19 706.19 19 292.59 2012/02/03 17:06:00 BUX
CAC 3 427.92 1.52 3 376.66 3 427.92 3 361.18 2012/02/03 17:35:00 CAC
DAX 6 766.67 1.67 6 655.63 6 767.26 6 635.63 2012/02/03 17:36:00 DAX
DJIA 12 862.23 1.23 12 705.41 12 869.95 12 704.96 2012/02/03 22:04:00 DJIA
DJT 5 368.93 1.19 5 305.66 5 384.15 5 306.07 2012/02/03 22:04:00 DJT
DJU 451.36 0.34 449.84 452.77 448.44 2012/02/03 22:06:00 DJU
FTSE 5 901.07 1.81 5 796.07 5 901.07 5 784.23 2012/02/03 17:35:00 FTSE
FTSE MIB 16 439.62 1.00 16 276.50 16 476.66 16 169.92 2012/02/03 17:30:00 FTSE MIB
HANGSENG 20 756.98 0.08 20 739.45 20 796.74 20 639.49 2012/02/03 09:01:00 HANGSENG
IPC 38 092.81 1.01 37 711.16 38 229.90 37 711.41 2012/02/03 22:44:00 IPC
IPSA 4 382.05 1.01 4 338.37 4 392.45 4 334.56 2012/02/03 22:44:00 IPSA
KOSPI 1 972.34 -0.60 1 984.30 1 982.62 1 961.95 2012/02/03 07:02:00 KOSPI
MERVAL 2 810.57 -0.25 2 817.65 2 853.93 2 809.41 2012/02/03 22:44:00 MERVAL
NASDAQ 2 905.66 1.61 2 859.68 2 908.13 2 885.84 2012/02/03 22:00:00 NASDAQ
NIKKEI 8 831.93 -0.51 8 876.82 8 877.57 8 825.98 2012/02/03 07:01:00 NIKKEI
PX 1 009.80 1.14 998.40 1 010.70 990.90 2012/02/03 16:25:00 PX
SMI 6 153.31 1.47 6 064.41 6 158.11 6 046.99 2012/02/03 17:31:00 SMI
SP500 1 344.90 1.46 1 325.54 1 345.33 1 326.21 2012/02/03 22:04:00 SP500
STRAITS 2 917.95 0.58 2 901.04 2 931.77 2 908.49 2012/02/03 10:10:00 STRAITS
TOPIX 760.69 -0.23 762.45 764.85 759.58 2012/02/03 07:00:00 TOPIX

INDEKSY ŚWIATOWE - STAN Z ZAMKNIĘCIA


Data/GodzinaKrajGiełdaIndeksPoziomZmiana
[%]
Zmiana
w punktach
Azja/Australia
2012-02-03 09:01:00 Chiny Hong Kong HANGSENG 20 756.98 0.08 17.53
2012-02-03 07:02:00 Korea Południowa Seul KOSPI 1 972.34 -0.60 -11.96
2012-02-03 07:01:00 Japonia Tokio NIKKEI 8 831.93 -0.51 -44.89
2012-02-03 10:10:00 Singapur Singapur STRAITS 2 917.95 0.58 16.91
2012-02-03 07:00:00 Japonia Tokio TOPIX 760.69 -0.23 -1.76
2012-02-03 06:01:00 Australia Sydney-Ayers Rock ALL ORDS 4 320.10 -0.30 -13.10
Europa
2012-02-03 17:36:00 Holandia Amsterdam AEX 326.33 1.01 3.27
2012-02-03 17:33:00 Austria Wiedeń ATX 2 215.62 2.07 44.90
2012-02-03 17:06:00 Węgry Budapeszt BUX 19 665.68 0.74 143.95
2012-02-03 17:35:00 Francja Paryż CAC 3 427.92 1.52 51.26
2012-02-03 17:36:00 Niemcy Frankfurt DAX 6 766.67 1.67 111.04
2012-02-03 17:35:00 Wielka Brytania Londyn FTSE 5 901.07 1.81 105.00
2012-02-03 17:30:00 Włochy Mediolan FTSE MIB 16 439.62 1.00 163.12
2012-02-03 16:19:00 Czechy Praga PX 1 009.80 1.14 11.40
2012-02-03 17:31:00 Szwajcaria Zurich SMI 6 153.31 1.47 88.90
USA
2012-02-03 22:04:00 USA Nowy Jork AMEX INTERNET 312.87 1.92 5.88
2012-02-03 22:03:00 USA Nowy Jork AMEXM 1 397.12 1.11 15.29
2012-02-03 22:04:00 USA Nowy Jork DJIA 12 862.23 1.23 156.82
2012-02-03 22:04:00 USA Nowy Jork DJT 5 368.93 1.19 63.27
2012-02-03 22:06:00 USA Nowy Jork DJU 451.36 0.34 1.52
2012-02-03 22:00:00 USA Nowy Jork NASDAQ 2 905.66 1.61 45.98
2012-02-03 22:04:00 USA Nowy Jork SP500 1 344.90 1.46 19.36
Ameryki
2012-02-03 20:27:00 Brazylia Sao Paulo BOVESPA 65 217.37  0.97 624.27
2012-02-03 21:59:00 Meksyk Meksyk IPC 38 092.81  1.01 381.65
2012-02-03 18:23:00 Chile Santiago IPSA 4 382.05  1.01 43.68
2012-02-03 21:00:00 Argentyna Buenos Aires MERVAL 2 810.57  -0.25 -7.08