Kontrakty świat
Kontrakty świat - online
| nazwa | kurs | Zmiana % | odniesienia | otwarcie | maks | min | czas | wykres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACFUTURE | 3 428.00 | 1.51 | 3 377.00 | 3 378.50 | 3 430.00 | 3 361.50 | 2012/02/03 21:59:00 | ![]() |
| DJFUTURE | 12 793.00 | 1.00 | 12 666.00 | 12 666.00 | 12 833.00 | 12 645.00 | 2012/02/03 22:15:00 | ![]() |
| LONDON FT-SE FUTURE | 5 877.00 | 2.10 | 5 756.00 | 5 746.00 | 5 877.00 | 5 743.00 | 2012/02/03 21:59:00 | ![]() |
| NASDAQ100FUTURE | 2 523.00 | 1.26 | 2 491.50 | 2 492.00 | 2 530.00 | 2 489.75 | 2012/02/03 22:15:00 | ![]() |
| NIKKEI/CME FUTURE | 8 915.00 | 0.51 | 8 870.00 | 8 865.00 | 8 950.00 | 8 830.00 | 2012/02/03 22:15:00 | ![]() |
| S&P FUTURE | 1 339.00 | 1.23 | 1 322.75 | 1 322.75 | 1 342.00 | 1 320.00 | 2012/02/03 22:15:00 | ![]() |






