Kontrakty świat
Kontrakty świat - online
| nazwa | kurs | Zmiana % | odniesienia | otwarcie | maks | min | czas | wykres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACFUTURE | 3 941.50 | 0.17 | 3 935.00 | 3 928.00 | 3 946.00 | 3 913.00 | 2010/03/11 22:00:00 | ![]() |
| DJFUTURE | 10 603.00 | -0.06 | 10 609.00 | 10 604.00 | 10 605.00 | 10 595.50 | 2010/03/12 07:07:00 | ![]() |
| LONDON FT-SE FUTURE | 5 627.00 | -0.02 | 5 628.00 | 5 621.50 | 5 637.50 | 5 593.00 | 2010/03/11 21:58:00 | ![]() |
| NASDAQ100FUTURE | 1 920.88 | -0.23 | 1 925.25 | 1 923.25 | 1 926.50 | 1 920.75 | 2010/03/12 07:07:00 | ![]() |
| NIKKEI/CME FUTURE | 10 715.00 | 0.89 | 10 620.00 | 10 640.00 | 10 720.00 | 10 625.00 | 2010/03/11 22:15:00 | ![]() |
| S&P FUTURE | 1 145.05 | -0.47 | 1 150.50 | 1 149.75 | 1 151.00 | 1 144.95 | 2010/03/12 07:08:00 | ![]() |






