Kontrakty świat
Kontrakty świat - online
| nazwa | kurs | Zmiana % | odniesienia | otwarcie | maks | min | czas | wykres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACFUTURE | 3 636.50 | 0.80 | 3 607.50 | 3 599.00 | 3 646.50 | 3 598.00 | 2010/09/02 17:09:00 | ![]() |
| DJFUTURE | 10 272.50 | 0.00 | 10 272.00 | 10 269.50 | 10 293.00 | 10 231.00 | 2010/09/02 17:06:00 | ![]() |
| LONDON FT-SE FUTURE | 5 369.50 | 0.31 | 5 353.00 | 5 348.50 | 5 379.50 | 5 341.50 | 2010/09/02 17:08:00 | ![]() |
| NASDAQ100FUTURE | 1 831.50 | 0.63 | 1 820.00 | 1 820.38 | 1 835.00 | 1 813.00 | 2010/09/02 17:09:00 | ![]() |
| NIKKEI/CME FUTURE | 9 065.00 | -0.55 | 9 115.00 | 9 100.00 | 9 140.00 | 8 965.00 | 2010/09/02 17:08:00 | ![]() |
| S&P FUTURE | 1 084.40 | 0.29 | 1 081.25 | 1 081.10 | 1 085.70 | 1 076.50 | 2010/09/02 17:09:00 | ![]() |






