Kontrakty świat
Kontrakty świat - online
| nazwa | kurs | Zmiana % | odniesienia | otwarcie | maks | min | czas | wykres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACFUTURE | 3 933.50 | -0.38 | 3 948.50 | 3 959.00 | 3 963.50 | 3 909.50 | 2010/03/19 20:59:00 | ![]() |
| DJFUTURE | 10 684.00 | -0.31 | 10 717.00 | 10 662.50 | 10 757.00 | 10 632.00 | 2010/03/19 21:15:00 | ![]() |
| LONDON FT-SE FUTURE | 5 609.50 | -0.70 | 5 649.00 | 5 613.50 | 5 642.50 | 5 584.50 | 2010/03/19 20:59:00 | ![]() |
| NASDAQ100FUTURE | 1 930.75 | -0.57 | 1 941.75 | 1 940.13 | 1 948.25 | 1 922.25 | 2010/03/19 21:15:00 | ![]() |
| NIKKEI/CME FUTURE | 10 750.00 | -0.42 | 10 795.00 | 10 805.00 | 10 815.00 | 10 690.00 | 2010/03/19 21:15:00 | ![]() |
| S&P FUTURE | 1 156.25 | -0.43 | 1 161.25 | 1 160.85 | 1 165.00 | 1 150.25 | 2010/03/19 21:15:00 | ![]() |






