Kontrakty świat
Kontrakty świat - online
| nazwa | kurs | Zmiana % | odniesienia | otwarcie | maks | min | czas | wykres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P FUTURE | 1 315.00 | -0.57 | 1 322.50 | 1 321.40 | 1 329.75 | 1 312.00 | 2012/05/25 22:15:00 | ![]() |
| NASDAQ100FUTURE | 2 524.00 | -0.48 | 2 536.25 | 2 536.00 | 2 551.50 | 2 518.25 | 2012/05/25 22:15:00 | ![]() |
| CACFUTURE | 3 017.50 | 0.25 | 3 010.00 | 3 006.50 | 3 046.50 | 2 994.00 | 2012/05/25 21:59:00 | ![]() |
| LONDON FT-SE FUTURE | 5 319.00 | -0.27 | 5 333.50 | 5 342.50 | 5 368.00 | 5 296.00 | 2012/05/25 21:59:00 | ![]() |
| NIKKEI/CME FUTURE | 8 565.00 | -0.17 | 8 580.00 | 8 600.00 | 8 625.00 | 8 550.00 | 2012/05/25 22:15:00 | ![]() |
| DJFUTURE | 12 429.00 | -0.85 | 12 536.00 | 12 526.00 | 12 586.00 | 12 401.00 | 2012/05/25 22:15:00 | ![]() |






